LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyJeu 30 Déc - 4:57

Rappel du premier message :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 2 2 0 0 0 4 1,000 14 7 100,0 50,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Anaheim Ducks 2 2 0 0 0 4 1,000 12 6 ,00 62,50 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 2 2 0 0 0 4 1,000 5 1 50,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Dallas Stars 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 20,00 75,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 1 1 0 0 0 2 1,000 4 0 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Nashville Predators 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Washington Capitals 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 25,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 50,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 2 100,0 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Atlanta Thrashers 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 0 2 1,000 4 4 100,0 100,0 0-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 1 1 0 0 0 2 1,000 4 4 ,00 ,00 0-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 1 0 0 1 0 1 ,500 4 4 ,00 ,00 0-0-0-1 0-0-1-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 1 0 0 1 0 1 ,500 4 4 100,0 100,0 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-1-0
Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Carolina Hurricanes 1 0 1 0 0 0 ,000 3 4 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Columbus Blue Jackets 1 0 1 0 0 0 ,000 1 2 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 1 0 1 0 0 0 ,000 4 5 37,50 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 2 0 0 0 ,000 5 7 25,00 80,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 ,00 ,00 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Edmonton Oilers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 50,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 2 0 2 0 0 0 ,000 1 7 ,00 33,33 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 1 7 ,00 88,89 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
San Jose Sharks 2 0 2 0 0 0 ,000 6 13 20,00 ,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Colorado Avalanche 2 0 2 0 0 0 ,000 6 13 ,00 100,0 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyMer 26 Jan - 3:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 36 25 10 1 0 51 ,708 131 95 14,81 77,27 6-2-0-2 13-2-1-0 12-8-0-0
*Dallas Stars 37 23 10 4 0 50 ,676 123 114 22,45 76,32 6-1-2-1 12-3-3-0 11-7-1-0
*Washington Capitals 35 22 7 6 0 50 ,714 115 81 20,51 77,27 4-2-0-4 15-0-2-0 7-7-4-0
*Edmonton Oilers 35 23 9 3 0 49 ,700 116 80 23,53 78,79 7-2-0-1 14-2-1-0 9-7-2-0
*New York Rangers 36 22 9 5 0 49 ,681 100 79 22,86 87,88 5-1-1-3 13-4-1-0 9-5-4-0
*Detroit Red Wings 38 21 10 7 0 49 ,645 134 97 27,08 82,05 7-1-1-1 12-3-4-0 9-7-3-0
*Chicago Blackhawks 36 23 11 2 0 48 ,667 104 84 17,78 90,00 5-5-0-0 13-4-1-0 10-7-1-0
*New Jersey Devils 36 22 10 4 0 48 ,667 116 105 12,00 77,78 8-1-0-1 13-2-3-0 9-8-1-0
*Atlanta Thrashers 34 22 11 1 0 45 ,662 116 95 18,60 82,35 4-3-1-2 10-5-1-0 12-6-0-0
*Philadelphia Flyers 36 22 13 1 0 45 ,625 129 110 23,81 86,67 8-1-0-1 10-7-1-0 12-6-0-0
*Carolina Hurricanes 35 22 12 1 0 45 ,643 112 96 18,52 66,67 3-7-0-0 14-5-1-0 8-7-0-0
*Ottawa Senators 33 20 9 4 0 44 ,667 119 102 18,37 78,26 4-4-1-1 10-2-2-0 10-7-2-0
*Columbus Blue Jackets 36 20 13 3 0 43 ,597 119 100 18,92 91,30 3-5-1-1 12-4-2-0 8-9-1-0
*Buffalo Sabres 35 20 12 3 0 43 ,614 112 94 22,22 80,00 4-4-1-1 12-5-1-0 8-7-2-0
*St. Louis Blues 35 20 12 3 0 43 ,614 108 97 17,50 53,85 8-1-0-1 12-4-3-0 8-8-0-0
Montreal Canadiens 34 19 13 2 0 40 ,588 107 114 29,41 81,13 4-5-1-0 11-5-1-0 8-8-1-0
*Vancouver Canucks 38 19 17 2 0 40 ,526 111 118 22,92 79,31 2-6-0-2 11-8-1-0 8-9-1-0
Pittsburgh Penguins 34 17 16 1 0 35 ,515 105 113 16,67 78,79 7-2-1-0 11-7-1-0 6-9-0-0
Tampa Bay Lightning 34 15 14 5 0 35 ,515 107 107 11,76 76,47 3-6-1-0 7-6-3-0 8-8-2-0
Toronto Maple Leafs 34 15 14 5 0 35 ,515 103 113 17,54 72,22 3-6-1-0 6-6-3-0 9-8-2-0
Phoenix Coyotes 36 16 18 2 0 34 ,472 129 136 21,21 79,10 5-5-0-0 7-10-2-0 9-8-0-0
San Jose Sharks 35 14 16 5 0 33 ,471 106 103 17,78 79,49 6-3-0-1 9-6-3-0 5-10-2-0
Colorado Avalanche 36 14 17 5 0 33 ,458 104 128 23,26 84,62 4-5-0-1 9-6-4-0 5-11-1-0
Florida Panthers 33 14 16 3 0 31 ,470 86 96 18,60 78,95 3-6-0-1 9-8-2-0 5-8-1-0
Anaheim Ducks 36 14 19 3 0 31 ,431 105 123 20,51 78,38 4-4-0-2 9-6-1-0 5-13-2-0
Boston Bruins 34 14 18 2 0 30 ,441 104 125 21,95 74,07 6-4-0-0 6-8-1-0 8-10-1-0
Nashville Predators 35 13 21 1 0 27 ,386 92 121 25,93 78,57 2-7-0-1 7-11-0-0 6-10-1-0
Calgary Flames 37 11 24 2 0 24 ,324 81 135 16,67 83,87 1-8-0-1 7-11-2-0 4-13-0-0
Minnesota Wild 36 7 27 2 0 16 ,222 56 117 22,73 88,68 1-8-0-1 5-11-2-0 2-16-0-0
New York Islanders 35 1 32 2 0 4 ,057 43 115 4,55 83,94 0-8-1-1 1-15-1-0 0-17-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyJeu 27 Jan - 2:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 38 24 9 5 0 53 ,697 107 84 20,51 88,57 6-0-1-3 14-4-1-0 10-5-4-0
*Chicago Blackhawks 38 25 11 2 0 52 ,684 112 86 20,41 88,10 7-3-0-0 14-4-1-0 11-7-1-0
*Dallas Stars 38 24 10 4 0 52 ,684 126 115 23,08 76,32 7-1-2-0 12-3-3-0 12-7-1-0
*Los Angeles Kings 37 25 11 1 0 51 ,689 133 98 14,81 79,17 5-3-0-2 13-2-1-0 12-9-0-0
*Detroit Red Wings 39 22 10 7 0 51 ,654 138 99 27,45 82,05 7-1-1-1 12-3-4-0 10-7-3-0
*Washington Capitals 35 22 7 6 0 50 ,714 115 81 20,51 77,27 4-2-0-4 15-0-2-0 7-7-4-0
*Edmonton Oilers 37 23 11 3 0 49 ,662 120 86 25,71 79,41 6-3-0-1 14-4-1-0 9-7-2-0
*New Jersey Devils 36 22 10 4 0 48 ,667 116 105 12,00 77,78 8-1-0-1 13-2-3-0 9-8-1-0
*Ottawa Senators 34 21 9 4 0 46 ,676 121 103 18,37 78,26 5-3-1-1 10-2-2-0 11-7-2-0
*Atlanta Thrashers 35 22 12 1 0 45 ,643 119 99 18,18 80,56 4-3-1-2 10-5-1-0 12-7-0-0
*Philadelphia Flyers 37 22 14 1 0 45 ,608 131 114 23,81 84,85 7-2-0-1 10-8-1-0 12-6-0-0
*Carolina Hurricanes 35 22 12 1 0 45 ,643 112 96 18,52 66,67 3-7-0-0 14-5-1-0 8-7-0-0
*Columbus Blue Jackets 37 21 13 3 0 45 ,608 122 101 17,95 91,30 4-5-0-1 13-4-2-0 8-9-1-0
*Buffalo Sabres 37 21 13 3 0 45 ,608 118 101 23,68 79,41 4-4-1-1 13-6-1-0 8-7-2-0
*St. Louis Blues 36 21 12 3 0 45 ,625 111 98 18,60 53,85 8-1-0-1 12-4-3-0 9-8-0-0
Montreal Canadiens 35 20 13 2 0 42 ,600 111 117 30,56 81,48 4-5-1-0 12-5-1-0 8-8-1-0
*Vancouver Canucks 39 19 18 2 0 40 ,513 114 122 22,45 79,31 2-7-0-1 11-8-1-0 8-10-1-0
San Jose Sharks 37 16 16 5 0 37 ,500 113 109 18,37 75,00 6-3-0-1 9-6-3-0 7-10-2-0
Toronto Maple Leafs 35 16 14 5 0 37 ,529 108 116 18,64 72,22 4-5-1-0 6-6-3-0 10-8-2-0
Phoenix Coyotes 37 17 18 2 0 36 ,486 133 138 20,00 80,00 6-4-0-0 7-10-2-0 10-8-0-0
Pittsburgh Penguins 35 17 17 1 0 35 ,500 106 116 16,67 77,14 6-3-1-0 11-7-1-0 6-10-0-0
Florida Panthers 35 16 16 3 0 35 ,500 93 100 21,74 80,00 5-5-0-0 11-8-2-0 5-8-1-0
Tampa Bay Lightning 36 15 16 5 0 35 ,486 111 114 11,32 76,79 3-7-0-0 7-8-3-0 8-8-2-0
Colorado Avalanche 37 14 17 6 0 34 ,459 107 131 25,53 82,76 3-5-0-2 9-6-5-0 5-11-1-0
Anaheim Ducks 38 14 21 3 0 31 ,408 108 132 18,60 77,78 3-5-0-2 9-6-1-0 5-15-2-0
Boston Bruins 35 14 19 2 0 30 ,429 107 130 21,95 73,21 5-5-0-0 6-9-1-0 8-10-1-0
Nashville Predators 37 14 22 1 0 29 ,392 101 127 27,27 78,79 2-7-0-1 8-11-0-0 6-11-1-0
Calgary Flames 38 11 25 2 0 24 ,316 83 139 15,69 84,85 1-8-0-1 7-12-2-0 4-13-0-0
Minnesota Wild 37 7 28 2 0 16 ,216 57 120 22,73 87,50 1-8-0-1 5-12-2-0 2-16-0-0
New York Islanders 36 1 33 2 0 4 ,056 43 119 4,55 83,33 0-8-1-1 1-15-1-0 0-18-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyVen 28 Jan - 2:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 39 25 9 5 0 55 ,705 111 85 21,95 88,89 6-0-1-3 15-4-1-0 10-5-4-0
*Dallas Stars 40 25 11 4 0 54 ,675 132 122 22,81 75,61 6-2-2-0 12-4-3-0 13-7-1-0
*Washington Capitals 37 24 7 6 0 54 ,730 125 84 21,43 80,00 5-2-0-3 15-0-2-0 9-7-4-0
*Los Angeles Kings 38 26 11 1 0 53 ,697 138 101 14,81 79,17 5-3-0-2 14-2-1-0 12-9-0-0
*Edmonton Oilers 39 25 11 3 0 53 ,679 124 89 24,32 80,56 6-2-0-2 14-4-1-0 11-7-2-0
*Chicago Blackhawks 39 25 11 3 0 53 ,679 115 89 20,00 88,37 7-2-0-1 14-4-2-0 11-7-1-0
*Detroit Red Wings 40 23 10 7 0 53 ,663 144 102 27,45 82,05 7-1-1-1 13-3-4-0 10-7-3-0
*Atlanta Thrashers 37 24 12 1 0 49 ,662 129 101 21,74 82,05 5-3-1-1 11-5-1-0 13-7-0-0
*Ottawa Senators 36 22 10 4 0 48 ,667 128 110 21,15 80,00 5-3-1-1 10-3-2-0 12-7-2-0
*New Jersey Devils 38 22 12 4 0 48 ,632 120 112 11,54 77,78 6-3-0-1 13-3-3-0 9-9-1-0
*Carolina Hurricanes 36 23 12 1 0 47 ,653 116 98 20,69 68,75 4-6-0-0 14-5-1-0 9-7-0-0
*Philadelphia Flyers 39 23 15 1 0 47 ,603 136 121 23,81 85,29 6-3-0-1 11-9-1-0 12-6-0-0
*Columbus Blue Jackets 39 22 14 3 0 47 ,603 127 106 17,07 91,30 4-5-0-1 14-5-2-0 8-9-1-0
*Buffalo Sabres 38 22 13 3 0 47 ,618 122 101 23,81 80,00 5-4-1-0 14-6-1-0 8-7-2-0
*St. Louis Blues 37 21 13 3 0 45 ,608 112 102 18,18 53,57 8-2-0-0 12-4-3-0 9-9-0-0
Montreal Canadiens 37 20 15 2 0 42 ,568 112 126 27,50 80,00 3-6-1-0 12-6-1-0 8-9-1-0
*Phoenix Coyotes 39 19 18 2 0 40 ,513 141 144 18,42 81,33 5-4-0-1 7-10-2-0 12-8-0-0
Vancouver Canucks 41 19 20 2 0 40 ,488 116 129 22,45 79,31 2-7-0-1 11-8-1-0 8-12-1-0
Toronto Maple Leafs 37 17 15 5 0 39 ,527 112 125 17,46 69,23 5-4-1-0 7-6-3-0 10-9-2-0
San Jose Sharks 38 16 16 6 0 38 ,500 115 112 20,00 73,33 5-3-1-1 9-6-4-0 7-10-2-0
Pittsburgh Penguins 36 18 17 1 0 37 ,514 111 119 16,67 77,78 7-2-1-0 11-7-1-0 7-10-0-0
Tampa Bay Lightning 38 16 17 5 0 37 ,487 119 120 12,50 77,59 3-7-0-0 7-8-3-0 9-9-2-0
Florida Panthers 36 16 17 3 0 35 ,486 95 104 21,28 77,27 5-5-0-0 11-9-2-0 5-8-1-0
Colorado Avalanche 38 14 18 6 0 34 ,447 107 134 25,53 82,76 3-5-0-2 9-6-5-0 5-12-1-0
Nashville Predators 39 15 23 1 0 31 ,397 107 133 27,27 78,79 3-7-0-0 9-11-0-0 6-12-1-0
Anaheim Ducks 39 14 22 3 0 31 ,397 109 137 17,78 77,38 3-6-0-1 9-7-1-0 5-15-2-0
Boston Bruins 37 14 21 2 0 30 ,405 112 138 20,45 71,67 4-6-0-0 6-10-1-0 8-11-1-0
Calgary Flames 40 12 25 3 0 27 ,338 88 140 15,69 85,71 2-6-0-2 8-12-3-0 4-13-0-0
Minnesota Wild 38 8 28 2 0 18 ,237 59 121 20,83 87,50 2-8-0-0 6-12-2-0 2-16-0-0
New York Islanders 37 1 34 2 0 4 ,054 44 121 4,55 83,57 0-8-1-1 1-15-1-0 0-19-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptySam 29 Jan - 3:05

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 40 28 11 1 0 57 ,713 151 105 17,86 81,48 6-3-0-1 16-2-1-0 12-9-0-0
*Chicago Blackhawks 41 27 11 3 0 57 ,695 126 93 20,75 89,36 7-2-0-1 15-4-2-0 12-7-1-0
*New York Rangers 40 26 9 5 0 57 ,713 115 88 21,43 89,19 6-0-1-3 15-4-1-0 11-5-4-0
*Dallas Stars 41 26 11 4 0 56 ,683 135 123 22,81 76,19 7-2-1-0 12-4-3-0 14-7-1-0
*Washington Capitals 38 25 7 6 0 56 ,737 128 86 25,00 80,00 5-2-0-3 15-0-2-0 10-7-4-0
*Edmonton Oilers 40 26 11 3 0 55 ,688 128 92 22,50 80,56 7-2-0-1 14-4-1-0 12-7-2-0
*Detroit Red Wings 42 24 11 7 0 55 ,655 147 109 26,92 82,50 7-2-0-1 13-3-4-0 11-8-3-0
*Atlanta Thrashers 38 25 12 1 0 51 ,671 134 104 21,74 82,93 5-3-1-1 12-5-1-0 13-7-0-0
*Carolina Hurricanes 38 24 13 1 0 49 ,645 121 104 20,00 72,22 5-5-0-0 15-5-1-0 9-8-0-0
*Philadelphia Flyers 40 24 15 1 0 49 ,613 141 125 23,26 85,29 6-3-0-1 12-9-1-0 12-6-0-0
*Columbus Blue Jackets 40 23 14 3 0 49 ,613 130 107 19,05 91,67 4-5-0-1 15-5-2-0 8-9-1-0
*Buffalo Sabres 40 22 14 4 0 48 ,600 129 110 23,26 81,08 4-5-1-0 14-6-1-0 8-8-3-0
*Ottawa Senators 37 22 11 4 0 48 ,649 130 113 21,15 74,07 4-4-1-1 10-4-2-0 12-7-2-0
*New Jersey Devils 39 22 13 4 0 48 ,615 120 120 11,11 75,00 5-4-0-1 13-3-3-0 9-10-1-0
*St. Louis Blues 39 22 14 3 0 47 ,603 118 106 17,78 55,17 7-3-0-0 13-4-3-0 9-10-0-0
Montreal Canadiens 38 21 15 2 0 44 ,579 116 129 27,50 80,65 4-6-0-0 13-6-1-0 8-9-1-0
Toronto Maple Leafs 38 18 15 5 0 41 ,539 120 125 18,75 70,00 5-4-1-0 8-6-3-0 10-9-2-0
*Phoenix Coyotes 40 19 19 2 0 40 ,500 144 148 18,42 82,05 5-4-0-1 7-11-2-0 12-8-0-0
Vancouver Canucks 42 19 21 2 0 40 ,476 117 132 22,00 79,31 2-8-0-0 11-9-1-0 8-12-1-0
Tampa Bay Lightning 39 17 17 5 0 39 ,500 120 121 12,50 77,59 3-6-0-1 7-8-3-0 10-9-2-0
San Jose Sharks 39 16 16 7 0 39 ,500 116 113 20,00 73,33 4-3-1-2 9-6-5-0 7-10-2-0
Pittsburgh Penguins 38 18 18 2 0 38 ,500 117 128 14,63 76,32 6-2-2-0 11-8-1-0 7-10-1-0
Florida Panthers 38 17 18 3 0 37 ,487 102 112 20,00 78,26 6-4-0-0 12-9-2-0 5-9-1-0
Colorado Avalanche 40 15 19 6 0 36 ,450 109 138 25,53 84,38 4-4-0-2 9-6-5-0 6-13-1-0
Nashville Predators 40 16 23 1 0 33 ,413 110 134 25,71 78,79 4-6-0-0 10-11-0-0 6-12-1-0
Anaheim Ducks 41 15 23 3 0 33 ,402 119 147 16,00 76,14 3-7-0-0 10-7-1-0 5-16-2-0
Boston Bruins 38 14 21 3 0 31 ,408 115 142 20,00 72,13 3-6-1-0 6-10-2-0 8-11-1-0
Calgary Flames 41 12 26 3 0 27 ,329 89 142 15,69 85,71 2-6-0-2 8-13-3-0 4-13-0-0
Minnesota Wild 40 8 30 2 0 18 ,225 61 126 18,52 85,96 2-8-0-0 6-13-2-0 2-17-0-0
New York Islanders 39 1 36 2 0 4 ,051 46 132 7,69 83,92 0-9-0-1 1-15-1-0 0-21-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptySam 29 Jan - 23:55

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 42 28 11 3 0 59 ,702 127 94 20,75 89,36 6-2-0-2 15-4-2-0 13-7-1-0
*New York Rangers 41 27 9 5 0 59 ,720 119 88 20,93 89,19 7-0-0-3 16-4-1-0 11-5-4-0
*Dallas Stars 42 27 11 4 0 58 ,690 139 123 22,03 76,74 7-2-1-0 12-4-3-0 15-7-1-0
*Los Angeles Kings 42 28 13 1 0 57 ,679 155 111 20,69 79,31 4-5-0-1 16-3-1-0 12-10-0-0
*Edmonton Oilers 41 27 11 3 0 57 ,695 132 94 23,81 81,08 7-2-0-1 15-4-1-0 12-7-2-0
*Washington Capitals 39 25 8 6 0 56 ,718 129 90 25,00 80,77 5-2-0-3 15-1-2-0 10-7-4-0
*Detroit Red Wings 43 24 11 8 0 56 ,651 150 113 26,42 82,93 6-2-1-1 13-3-4-0 11-8-4-0
*Atlanta Thrashers 40 26 13 1 0 53 ,663 140 108 21,28 82,93 5-3-1-1 13-5-1-0 13-8-0-0
*Columbus Blue Jackets 42 25 14 3 0 53 ,631 138 112 18,18 88,00 6-3-0-1 15-5-2-0 10-9-1-0
*New Jersey Devils 41 24 13 4 0 52 ,634 126 121 9,68 76,67 5-4-0-1 15-3-3-0 9-10-1-0
*Buffalo Sabres 41 23 14 4 0 50 ,610 133 112 23,26 81,58 5-4-1-0 15-6-1-0 8-8-3-0
*Ottawa Senators 39 23 12 4 0 50 ,641 134 120 21,15 75,00 5-4-0-1 11-4-2-0 12-8-2-0
*Carolina Hurricanes 39 24 14 1 0 49 ,628 124 108 20,00 72,22 5-5-0-0 15-5-1-0 9-9-0-0
*Philadelphia Flyers 41 24 16 1 0 49 ,598 145 130 22,22 82,86 5-4-0-1 12-10-1-0 12-6-0-0
Montreal Canadiens 40 23 15 2 0 48 ,600 124 134 26,19 79,37 5-5-0-0 14-6-1-0 9-9-1-0
*St. Louis Blues 40 22 14 4 0 48 ,600 119 107 17,78 55,17 6-3-0-1 13-4-4-0 9-10-0-0
Toronto Maple Leafs 40 19 16 5 0 43 ,538 127 133 17,91 72,09 4-5-1-0 9-6-3-0 10-10-2-0
Tampa Bay Lightning 40 18 17 5 0 41 ,513 125 124 12,07 77,59 4-5-0-1 8-8-3-0 10-9-2-0
*San Jose Sharks 41 17 17 7 0 41 ,500 123 120 20,37 70,83 4-3-1-2 9-6-5-0 8-11-2-0
Phoenix Coyotes 41 19 20 2 0 40 ,488 145 150 18,42 82,28 5-4-0-1 7-11-2-0 12-9-0-0
Vancouver Canucks 44 19 23 2 0 40 ,455 122 140 25,00 79,41 1-9-0-0 11-11-1-0 8-12-1-0
Florida Panthers 39 18 18 3 0 39 ,500 106 113 19,61 78,26 7-3-0-0 12-9-2-0 6-9-1-0
Pittsburgh Penguins 39 18 18 3 0 39 ,500 120 132 13,64 78,05 5-2-3-0 11-8-1-0 7-10-2-0
Colorado Avalanche 41 15 20 6 0 36 ,439 109 142 25,00 85,29 3-5-0-2 9-7-5-0 6-13-1-0
Anaheim Ducks 42 16 23 3 0 35 ,417 122 149 17,65 76,14 3-7-0-0 11-7-1-0 5-16-2-0
Nashville Predators 42 16 25 1 0 33 ,393 113 143 25,71 79,41 4-6-0-0 10-12-0-0 6-13-1-0
Boston Bruins 39 15 21 3 0 33 ,423 119 145 19,57 72,58 3-6-1-0 7-10-2-0 8-11-1-0
Calgary Flames 43 13 27 3 0 29 ,337 95 149 16,98 86,84 3-5-0-2 8-13-3-0 5-14-0-0
Minnesota Wild 42 8 32 2 0 18 ,214 64 134 17,86 87,10 2-8-0-0 6-13-2-0 2-19-0-0
New York Islanders 40 2 36 2 0 6 ,075 48 133 7,41 83,92 1-8-0-1 2-15-1-0 0-21-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyLun 31 Jan - 0:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 43 28 9 6 0 62 ,721 128 96 23,91 87,50 7-0-1-2 17-4-2-0 11-5-4-0
*Dallas Stars 44 28 12 4 0 60 ,682 143 128 22,95 76,09 7-3-0-0 12-4-3-0 16-8-1-0
*Detroit Red Wings 45 26 11 8 0 60 ,667 161 116 25,45 82,93 7-2-1-0 15-3-4-0 11-8-4-0
*Los Angeles Kings 43 29 13 1 0 59 ,686 159 113 20,69 79,31 4-5-0-1 17-3-1-0 12-10-0-0
*Chicago Blackhawks 43 28 12 3 0 59 ,686 129 98 20,37 87,50 6-2-0-2 15-5-2-0 13-7-1-0
*Washington Capitals 40 26 8 6 0 58 ,725 132 92 24,44 81,48 6-2-0-2 16-1-2-0 10-7-4-0
*Edmonton Oilers 43 27 13 3 0 57 ,663 137 101 25,00 80,49 5-4-0-1 15-6-1-0 12-7-2-0
*New Jersey Devils 43 26 13 4 0 56 ,651 133 123 11,11 76,67 5-4-0-1 16-3-3-0 10-10-1-0
*Atlanta Thrashers 41 27 13 1 0 55 ,671 144 109 20,41 84,09 6-3-1-0 14-5-1-0 13-8-0-0
*Columbus Blue Jackets 43 26 14 3 0 55 ,640 143 115 17,78 88,00 7-2-0-1 15-5-2-0 11-9-1-0
*Buffalo Sabres 43 25 14 4 0 54 ,628 140 116 21,74 81,58 6-3-1-0 16-6-1-0 9-8-3-0
*Philadelphia Flyers 43 26 16 1 0 53 ,616 155 138 22,92 82,86 7-3-0-0 13-10-1-0 13-6-0-0
