LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général EmptyJeu 15 Juil - 5:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 2 2 0 0 0 4 1,000 9 4 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 50,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 14,29 75,00 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*Phoenix Coyotes 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 22,22 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 5 1 ,00 66,67 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 11,11 ,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 75,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 33,33 ,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 100,0 60,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 10,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 57,14 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 ,00 85,71 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Buffalo Sabres 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 100,0 66,67 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-1-0
St. Louis Blues 1 0 0 1 0 1 ,500 3 4 ,00 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Dallas Stars 2 0 1 1 0 1 ,250 4 9 ,00 66,67 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
New York Islanders 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 40,00 ,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Toronto Maple Leafs 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 33,33 66,67 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 100,0 88,89 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 20,00 71,43 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 1 5 33,33 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyVen 16 Juil - 2:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 3 3 0 0 0 6 1,000 11 6 44,44 100,0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Edmonton Oilers 3 2 1 0 0 4 ,667 8 6 20,00 90,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 8 6 28,57 70,00 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Anaheim Ducks 3 2 1 0 0 4 ,667 10 8 16,67 75,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 2 0 0 0 4 1,000 10 8 33,33 ,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 ,00 100,0 1-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 10,00 50,00 1-0-0-1 0-0-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 3 2 1 0 0 4 ,667 15 14 16,67 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 2 2 0 0 0 4 1,000 7 6 66,67 66,67 1-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 3 1 0 2 0 4 ,667 10 9 14,29 80,00 1-0-1-1 0-0-0-0 1-0-2-0
*Buffalo Sabres 3 1 0 2 0 4 ,667 12 13 28,57 83,33 1-0-2-0 1-0-1-0 0-0-1-0
*St. Louis Blues 2 1 0 1 0 3 ,750 8 6 25,00 85,71 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 1 0 1 0 3 ,750 8 6 ,00 75,00 1-0-0-1 0-0-1-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 2 1 0 1 0 3 ,750 6 5 ,00 80,00 1-0-0-1 0-0-1-0 1-0-0-0
*Phoenix Coyotes 3 1 1 1 0 3 ,500 11 12 22,22 83,33 1-1-1-0 1-0-1-0 0-1-0-0
Colorado Avalanche 3 1 1 1 0 3 ,500 8 10 25,00 87,50 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
New Jersey Devils 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 8 5 ,00 85,71 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Washington Capitals 1 1 0 0 0 2 1,000 3 3 50,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-0 1-0-0-0
Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 100,0 81,82 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 2 1 1 0 0 2 ,500 8 9 25,00 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Nashville Predators 3 1 2 0 0 2 ,333 10 11 18,18 84,62 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 25,00 ,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 9 11 20,00 50,00 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 2 1 1 0 0 2 ,500 5 8 14,29 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Dallas Stars 3 0 1 2 0 2 ,333 7 13 28,57 71,43 0-1-2-0 0-0-2-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 2 0 1 1 0 1 ,250 7 9 ,00 50,00 0-1-0-1 0-1-0-0 0-0-1-0
New York Islanders 2 0 1 1 0 1 ,250 5 7 33,33 60,00 0-1-1-0 0-1-0-0 0-0-1-0
San Jose Sharks 3 0 3 0 0 0 ,000 7 11 11,11 66,67 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Atlanta Thrashers 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 ,00 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptySam 17 Juil - 2:32

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 28,57 90,91 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Los Angeles Kings 4 4 0 0 0 8 1,000 15 9 40,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 4 4 0 0 0 8 1,000 14 11 40,00 62,50 3-0-0-1 2-0-0-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 4 3 0 1 0 7 ,875 13 10 22,22 80,00 2-0-1-1 0-0-1-0 3-0-0-0
*New Jersey Devils 3 3 0 0 0 6 1,000 11 4 22,22 71,43 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 1 0 0 6 ,750 19 16 22,22 100,0 3-1-0-0 1-1-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 4 3 1 0 0 6 ,750 13 12 20,00 68,42 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 3 1 0 0 6 ,750 15 14 17,65 33,33 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 4 2 0 2 0 6 ,750 16 15 30,00 71,43 2-0-2-0 1-0-1-0 1-0-1-0
*Philadelphia Flyers 5 2 1 2 0 6 ,600 15 18 20,00 85,71 2-1-1-1 1-0-0-0 1-1-2-0
*Vancouver Canucks 4 2 1 1 0 5 ,625 12 10 20,00 83,33 2-1-0-1 0-1-1-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 1 1 0 5 ,625 13 11 100,0 75,00 2-1-0-1 0-1-1-0 2-0-0-0
*New York Rangers 3 2 1 0 0 4 ,667 16 6 ,00 85,71 2-1-0-0 2-0-0-0 0-1-0-0
*Anaheim Ducks 4 2 2 0 0 4 ,500 12 12 16,67 71,43 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 3 2 1 0 0 4 ,667 9 9 15,38 50,00 1-1-0-1 0-1-0-0 2-0-0-0
*Chicago Blackhawks 4 2 2 0 0 4 ,500 9 9 9,09 33,33 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Washington Capitals 3 2 1 0 0 4 ,667 8 9 33,33 100,0 1-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-0
Pittsburgh Penguins 3 2 1 0 0 4 ,667 9 10 12,50 ,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
Montreal Canadiens 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 50,00 100,0 1-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 18,18 87,50 1-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-0
Colorado Avalanche 5 1 2 2 0 4 ,400 12 15 18,18 91,67 1-2-1-1 0-1-1-0 1-1-1-0
Dallas Stars 4 1 1 2 0 4 ,500 10 14 37,50 81,82 1-1-2-0 1-0-2-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 4 1 2 1 0 3 ,375 14 16 18,18 85,71 1-2-1-0 1-1-1-0 0-1-0-0
Florida Panthers 4 1 2 1 0 3 ,375 13 16 28,57 77,78 1-2-1-0 0-1-0-0 1-1-1-0
Calgary Flames 5 1 3 1 0 3 ,300 13 17 16,67 64,29 1-3-0-1 0-1-1-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 5 1 4 0 0 2 ,200 12 17 9,09 81,25 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 4 1 3 0 0 2 ,250 10 15 66,67 75,00 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 10 16 ,00 66,67 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 3 0 1 2 0 2 ,333 10 13 25,00 50,00 0-1-1-1 0-1-1-0 0-0-1-0
New York Islanders 3 0 2 1 0 1 ,167 7 11 40,00 75,00 0-2-1-0 0-2-0-0 0-0-1-0

Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyDim 18 Juil - 2:04

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 5 5 0 0 0 10 1,000 22 11 33,33 100,0 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 6 4 1 1 0 9 ,750 18 12 14,29 90,91 4-1-0-1 2-1-1-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 5 4 0 1 0 9 ,900 14 11 13,33 85,71 2-0-1-2 0-0-1-0 4-0-0-0
*New Jersey Devils 4 4 0 0 0 8 1,000 14 6 22,22 71,43 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 6 4 2 0 0 8 ,667 19 14 25,00 91,67 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 5 4 1 0 0 8 ,800 18 13 38,46 68,18 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 5 4 1 0 0 8 ,800 15 14 40,00 60,00 3-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 6 4 2 0 0 8 ,667 19 19 12,50 66,67 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 6 3 1 2 0 8 ,667 17 17 22,22 84,62 3-1-2-0 2-0-2-0 1-1-0-0
*Buffalo Sabres 6 3 1 2 0 8 ,667 22 23 27,27 75,00 2-1-2-1 1-0-1-0 2-1-1-0
*Philadelphia Flyers 6 3 1 2 0 8 ,667 19 21 16,67 88,89 3-1-1-1 1-0-0-0 2-1-2-0
*Detroit Red Wings 5 3 1 1 0 7 ,700 17 13 22,22 90,00 2-1-0-2 1-1-0-0 2-0-1-0
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 23 10 50,00 88,89 3-1-0-0 3-0-0-0 0-1-0-0
*Chicago Blackhawks 5 3 2 0 0 6 ,600 16 11 15,38 60,00 3-2-0-0 3-1-0-0 0-1-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 50,00 100,0 2-2-0-1 2-1-0-0 1-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 5 3 2 0 0 6 ,600 20 19 18,18 90,91 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 4 3 1 0 0 6 ,750 13 14 16,67 ,00 2-1-0-1 1-0-0-0 2-1-0-0
Colorado Avalanche 6 2 2 2 0 6 ,500 15 16 20,00 92,86 2-2-1-1 1-1-1-0 1-1-1-0
Carolina Hurricanes 5 2 2 1 0 5 ,500 17 18 33,33 63,64 2-2-0-1 0-1-1-0 2-1-0-0
Anaheim Ducks 6 2 3 1 0 5 ,417 19 24 25,00 80,00 2-3-0-1 1-1-1-0 1-2-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 10 12 33,33 100,0 1-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-0
Nashville Predators 6 2 4 0 0 4 ,333 16 23 12,50 81,48 1-4-0-1 1-3-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 5 1 2 2 0 4 ,400 17 20 28,57 76,92 1-2-1-1 0-1-1-0 1-1-1-0
New York Islanders 4 1 2 1 0 3 ,375 10 14 26,67 77,78 0-2-1-1 1-2-0-0 0-0-1-0
Calgary Flames 6 1 4 1 0 3 ,250 15 20 12,50 72,22 1-4-0-1 0-2-1-0 1-2-0-0
Minnesota Wild 5 1 3 1 0 3 ,300 11 16 28,57 80,77 1-3-0-1 1-2-1-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 5 1 3 1 0 3 ,300 16 23 15,38 77,78 1-3-1-0 1-1-1-0 0-2-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 10 16 ,00 66,67 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 6 1 5 0 0 2 ,167 13 22 14,29 68,42 1-5-0-0 0-2-0-0 1-3-0-0
Toronto Maple Leafs 4 0 2 2 0 2 ,250 13 17 16,67 75,00 0-2-1-1 0-2-1-0 0-0-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyLun 19 Juil - 3:02

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 6 5 0 1 0 11 ,917 18 13 16,67 88,24 3-0-1-2 1-0-1-0 4-0-0-0
*Edmonton Oilers 7 5 2 0 0 10 ,714 26 16 25,00 92,86 5-2-0-0 3-0-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 5 5 0 0 0 10 1,000 19 10 30,00 60,00 5-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 6 5 1 0 0 10 ,833 24 16 30,77 100,0 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 6 5 1 0 0 10 ,833 20 16 40,00 63,64 4-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 7 4 1 2 0 10 ,714 21 18 26,32 86,67 4-1-2-0 2-0-2-0 2-1-0-0
*Philadelphia Flyers 7 4 1 2 0 10 ,714 21 21 21,43 90,00 4-1-1-1 2-0-0-0 2-1-2-0
*Vancouver Canucks 7 4 2 1 0 9 ,643 20 15 12,50 91,67 4-2-0-1 2-2-1-0 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 7 4 2 1 0 9 ,643 21 18 21,74 83,33 3-2-0-2 2-2-0-0 2-0-1-0
*New York Rangers 5 4 1 0 0 8 ,800 29 10 42,86 88,89 4-1-0-0 4-0-0-0 0-1-0-0
*Chicago Blackhawks 6 4 2 0 0 8 ,667 20 14 25,00 60,00 4-2-0-0 3-1-0-0 1-1-0-0
*Boston Bruins 5 4 1 0 0 8 ,800 18 13 38,46 68,18 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 4 1 0 0 8 ,800 17 17 11,11 50,00 3-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 7 4 3 0 0 8 ,571 20 22 11,11 71,43 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
Colorado Avalanche 7 3 2 2 0 8 ,571 22 19 16,67 94,74 3-2-1-1 2-1-1-0 1-1-1-0
*Buffalo Sabres 7 3 2 2 0 8 ,571 24 27 21,43 73,33 2-2-2-1 1-0-1-0 2-2-1-0
*Carolina Hurricanes 6 3 2 1 0 7 ,583 20 19 25,00 66,67 3-2-0-1 0-1-1-0 3-1-0-0
Tampa Bay Lightning 6 3 3 0 0 6 ,500 23 23 18,18 78,57 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0
Montreal Canadiens 6 3 3 0 0 6 ,500 16 18 33,33 66,67 2-3-0-1 2-2-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 6 2 3 1 0 5 ,417 14 17 25,00 82,76 2-3-0-1 2-2-1-0 0-1-0-0
Calgary Flames 7 2 4 1 0 5 ,357 18 22 11,11 73,68 2-4-0-1 0-2-1-0 2-2-0-0
Atlanta Thrashers 6 2 3 1 0 5 ,417 18 22 20,00 80,00 2-3-1-0 0-1-1-0 2-2-0-0
Anaheim Ducks 7 2 4 1 0 5 ,357 22 31 15,38 84,62 2-4-0-1 1-1-1-0 1-3-0-0
Washington Capitals 4 2 2 0 0 4 ,500 10 12 33,33 100,0 1-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-0
Nashville Predators 7 2 5 0 0 4 ,286 16 25 11,76 79,31 1-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 5 1 2 2 0 4 ,400 18 21 12,50 83,33 1-2-1-1 0-2-1-0 1-0-1-0
New York Islanders 5 1 2 2 0 4 ,400 14 19 33,33 70,00 0-2-2-1 1-2-0-0 0-0-2-0
Florida Panthers 6 1 3 2 0 4 ,333 18 23 25,00 78,57 1-3-1-1 0-2-1-0 1-1-1-0
Phoenix Coyotes 7 1 5 1 0 3 ,214 19 33 12,50 75,00 1-5-1-0 1-1-1-0 0-4-0-0
San Jose Sharks 8 1 7 0 0 2 ,125 16 32 13,33 75,00 1-7-0-0 0-2-0-0 1-5-0-0

Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMar 20 Juil - 14:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 8 7 0 1 0 15 ,938 24 15 16,67 87,50 5-0-1-2 2-0-1-0 5-0-0-0
*Edmonton Oilers 9 7 2 0 0 14 ,778 33 22 19,05 89,47 6-2-0-1 5-0-0-0 2-2-0-0
*Dallas Stars 9 6 1 2 0 14 ,778 29 22 25,00 88,89 6-1-2-0 4-0-2-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 7 6 1 0 0 12 ,857 26 14 33,33 71,43 6-1-0-0 4-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 7 6 1 0 0 12 ,857 26 19 31,25 62,86 6-1-0-0 4-0-0-0 2-1-0-0
*Ottawa Senators 8 6 2 0 0 12 ,750 25 22 33,33 71,43 5-2-0-1 4-0-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 6 1 0 0 12 ,857 24 21 16,67 66,67 5-1-0-1 3-0-0-0 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 9 5 2 2 0 12 ,667 26 20 15,38 92,86 5-2-0-2 2-2-1-0 3-0-1-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 26 23 25,00 73,33 5-2-0-1 1-1-1-0 4-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 29 20 21,05 57,14 5-3-0-0 4-1-0-0 1-2-0-0
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 28 26 25,00 100,0 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Colorado Avalanche 9 4 3 2 0 10 ,556 28 23 17,39 89,29 4-3-1-1 3-2-1-0 1-1-1-0
*Philadelphia Flyers 8 4 2 2 0 10 ,625 24 26 20,00 90,00 4-2-1-1 2-1-0-0 2-1-2-0
*Detroit Red Wings 9 4 4 1 0 9 ,500 25 27 24,00 88,89 3-4-0-2 2-2-0-0 2-2-1-0
Anaheim Ducks 9 4 4 1 0 9 ,500 29 34 11,76 84,62 4-4-0-1 3-1-1-0 1-3-0-0
*Buffalo Sabres 9 3 3 3 0 9 ,500 30 34 22,22 73,68 2-3-2-2 1-1-2-0 2-2-1-0
*New York Rangers 7 4 3 0 0 8 ,571 33 18 37,50 81,25 4-3-0-0 4-0-0-0 0-3-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 25,00 62,50 3-4-0-1 2-3-0-0 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 9 4 5 0 0 8 ,444 23 28 10,71 80,00 4-5-0-0 2-1-0-0 2-4-0-0
Atlanta Thrashers 7 3 3 1 0 7 ,500 21 22 16,67 80,00 3-3-1-0 1-1-1-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 7 2 2 3 0 7 ,500 29 31 20,00 87,50 2-2-2-1 1-2-2-0 1-0-1-0
Washington Capitals 5 3 2 0 0 6 ,600 14 13 60,00 100,0 2-2-0-1 1-2-0-0 2-0-0-0
Tampa Bay Lightning 7 3 4 0 0 6 ,429 24 27 16,67 68,75 3-4-0-0 1-3-0-0 2-1-0-0
Florida Panthers 7 2 3 2 0 6 ,429 22 26 22,22 78,57 2-3-1-1 1-2-1-0 1-1-1-0
New York Islanders 7 2 3 2 0 6 ,429 22 28 27,27 66,67 1-3-2-1 1-3-0-0 1-0-2-0
Minnesota Wild 8 2 5 1 0 5 ,313 19 25 23,08 82,93 2-5-0-1 2-2-1-0 0-3-0-0
Calgary Flames 9 2 6 1 0 5 ,278 21 31 13,33 76,00 2-6-0-1 0-2-1-0 2-4-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 6 1 0 5 ,278 27 41 18,75 71,43 2-6-1-0 1-1-1-0 1-5-0-0
Nashville Predators 8 2 6 0 0 4 ,250 19 29 15,79 83,78 1-6-0-1 1-4-0-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 10 2 8 0 0 4 ,200 20 38 18,18 74,19 1-8-0-1 0-2-0-0 2-6-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMer 21 Juil - 15:47

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 9 8 0 1 0 17 ,944 25 16 16,67 88,00 5-0-1-3 3-0-1-0 5-0-0-0
*Dallas Stars 10 7 1 2 0 16 ,800 32 23 23,33 89,47 7-1-2-0 5-0-2-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 7 1 0 0 14 ,875 30 16 33,33 73,33 7-1-0-0 5-0-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 10 7 3 0 0 14 ,700 34 25 18,18 90,48 6-3-0-1 5-0-0-0 2-3-0-0
*Boston Bruins 8 7 1 0 0 14 ,875 30 21 31,25 65,79 7-1-0-0 4-0-0-0 3-1-0-0
*Ottawa Senators 9 7 2 0 0 14 ,778 31 24 22,22 71,43 6-2-0-1 5-0-0-0 2-2-0-0
*Chicago Blackhawks 9 6 3 0 0 12 ,667 33 22 23,81 62,50 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 6 1 0 0 12 ,857 24 21 16,67 66,67 5-1-0-1 3-0-0-0 3-1-0-0
*Colorado Avalanche 10 5 3 2 0 12 ,600 32 26 17,39 86,67 5-3-1-1 3-2-1-0 2-1-1-0
*Vancouver Canucks 10 5 3 2 0 12 ,600 29 24 20,00 92,86 5-3-0-2 2-3-1-0 3-0-1-0
*Philadelphia Flyers 9 5 2 2 0 12 ,667 28 28 17,65 90,91 5-2-1-1 3-1-0-0 2-1-2-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 26 23 25,00 73,33 5-2-0-1 1-1-1-0 4-1-0-0
*Detroit Red Wings 10 5 4 1 0 11 ,550 29 29 24,24 90,00 4-4-0-2 3-2-0-0 2-2-1-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 36 20 37,50 82,35 5-3-0-0 5-0-0-0 0-3-0-0
