LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyJeu 15 Juil - 5:19

Rappel du premier message :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Ducks 2 2 0 0 0 4 1,000 9 4 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 2 0 0 0 4 1,000 6 3 50,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 14,29 75,00 1-0-1-0 0-0-0-0 1-0-1-0
*Phoenix Coyotes 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 22,22 100,0 1-0-1-0 1-0-1-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 5 1 ,00 66,67 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 11,11 ,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 75,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 33,33 ,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Ottawa Senators 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 100,0 60,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Nashville Predators 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 10,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 57,14 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 ,00 85,71 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Buffalo Sabres 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 100,0 66,67 0-0-1-0 0-0-0-0 0-0-1-0
St. Louis Blues 1 0 0 1 0 1 ,500 3 4 ,00 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Dallas Stars 2 0 1 1 0 1 ,250 4 9 ,00 66,67 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Washington Capitals 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
New York Islanders 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 40,00 ,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Toronto Maple Leafs 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Florida Panthers 1 0 1 0 0 0 ,000 2 4 33,33 66,67 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Minnesota Wild 1 0 1 0 0 0 ,000 1 3 100,0 88,89 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 20,00 71,43 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 1 5 33,33 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyLun 9 Aoû - 12:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 36 25 8 3 0 53 ,736 88 64 18,60 86,75 5-3-0-2 15-2-1-0 10-6-2-0
*Edmonton Oilers 36 23 7 6 0 52 ,722 117 81 22,37 83,33 7-1-0-2 14-2-2-0 9-5-4-0
*Colorado Avalanche 37 24 10 3 0 51 ,689 116 87 26,58 77,78 7-3-0-0 15-3-2-0 9-7-1-0
*Carolina Hurricanes 34 24 9 1 0 49 ,721 113 73 18,42 80,00 9-1-0-0 14-1-1-0 10-8-0-0
*Detroit Red Wings 38 23 13 2 0 48 ,632 113 104 17,78 87,34 8-1-0-1 13-5-1-0 10-8-1-0
*Los Angeles Kings 36 23 12 1 0 47 ,653 133 101 17,19 83,33 5-3-0-2 12-4-0-0 11-8-1-0
*Buffalo Sabres 35 21 9 5 0 47 ,671 124 99 23,08 79,22 7-1-1-1 12-4-2-0 9-5-3-0
*Boston Bruins 34 21 9 4 0 46 ,676 107 92 22,58 75,56 5-5-0-0 12-2-1-0 9-7-3-0
*Pittsburgh Penguins 34 21 10 3 0 45 ,662 119 103 25,00 79,17 6-2-1-1 14-3-2-0 7-7-1-0
*Philadelphia Flyers 35 19 9 7 0 45 ,643 104 98 24,00 79,49 4-5-0-1 11-2-4-0 8-7-3-0
*New Jersey Devils 36 21 13 2 0 44 ,611 110 94 17,07 71,88 6-4-0-0 12-4-2-0 9-9-0-0
*Atlanta Thrashers 35 20 12 3 0 43 ,614 108 100 20,00 86,44 4-6-0-0 13-4-3-0 7-8-0-0
*Chicago Blackhawks 35 20 13 2 0 42 ,600 114 97 21,62 76,47 3-5-1-1 12-5-1-0 8-8-1-0
*Vancouver Canucks 38 19 15 4 0 42 ,553 111 116 13,51 88,57 4-4-0-2 12-5-3-0 7-10-1-0
*Dallas Stars 37 18 13 6 0 42 ,568 95 95 15,49 77,50 4-4-0-2 9-4-5-0 9-9-1-0
*New York Rangers 36 20 15 1 0 41 ,569 119 108 18,00 85,71 2-6-1-1 12-6-0-0 8-9-1-0
Columbus Blue Jackets 35 19 14 2 0 40 ,571 89 85 12,33 88,89 6-3-0-1 14-5-0-0 5-9-2-0
Ottawa Senators 34 18 16 0 0 36 ,529 90 93 23,61 82,35 5-5-0-0 10-5-0-0 8-11-0-0
Florida Panthers 35 15 15 5 0 35 ,500 106 122 20,75 85,71 2-7-1-0 9-6-2-0 6-9-3-0
Anaheim Ducks 36 15 17 4 0 34 ,472 109 123 22,54 79,31 5-4-0-1 10-7-2-0 5-10-2-0
Washington Capitals 33 16 16 1 0 33 ,500 98 91 22,58 85,00 4-6-0-0 10-9-0-0 6-7-1-0
Phoenix Coyotes 36 15 20 1 0 31 ,431 104 135 21,51 65,31 5-4-0-1 9-6-1-0 6-14-0-0
Tampa Bay Lightning 34 14 17 3 0 31 ,456 100 123 14,29 80,36 6-4-0-0 9-5-2-0 5-12-1-0
Minnesota Wild 35 13 19 3 0 29 ,414 89 100 20,00 85,16 2-6-0-2 9-6-2-0 4-13-1-0
Nashville Predators 36 12 21 3 0 27 ,375 85 113 15,94 77,78 2-7-0-1 7-10-1-0 5-11-2-0
Calgary Flames 36 12 21 3 0 27 ,375 87 115 23,68 79,61 4-5-0-1 8-9-2-0 4-12-1-0
San Jose Sharks 35 10 20 5 0 25 ,357 74 108 15,09 77,78 3-4-1-2 6-8-4-0 4-12-1-0
Montreal Canadiens 33 10 19 4 0 24 ,364 87 113 13,46 75,00 2-7-0-1 6-7-1-0 4-12-3-0
New York Islanders 36 10 22 4 0 24 ,333 85 129 13,43 75,00 3-7-0-0 6-10-2-0 4-12-2-0
Toronto Maple Leafs 34 9 21 4 0 22 ,324 94 126 17,39 83,05 2-7-1-0 6-8-3-0 3-13-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyMar 10 Aoû - 7:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 37 26 8 3 0 55 ,743 91 65 18,60 87,06 6-3-0-1 16-2-1-0 10-6-2-0
*Edmonton Oilers 37 24 7 6 0 54 ,730 122 84 22,08 83,33 7-1-0-2 15-2-2-0 9-5-4-0
*Carolina Hurricanes 35 25 9 1 0 51 ,729 116 74 17,95 79,07 9-1-0-0 14-1-1-0 11-8-0-0
*Colorado Avalanche 38 24 11 3 0 51 ,671 116 90 25,61 77,98 6-4-0-0 15-4-2-0 9-7-1-0
*Buffalo Sabres 37 23 9 5 0 51 ,689 129 102 22,62 79,75 7-1-1-1 14-4-2-0 9-5-3-0
*Detroit Red Wings 39 24 13 2 0 50 ,641 116 107 20,21 87,34 7-1-0-2 13-5-1-0 11-8-1-0
*Boston Bruins 35 22 9 4 0 48 ,686 112 95 21,54 75,18 6-4-0-0 13-2-1-0 9-7-3-0
*Los Angeles Kings 38 23 14 1 0 47 ,618 137 108 16,67 83,33 4-4-0-2 12-4-0-0 11-10-1-0
*Pittsburgh Penguins 35 22 10 3 0 47 ,671 125 108 24,72 80,00 6-2-1-1 14-3-2-0 8-7-1-0
*New Jersey Devils 37 21 13 3 0 45 ,608 113 97 17,07 69,12 6-3-0-1 12-4-3-0 9-9-0-0
*Philadelphia Flyers 36 19 10 7 0 45 ,625 107 103 23,68 70,73 3-6-0-1 11-2-4-0 8-8-3-0
*Chicago Blackhawks 37 21 14 2 0 44 ,595 120 104 21,62 78,95 4-4-1-1 13-5-1-0 8-9-1-0
*Dallas Stars 38 19 13 6 0 44 ,579 99 97 16,22 77,78 5-3-0-2 9-4-5-0 10-9-1-0
*Atlanta Thrashers 35 20 12 3 0 43 ,614 108 100 20,00 86,44 4-6-0-0 13-4-3-0 7-8-0-0
*Vancouver Canucks 39 19 15 5 0 43 ,551 112 118 13,33 88,57 4-3-1-2 12-5-3-0 7-10-2-0
*New York Rangers 38 20 16 2 0 42 ,553 124 115 20,75 84,62 0-7-1-2 12-6-1-0 8-10-1-0
Columbus Blue Jackets 36 19 15 2 0 40 ,556 92 90 12,33 89,29 6-4-0-0 14-5-0-0 5-10-2-0
Ottawa Senators 35 18 17 0 0 36 ,514 93 98 24,32 83,33 4-6-0-0 10-5-0-0 8-12-0-0
Washington Capitals 35 17 16 2 0 36 ,514 107 99 20,90 85,71 4-5-1-0 11-9-1-0 6-7-1-0
Anaheim Ducks 37 16 17 4 0 36 ,486 112 123 22,22 80,33 6-3-0-1 10-7-2-0 6-10-2-0
Florida Panthers 35 15 15 5 0 35 ,500 106 122 20,75 85,71 2-7-1-0 9-6-2-0 6-9-3-0
Phoenix Coyotes 37 16 20 1 0 33 ,446 107 138 21,51 63,46 4-4-0-2 9-6-1-0 7-14-0-0
Minnesota Wild 37 15 19 3 0 33 ,446 96 103 22,81 85,56 3-5-0-2 11-6-2-0 4-13-1-0
Tampa Bay Lightning 36 15 18 3 0 33 ,458 106 129 15,52 79,66 5-5-0-0 10-6-2-0 5-12-1-0
Nashville Predators 38 13 22 3 0 29 ,382 92 119 20,83 78,23 2-7-0-1 8-10-1-0 5-12-2-0
Calgary Flames 37 12 21 4 0 28 ,378 90 119 23,08 79,61 4-4-1-1 8-9-3-0 4-12-1-0
San Jose Sharks 37 11 21 5 0 27 ,365 79 115 14,04 76,42 2-5-1-2 6-8-4-0 5-13-1-0
Montreal Canadiens 34 10 20 4 0 24 ,353 89 116 13,21 77,14 2-7-0-1 6-7-1-0 4-13-3-0
New York Islanders 36 10 22 4 0 24 ,333 85 129 13,43 75,00 3-7-0-0 6-10-2-0 4-12-2-0
Toronto Maple Leafs 35 9 22 4 0 22 ,314 95 129 18,06 83,33 2-7-1-0 6-9-3-0 3-13-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyMer 11 Aoû - 4:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 39 27 9 3 0 57 ,731 95 69 17,39 87,36 6-4-0-0 17-3-1-0 10-6-2-0
*Edmonton Oilers 38 25 7 6 0 56 ,737 126 87 23,46 83,33 8-1-0-1 16-2-2-0 9-5-4-0
*Carolina Hurricanes 37 27 9 1 0 55 ,743 121 78 17,50 79,55 9-0-0-1 15-1-1-0 12-8-0-0
*Buffalo Sabres 38 24 9 5 0 53 ,697 134 105 23,26 80,25 7-1-1-1 15-4-2-0 9-5-3-0
*Detroit Red Wings 40 25 13 2 0 52 ,650 124 108 20,21 87,34 7-1-0-2 14-5-1-0 11-8-1-0
*Colorado Avalanche 40 24 13 3 0 51 ,638 119 98 23,33 78,57 4-6-0-0 15-6-2-0 9-7-1-0
*Boston Bruins 37 23 10 4 0 50 ,676 116 100 20,59 75,89 6-4-0-0 14-2-1-0 9-8-3-0
*Los Angeles Kings 39 24 14 1 0 49 ,628 143 111 17,39 83,33 4-4-0-2 13-4-0-0 11-10-1-0
*New Jersey Devils 39 23 13 3 0 49 ,628 121 101 17,78 69,57 7-2-0-1 14-4-3-0 9-9-0-0
*Pittsburgh Penguins 36 22 10 4 0 48 ,667 126 109 24,18 80,77 6-1-1-2 14-3-2-0 8-7-2-0
*Dallas Stars 40 20 14 6 0 46 ,575 107 103 16,00 77,65 5-4-0-1 10-4-5-0 10-10-1-0
*Philadelphia Flyers 37 19 10 8 0 46 ,622 110 107 23,68 68,89 3-5-1-1 11-2-4-0 8-8-4-0
*Vancouver Canucks 41 20 16 5 0 45 ,549 116 121 12,66 88,89 5-3-1-1 12-5-3-0 8-11-2-0
*Chicago Blackhawks 39 21 16 2 0 44 ,564 122 115 22,37 79,49 4-4-1-1 13-6-1-0 8-10-1-0
*Atlanta Thrashers 36 20 12 4 0 44 ,611 111 103 19,72 86,15 4-5-0-1 13-4-3-0 7-8-1-0
*New York Rangers 39 20 17 2 0 42 ,538 127 119 20,75 85,19 0-7-1-2 12-7-1-0 8-10-1-0
Columbus Blue Jackets 37 20 15 2 0 42 ,568 96 93 11,84 89,29 6-4-0-0 14-5-0-0 6-10-2-0
Ottawa Senators 37 19 18 0 0 38 ,514 100 101 24,00 83,93 4-6-0-0 11-5-0-0 8-13-0-0
Washington Capitals 36 18 16 2 0 38 ,528 110 102 20,55 86,36 3-5-1-1 12-9-1-0 6-7-1-0
Florida Panthers 37 16 15 6 0 38 ,514 113 128 20,00 84,93 3-5-2-0 9-6-2-0 7-9-4-0
Minnesota Wild 39 17 19 3 0 37 ,474 104 107 22,41 86,29 5-4-0-1 11-6-2-0 6-13-1-0
Anaheim Ducks 39 16 19 4 0 36 ,462 117 135 22,67 79,37 5-4-0-1 10-7-2-0 6-12-2-0
Phoenix Coyotes 38 17 20 1 0 35 ,461 113 140 21,88 62,26 4-4-0-2 10-6-1-0 7-14-0-0
Tampa Bay Lightning 38 15 20 3 0 33 ,434 111 141 16,95 78,46 4-6-0-0 10-6-2-0 5-14-1-0
Nashville Predators 39 14 22 3 0 31 ,397 98 122 21,62 78,40 3-6-0-1 9-10-1-0 5-12-2-0
Calgary Flames 38 13 21 4 0 30 ,395 93 120 22,78 79,05 5-3-1-1 8-9-3-0 5-12-1-0
San Jose Sharks 38 12 21 5 0 29 ,382 83 117 13,56 76,61 2-5-1-2 7-8-4-0 5-13-1-0
Montreal Canadiens 36 11 21 4 0 26 ,361 90 121 12,28 78,95 2-7-0-1 7-7-1-0 4-14-3-0
New York Islanders 38 10 23 5 0 25 ,329 88 135 13,24 75,81 3-6-0-1 6-10-3-0 4-13-2-0
Toronto Maple Leafs 37 9 24 4 0 22 ,297 100 138 17,57 82,54 1-9-0-0 6-10-3-0 3-14-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyJeu 12 Aoû - 2:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 40 28 9 3 0 59 ,738 99 70 17,39 87,36 6-4-0-0 18-3-1-0 10-6-2-0
*Edmonton Oilers 40 26 8 6 0 58 ,725 130 93 23,46 81,40 7-2-0-1 17-2-2-0 9-6-4-0
*Detroit Red Wings 42 27 13 2 0 56 ,667 134 114 20,20 87,65 7-1-0-2 14-5-1-0 13-8-1-0
*Carolina Hurricanes 38 27 10 1 0 55 ,724 124 82 21,43 79,55 8-1-0-1 15-2-1-0 12-8-0-0
*Buffalo Sabres 40 25 10 5 0 55 ,688 137 109 22,99 80,90 7-2-0-1 15-4-2-0 10-6-3-0
*Los Angeles Kings 41 25 14 2 0 52 ,634 153 116 18,06 83,33 4-3-0-3 14-4-0-0 11-10-2-0
*Pittsburgh Penguins 38 24 10 4 0 52 ,684 134 111 24,74 82,76 8-0-1-1 15-3-2-0 9-7-2-0
*Boston Bruins 38 24 10 4 0 52 ,684 119 101 21,13 76,22 6-4-0-0 15-2-1-0 9-8-3-0
*New Jersey Devils 40 24 13 3 0 51 ,638 124 101 16,67 69,57 7-2-0-1 15-4-3-0 9-9-0-0
*Colorado Avalanche 41 24 14 3 0 51 ,622 122 103 22,83 78,76 4-6-0-0 15-7-2-0 9-7-1-0
*Philadelphia Flyers 39 20 11 8 0 48 ,615 117 117 26,25 70,00 3-5-1-1 11-2-4-0 9-9-4-0
*Vancouver Canucks 42 21 16 5 0 47 ,560 119 122 12,05 87,18 5-3-1-1 13-5-3-0 8-11-2-0
*Columbus Blue Jackets 39 22 15 2 0 46 ,590 104 98 11,90 89,66 7-3-0-0 15-5-0-0 7-10-2-0
*Atlanta Thrashers 38 21 13 4 0 46 ,605 117 109 19,18 86,96 4-5-0-1 13-5-3-0 8-8-1-0
*Dallas Stars 41 20 15 6 0 46 ,561 108 106 16,67 78,65 4-5-0-1 10-4-5-0 10-11-1-0
Chicago Blackhawks 40 21 16 3 0 45 ,563 125 119 22,37 80,49 4-4-2-0 13-6-2-0 8-10-1-0
*New York Rangers 40 20 18 2 0 42 ,525 128 122 20,00 84,52 0-7-1-2 12-7-1-0 8-11-1-0
Ottawa Senators 38 20 18 0 0 40 ,526 104 102 24,36 83,93 5-5-0-0 12-5-0-0 8-13-0-0
Washington Capitals 38 19 17 2 0 40 ,526 115 108 20,51 80,00 4-4-1-1 12-10-1-0 7-7-1-0
Florida Panthers 38 17 15 6 0 40 ,526 117 131 18,97 84,93 4-4-2-0 9-6-2-0 8-9-4-0
Minnesota Wild 40 17 19 4 0 38 ,475 108 112 23,73 85,50 5-3-1-1 11-6-2-0 6-13-2-0
Anaheim Ducks 40 17 19 4 0 38 ,475 122 139 24,36 78,13 6-3-0-1 11-7-2-0 6-12-2-0
Phoenix Coyotes 40 18 21 1 0 37 ,463 119 148 21,21 60,34 3-4-0-3 11-7-1-0 7-14-0-0
Tampa Bay Lightning 39 16 20 3 0 35 ,449 115 142 19,40 78,79 5-5-0-0 10-6-2-0 6-14-1-0
Nashville Predators 41 14 24 3 0 31 ,378 102 132 21,05 77,61 3-6-0-1 9-11-1-0 5-13-2-0
Calgary Flames 40 13 23 4 0 30 ,375 98 128 23,46 78,90 5-4-1-0 8-9-3-0 5-14-1-0
San Jose Sharks 39 12 22 5 0 29 ,372 84 121 13,33 75,76 2-5-1-2 7-9-4-0 5-13-1-0
Montreal Canadiens 37 11 21 5 0 27 ,365 93 125 12,28 80,49 2-6-1-1 7-7-2-0 4-14-3-0
New York Islanders 39 10 24 5 0 25 ,321 89 139 13,24 75,38 2-7-0-1 6-10-3-0 4-14-2-0
Toronto Maple Leafs 38 9 25 4 0 22 ,289 101 141 17,33 82,81 1-9-0-0 6-11-3-0 3-14-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptyVen 13 Aoû - 1:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 40 29 10 1 0 59 ,738 130 86 21,43 78,26 8-1-0-1 16-2-1-0 13-8-0-0
*St. Louis Blues 42 28 11 3 0 59 ,702 100 75 16,33 87,50 6-4-0-0 18-3-1-0 10-8-2-0
*Edmonton Oilers 42 26 10 6 0 58 ,690 133 99 23,17 81,82 6-3-0-1 17-2-2-0 9-8-4-0
*Detroit Red Wings 43 27 14 2 0 56 ,651 136 117 19,80 87,80 6-2-0-2 14-5-1-0 13-9-1-0
*Buffalo Sabres 41 25 11 5 0 55 ,671 139 112 23,60 80,90 6-3-0-1 15-5-2-0 10-6-3-0
*Los Angeles Kings 42 26 14 2 0 54 ,643 160 118 17,33 83,33 5-3-0-2 15-4-0-0 11-10-2-0
*Boston Bruins 39 25 10 4 0 54 ,692 122 103 20,83 76,55 6-4-0-0 16-2-1-0 9-8-3-0
*New Jersey Devils 41 25 13 3 0 53 ,646 127 102 19,61 69,44 7-2-0-1 16-4-3-0 9-9-0-0
*Pittsburgh Penguins 39 24 10 5 0 53 ,679 137 115 24,24 83,33 7-0-2-1 15-3-2-0 9-7-3-0
*Colorado Avalanche 43 24 16 3 0 51 ,593 123 109 23,16 77,97 2-8-0-0 15-7-2-0 9-9-1-0
*Philadelphia Flyers 40 21 11 8 0 50 ,625 122 120 26,25 69,23 4-5-1-0 12-2-4-0 9-9-4-0
*Vancouver Canucks 44 22 17 5 0 49 ,557 125 128 13,48 87,80 6-3-1-0 14-6-3-0 8-11-2-0
*Columbus Blue Jackets 40 23 15 2 0 48 ,600 108 100 12,79 89,66 7-3-0-0 16-5-0-0 7-10-2-0
*Dallas Stars 42 21 15 6 0 48 ,571 112 108 17,50 78,72 5-4-0-1 10-4-5-0 11-11-1-0
Chicago Blackhawks 42 22 17 3 0 47 ,560 128 122 22,08 80,95 3-5-2-0 14-6-2-0 8-11-1-0
*Atlanta Thrashers 39 21 14 4 0 46 ,590 117 112 19,18 87,67 4-5-0-1 13-5-3-0 8-9-1-0
*Ottawa Senators 40 22 18 0 0 44 ,550 111 107 23,75 84,75 5-5-0-0 13-5-0-0 9-13-0-0
New York Rangers 41 21 18 2 0 44 ,537 132 122 21,31 84,52 1-6-1-2 13-7-1-0 8-11-1-0
Florida Panthers 39 18 15 6 0 42 ,538 121 134 20,34 85,53 5-3-2-0 10-6-2-0 8-9-4-0
Washington Capitals 39 19 17 3 0 41 ,526 118 112 19,75 76,92 4-3-2-1 12-10-1-0 7-7-2-0
Phoenix Coyotes 42 19 22 1 0 39 ,464 125 156 21,21 63,49 3-4-0-3 12-7-1-0 7-15-0-0
Minnesota Wild 41 17 19 5 0 39 ,476 110 114 26,23 85,22 5-2-1-2 11-6-3-0 6-13-2-0
Anaheim Ducks 41 17 20 4 0 38 ,463 125 144 25,00 78,13 6-3-0-1 11-7-2-0 6-13-2-0
Tampa Bay Lightning 40 17 20 3 0 37 ,463 118 144 19,12 78,79 6-4-0-0 11-6-2-0 6-14-1-0
Nashville Predators 42 14 25 3 0 31 ,369 104 136 21,05 77,21 2-7-0-1 9-11-1-0 5-14-2-0
San Jose Sharks 41 13 23 5 0 31 ,378 87 126 14,06 74,29 2-6-0-2 7-9-4-0 6-14-1-0
Calgary Flames 41 13 24 4 0 30 ,366 100 132 23,26 78,38 4-5-1-0 8-10-3-0 5-14-1-0
Montreal Canadiens 39 12 22 5 0 29 ,372 96 129 11,48 78,72 1-7-1-1 8-7-2-0 4-15-3-0
New York Islanders 41 12 24 5 0 29 ,354 95 140 12,86 75,76 4-5-0-1 8-10-3-0 4-14-2-0
Toronto Maple Leafs 40 10 26 4 0 24 ,300 108 147 16,88 83,08 2-8-0-0 6-12-3-0 4-14-1-0

Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général - Page 2 EmptySam 14 Aoû - 2:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 41 30 10 1 0 61 ,744 135 87 21,43 78,26 8-1-0-1 17-2-1-0 13-8-0-0
*St. Louis Blues 43 29 11 3 0 61 ,709 104 77 18,00 87,91 7-3-0-0 18-3-1-0 11-8-2-0
*Detroit Red Wings 45 29 14 2 0 60 ,667 143 117 20,00 87,95 6-2-0-2 16-5-1-0 13-9-1-0
*Los Angeles Kings 44 28 14 2 0 58 ,659 171 123 17,11 76,92 7-2-0-1 16-4-0-0 12-10-2-0
*Edmonton Oilers 43 26 11 6 0 58 ,674 134 104 23,17 81,82 5-4-0-1 17-2-2-0 9-9-4-0
*New Jersey Devils 43 27 13 3 0 57 ,663 133 105 20,00 70,27 9-0-0-1 17-4-3-0 10-9-0-0
*Boston Bruins 41 26 10 4 1 57 ,695 131 110 21,05 77,03 6-3-0-1 16-2-1-1 10-8-3-0
*Buffalo Sabres 43 25 12 5 1 56 ,651 145 120 22,58 78,95 4-4-0-2 15-6-2-0 10-6-3-1
*Pittsburgh Penguins 41 24 11 6 0 54 ,659 142 122 24,00 80,56 5-1-3-1 15-4-2-0 9-7-4-0
*Columbus Blue Jackets 42 25 15 2 0 52 ,619 114 103 12,22 89,66 7-3-0-0 17-5-0-0 8-10-2-0
*Dallas Stars 44 23 15 6 0 52 ,591 120 109 17,24 80,00 6-3-0-1 10-4-5-0 13-11-1-0
*Colorado Avalanche 44 24 17 3 0 51 ,580 125 112 23,16 78,69 1-9-0-0 15-7-2-0 9-10-1-0
*Vancouver Canucks 46 23 18 5 0 51 ,554 131 135 13,48 89,36 5-4-1-0 14-6-3-0 9-12-2-0
