LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 meilleur passeur 2013-2014

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleur passeur 2013-2014 Empty
MessageSujet: meilleur passeur 2013-2014   meilleur passeur 2013-2014 EmptyMer 18 Juil - 20:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Tyler Seguin BOS 29 16 24 40 25 0 4 4 8 0 0 0 102 15,7 47,4 6 63 68 20 28 19 -9 16 55 3 7 0 0 8,4
L Tomas Tatar MIN 31 12 21 33 4 0 1 4 5 0 0 0 73 16,4 68,8 3 10 49 19 22 1 -21 3 139 2 6 0 0 6,7
C Evgeni Malkin PIT 31 13 21 34 0 16 3 4 7 0 1 1 88 14,8 62,0 3 29 63 19 20 8 -12 13 62 2 5 0 0 7,7
C Pavel Datsyuk PIT 31 19 21 40 17 6 2 3 5 0 0 0 87 21,8 63,7 3 20 62 16 13 0 -13 11 31 3 7 0 0 7,7
C Jaden Schwartz STL 27 10 21 31 9 6 0 6 6 0 0 0 66 15,2 58,4 0 12 33 17 11 1 -10 13 191 2 9 0 0 6,7
D Jakub Kindl SJ 32 3 20 23 -4 4 1 5 6 0 0 0 48 6,3 0 1 19 36 20 11 6 -5 18 81 2 5 0 0 6,4
D Andrei Markov CGY 30 2 20 22 6 6 1 1 2 0 0 0 36 5,6 0 0 39 53 26 13 19 6 28 69 1 5 0 0 7,5
C Marc Savard BOS 29 13 20 33 26 32 0 8 8 0 0 0 104 12,5 57,3 2 0 42 19 15 0 -15 11 202 4 12 0 0 7,4
L Brenden Morrow CBS 31 13 20 33 12 13 3 4 7 0 0 0 88 14,8 45,5 0 60 52 15 28 47 19 7 120 3 10 0 0 8,0
D Lubomir Visnovsky ANA 27 4 20 24 12 8 2 2 4 0 0 0 44 9,1 0 0 17 33 26 20 11 -9 28 195 1 5 0 0 7,3
C Travis Zajac PHO 29 8 20 28 -5 4 4 4 8 0 1 1 84 9,5 59,6 1 36 37 19 15 8 -7 11 199 2 5 0 0 7,4
D Alex Edler BOS 29 3 19 22 23 0 0 2 2 0 1 1 73 4,1 0 1 102 51 28 30 86 56 18 196 1 6 0 0 8,2
L T.J. Oshie STL 27 14 19 33 1 2 0 4 4 0 0 0 90 15,6 48,4 2 21 59 19 26 0 -26 13 191 2 4 0 0 7,4
R Marian Hossa CHI 30 13 19 32 18 9 0 6 6 0 0 0 106 12,3 23,5 2 23 72 18 24 1 -23 6 127 2 6 0 0 7,6
R Ryan Strome BUF 28 10 19 29 -1 24 2 6 8 0 0 0 86 11,6 40,0 1 3 51 20 29 0 -29 12 89 3 6 0 0 7,2
L Tomas Plekanec NJ 29 7 19 26 -10 16 0 4 4 0 0 0 63 11,1 25,0 1 6 45 16 25 1 -24 13 94 1 4 0 0 6,8
D Duncan Keith CHI 30 5 19 24 18 6 2 2 4 0 1 1 77 6,5 0 2 20 39 26 10 12 2 27 206 1 4 0 0 7,5
L Rick Nash CBS 30 17 19 36 11 6 4 5 9 0 0 0 128 13,3 22,2 3 74 90 18 34 50 16 5 27 2 7 0 0 8,2
D David Rundblad WPG 29 3 18 21 8 2 2 2 4 0 0 0 49 6,1 0 2 33 26 19 18 21 3 15 111 1 3 0 0 7,1
C Joe Pavelski SJ 32 11 18 29 -16 10 1 5 6 0 0 0 94 11,7 60,1 2 18 43 18 22 0 -22 26 193 2 8 0 0 6,6
D Marc Staal NYR 29 5 18 23 16 4 0 1 1 0 2 2 63 7,9 0 0 67 66 26 32 36 4 27 97 2 5 0 0 7,9
C John Tavares TOR 31 9 18 27 -3 2 1 6 7 1 0 1 70 12,9 54,2 2 32 30 19 12 1 -11 15 191 2 3 0 0 7,1
C Jonathan Toews CHI 30 15 18 33 17 2 4 3 7 0 0 0 110 13,6 69,6 3 44 43 20 21 26 5 20 139 3 7 0 0 7,8
C Joe Thornton DAL 28 13 18 31 -3 2 6 4 10 0 0 0 90 14,4 54,8 1 35 39 19 16 6 -10 14 194 4 10 0 0 7,3
L Ville Leino BUF 28 7 17 24 0 10 1 1 2 0 0 0 90 7,8 44,4 3 0 50 18 17 0 -17 6 193 1 4 0 0 7,2
R James van Riemsdyk PHI 30 8 17 25 6 0 2 1 3 0 0 0 87 9,2 63,6 0 86 55 17 17 66 49 14 30 3 7 0 0 8,0
C Taylor Hall EDM 31 8 17 25 -5 8 3 7 10 0 0 0 93 8,6 57,2 2 24 46 18 17 1 -16 13 73 3 5 0 0 7,4
R Sam Gagner EDM 31 13 17 30 15 2 2 6 8 0 0 0 83 15,7 62,7 4 6 58 16 25 0 -25 8 200 4 8 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg DET 31 13 17 30 8 2 2 6 8 0 0 0 95 13,7 52,9 1 8 34 19 16 0 -16 17 192 2 8 0 0 7,3
D Zach Bogosian WPG 29 3 17 20 5 14 0 1 1 0 0 0 35 8,6 0 0 82 48 25 34 73 39 32 187 1 7 2 1 7,6
L Kristian Huselius DET 31 13 17 30 6 14 5 5 10 0 0 0 107 12,1 25,0 1 0 44 19 21 1 -20 6 190 3 10 0 0 6,3
C Claude Giroux PHI 30 12 17 29 7 2 2 4 6 0 0 0 77 15,6 52,0 0 22 38 17 12 0 -12 15 79 3 11 0 0 7,3
C Jacob Josefson MTL 30 11 17 28 -4 2 2 6 8 0 0 0 88 12,5 62,2 1 15 24 16 3 1 -2 12 201 2 5 0 0 7,2
D Cody Franson TOR 31 5 17 22 -5 6 1 7 8 0 0 0 41 12,2 0 0 28 30 18 19 3 -16 16 63 1 4 0 0 6,4
D Ryan Suter CBS 31 4 17 21 13 6 0 5 5 0 0 0 65 6,2 0 1 61 55 27 27 36 9 29 124 1 3 0 0 7,5
R Jeff Carter CBS 30 16 17 33 13 4 3 4 7 0 0 0 113 14,2 59,5 0 55 51 18 30 18 -12 11 11 3 4 0 0 7,9
R Brad Boyes DET 31 11 17 28 -17 2 3 3 6 0 0 0 78 14,1 48,7 1 19 38 15 16 4 -12 21 91 2 6 0 0 6,0
D Victor Hedman TB 28 4 17 21 -3 16 1 1 2 0 0 0 52 7,7 100, 0 118 63 28 65 104 39 34 149 2 4 2 1 7,9
D P.K. Subban MTL 30 7 17 24 -1 7 2 1 3 0 0 0 50 14,0 0 0 47 30 23 12 9 -3 25 102 1 4 0 0 7,4
L Filip Forsberg CGY 30 9 16 25 7 18 2 5 7 0 0 0 76 11,8 46,2 2 11 47 19 23 1 -22 4 112 2 4 0 0 7,0
D Nathan Beaulieu PHI 30 4 16 20 3 12 1 5 6 0 1 1 43 9,3 0 2 45 39 26 26 3 -23 21 124 1 2 0 0 6,9
D Oliver Ekman-Larsson PHO 29 3 16 19 2 9 1 3 4 0 1 1 52 5,8 0 0 99 47 27 31 50 19 20 40 1 2 0 0 7,8
L Simon Gagné LAK 30 11 16 27 15 6 1 5 6 0 0 0 92 12,0 18,8 2 21 50 18 35 0 -35 3 30 2 8 0 0 7,1
C Mike Richards LAK 30 11 16 27 15 2 2 3 5 0 0 0 93 11,8 54,6 0 38 50 17 35 13 -22 26 30 2 5 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 29 20 16 36 7 6 1 6 7 0 0 0 99 20,2 71,4 1 69 70 17 13 46 33 5 94 3 5 0 0 8,3
L Gabriel Landeskog COL 30 16 16 32 1 4 2 8 10 0 0 0 88 18,2 66,7 3 43 46 18 22 11 -11 14 73 3 5 0 0 7,5
L Mikael Backlund MTL 30 17 16 33 -4 0 3 7 10 0 0 0 96 17,7 53,5 1 5 43 16 13 1 -12 7 76 4 9 0 0 7,2
R Ales Hemsky EDM 31 13 16 29 -5 6 1 5 6 0 0 0 97 13,4 13,3 1 11 60 18 27 3 -24 16 199 4 13 0 0 7,2
L Nail Yakupov PIT 31 13 16 29 2 36 2 5 7 0 0 0 79 16,5 40,0 2 23 66 19 26 5 -21 7 118 2 5 0 0 7,3
C Patrick Sharp CHI 30 15 16 31 4 8 3 0 3 0 0 0 79 19,0 48,5 1 20 41 18 14 8 -6 16 206 5 7 0 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Aebischer OTT 2 0 0 0 0 2 0 0 31 96,9 0 1,15 1 8,50
Ben Bishop CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 24 92,3 0 1,97 2 9,00
Jonathan Quick LAK 30 0 0 0 20 9 0 1 581 90,8 3 1,96 59 7,43
Robin Lehner OTT 29 0 2 2 7 17 0 3 902 90,5 1 3,35 95 7,52
Devan Dubnyk DAL 28 0 1 1 10 12 1 4 855 90,5 0 3,25 90 7,86
James Reimer TOR 24 0 1 1 13 6 1 2 611 90,4 1 2,75 65 7,33
Braden Holtby WSH 14 0 0 0 6 7 0 1 368 90,2 0 2,84 40 7,57
Roberto Luongo VAN 31 0 0 0 11 17 0 2 881 90,2 2 3,15 96 7,74
Tim Thomas WPG 3 0 0 0 2 1 0 0 71 89,9 1 2,65 8 7,33
Kari Lehtonen EDM 31 0 5 5 19 9 1 2 656 89,9 2 2,37 74 7,26
Ilya Bryzgalov ANA 27 0 2 2 15 11 1 0 642 89,4 2 2,81 76 7,30
Jaroslav Halak STL 27 0 1 1 12 11 2 2 672 89,4 1 2,94 80 6,85
Josh Harding TOR 9 0 0 0 2 6 1 0 226 89,3 0 3,55 27 7,33
Ryan Miller BUF 28 0 1 1 15 10 1 2 699 89,2 0 3,02 85 6,93
Henrik Lundqvist NYR 29 0 2 2 18 9 1 1 614 89,1 1 2,57 75 6,72
Mark Visentin PHO 25 0 0 0 10 9 4 2 600 88,9 0 2,97 75 7,08
Semyon Varlamov TB 24 0 0 0 14 7 1 2 515 88,8 1 2,69 65 6,71
Calvin Pickard COL 30 0 0 0 15 11 4 0 658 88,8 1 2,76 83 6,77
Miikka Kiprusoff CGY 30 0 0 0 15 13 1 1 725 88,8 2 3,03 91 6,77
Marc-André Fleury CHI 30 0 3 3 17 8 2 3 667 88,6 1 2,84 86 6,77
Jack Campbell MIN 31 0 1 1 12 14 2 3 702 88,5 0 2,90 91 6,45
Rick DiPietro NYI 29 0 2 2 13 11 0 5 695 88,5 0 3,06 90 6,79
Jean-Sébastien Giguère PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 100 88,5 0 3,26 13 6,00
Tuukka Rask BOS 29 0 5 5 15 5 2 4 602 88,4 3 2,80 79 6,69
Tomas Vokoun DET 10 0 0 0 3 6 1 0 266 88,4 0 3,51 35 6,60
*Fredrik Hanssen WPG 26 0 0 0 12 6 3 5 544 88,3 1 2,71 72 6,73
Chet Pickard PIT 31 0 3 3 19 10 1 1 705 88,1 1 3,05 95 6,65
Cam Ward CAR 24 0 2 2 12 6 2 3 489 88,1 1 2,85 66 6,75
Jacob Markstrom FLO 28 0 0 0 7 12 0 7 653 88,0 1 3,26 89 6,61
Jonathan Bernier PHI 30 0 1 1 10 13 3 3 782 88,0 0 3,58 107 6,77
Jimmy Howard DET 21 0 0 0 6 9 0 4 545 88,0 0 3,65 74 6,90
Carey Price MTL 22 0 3 3 11 9 0 2 491 87,5 0 3,17 70 6,68
Martin Biron TB 4 0 0 0 0 2 0 2 90 87,4 0 3,12 13 5,75
*Andrei Makarichev SJ 32 0 0 0 13 15 1 3 701 87,1 1 3,23 104 6,28
Daniel Larsson DET 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 3,64 4 6,50
Michal Neuvirth MTL 8 0 0 0 4 4 0 0 173 86,9 0 3,26 26 6,13
Pekka Rinne CBS 30 0 1 1 16 8 2 3 614 86,8 2 3,11 93 6,07
Steve Mason NJ 26 0 1 1 11 13 0 0 566 86,1 0 3,64 91 5,77
Ondrej Pavelec NAS 30 0 3 3 8 14 1 3 706 85,9 0 4,09 116 5,90
*Marc Cheverie FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 30 85,7 0 4,05 5 6,00
Mike Smith WSH 15 0 1 1 5 7 0 3 303 85,4 1 3,41 52 5,87
Lukas Mensator VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 17 85,0 0 4,50 3 5,00
*Mike Murphy CAR 5 0 0 0 1 3 0 0 93 83,0 0 4,56 19 5,00
*Cédric Martineau PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 5,00 2 5,00
*Scott Wedgewood NJ 5 0 0 0 0 4 0 1 89 81,7 0 4,92 20 4,80
*Mikko Koskinen BOS 3 0 0 0 1 2 0 0 21 80,8 0 4,48 5 5,67
*Mathieu Corbeil CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 2,31 1 5,00
Anders Lindback NAS 4 0 0 0 0 4 0 0 38 74,5 0 6,72 13 5,00
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kent Simpson CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleur passeur 2013-2014 Empty
MessageSujet: Re: meilleur passeur 2013-2014   meilleur passeur 2013-2014 EmptyLun 30 Juil - 23:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Jaden Schwartz STL 63 21 45 66 11 18 3 13 16 0 0 0 167 12,6 54,6 2 26 84 17 25 2 -23 27 227 2 10 0 0 7,0
L Rick Nash CBS 62 36 42 78 26 8 5 9 14 2 0 2 253 14,2 30,2 8 162 174 19 54 129 75 21 8 4 15 0 0 8,5
R Tyler Seguin BOS 64 23 42 65 36 12 5 9 14 0 0 0 199 11,6 50,0 7 143 159 20 49 49 0 35 90 3 7 0 0 8,1
L Alexander Ovechkin WSH 63 46 41 87 25 10 6 12 18 0 0 0 239 19,2 52,0 6 134 164 18 28 97 69 11 128 7 12 0 0 8,5
L Simon Gagné LAK 63 21 40 61 27 12 1 11 12 0 0 0 181 11,6 15,4 4 40 104 18 79 1 -78 13 63 2 10 0 0 7,1
D Victor Hedman TB 64 10 40 50 8 42 3 5 8 0 0 0 125 8,0 100, 1 229 121 27 107 205 98 75 185 2 6 6 2 8,0
C Claude Giroux PHI 64 19 39 58 0 8 2 6 8 0 0 0 160 11,9 54,2 0 59 77 17 26 3 -23 32 113 3 11 0 0 7,2
L Martin Frk PHO 63 22 38 60 7 112 6 12 18 1 0 1 177 12,4 41,4 4 88 74 20 27 11 -16 21 91 3 7 0 0 7,5
L T.J. Oshie STL 63 34 37 71 8 8 4 9 13 0 0 0 215 15,8 49,1 5 46 146 19 57 3 -54 34 227 6 8 0 0 7,6
L Gabriel Landeskog COL 63 31 37 68 15 18 3 11 14 0 0 0 209 14,8 51,6 6 76 128 18 58 21 -37 19 106 4 6 2 2 7,6
L Tomas Plekanec NJ 63 20 37 57 -18 26 3 8 11 0 0 0 151 13,2 44,8 3 25 94 16 41 4 -37 22 128 5 9 0 0 6,5
R Corey Perry ANA 62 34 37 71 21 18 13 10 23 0 0 0 233 14,6 37,9 7 95 151 20 62 21 -41 28 165 8 11 0 0 7,7
D Cam Fowler ANA 62 3 36 39 17 2 0 15 15 0 1 1 64 4,7 0 0 114 66 27 37 54 17 37 65 1 5 0 0 6,8
C Travis Zajac PHO 63 20 36 56 -2 4 5 12 17 0 1 1 175 11,4 61,9 4 80 77 18 28 13 -15 30 233 3 5 0 0 7,4
D Jakub Kindl SJ 64 8 36 44 1 8 1 10 11 0 0 0 83 9,6 0 2 45 76 20 31 13 -18 36 113 2 5 0 0 6,5
L Milan Lucic BOS 64 30 36 66 33 91 7 8 15 0 0 0 260 11,5 33,3 2 162 139 19 65 141 76 14 236 5 8 15 7 8,3
D Cody Franson TOR 63 9 35 44 -9 16 3 10 13 0 0 0 102 8,8 0 0 41 62 19 40 9 -31 34 95 1 6 0 0 6,4
L David Krejci BUF 63 22 35 57 5 6 10 7 17 0 0 0 175 12,6 39,6 1 14 145 19 43 1 -42 19 228 2 9 0 0 7,2
D Duncan Keith CHI 64 7 35 42 42 14 2 2 4 0 1 1 145 4,8 0 2 47 82 26 34 22 -12 68 240 1 4 0 0 7,3
R Ryan Johansen CBS 64 24 35 59 15 36 4 6 10 0 0 0 215 11,2 49,7 1 25 135 19 49 3 -46 20 56 3 10 0 0 7,4
R Chris Stewart STL 63 33 35 68 19 4 9 6 15 1 0 1 207 15,9 45,7 2 190 160 20 67 164 97 27 227 4 17 0 0 8,3
R Brad Boyes DET 64 19 35 54 -18 6 4 7 11 0 0 0 149 12,8 43,8 1 31 68 15 23 4 -19 37 124 2 6 0 0 6,3
R Ales Hemsky EDM 64 28 35 63 11 10 4 7 11 0 0 0 214 13,1 17,9 7 30 139 18 61 5 -56 25 232 4 13 0 0 7,3
C Henrik Zetterberg DET 64 28 35 63 9 4 4 12 16 0 0 0 190 14,7 53,7 2 15 105 19 35 0 -35 38 225 3 8 0 0 7,5
C Patrick Sharp CHI 64 29 34 63 -1 20 5 6 11 0 0 0 164 17,7 48,0 2 45 105 18 55 11 -44 36 240 5 7 0 0 7,2
L Thomas Vanek BOS 64 31 34 65 19 10 5 4 9 0 0 0 173 17,9 30,4 5 6 108 16 32 0 -32 26 237 4 7 0 0 7,1
C Mikhail Grigorenko WSH 63 15 34 49 19 24 2 6 8 0 0 0 142 10,6 62,5 2 20 86 15 33 2 -31 16 149 2 4 0 0 7,0
C Pavel Datsyuk PIT 62 31 34 65 16 10 4 6 10 0 0 0 176 17,6 62,1 4 35 114 17 30 1 -29 19 62 5 7 0 0 7,6
R Ben Smith CHI 56 16 34 50 23 6 3 8 11 0 0 0 204 7,8 43,2 1 23 83 18 62 3 -59 14 50 2 4 0 0 6,9
C Erik Christensen BOS 64 18 34 52 15 10 4 6 10 0 0 0 150 12,0 45,0 3 14 69 14 28 0 -28 22 144 4 6 0 0 7,0
R Ryan Strome BUF 63 17 34 51 -14 64 3 12 15 0 0 0 185 9,2 56,0 2 11 128 20 57 1 -56 24 124 3 6 0 0 7,0
D Erik Johnson COL 63 7 34 41 7 4 2 4 6 0 0 0 143 4,9 0 1 223 131 26 27 174 147 51 133 2 8 0 0 8,5
C Artem Anisimov NYR 62 28 34 62 10 22 4 9 13 0 0 0 177 15,8 64,6 0 32 82 17 53 3 -50 26 98 3 4 0 0 7,1
C David Backes STL 63 24 34 58 17 13 1 3 4 0 1 1 190 12,6 57,1 2 168 92 19 36 133 97 26 63 2 7 1 0 8,1
C Taylor Hall EDM 64 26 34 60 6 10 6 11 17 0 0 0 196 13,3 63,0 6 51 101 18 48 3 -45 22 106 3 5 0 0 7,3
D Oliver Ekman-Larsson PHO 63 6 34 40 13 13 3 5 8 0 2 2 121 5,0 0 1 205 121 27 70 113 43 47 74 1 4 0 0 7,9
R Marian Hossa CHI 51 26 34 60 27 13 5 8 13 0 0 0 177 14,7 19,4 6 40 103 18 41 3 -38 13 0 2 14 0 0 7,6
C Joe Thornton DAL 63 27 34 61 -5 17 9 7 16 1 0 1 198 13,6 55,2 3 80 104 20 42 24 -18 36 229 4 10 1 0 7,3
C Jim O'Brien SJ 64 19 34 53 9 6 2 3 5 0 1 1 134 14,2 47,0 4 62 58 16 36 12 -24 33 216 2 5 0 0 6,9
L Bobby Ryan ANA 62 28 33 61 17 16 5 15 20 0 0 0 213 13,1 48,4 4 162 126 20 58 142 84 30 65 4 5 1 1 8,0
C Joe Pavelski SJ 64 27 33 60 -12 20 6 7 13 0 0 0 188 14,4 58,8 2 39 85 18 39 0 -39 45 225 3 8 0 0 7,0
D Marc Staal NYR 62 5 33 38 23 10 0 3 3 0 2 2 122 4,1 0 0 130 137 26 71 80 9 61 130 2 5 0 0 7,7
C Jonathan Toews CHI 64 28 33 61 36 6 5 4 9 0 0 0 230 12,2 69,3 5 108 80 20 47 55 8 36 173 3 7 0 0 7,8
C Marc Savard BOS 64 28 33 61 37 56 4 13 17 0 0 0 209 13,4 55,8 3 0 95 18 36 0 -36 23 237 4 12 0 0 7,2
D Ryan Suter CBS 65 8 33 41 18 18 0 5 5 0 1 1 120 6,7 0 2 121 112 28 54 64 10 73 158 1 8 0 0 7,5
C Kyle Turris PHI 65 25 33 58 8 4 3 6 9 0 0 0 141 17,7 46,3 3 38 64 18 25 4 -21 27 234 4 10 0 0 7,1
R James van Riemsdyk PHI 64 18 32 50 1 2 3 2 5 0 0 0 185 9,7 61,1 2 170 127 17 29 137 108 23 64 3 7 0 0 8,0
D Brent Seabrook CHI 64 9 32 41 40 28 0 4 4 0 1 1 161 5,6 0 2 226 137 26 56 159 103 66 240 1 3 3 1 8,4
L Nail Yakupov PIT 62 18 32 50 7 64 2 8 10 0 0 0 146 12,3 34,3 3 42 132 19 65 10 -55 19 149 2 7 0 0 7,1
C Ryan O'Reilly COL 63 23 32 55 19 4 4 7 11 0 0 0 159 14,5 70,3 3 37 66 18 53 4 -49 30 86 4 6 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jhonas Enroth BUF 1 0 1 1 0 0 1 0 12 92,3 0 1,76 1 8,00
Cédrick Desjardins COL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 1,94 1 7,00
Corey Crawford PIT 16 0 2 2 6 6 0 3 416 91,2 1 2,52 40 7,94
David Aebischer OTT 13 0 0 0 2 8 0 2 350 90,7 0 3,22 36 7,69
Robin Lehner OTT 53 0 2 2 14 32 0 5 1534 90,4 3 3,11 163 7,57
Braden Holtby WSH 48 0 5 5 29 14 1 3 1066 90,3 3 2,38 114 7,33
Roberto Luongo VAN 51 0 0 0 17 27 2 3 1440 90,3 3 3,09 155 7,86
Ben Bishop CBS 6 0 0 0 5 0 1 0 121 90,3 0 2,16 13 7,17
*Christopher Gibson LAK 11 0 0 0 8 2 0 1 213 90,3 1 2,07 23 7,18
Jonathan Quick LAK 52 0 0 0 31 19 0 2 1010 90,2 3 2,12 110 7,15
*Kevin Poulin NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 89,5 0 3,24 2 6,00
Jaroslav Halak STL 63 0 4 4 29 21 6 6 1512 89,5 3 2,78 177 7,10
Kari Lehtonen EDM 64 0 7 7 42 17 2 3 1309 89,5 5 2,38 153 7,11
Devan Dubnyk DAL 63 0 2 2 17 33 1 10 1798 89,4 2 3,43 214 7,24
Marc-André Fleury CHI 64 0 9 9 38 18 3 5 1487 89,3 3 2,77 179 7,14
Ilya Bryzgalov ANA 38 0 3 3 21 16 1 0 910 89,3 2 2,87 109 7,26
James Reimer TOR 42 0 1 1 17 19 2 2 1021 89,3 1 2,97 122 6,86
Henrik Lundqvist NYR 59 0 3 3 36 18 1 2 1216 89,1 2 2,56 149 6,83
Calvin Pickard COL 63 0 0 0 35 20 5 2 1320 89,1 4 2,58 162 6,81
Tuukka Rask BOS 64 0 7 7 36 14 3 7 1384 89,0 4 2,71 171 6,95
Lukas Mensator VAN 14 0 0 0 1 12 0 1 349 89,0 0 3,25 43 6,64
Jonathan Bernier PHI 64 0 2 2 22 28 3 10 1694 88,9 3 3,27 211 7,00
Mark Visentin PHO 55 0 0 0 28 14 7 6 1268 88,7 3 2,88 161 7,04
Chet Pickard PIT 47 0 3 3 29 12 1 5 1053 88,7 1 2,86 134 6,89
Jack Campbell MIN 59 0 1 1 21 27 2 8 1377 88,5 1 3,01 179 6,58
Ryan Miller BUF 63 0 1 1 27 23 2 10 1465 88,3 4 3,06 194 6,67
*Fredrik Hanssen WPG 57 0 2 2 22 20 4 10 1313 88,2 3 3,05 176 6,70
Rick DiPietro NYI 63 0 4 4 21 30 1 10 1486 88,2 0 3,13 198 6,68
Jacob Markstrom FLO 63 0 2 2 21 25 0 13 1442 88,2 3 3,12 193 6,63
Josh Harding TOR 24 0 0 0 6 14 2 1 576 88,2 0 3,47 77 6,83
Miikka Kiprusoff CGY 62 0 0 0 25 29 1 5 1418 88,1 3 3,12 192 6,52
Carey Price MTL 56 0 8 8 28 19 2 5 1205 88,1 3 2,90 162 6,80
Semyon Varlamov TB 60 0 1 1 34 16 1 7 1159 88,1 4 2,66 157 6,55
Tomas Vokoun DET 25 0 1 1 7 16 2 0 675 88,0 0 3,73 92 6,68
Jean-Sébastien Giguère PHO 8 0 1 1 3 4 0 1 191 88,0 1 3,22 26 6,63
Jimmy Howard DET 40 0 0 0 12 18 1 6 1055 88,0 0 3,72 144 6,85
Jonas Hiller CGY 24 0 0 0 10 8 1 5 571 88,0 0 3,17 78 6,13
Cam Ward CAR 56 0 5 5 26 16 4 7 1181 87,7 2 3,04 166 6,59
*Andrei Makarichev SJ 64 0 3 3 30 27 1 5 1362 87,5 4 3,03 194 6,47
Daniel Larsson DET 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 3,64 4 6,50
Steve Mason NJ 40 0 1 1 15 22 0 1 846 86,9 2 3,32 128 6,10
Pekka Rinne CBS 59 0 4 4 33 17 3 5 1205 86,9 3 3,07 181 6,07
Ondrej Pavelec NAS 47 0 5 5 16 19 1 6 1063 86,8 1 3,67 162 5,89
*Scott Stajcer NYR 5 0 0 0 3 1 0 1 79 86,8 0 2,96 12 5,80
Martin Biron TB 7 0 0 0 0 4 0 2 122 86,5 0 3,25 19 5,86
*Matt Hackett MIN 4 0 0 0 0 4 0 0 88 86,3 0 4,18 14 5,75
Tim Thomas WPG 7 0 0 0 2 4 0 1 130 86,1 1 3,25 21 6,00
*Mike Murphy CAR 10 0 0 0 3 5 0 1 206 85,8 0 4,10 34 5,40
Anders Lindback NAS 22 0 1 1 6 15 0 0 463 85,7 0 3,97 77 5,86
Michal Neuvirth MTL 10 0 0 0 4 5 1 0 186 85,7 0 3,58 31 5,70

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleur passeur 2013-2014 Empty
MessageSujet: Re: meilleur passeur 2013-2014   meilleur passeur 2013-2014 EmptyLun 6 Aoû - 13:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 82 55 59 114 32 12 8 18 26 0 0 0 309 17,8 50,0 7 172 212 17 38 129 91 16 147 7 12 0 0 8,4
L Rick Nash CBS 79 44 57 101 37 8 7 11 18 2 0 2 313 14,1 34,0 9 205 237 19 73 162 89 24 25 6 15 0 0 8,5
L Martin Frk PHO 82 25 51 76 21 150 6 15 21 2 0 2 227 11,0 39,5 4 110 115 20 38 13 -25 28 110 3 7 0 0 7,5
R Tyler Seguin BOS 82 32 51 83 37 12 8 12 20 0 0 0 266 12,0 47,2 8 192 210 20 69 65 -4 45 108 5 7 0 0 8,1
L Milan Lucic BOS 82 38 50 88 34 135 9 11 20 1 0 1 320 11,9 36,6 2 211 175 19 85 182 97 17 254 5 8 21 9 8,2
