LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 meilleur buteur 2013-2014

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleur buteur 2013-2014 Empty
MessageSujet: meilleur buteur 2013-2014   meilleur buteur 2013-2014 EmptyMer 18 Juil - 20:53

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 29 20 16 36 7 6 1 6 7 0 0 0 99 20,2 71,4 1 69 70 17 13 46 33 5 94 3 5 0 0 8,3
C Pavel Datsyuk PIT 31 19 21 40 17 6 2 3 5 0 0 0 87 21,8 63,7 3 20 62 16 13 0 -13 11 31 3 7 0 0 7,7
R Jarome Iginla CGY 30 17 13 30 5 35 2 5 7 1 2 3 113 15,0 43,0 4 46 62 20 31 13 -18 19 49 3 4 3 0 7,7
R Phil Kessel TOR 31 17 12 29 7 2 5 2 7 0 0 0 84 20,2 18,2 2 1 65 17 22 1 -21 19 85 3 6 0 0 7,1
L Mikael Backlund MTL 30 17 16 33 -4 0 3 7 10 0 0 0 96 17,7 53,5 1 5 43 16 13 1 -12 7 76 4 9 0 0 7,2
L Rick Nash CBS 30 17 19 36 11 6 4 5 9 0 0 0 128 13,3 22,2 3 74 90 18 34 50 16 5 27 2 7 0 0 8,2
L Gabriel Landeskog COL 30 16 16 32 1 4 2 8 10 0 0 0 88 18,2 66,7 3 43 46 18 22 11 -11 14 73 3 5 0 0 7,5
L Bobby Ryan ANA 27 16 12 28 9 12 3 6 9 0 0 0 90 17,8 37,5 3 70 51 20 28 62 34 11 30 4 4 1 1 8,0
R Corey Perry ANA 27 16 15 31 12 6 6 6 12 0 0 0 105 15,2 47,4 4 40 66 19 33 8 -25 12 130 3 5 0 0 7,5
L Milan Lucic BOS 29 16 14 30 21 51 5 2 7 0 0 0 123 13,0 28,6 2 54 55 19 28 46 18 5 201 4 8 7 4 8,0
L Ilya Kovalchuk PHI 30 16 13 29 5 8 1 5 6 0 0 0 101 15,8 27,3 2 6 52 17 15 1 -14 11 95 2 6 0 0 7,2
R Jeff Carter CBS 30 16 17 33 13 4 3 4 7 0 0 0 113 14,2 59,5 0 55 51 18 30 18 -12 11 11 3 4 0 0 7,9
R Tyler Seguin BOS 29 16 24 40 25 0 4 4 8 0 0 0 102 15,7 47,4 6 63 68 20 28 19 -9 16 55 3 7 0 0 8,4
C Patrick Sharp CHI 30 15 16 31 4 8 3 0 3 0 0 0 79 19,0 48,5 1 20 41 18 14 8 -6 16 206 5 7 0 0 7,4
R Matt Moulson CAR 27 15 13 28 -8 2 6 5 11 1 0 1 102 14,7 31,6 1 27 49 19 20 6 -14 17 27 5 6 0 0 7,2
C Jonathan Toews CHI 30 15 18 33 17 2 4 3 7 0 0 0 110 13,6 69,6 3 44 43 20 21 26 5 20 139 3 7 0 0 7,8
C Eric Staal BUF 28 14 15 29 6 2 1 6 7 0 0 0 100 14,0 62,2 2 9 62 20 21 3 -18 19 137 3 7 0 0 6,7
C Henrik Sedin CGY 30 14 15 29 7 10 3 6 9 0 0 0 95 14,7 52,9 3 2 52 19 16 0 -16 21 185 3 6 0 0 7,3
L T.J. Oshie STL 27 14 19 33 1 2 0 4 4 0 0 0 90 15,6 48,4 2 21 59 19 26 0 -26 13 191 2 4 0 0 7,4
R Louis Leblanc PHI 30 14 13 27 -6 28 1 4 5 1 0 1 80 17,5 60,9 0 6 50 19 22 0 -22 22 128 5 6 0 0 7,1
R Marian Gaborik VAN 27 14 13 27 3 24 2 3 5 0 0 0 70 20,0 0,0 1 20 48 17 19 0 -19 12 0 2 5 0 0 7,1
L Brian Gionta WPG 29 14 9 23 8 12 1 1 2 0 0 0 81 17,3 57,1 3 12 44 14 19 4 -15 5 195 3 3 0 0 6,9
R Zach Parisé NAS 30 14 13 27 -4 2 2 0 2 0 0 0 104 13,5 36,8 2 23 55 18 23 3 -20 16 155 2 4 0 0 7,3
R Jamie Benn DAL 28 14 11 25 -5 14 3 4 7 0 0 0 90 15,6 84,2 2 55 55 19 31 11 -20 11 71 5 7 0 0 7,2
L Mattias Ritola NYR 29 14 11 25 2 0 3 3 6 0 0 0 99 14,1 45,5 4 16 39 17 23 1 -22 5 154 3 4 0 0 7,0
R Evander Kane WPG 29 13 14 27 8 8 2 3 5 0 0 0 94 13,8 50,0 1 96 51 19 29 79 50 7 139 3 3 0 0 8,0
L Daniel Sedin EDM 31 13 11 24 -5 14 6 2 8 0 0 0 105 12,4 36,0 4 0 71 18 17 0 -17 9 204 2 5 0 0 7,4
R Blake Comeau NYI 29 13 10 23 -4 12 3 1 4 0 1 1 77 16,9 54,3 2 34 35 17 19 8 -11 17 111 3 4 0 0 7,1
C Ryan O'Reilly COL 30 13 14 27 7 2 2 5 7 0 0 0 73 17,8 69,2 0 14 36 17 29 2 -27 12 53 4 6 0 0 7,0
C Anze Kopitar LAK 30 13 15 28 9 4 4 1 5 0 0 0 105 12,4 57,6 6 16 62 18 33 1 -32 13 207 4 6 0 0 7,4
C David Backes STL 27 13 14 27 1 7 0 3 3 0 0 0 84 15,5 55,9 0 61 39 19 16 44 28 12 27 2 3 1 0 7,9
R Patrice Bergeron BOS 29 13 10 23 9 4 0 0 0 1 0 1 76 17,1 62,0 1 58 44 18 24 23 -1 14 31 2 5 0 0 7,5
C Marc Savard BOS 29 13 20 33 26 32 0 8 8 0 0 0 104 12,5 57,3 2 0 42 19 15 0 -15 11 202 4 12 0 0 7,4
R Michael Ryder NYI 24 13 9 22 3 4 1 4 5 0 1 1 62 21,0 75,0 1 19 38 15 22 3 -19 11 24 2 3 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg DET 31 13 17 30 8 2 2 6 8 0 0 0 95 13,7 52,9 1 8 34 19 16 0 -16 17 192 2 8 0 0 7,3
L Kristian Huselius DET 31 13 17 30 6 14 5 5 10 0 0 0 107 12,1 25,0 1 0 44 19 21 1 -20 6 190 3 10 0 0 6,3
L Brenden Morrow CBS 31 13 20 33 12 13 3 4 7 0 0 0 88 14,8 45,5 0 60 52 15 28 47 19 7 120 3 10 0 0 8,0
R Sam Gagner EDM 31 13 17 30 15 2 2 6 8 0 0 0 83 15,7 62,7 4 6 58 16 25 0 -25 8 200 4 8 0 0 7,1
L Nail Yakupov PIT 31 13 16 29 2 36 2 5 7 0 0 0 79 16,5 40,0 2 23 66 19 26 5 -21 7 118 2 5 0 0 7,3
R Ales Hemsky EDM 31 13 16 29 -5 6 1 5 6 0 0 0 97 13,4 13,3 1 11 60 18 27 3 -24 16 199 4 13 0 0 7,2
R Marian Hossa CHI 30 13 19 32 18 9 0 6 6 0 0 0 106 12,3 23,5 2 23 72 18 24 1 -23 6 127 2 6 0 0 7,6
C Joe Thornton DAL 28 13 18 31 -3 2 6 4 10 0 0 0 90 14,4 54,8 1 35 39 19 16 6 -10 14 194 4 10 0 0 7,3
C Evgeni Malkin PIT 31 13 21 34 0 16 3 4 7 0 1 1 88 14,8 62,0 3 29 63 19 20 8 -12 13 62 2 5 0 0 7,7
L Tomas Tatar MIN 31 12 21 33 4 0 1 4 5 0 0 0 73 16,4 68,8 3 10 49 19 22 1 -21 3 139 2 6 0 0 6,7
C Paul Stastny NJ 29 12 13 25 -9 0 3 4 7 0 0 0 76 15,8 52,2 2 19 34 16 8 1 -7 11 90 3 5 0 0 6,9
R Michael Frolík CHI 30 12 12 24 1 20 0 1 1 0 0 0 77 15,6 40,0 2 39 54 17 23 2 -21 19 76 6 7 0 0 7,3
R Erik Cole MTL 28 12 12 24 6 8 2 4 6 0 0 0 75 16,0 12,5 4 55 55 18 28 32 4 10 3 3 3 0 0 7,2
L Austin Watson NAS 30 12 12 24 -2 8 1 2 3 1 0 1 85 14,1 37,5 1 73 39 19 24 40 16 32 135 4 4 0 0 7,8
C Kyle Turris PHI 31 12 13 25 -7 2 1 3 4 0 0 0 69 17,4 46,9 1 18 28 17 13 0 -13 9 200 2 5 0 0 7,1
C Logan Couture WPG 29 12 13 25 10 15 2 3 5 0 0 0 92 13,0 56,8 1 33 29 19 14 14 0 8 190 2 5 1 0 7,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
David Aebischer OTT 2 0 0 0 0 2 0 0 31 96,9 0 1,15 1 8,50
Ben Bishop CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 24 92,3 0 1,97 2 9,00
Jonathan Quick LAK 30 0 0 0 20 9 0 1 581 90,8 3 1,96 59 7,43
Robin Lehner OTT 29 0 2 2 7 17 0 3 902 90,5 1 3,35 95 7,52
Devan Dubnyk DAL 28 0 1 1 10 12 1 4 855 90,5 0 3,25 90 7,86
James Reimer TOR 24 0 1 1 13 6 1 2 611 90,4 1 2,75 65 7,33
Braden Holtby WSH 14 0 0 0 6 7 0 1 368 90,2 0 2,84 40 7,57
Roberto Luongo VAN 31 0 0 0 11 17 0 2 881 90,2 2 3,15 96 7,74
Tim Thomas WPG 3 0 0 0 2 1 0 0 71 89,9 1 2,65 8 7,33
Kari Lehtonen EDM 31 0 5 5 19 9 1 2 656 89,9 2 2,37 74 7,26
Ilya Bryzgalov ANA 27 0 2 2 15 11 1 0 642 89,4 2 2,81 76 7,30
Jaroslav Halak STL 27 0 1 1 12 11 2 2 672 89,4 1 2,94 80 6,85
Josh Harding TOR 9 0 0 0 2 6 1 0 226 89,3 0 3,55 27 7,33
Ryan Miller BUF 28 0 1 1 15 10 1 2 699 89,2 0 3,02 85 6,93
Henrik Lundqvist NYR 29 0 2 2 18 9 1 1 614 89,1 1 2,57 75 6,72
Mark Visentin PHO 25 0 0 0 10 9 4 2 600 88,9 0 2,97 75 7,08
Semyon Varlamov TB 24 0 0 0 14 7 1 2 515 88,8 1 2,69 65 6,71
Calvin Pickard COL 30 0 0 0 15 11 4 0 658 88,8 1 2,76 83 6,77
Miikka Kiprusoff CGY 30 0 0 0 15 13 1 1 725 88,8 2 3,03 91 6,77
Marc-André Fleury CHI 30 0 3 3 17 8 2 3 667 88,6 1 2,84 86 6,77
Jack Campbell MIN 31 0 1 1 12 14 2 3 702 88,5 0 2,90 91 6,45
Rick DiPietro NYI 29 0 2 2 13 11 0 5 695 88,5 0 3,06 90 6,79
Jean-Sébastien Giguère PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 100 88,5 0 3,26 13 6,00
Tuukka Rask BOS 29 0 5 5 15 5 2 4 602 88,4 3 2,80 79 6,69
Tomas Vokoun DET 10 0 0 0 3 6 1 0 266 88,4 0 3,51 35 6,60
*Fredrik Hanssen WPG 26 0 0 0 12 6 3 5 544 88,3 1 2,71 72 6,73
Chet Pickard PIT 31 0 3 3 19 10 1 1 705 88,1 1 3,05 95 6,65
Cam Ward CAR 24 0 2 2 12 6 2 3 489 88,1 1 2,85 66 6,75
Jacob Markstrom FLO 28 0 0 0 7 12 0 7 653 88,0 1 3,26 89 6,61
Jonathan Bernier PHI 30 0 1 1 10 13 3 3 782 88,0 0 3,58 107 6,77
Jimmy Howard DET 21 0 0 0 6 9 0 4 545 88,0 0 3,65 74 6,90
Carey Price MTL 22 0 3 3 11 9 0 2 491 87,5 0 3,17 70 6,68
Martin Biron TB 4 0 0 0 0 2 0 2 90 87,4 0 3,12 13 5,75
*Andrei Makarichev SJ 32 0 0 0 13 15 1 3 701 87,1 1 3,23 104 6,28
Daniel Larsson DET 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 3,64 4 6,50
Michal Neuvirth MTL 8 0 0 0 4 4 0 0 173 86,9 0 3,26 26 6,13
Pekka Rinne CBS 30 0 1 1 16 8 2 3 614 86,8 2 3,11 93 6,07
Steve Mason NJ 26 0 1 1 11 13 0 0 566 86,1 0 3,64 91 5,77
Ondrej Pavelec NAS 30 0 3 3 8 14 1 3 706 85,9 0 4,09 116 5,90
*Marc Cheverie FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 30 85,7 0 4,05 5 6,00
Mike Smith WSH 15 0 1 1 5 7 0 3 303 85,4 1 3,41 52 5,87
Lukas Mensator VAN 1 0 0 0 0 1 0 0 17 85,0 0 4,50 3 5,00
*Mike Murphy CAR 5 0 0 0 1 3 0 0 93 83,0 0 4,56 19 5,00
*Cédric Martineau PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 9 81,8 0 5,00 2 5,00
*Scott Wedgewood NJ 5 0 0 0 0 4 0 1 89 81,7 0 4,92 20 4,80
*Mikko Koskinen BOS 3 0 0 0 1 2 0 0 21 80,8 0 4,48 5 5,67
*Mathieu Corbeil CBS 1 0 0 0 0 1 0 0 3 75,0 0 2,31 1 5,00
Anders Lindback NAS 4 0 0 0 0 4 0 0 38 74,5 0 6,72 13 5,00
*Jhonas Enroth BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kent Simpson CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleur buteur 2013-2014 Empty
MessageSujet: Re: meilleur buteur 2013-2014   meilleur buteur 2013-2014 EmptyLun 30 Juil - 23:37

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 63 46 41 87 25 10 6 12 18 0 0 0 239 19,2 52,0 6 134 164 18 28 97 69 11 128 7 12 0 0 8,5
L Rick Nash CBS 62 36 42 78 26 8 5 9 14 2 0 2 253 14,2 30,2 8 162 174 19 54 129 75 21 8 4 15 0 0 8,5
L T.J. Oshie STL 63 34 37 71 8 8 4 9 13 0 0 0 215 15,8 49,1 5 46 146 19 57 3 -54 34 227 6 8 0 0 7,6
R Corey Perry ANA 62 34 37 71 21 18 13 10 23 0 0 0 233 14,6 37,9 7 95 151 20 62 21 -41 28 165 8 11 0 0 7,7
R Phil Kessel TOR 63 33 22 55 -2 4 8 6 14 0 0 0 188 17,6 26,9 4 2 138 18 46 1 -45 28 117 3 6 0 0 6,9
R Chris Stewart STL 63 33 35 68 19 4 9 6 15 1 0 1 207 15,9 45,7 2 190 160 20 67 164 97 27 227 4 17 0 0 8,3
C Pavel Datsyuk PIT 62 31 34 65 16 10 4 6 10 0 0 0 176 17,6 62,1 4 35 114 17 30 1 -29 19 62 5 7 0 0 7,6
L Gabriel Landeskog COL 63 31 37 68 15 18 3 11 14 0 0 0 209 14,8 51,6 6 76 128 18 58 21 -37 19 106 4 6 2 2 7,6
L Thomas Vanek BOS 64 31 34 65 19 10 5 4 9 0 0 0 173 17,9 30,4 5 6 108 16 32 0 -32 26 237 4 7 0 0 7,1
R Louis Leblanc PHI 64 30 27 57 7 64 3 8 11 1 0 1 156 19,2 60,0 3 15 109 18 47 3 -44 46 162 5 6 0 0 6,5
L Milan Lucic BOS 64 30 36 66 33 91 7 8 15 0 0 0 260 11,5 33,3 2 162 139 19 65 141 76 14 236 5 8 15 7 8,3
L Nathan Gerbe SJ 64 30 24 54 9 6 3 2 5 0 0 0 184 16,3 29,4 3 4 103 16 39 0 -39 13 64 3 6 0 0 6,9
R Jeff Carter CBS 64 30 31 61 20 8 5 9 14 0 1 1 213 14,1 56,9 5 116 128 17 65 46 -19 23 45 3 6 0 0 7,7
R Michael Frolík CHI 64 30 20 50 2 32 2 3 5 0 0 0 160 18,8 40,7 5 70 115 17 64 9 -55 32 110 6 7 0 0 7,1
R Jamie Benn DAL 63 29 23 52 -7 40 8 8 16 1 0 1 190 15,3 63,3 3 117 117 19 70 31 -39 29 106 5 7 0 0 6,7
C Ryan Getzlaf ANA 62 29 29 58 16 37 9 8 17 1 0 1 221 13,1 39,1 6 169 95 20 47 142 95 30 208 3 6 5 0 8,1
C Patrick Sharp CHI 64 29 34 63 -1 20 5 6 11 0 0 0 164 17,7 48,0 2 45 105 18 55 11 -44 36 240 5 7 0 0 7,2
R Michael Grabner COL 63 29 23 52 19 0 2 6 8 0 0 0 167 17,4 27,8 4 23 109 18 60 2 -58 17 101 3 5 0 0 6,8
L Bobby Ryan ANA 62 28 33 61 17 16 5 15 20 0 0 0 213 13,1 48,4 4 162 126 20 58 142 84 30 65 4 5 1 1 8,0
R Patrice Bergeron BOS 64 28 30 58 19 4 2 8 10 1 0 1 174 16,1 56,5 6 130 132 18 53 59 6 36 66 3 5 0 0 7,7
R Dustin Brown LAK 63 28 25 53 27 2 1 2 3 2 1 3 163 17,2 39,4 3 170 126 18 106 131 25 33 115 3 4 0 0 7,7
C Henrik Zetterberg DET 64 28 35 63 9 4 4 12 16 0 0 0 190 14,7 53,7 2 15 105 19 35 0 -35 38 225 3 8 0 0 7,5
C Jonathan Toews CHI 64 28 33 61 36 6 5 4 9 0 0 0 230 12,2 69,3 5 108 80 20 47 55 8 36 173 3 7 0 0 7,8
C Artem Anisimov NYR 62 28 34 62 10 22 4 9 13 0 0 0 177 15,8 64,6 0 32 82 17 53 3 -50 26 98 3 4 0 0 7,1
R Zach Parisé NAS 63 28 29 57 25 4 5 3 8 1 0 1 207 13,5 52,3 2 60 122 18 55 6 -49 32 188 4 5 0 0 7,4
R Ales Hemsky EDM 64 28 35 63 11 10 4 7 11 0 0 0 214 13,1 17,9 7 30 139 18 61 5 -56 25 232 4 13 0 0 7,3
C Marc Savard BOS 64 28 33 61 37 56 4 13 17 0 0 0 209 13,4 55,8 3 0 95 18 36 0 -36 23 237 4 12 0 0 7,2
C Joe Pavelski SJ 64 27 33 60 -12 20 6 7 13 0 0 0 188 14,4 58,8 2 39 85 18 39 0 -39 45 225 3 8 0 0 7,0
L Mattias Ritola NYR 62 27 27 54 13 8 4 8 12 0 0 0 209 12,9 38,1 6 37 99 17 70 11 -59 15 187 3 6 0 0 7,0
C Joe Thornton DAL 63 27 34 61 -5 17 9 7 16 1 0 1 198 13,6 55,2 3 80 104 20 42 24 -18 36 229 4 10 1 0 7,3
R Marian Hossa CHI 51 26 34 60 27 13 5 8 13 0 0 0 177 14,7 19,4 6 40 103 18 41 3 -38 13 0 2 14 0 0 7,6
R Jarome Iginla CGY 62 26 22 48 -4 57 5 7 12 1 3 4 227 11,5 42,6 4 108 124 20 59 42 -17 32 81 3 4 5 0 7,6
L Brenden Morrow CBS 65 26 31 57 20 27 5 6 11 0 0 0 186 14,0 25,0 2 139 102 14 54 104 50 16 154 3 10 0 0 7,8
C Taylor Hall EDM 64 26 34 60 6 10 6 11 17 0 0 0 196 13,3 63,0 6 51 101 18 48 3 -45 22 106 3 5 0 0 7,3
R Blake Comeau NYI 63 26 23 49 -18 23 10 5 15 0 1 1 176 14,8 54,0 3 80 89 17 42 24 -18 28 145 6 9 0 0 7,1
R Justin Williams LAK 62 26 28 54 24 30 6 6 12 0 0 0 188 13,8 23,8 8 17 125 17 90 0 -90 21 54 3 7 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier TB 64 26 26 52 2 8 7 9 16 0 0 0 204 12,7 48,1 5 56 92 19 42 13 -29 33 233 5 5 0 0 7,4
L Mikael Backlund MTL 64 26 30 56 0 2 7 9 16 0 0 0 199 13,1 53,4 2 8 83 15 39 2 -37 14 110 4 9 0 0 6,9
L Matt Moulson CAR 62 25 28 53 0 10 7 6 13 1 0 1 193 13,0 26,5 1 52 111 19 52 10 -42 38 62 5 7 0 0 7,1
C Kyle Turris PHI 65 25 33 58 8 4 3 6 9 0 0 0 141 17,7 46,3 3 38 64 18 25 4 -21 27 234 4 10 0 0 7,1
C Paul Stastny NJ 63 25 30 55 -21 0 6 7 13 0 0 0 170 14,7 50,0 2 39 80 17 22 1 -21 27 124 3 5 0 0 6,9
R Nathan Horton NYR 62 25 29 54 9 13 7 5 12 1 0 1 223 11,2 66,7 6 164 104 19 51 146 95 42 154 3 11 1 0 7,8
R Loui Eriksson WSH 63 24 28 52 16 6 2 5 7 0 0 0 155 15,5 52,4 4 84 110 15 39 13 -26 21 162 3 6 0 0 7,2
R Andrew Ladd SJ 64 24 28 52 -6 8 5 5 10 1 0 1 181 13,3 42,9 1 167 120 19 54 90 36 34 224 4 9 0 0 7,5
C Evgeni Malkin PIT 62 24 29 53 1 40 5 6 11 0 1 1 190 12,6 63,6 3 67 126 20 57 11 -46 27 93 4 6 0 0 7,5
C Jacob Josefson MTL 64 24 29 53 1 16 4 10 14 0 1 1 178 13,5 64,3 4 49 66 16 12 3 -9 24 235 2 5 0 0 7,3
L Austin Watson NAS 63 24 30 54 16 12 3 2 5 1 0 1 168 14,3 40,0 1 180 93 20 45 95 50 55 168 4 4 0 0 7,9
C Steven Stamkos FLO 63 24 29 53 15 26 2 4 6 0 0 0 174 13,8 62,8 2 38 150 17 74 9 -65 35 145 4 9 0 0 7,4
C Teemu Kemppinen CBS 65 24 30 54 15 28 4 5 9 1 0 1 164 14,6 40,0 5 8 67 18 41 2 -39 28 158 3 7 0 0 7,0
C Eric Staal BUF 63 24 26 50 -8 12 4 8 12 0 0 0 209 11,5 62,7 3 41 125 20 42 4 -38 35 172 3 7 0 0 6,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jhonas Enroth BUF 1 0 1 1 0 0 1 0 12 92,3 0 1,76 1 8,00
Cédrick Desjardins COL 1 0 0 0 0 1 0 0 11 91,7 0 1,94 1 7,00
Corey Crawford PIT 16 0 2 2 6 6 0 3 416 91,2 1 2,52 40 7,94
David Aebischer OTT 13 0 0 0 2 8 0 2 350 90,7 0 3,22 36 7,69
Robin Lehner OTT 53 0 2 2 14 32 0 5 1534 90,4 3 3,11 163 7,57
Braden Holtby WSH 48 0 5 5 29 14 1 3 1066 90,3 3 2,38 114 7,33
Roberto Luongo VAN 51 0 0 0 17 27 2 3 1440 90,3 3 3,09 155 7,86
Ben Bishop CBS 6 0 0 0 5 0 1 0 121 90,3 0 2,16 13 7,17
*Christopher Gibson LAK 11 0 0 0 8 2 0 1 213 90,3 1 2,07 23 7,18
Jonathan Quick LAK 52 0 0 0 31 19 0 2 1010 90,2 3 2,12 110 7,15
*Kevin Poulin NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 17 89,5 0 3,24 2 6,00
Jaroslav Halak STL 63 0 4 4 29 21 6 6 1512 89,5 3 2,78 177 7,10
Kari Lehtonen EDM 64 0 7 7 42 17 2 3 1309 89,5 5 2,38 153 7,11
Devan Dubnyk DAL 63 0 2 2 17 33 1 10 1798 89,4 2 3,43 214 7,24
Marc-André Fleury CHI 64 0 9 9 38 18 3 5 1487 89,3 3 2,77 179 7,14
Ilya Bryzgalov ANA 38 0 3 3 21 16 1 0 910 89,3 2 2,87 109 7,26
James Reimer TOR 42 0 1 1 17 19 2 2 1021 89,3 1 2,97 122 6,86
Henrik Lundqvist NYR 59 0 3 3 36 18 1 2 1216 89,1 2 2,56 149 6,83
Calvin Pickard COL 63 0 0 0 35 20 5 2 1320 89,1 4 2,58 162 6,81
Tuukka Rask BOS 64 0 7 7 36 14 3 7 1384 89,0 4 2,71 171 6,95
Lukas Mensator VAN 14 0 0 0 1 12 0 1 349 89,0 0 3,25 43 6,64
Jonathan Bernier PHI 64 0 2 2 22 28 3 10 1694 88,9 3 3,27 211 7,00
Mark Visentin PHO 55 0 0 0 28 14 7 6 1268 88,7 3 2,88 161 7,04
Chet Pickard PIT 47 0 3 3 29 12 1 5 1053 88,7 1 2,86 134 6,89
Jack Campbell MIN 59 0 1 1 21 27 2 8 1377 88,5 1 3,01 179 6,58
Ryan Miller BUF 63 0 1 1 27 23 2 10 1465 88,3 4 3,06 194 6,67
*Fredrik Hanssen WPG 57 0 2 2 22 20 4 10 1313 88,2 3 3,05 176 6,70
Rick DiPietro NYI 63 0 4 4 21 30 1 10 1486 88,2 0 3,13 198 6,68
Jacob Markstrom FLO 63 0 2 2 21 25 0 13 1442 88,2 3 3,12 193 6,63
Josh Harding TOR 24 0 0 0 6 14 2 1 576 88,2 0 3,47 77 6,83
Miikka Kiprusoff CGY 62 0 0 0 25 29 1 5 1418 88,1 3 3,12 192 6,52
Carey Price MTL 56 0 8 8 28 19 2 5 1205 88,1 3 2,90 162 6,80
Semyon Varlamov TB 60 0 1 1 34 16 1 7 1159 88,1 4 2,66 157 6,55
Tomas Vokoun DET 25 0 1 1 7 16 2 0 675 88,0 0 3,73 92 6,68
Jean-Sébastien Giguère PHO 8 0 1 1 3 4 0 1 191 88,0 1 3,22 26 6,63
Jimmy Howard DET 40 0 0 0 12 18 1 6 1055 88,0 0 3,72 144 6,85
Jonas Hiller CGY 24 0 0 0 10 8 1 5 571 88,0 0 3,17 78 6,13
Cam Ward CAR 56 0 5 5 26 16 4 7 1181 87,7 2 3,04 166 6,59
*Andrei Makarichev SJ 64 0 3 3 30 27 1 5 1362 87,5 4 3,03 194 6,47
Daniel Larsson DET 2 0 0 0 0 2 0 0 27 87,1 0 3,64 4 6,50
Steve Mason NJ 40 0 1 1 15 22 0 1 846 86,9 2 3,32 128 6,10
Pekka Rinne CBS 59 0 4 4 33 17 3 5 1205 86,9 3 3,07 181 6,07
Ondrej Pavelec NAS 47 0 5 5 16 19 1 6 1063 86,8 1 3,67 162 5,89
*Scott Stajcer NYR 5 0 0 0 3 1 0 1 79 86,8 0 2,96 12 5,80
Martin Biron TB 7 0 0 0 0 4 0 2 122 86,5 0 3,25 19 5,86
*Matt Hackett MIN 4 0 0 0 0 4 0 0 88 86,3 0 4,18 14 5,75
Tim Thomas WPG 7 0 0 0 2 4 0 1 130 86,1 1 3,25 21 6,00
*Mike Murphy CAR 10 0 0 0 3 5 0 1 206 85,8 0 4,10 34 5,40
Anders Lindback NAS 22 0 1 1 6 15 0 0 463 85,7 0 3,97 77 5,86
Michal Neuvirth MTL 10 0 0 0 4 5 1 0 186 85,7 0 3,58 31 5,70

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

meilleur buteur 2013-2014 Empty
MessageSujet: Re: meilleur buteur 2013-2014   meilleur buteur 2013-2014 EmptyLun 6 Aoû - 13:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Alexander Ovechkin WSH 82 55 59 114 32 12 8 18 26 0 0 0 309 17,8 50,0 7 172 212 17 38 129 91 16 147 7 12 0 0 8,4
R Michael Frolík CHI 82 47 26 73 11 38 4 5 9 0 0 0 217 21,7 44,1 9 87 140 17 73 15 -58 44 128 6 8 0 0 7,1
L T.J. Oshie STL 82 46 49 95 17 12 4 11 15 0 0 0 281 16,4 48,5 7 54 187 19 74 6 -68 42 246 6 8 0 0 7,7
R Phil Kessel TOR 82 46 26 72 -5 8 10 7 17 0 0 0 247 18,6 38,9 5 4 165 17 52 1 -51 35 136 3 6 0 0 6,9
L Rick Nash CBS 79 44 57 101 37 8 7 11 18 2 0 2 313 14,1 34,0 9 205 237 19 73 162 89 24 25 6 15 0 0 8,5
