LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Meilleurs pointeurs 2012-2013

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleurs pointeurs 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs 2012-2013   Meilleurs pointeurs 2012-2013 - Page 2 EmptyVen 18 Mai - 23:18

Rappel du premier message :

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jordan Eberle EDM 4 6 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 16 37,5 66,7 1 0 3 15 1 0 -1 2 88 4 4 0 0 8,7
R Nathan Horton BOS 4 5 2 7 2 0 1 0 1 0 0 0 19 26,3 58,3 2 7 13 20 2 6 4 5 12 2 4 0 0 8,7
L Patrick Kane NJ 2 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 0 7 42,9 50,0 1 0 5 18 1 0 -1 1 88 1 2 0 0 8,5
D Ladislav Smid EDM 4 0 6 6 2 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 19 4 28 1 13 12 2 88 0 2 0 0 8,7
R Ales Hemsky EDM 4 2 4 6 2 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 25,0 1 2 5 20 1 0 -1 4 87 1 4 0 0 7,7
L Luke Adam LAK 4 5 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 11 45,5 100, 1 11 9 18 5 4 -1 1 79 2 2 0 0 7,7
D Chris Phillips EDM 4 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 10 3 22 3 2 -1 5 60 1 4 0 0 7,2
D Ryan Whitney EDM 4 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 2 22 1 2 1 1 88 1 3 0 0 7,2
R Jamie Benn DAL 4 2 3 5 1 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 100, 0 6 3 14 1 0 -1 1 40 2 4 0 0 7,2
L Thomas Vanek BOS 4 1 4 5 2 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 0 10 18 1 0 -1 0 93 1 4 0 0 7,5
R Dustin Brown LAK 4 3 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 50,0 0 14 10 20 6 4 -2 1 25 2 2 0 0 8,2
L Dany Heatley DAL 4 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 30,8 0 10 14 17 3 0 -3 3 22 1 3 0 0 8,0
C Marc Savard BOS 4 1 4 5 2 6 0 1 1 0 0 0 14 7,1 50,9 0 0 7 18 1 0 -1 1 93 1 2 0 0 7,5
C Anze Kopitar LAK 4 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 61,4 0 3 9 19 1 1 0 1 96 1 2 0 0 8,0
R Tyler Seguin BOS 4 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0 0 5 13 20 3 2 -1 0 93 2 4 0 0 8,5
C Mike Richards LAK 4 2 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 69,1 0 4 4 19 3 0 -3 3 52 1 2 0 0 7,5
D Kevin Bieksa TOR 3 1 3 4 3 2 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 1 4 4 15 2 1 -1 4 80 1 3 0 0 7,3
R *Beau Bennett MIN 3 1 3 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 50,0 0 0 3 16 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 6,3
R Phil Kessel TOR 3 1 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0,0 1 0 1 17 1 0 -1 0 82 1 3 0 0 7,0
R Michael Frolík CHI 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 66,7 0 3 6 15 2 0 -2 1 88 2 3 0 0 7,3
C Matt Duchene COL 2 2 2 4 2 4 1 0 1 0 0 0 10 20,0 33,3 0 1 2 15 0 0 0 0 85 2 2 0 0 8,0
C Matthew Lombardi MIN 3 1 3 4 1 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 55,2 0 0 1 15 1 0 -1 1 81 1 1 0 0 7,3
R *Zach Hamill SJ 3 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0,0 0 0 2 16 0 0 0 2 30 1 2 0 0 6,0
R Chris Stewart STL 4 1 3 4 -1 6 0 2 2 0 0 0 10 10,0 0,0 0 16 10 21 3 10 7 3 86 1 3 0 0 8,5
C Sidney Crosby NAS 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 52,6 0 0 1 20 0 0 0 1 39 1 2 0 0 8,5
L Martin Havlat OTT 2 2 2 4 3 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 50,0 0 1 7 16 2 0 -2 1 53 1 2 0 0 8,0
L Taylor Hall EDM 4 2 2 4 3 2 0 2 2 0 0 0 9 22,2 40,0 1 2 7 20 0 0 0 4 88 1 2 0 0 8,0
D Drew Doughty LAK 4 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 9 5 28 1 3 2 2 96 1 2 0 0 8,0
C Derick Brassard VAN 3 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 32,4 0 5 6 16 0 4 4 1 80 2 2 0 0 8,3
R Alexander Semin OTT 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 0 3 15 2 0 -2 0 49 2 2 0 0 7,5
C Brandon Sutter CAR 2 1 3 4 2 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 65,5 0 2 2 19 0 1 1 0 92 1 2 0 0 8,5
R Marian Gaborik VAN 3 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0,0 0 1 11 18 1 2 1 1 74 1 2 0 0 7,6
R *Martin Frk PHO 2 2 2 4 2 2 2 0 2 0 0 0 6 33,3 0,0 0 0 1 17 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7,5
D Alex Pietrangelo STL 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 10 25 2 4 2 0 86 0 3 0 0 7,7
C David Legwand TOR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 42,9 0 0 6 14 0 0 0 2 82 1 3 0 0 8,0
R Shane Doan PHO 2 2 2 4 2 2 0 2 2 0 0 0 5 40,0 100, 1 4 3 19 2 3 1 4 83 1 2 0 0 9,0
L Simon Gagné LAK 4 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 33,3 0 1 5 19 3 0 -3 0 96 1 2 0 0 7,2
D Ryan Suter CBS 2 2 2 4 4 0 1 0 1 0 1 1 3 66,7 0 0 3 3 27 3 1 -2 4 2 1 2 0 0 8,0
L Joffrey Lupul TOR 3 3 1 4 3 0 1 1 2 0 0 0 16 18,8 33,3 0 1 1 17 0 0 0 0 56 2 2 0 0 7,6
L Rick Nash CBS 2 1 3 4 2 2 0 1 1 1 0 1 6 16,7 50,0 0 4 8 19 2 3 1 1 74 1 2 0 0 8,5
C Tomas Plekanec NJ 2 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 36,1 0 0 0 18 0 0 0 2 87 1 2 0 0 7,5
D Brandon Gormley PHO 2 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 19 0 0 0 2 83 1 2 0 0 7,5
C Kyle Turris PHO 2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 48,3 0 2 2 15 1 0 -1 0 83 1 2 0 0 7,5
C David Backes STL 4 3 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 17 17,6 53,2 0 8 11 21 2 4 2 1 53 3 3 0 0 7,7
L Daniel Sedin CAR 2 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 0 3 19 0 0 0 1 93 1 2 0 0 8,5
L Bryan Bickell CHI 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 1 3 12 1 0 -1 1 30 1 3 0 0 7,3
L R.J. Umberger VAN 3 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 66,7 1 2 2 16 2 2 0 1 38 1 2 0 0 7,6
C Henrik Sedin CBS 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 57,7 0 0 4 17 2 0 -2 0 64 1 2 0 0 7,0
R Ryan Callahan NYR 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 100, 0 5 4 20 4 2 -2 0 83 0 2 0 0 7,0
D Dougie Hamilton BOS 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 5 25 3 2 -1 4 93 0 2 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 2 0 0 0 2 0 0 0 42 95,5 0 1,00 2 9,00
Pekka Rinne CBS 2 0 0 0 1 0 0 1 48 92,3 0 1,92 4 8,50
Ilya Bryzgalov PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,94 1 8,00
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 2 0 0 0 47 92,2 0 2,00 4 8,00
Devan Dubnyk EDM 4 0 0 0 4 0 0 0 97 92,4 1 2,00 8 8,00
*Mark Visentin PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 48 92,3 0 2,00 4 8,00
Jonathan Quick LAK 4 0 1 1 2 1 0 1 92 91,1 1 2,21 9 7,25
Tuukka Rask BOS 4 0 1 1 4 0 0 0 71 88,8 0 2,25 9 6,50
Roberto Luongo VAN 3 0 1 1 2 1 0 0 67 90,5 0 2,33 7 7,67
James Reimer TOR 3 0 0 0 3 0 0 0 56 88,9 0 2,33 7 6,67
Carey Price MTL 2 0 0 0 1 0 0 1 46 90,2 0 2,40 5 7,50
Semyon Varlamov TB 2 0 0 0 1 1 0 0 38 88,4 0 2,50 5 6,50
Calvin Pickard COL 2 0 0 0 1 1 0 0 71 93,4 0 2,52 5 8,00
Steve Mason NJ 2 0 0 0 2 0 0 0 50 89,3 0 2,95 6 7,50
*Jack Campbell MIN 3 0 0 0 2 1 0 0 66 88,0 0 3,00 9 6,67
Ondrej Pavelec WPG 2 0 0 0 1 1 0 0 62 91,2 0 3,00 6 8,00
Ryan Miller BUF 4 0 0 0 1 3 0 0 101 89,4 0 3,01 12 6,75
Kari Lehtonen DAL 4 0 1 1 1 3 0 0 135 90,6 0 3,44 14 8,50
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 56 88,9 0 3,56 7 7,00
*Thomas Heemskerk SJ 3 0 0 0 0 2 0 1 82 88,2 0 3,61 11 6,33
Miikka Kiprusoff CGY 3 0 0 0 1 2 0 0 79 87,8 0 3,67 11 6,67
Marc-André Fleury CHI 3 0 1 1 1 2 0 0 70 86,4 0 3,71 11 5,00
Jonas Hiller ANA 1 0 0 0 0 0 1 0 29 87,9 0 3,81 4 6,00
Tim Thomas DET 2 0 0 0 0 1 0 1 53 86,9 0 3,84 8 6,50
Brian Elliott STL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,87 2 6,00
*Robin Lehner OTT 2 0 0 0 0 1 1 0 49 86,0 0 3,87 8 6,00
Braden Holtby WSH 3 0 0 0 1 2 0 0 80 87,0 0 4,00 12 6,00
Jacob Markstrom FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 56 87,5 0 4,07 8 6,00
Corey Crawford PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,07 4 5,00
Jaroslav Halak STL 4 0 2 2 1 1 0 1 76 83,5 0 4,13 15 5,25
Anders Lindback NAS 2 0 0 0 0 1 1 0 49 84,5 0 4,43 9 5,00
*Niko Hovinen PHI 3 0 0 0 0 2 0 0 63 84,0 0 4,83 12 6,00
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Allen York VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dustin Tokarski TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Brodeur VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Christopher Gibson LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Edward Pasquale WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Stajcer NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Giguère COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Deslauriers ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleurs pointeurs 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs 2012-2013   Meilleurs pointeurs 2012-2013 - Page 2 EmptyVen 15 Juin - 0:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash CBS 71 44 53 97 25 18 4 11 15 4 1 5 234 18,8 42,1 4 192 172 19 66 156 90 29 23 6 9 0 0 8,4
C Sidney Crosby NAS 74 42 45 87 20 63 4 10 14 1 2 3 247 17,0 52,5 6 41 127 20 37 6 -31 29 111 7 13 1 0 7,6
L Bobby Ryan ANA 73 41 40 81 29 14 11 11 22 1 0 1 279 14,7 51,4 6 200 146 20 54 171 117 32 156 4 8 0 0 8,3
C Artem Anisimov NYR 72 38 43 81 40 30 11 10 21 0 0 0 222 17,1 68,1 5 46 93 17 40 4 -36 25 15 4 14 0 0 7,5
R Corey Perry ANA 73 39 41 80 35 22 10 9 19 3 2 5 260 15,0 39,5 6 102 146 20 59 19 -40 49 91 8 10 0 0 7,9
R Ales Hemsky EDM 73 35 45 80 15 8 8 11 19 0 0 0 218 16,1 25,0 8 35 154 18 52 12 -40 29 156 5 9 0 0 7,5
L Evander Kane WPG 74 31 49 80 9 34 9 11 20 0 0 0 197 15,7 40,0 4 187 133 17 59 144 85 29 102 5 7 1 0 7,7
R Martin St. Louis PIT 72 33 44 77 24 10 7 18 25 1 0 1 228 14,5 27,6 4 18 175 19 82 2 -80 27 126 5 12 0 0 7,2
L Ryan Smyth EDM 73 35 41 76 27 10 9 15 24 0 0 0 206 17,0 45,5 6 11 111 18 67 0 -67 27 73 2 6 0 0 7,2
C Ryan Getzlaf ANA 73 33 42 75 23 41 8 10 18 0 2 2 277 11,9 43,1 8 177 126 21 46 148 102 39 134 3 6 6 1 8,2
L Taylor Hall EDM 71 29 44 73 8 22 6 13 19 1 1 2 187 15,5 46,7 6 47 114 20 43 6 -37 46 30 4 9 0 0 7,4
L Thomas Vanek BOS 72 40 33 73 11 2 5 8 13 0 0 0 227 17,6 32,0 10 6 132 17 91 4 -87 20 161 4 9 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk NJ 71 37 35 72 36 10 5 10 15 0 0 0 238 15,5 23,3 5 10 179 18 54 2 -52 27 53 4 6 0 0 7,5
R Jarome Iginla CGY 72 36 36 72 1 34 10 10 20 0 0 0 235 15,3 42,7 1 156 106 19 54 53 -1 34 10 3 4 4 0 7,8
L James Neal WSH 70 31 41 72 5 22 6 15 21 0 0 0 182 17,0 25,9 1 149 101 17 43 78 35 16 70 6 12 0 0 7,8
L Daniel Sedin CAR 71 33 38 71 -2 20 2 11 13 1 1 2 214 15,4 16,7 6 0 145 18 62 3 -59 17 162 4 9 0 0 7,0
C Henrik Sedin CBS 72 33 38 71 30 24 5 8 13 1 0 1 239 13,8 50,8 8 0 108 17 43 1 -42 32 134 8 13 0 0 7,3
C Evgeni Malkin PIT 69 32 38 70 27 28 6 13 19 0 0 0 212 15,1 63,3 9 63 135 20 63 17 -46 32 16 3 8 0 0 7,5
R Shane Doan PHO 73 33 36 69 10 26 6 8 14 1 0 1 250 13,2 47,4 7 179 106 20 55 90 35 33 154 4 7 0 0 7,9
C Anze Kopitar LAK 72 27 42 69 29 2 3 7 10 0 0 0 223 12,1 55,6 5 40 109 18 67 4 -63 30 164 4 7 0 0 7,2
R Teemu Selänne NYR 72 35 34 69 33 4 4 14 18 0 0 0 245 14,3 19,4 7 0 136 18 60 2 -58 23 152 6 10 0 0 7,3
C Jonathan Toews CHI 74 33 36 69 17 10 4 5 9 1 1 2 265 12,5 72,7 8 151 110 20 65 68 3 48 92 5 8 0 0 7,6
L Ville Leino BUF 73 34 35 69 22 37 8 10 18 0 0 0 184 18,5 26,7 5 4 132 16 56 0 -56 17 153 4 9 1 0 6,8
R Patrick Kane NJ 69 26 42 68 22 4 7 6 13 0 0 0 200 13,0 24,1 3 24 149 18 54 7 -47 18 36 5 7 0 0 7,3
R Jeff Carter CBS 72 35 33 68 47 12 4 6 10 1 1 2 230 15,2 59,8 3 126 142 18 79 52 -27 30 158 8 11 0 0 7,7
C Patrick Sharp CHI 74 30 37 67 34 32 4 7 11 0 0 0 218 13,8 45,2 4 72 95 19 42 4 -38 40 159 3 6 0 0 7,4
C Marc Savard BOS 72 23 44 67 11 58 6 7 13 0 0 0 205 11,2 53,2 5 5 112 16 69 0 -69 31 161 3 7 0 0 7,0
L Alex Tanguay CGY 73 25 42 67 -8 32 4 12 16 0 0 0 205 12,2 33,3 6 4 145 19 51 4 -47 28 153 3 6 0 0 7,0
L Wojtek Wolski TB 72 30 37 67 6 10 4 9 13 0 0 0 225 13,3 36,8 3 69 119 18 44 14 -30 30 94 5 8 0 0 7,1
L Matt Calvert CBS 72 25 42 67 26 33 3 10 13 1 0 1 187 13,4 45,5 2 21 122 16 67 2 -65 16 145 4 6 0 0 7,0
R Zach Parisé NAS 74 35 32 67 25 4 3 7 10 1 0 1 226 15,5 42,1 3 58 138 19 49 13 -36 37 117 5 7 0 0 7,2
L Patrik Elias NYI 71 22 44 66 -16 8 4 10 14 0 0 0 225 9,8 54,8 4 38 124 19 50 5 -45 20 55 3 9 0 0 6,8
R Chris Stewart STL 73 33 33 66 5 24 6 7 13 1 0 1 246 13,4 33,0 5 187 159 20 81 163 82 23 155 2 7 0 0 7,7
C Mike Richards LAK 69 32 33 65 21 6 4 4 8 1 3 4 198 16,2 61,7 7 96 92 18 67 21 -46 29 0 3 7 0 0 7,4
L Alexander Ovechkin WSH 70 33 32 65 25 4 1 5 6 0 0 0 201 16,4 48,6 10 173 161 16 34 109 75 18 52 4 6 0 0 8,2
C Sam Gagner EDM 73 22 43 65 12 9 4 4 8 0 0 0 196 11,2 53,9 6 12 95 17 36 0 -36 25 157 4 6 1 1 7,1
L Johan Franzén COL 72 30 35 65 20 14 4 12 16 0 1 1 192 15,6 33,7 6 129 120 18 68 47 -21 32 155 5 8 0 0 7,5
L Tomas Tatar MIN 73 27 38 65 6 8 5 12 17 0 0 0 215 12,6 54,1 6 13 100 18 36 3 -33 10 93 2 8 0 0 7,0
C Vincent Lecavalier TB 72 28 36 64 10 8 5 7 12 0 2 2 247 11,3 44,2 6 49 93 20 37 9 -28 30 152 2 5 0 0 7,4
L T.J. Oshie STL 73 23 41 64 1 14 3 6 9 0 0 0 213 10,8 37,1 3 81 150 19 65 6 -59 35 155 3 6 0 0 7,2
R Brian Gionta WPG 74 25 39 64 -2 6 6 7 13 0 0 0 180 13,9 53,3 5 30 109 16 47 11 -36 31 158 3 5 0 0 6,8
R Marian Hossa CHI 74 34 30 64 18 11 3 5 8 0 0 0 251 13,5 26,3 8 51 136 18 70 3 -67 30 80 4 5 0 0 7,2
C Paul Stastny NJ 69 27 36 63 -7 2 1 15 16 0 0 0 202 13,4 53,9 3 32 114 19 41 1 -40 23 49 5 8 0 0 7,4
R Dustin Brown LAK 71 25 38 63 28 25 5 8 13 2 1 3 221 11,3 55,9 4 187 139 18 109 146 37 41 39 7 8 0 0 7,7
L Simon Gagné LAK 72 23 40 63 27 22 8 11 19 0 0 0 227 10,1 25,0 4 34 135 18 91 8 -83 20 164 3 5 0 0 7,0
R Brett Connolly TB 72 26 37 63 4 8 9 7 16 1 0 1 219 11,9 42,1 3 43 111 18 60 8 -52 22 152 3 6 0 0 7,1
C Eric Staal BUF 71 28 34 62 -8 14 5 13 18 0 0 0 244 11,5 61,2 3 46 108 20 27 8 -19 34 97 3 10 0 0 7,1
C Marcus Johansson MIN 71 27 35 62 8 18 6 9 15 0 0 0 165 16,4 54,1 5 19 78 16 42 5 -37 26 98 4 12 0 0 6,8
R Ryan Johansen CBS 72 27 35 62 -1 22 8 10 18 0 0 0 192 14,1 41,5 3 42 93 17 53 2 -51 25 106 2 10 0 0 7,0
C Steven Stamkos FLO 72 26 36 62 -11 22 3 7 10 0 0 0 159 16,4 63,7 3 30 94 16 37 1 -36 45 72 3 6 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tomas Duba NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 24 92,3 0 1,97 2 7,50
*Dustin Tokarski TB 3 0 0 0 1 2 0 0 51 91,1 0 2,00 5 6,00
Henrik Lundqvist NYR 61 0 5 5 40 11 3 6 1273 90,8 8 2,10 129 7,52
*Lou Burton DAL 2 0 0 0 0 2 0 0 39 90,7 0 3,81 4 7,00
Kari Lehtonen DAL 73 0 5 5 25 39 2 5 2132 90,4 3 3,13 227 7,68
Jonathan Quick LAK 68 0 6 6 42 17 2 7 1357 90,3 5 2,13 146 7,26
Chet Pickard PIT 14 0 1 1 10 3 0 1 326 90,3 0 2,62 35 7,36
Corey Crawford PIT 59 0 1 1 34 16 3 5 1333 90,1 4 2,47 146 7,31
*Jeff Frazee NJ 9 0 0 0 3 4 0 2 254 90,1 0 3,05 28 7,11
*Cédric Martineau PHI 14 0 0 0 4 9 0 0 417 90,1 1 3,35 46 7,36
Tuukka Rask BOS 64 0 6 6 40 17 2 5 1409 90,0 4 2,43 157 7,27
Marc-André Fleury CHI 74 0 9 9 48 21 2 3 1678 89,7 4 2,58 192 7,15
Roberto Luongo VAN 38 0 3 3 16 18 3 1 960 89,5 1 2,96 113 7,18
Devan Dubnyk EDM 63 0 1 1 37 23 0 3 1308 89,4 4 2,45 155 6,89
Braden Holtby WSH 68 0 5 5 38 24 1 5 1620 89,4 2 2,82 193 7,03
Calvin Pickard COL 51 0 1 1 29 17 0 4 1127 89,1 2 2,72 138 6,88
Ondrej Pavelec NAS 40 0 4 4 16 17 0 5 1036 89,0 0 3,24 128 6,83
Jimmy Howard DET 19 0 1 1 2 13 0 4 462 89,0 0 3,12 57 6,63
Pekka Rinne CBS 65 0 3 3 37 17 5 5 1462 88,9 4 2,82 183 6,75
Ryan Miller BUF 73 0 2 2 42 23 1 6 1514 88,8 5 2,60 190 6,81
Jacob Markstrom FLO 72 0 3 3 25 36 4 5 1758 88,8 4 3,11 222 6,85
*Robin Lehner OTT 26 0 0 0 7 14 2 3 619 88,7 0 3,11 79 6,77
*Mikko Koskinen BOS 8 0 1 1 4 2 0 2 157 88,7 0 2,45 20 6,75
Ilya Bryzgalov PHI 9 0 0 0 0 9 0 0 178 88,6 0 3,36 23 6,89
Martin Brodeur MIN 11 0 0 0 7 2 0 1 225 88,6 0 2,87 29 6,73
Steve Mason NJ 64 0 7 7 32 26 1 5 1605 88,6 3 3,21 207 6,92
Carey Price MTL 72 0 5 5 42 18 3 8 1587 88,6 3 2,83 205 6,83
Semyon Varlamov TB 70 0 2 2 34 23 3 9 1559 88,6 2 2,85 201 6,77
Jaroslav Halak STL 44 0 5 5 21 18 0 4 927 88,5 2 2,76 121 6,80
David Aebischer OTT 48 0 1 1 10 30 2 4 1305 88,5 3 3,60 170 6,54
Josh Harding TOR 43 0 1 1 20 18 1 4 972 88,5 2 2,90 126 6,81
Jean-Sébastien Giguère COL 22 0 0 0 13 7 0 2 457 88,4 2 2,76 60 6,59
*Niko Hovinen PHI 54 0 1 1 15 30 2 4 1368 88,4 2 3,39 179 6,81
Jonathan Bernier WPG 47 0 2 2 21 17 0 6 1041 88,4 3 2,95 136 6,83
*Jack Campbell MIN 60 0 1 1 26 22 4 7 1390 88,4 3 3,05 183 6,53
Cory Schneider MIN 11 0 1 1 7 3 1 0 248 88,3 1 3,00 33 6,55
Ben Bishop CBS 8 0 0 0 6 2 0 0 165 88,2 0 2,84 22 7,00
*Mark Visentin PHO 64 0 5 5 33 20 3 6 1398 88,2 4 2,94 187 6,70
Miikka Kiprusoff CGY 73 0 1 1 29 33 4 4 1740 88,1 3 3,27 236 6,51
Jonas Hiller ANA 73 0 1 1 37 25 7 3 1739 87,9 5 3,29 240 6,34
Rick DiPietro NYI 73 0 2 2 26 33 4 5 1657 87,6 3 3,32 234 6,38
Cam Ward CAR 61 0 0 0 23 21 7 8 1359 87,5 3 3,22 195 6,49
*Christopher Gibson LAK 4 0 0 0 1 3 0 0 76 87,4 0 2,76 11 5,75
Anders Lindback NAS 49 0 4 4 15 23 4 5 1189 87,3 0 3,61 173 6,43
Tim Thomas EDM 63 0 2 2 22 30 5 4 1436 87,2 2 3,38 211 6,38
Brian Elliott STL 30 0 0 0 9 19 0 2 673 87,1 0 3,37 100 6,10
Niklas Backstrom WSH 5 0 0 0 0 4 0 1 134 87,0 0 3,97 20 6,00
*Thomas Heemskerk SJ 74 0 0 0 22 43 3 4 1766 87,0 5 3,60 264 6,14
James Reimer TOR 31 0 0 0 11 15 1 4 600 86,8 1 2,91 91 6,00
Mike Smith PHO 11 0 0 0 2 8 0 1 237 86,8 0 3,48 36 6,00


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleurs pointeurs 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs 2012-2013   Meilleurs pointeurs 2012-2013 - Page 2 EmptySam 16 Juin - 0:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash CBS 76 49 56 105 32 18 4 11 15 5 1 6 249 19,7 44,2 5 202 185 19 69 162 93 31 28 6 9 0 0 8,4
C Sidney Crosby NAS 78 45 49 94 24 63 5 10 15 1 2 3 265 17,0 52,5 8 42 135 20 39 6 -33 31 115 7 13 1 0 7,6
L Evander Kane WPG 78 34 51 85 13 36 10 11 21 0 0 0 204 16,7 41,7 4 191 137 17 60 147 87 30 106 5 7 1 0 7,7
