LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Meilleurs pointeurs 2012-2013

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleurs pointeurs 2012-2013 Empty
MessageSujet: Meilleurs pointeurs 2012-2013   Meilleurs pointeurs 2012-2013 EmptyVen 18 Mai - 23:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jordan Eberle EDM 4 6 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 16 37,5 66,7 1 0 3 15 1 0 -1 2 88 4 4 0 0 8,7
R Nathan Horton BOS 4 5 2 7 2 0 1 0 1 0 0 0 19 26,3 58,3 2 7 13 20 2 6 4 5 12 2 4 0 0 8,7
L Patrick Kane NJ 2 3 3 6 1 0 1 1 2 0 0 0 7 42,9 50,0 1 0 5 18 1 0 -1 1 88 1 2 0 0 8,5
D Ladislav Smid EDM 4 0 6 6 2 0 0 2 2 0 0 0 8 0 0 0 19 4 28 1 13 12 2 88 0 2 0 0 8,7
R Ales Hemsky EDM 4 2 4 6 2 0 1 0 1 0 0 0 12 16,7 25,0 1 2 5 20 1 0 -1 4 87 1 4 0 0 7,7
L Luke Adam LAK 4 5 1 6 5 2 0 0 0 0 0 0 11 45,5 100, 1 11 9 18 5 4 -1 1 79 2 2 0 0 7,7
D Chris Phillips EDM 4 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 10 3 22 3 2 -1 5 60 1 4 0 0 7,2
D Ryan Whitney EDM 4 1 4 5 6 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 2 22 1 2 1 1 88 1 3 0 0 7,2
R Jamie Benn DAL 4 2 3 5 1 2 0 1 1 0 0 0 9 22,2 100, 0 6 3 14 1 0 -1 1 40 2 4 0 0 7,2
L Thomas Vanek BOS 4 1 4 5 2 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 0 10 18 1 0 -1 0 93 1 4 0 0 7,5
R Dustin Brown LAK 4 3 2 5 2 2 0 1 1 0 0 0 14 21,4 50,0 0 14 10 20 6 4 -2 1 25 2 2 0 0 8,2
L Dany Heatley DAL 4 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 30,8 0 10 14 17 3 0 -3 3 22 1 3 0 0 8,0
C Marc Savard BOS 4 1 4 5 2 6 0 1 1 0 0 0 14 7,1 50,9 0 0 7 18 1 0 -1 1 93 1 2 0 0 7,5
C Anze Kopitar LAK 4 2 3 5 3 0 1 0 1 0 0 0 17 11,8 61,4 0 3 9 19 1 1 0 1 96 1 2 0 0 8,0
R Tyler Seguin BOS 4 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 16 18,8 0 0 5 13 20 3 2 -1 0 93 2 4 0 0 8,5
C Mike Richards LAK 4 2 3 5 5 2 0 1 1 0 0 0 14 14,3 69,1 0 4 4 19 3 0 -3 3 52 1 2 0 0 7,5
D Kevin Bieksa TOR 3 1 3 4 3 2 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 1 4 4 15 2 1 -1 4 80 1 3 0 0 7,3
R *Beau Bennett MIN 3 1 3 4 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 10,0 50,0 0 0 3 16 2 0 -2 0 3 1 1 0 0 6,3
R Phil Kessel TOR 3 1 3 4 3 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0,0 1 0 1 17 1 0 -1 0 82 1 3 0 0 7,0
R Michael Frolík CHI 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 33,3 66,7 0 3 6 15 2 0 -2 1 88 2 3 0 0 7,3
C Matt Duchene COL 2 2 2 4 2 4 1 0 1 0 0 0 10 20,0 33,3 0 1 2 15 0 0 0 0 85 2 2 0 0 8,0
C Matthew Lombardi MIN 3 1 3 4 1 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 55,2 0 0 1 15 1 0 -1 1 81 1 1 0 0 7,3
R *Zach Hamill SJ 3 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0,0 0 0 2 16 0 0 0 2 30 1 2 0 0 6,0
R Chris Stewart STL 4 1 3 4 -1 6 0 2 2 0 0 0 10 10,0 0,0 0 16 10 21 3 10 7 3 86 1 3 0 0 8,5
C Sidney Crosby NAS 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 52,6 0 0 1 20 0 0 0 1 39 1 2 0 0 8,5
L Martin Havlat OTT 2 2 2 4 3 2 1 0 1 0 0 0 4 50,0 50,0 0 1 7 16 2 0 -2 1 53 1 2 0 0 8,0
L Taylor Hall EDM 4 2 2 4 3 2 0 2 2 0 0 0 9 22,2 40,0 1 2 7 20 0 0 0 4 88 1 2 0 0 8,0
D Drew Doughty LAK 4 1 3 4 0 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 1 9 5 28 1 3 2 2 96 1 2 0 0 8,0
C Derick Brassard VAN 3 2 2 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 22,2 32,4 0 5 6 16 0 4 4 1 80 2 2 0 0 8,3
R Alexander Semin OTT 2 2 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 0 3 15 2 0 -2 0 49 2 2 0 0 7,5
C Brandon Sutter CAR 2 1 3 4 2 0 0 2 2 0 0 0 7 14,3 65,5 0 2 2 19 0 1 1 0 92 1 2 0 0 8,5
R Marian Gaborik VAN 3 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0,0 0 1 11 18 1 2 1 1 74 1 2 0 0 7,6
R *Martin Frk PHO 2 2 2 4 2 2 2 0 2 0 0 0 6 33,3 0,0 0 0 1 17 0 0 0 1 2 2 2 0 0 7,5
D Alex Pietrangelo STL 4 0 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 6 10 25 2 4 2 0 86 0 3 0 0 7,7
C David Legwand TOR 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 42,9 0 0 6 14 0 0 0 2 82 1 3 0 0 8,0
R Shane Doan PHO 2 2 2 4 2 2 0 2 2 0 0 0 5 40,0 100, 1 4 3 19 2 3 1 4 83 1 2 0 0 9,0
L Simon Gagné LAK 4 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 12 8,3 33,3 0 1 5 19 3 0 -3 0 96 1 2 0 0 7,2
D Ryan Suter CBS 2 2 2 4 4 0 1 0 1 0 1 1 3 66,7 0 0 3 3 27 3 1 -2 4 2 1 2 0 0 8,0
L Joffrey Lupul TOR 3 3 1 4 3 0 1 1 2 0 0 0 16 18,8 33,3 0 1 1 17 0 0 0 0 56 2 2 0 0 7,6
L Rick Nash CBS 2 1 3 4 2 2 0 1 1 1 0 1 6 16,7 50,0 0 4 8 19 2 3 1 1 74 1 2 0 0 8,5
C Tomas Plekanec NJ 2 1 3 4 1 0 0 1 1 0 0 0 4 25,0 36,1 0 0 0 18 0 0 0 2 87 1 2 0 0 7,5
D Brandon Gormley PHO 2 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 0 19 0 0 0 2 83 1 2 0 0 7,5
C Kyle Turris PHO 2 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 48,3 0 2 2 15 1 0 -1 0 83 1 2 0 0 7,5
C David Backes STL 4 3 1 4 0 0 2 0 2 0 0 0 17 17,6 53,2 0 8 11 21 2 4 2 1 53 3 3 0 0 7,7
L Daniel Sedin CAR 2 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 1 0 3 19 0 0 0 1 93 1 2 0 0 8,5
L Bryan Bickell CHI 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 1 1 3 12 1 0 -1 1 30 1 3 0 0 7,3
L R.J. Umberger VAN 3 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 66,7 1 2 2 16 2 2 0 1 38 1 2 0 0 7,6
C Henrik Sedin CBS 2 1 2 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7 14,3 57,7 0 0 4 17 2 0 -2 0 64 1 2 0 0 7,0
R Ryan Callahan NYR 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 100, 0 5 4 20 4 2 -2 0 83 0 2 0 0 7,0
D Dougie Hamilton BOS 4 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 5 25 3 2 -1 4 93 0 2 0 0 7,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 2 0 0 0 2 0 0 0 42 95,5 0 1,00 2 9,00
Pekka Rinne CBS 2 0 0 0 1 0 0 1 48 92,3 0 1,92 4 8,50
Ilya Bryzgalov PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,94 1 8,00
Henrik Lundqvist NYR 2 0 0 0 2 0 0 0 47 92,2 0 2,00 4 8,00
Devan Dubnyk EDM 4 0 0 0 4 0 0 0 97 92,4 1 2,00 8 8,00
*Mark Visentin PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 48 92,3 0 2,00 4 8,00
Jonathan Quick LAK 4 0 1 1 2 1 0 1 92 91,1 1 2,21 9 7,25
Tuukka Rask BOS 4 0 1 1 4 0 0 0 71 88,8 0 2,25 9 6,50
Roberto Luongo VAN 3 0 1 1 2 1 0 0 67 90,5 0 2,33 7 7,67
James Reimer TOR 3 0 0 0 3 0 0 0 56 88,9 0 2,33 7 6,67
Carey Price MTL 2 0 0 0 1 0 0 1 46 90,2 0 2,40 5 7,50
Semyon Varlamov TB 2 0 0 0 1 1 0 0 38 88,4 0 2,50 5 6,50
Calvin Pickard COL 2 0 0 0 1 1 0 0 71 93,4 0 2,52 5 8,00
Steve Mason NJ 2 0 0 0 2 0 0 0 50 89,3 0 2,95 6 7,50
*Jack Campbell MIN 3 0 0 0 2 1 0 0 66 88,0 0 3,00 9 6,67
Ondrej Pavelec WPG 2 0 0 0 1 1 0 0 62 91,2 0 3,00 6 8,00
Ryan Miller BUF 4 0 0 0 1 3 0 0 101 89,4 0 3,01 12 6,75
Kari Lehtonen DAL 4 0 1 1 1 3 0 0 135 90,6 0 3,44 14 8,50
Rick DiPietro NYI 2 0 0 0 0 2 0 0 56 88,9 0 3,56 7 7,00
*Thomas Heemskerk SJ 3 0 0 0 0 2 0 1 82 88,2 0 3,61 11 6,33
Miikka Kiprusoff CGY 3 0 0 0 1 2 0 0 79 87,8 0 3,67 11 6,67
Marc-André Fleury CHI 3 0 1 1 1 2 0 0 70 86,4 0 3,71 11 5,00
Jonas Hiller ANA 1 0 0 0 0 0 1 0 29 87,9 0 3,81 4 6,00
Tim Thomas DET 2 0 0 0 0 1 0 1 53 86,9 0 3,84 8 6,50
Brian Elliott STL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,87 2 6,00
*Robin Lehner OTT 2 0 0 0 0 1 1 0 49 86,0 0 3,87 8 6,00
Braden Holtby WSH 3 0 0 0 1 2 0 0 80 87,0 0 4,00 12 6,00
Jacob Markstrom FLO 2 0 0 0 0 2 0 0 56 87,5 0 4,07 8 6,00
Corey Crawford PIT 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,07 4 5,00
Jaroslav Halak STL 4 0 2 2 1 1 0 1 76 83,5 0 4,13 15 5,25
Anders Lindback NAS 2 0 0 0 0 1 1 0 49 84,5 0 4,43 9 5,00
*Niko Hovinen PHI 3 0 0 0 0 2 0 0 63 84,0 0 4,83 12 6,00
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jimmy Howard DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Josh Harding TOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Allen York VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dustin Tokarski TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
José Theodore FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Brodeur VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Christopher Gibson LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Edward Pasquale WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Stajcer NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Smith PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jean-Sébastien Giguère COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeff Deslauriers ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleurs pointeurs 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs 2012-2013   Meilleurs pointeurs 2012-2013 EmptySam 19 Mai - 23:58

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Luke Adam LAK 6 6 4 10 8 2 1 1 2 0 0 0 17 35,3 75,0 1 14 11 17 6 5 -1 2 81 2 4 0 0 7,8
R Jordan Eberle EDM 6 7 3 10 7 2 0 0 0 0 0 0 24 29,2 50,0 1 0 9 15 3 0 -3 2 90 4 4 0 0 8,1
L Rick Nash CBS 5 4 6 10 2 4 0 2 2 1 0 1 19 21,1 66,7 0 18 12 19 3 15 12 3 77 1 4 0 0 8,8
L Daniel Sedin CAR 4 5 4 9 6 0 0 1 1 0 0 0 16 31,3 0,0 2 0 9 19 0 0 0 1 95 3 4 0 0 9,0
C Mike Richards LAK 6 5 4 9 8 2 1 2 3 0 0 0 22 22,7 71,0 1 6 6 18 3 0 -3 3 54 2 4 0 0 7,6
C Kyle Turris PHO 5 4 4 8 3 0 0 0 0 0 0 0 15 26,7 41,3 0 3 7 15 2 0 -2 4 86 3 4 0 0 7,8
R Jamie Benn DAL 6 4 4 8 2 2 0 2 2 0 0 0 19 21,1 100, 0 8 6 16 1 1 0 1 42 4 6 0 0 7,3
L Matt Calvert CBS 5 3 5 8 3 2 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0,0 0 1 8 18 3 0 -3 2 78 2 5 0 0 7,4
L Dany Heatley DAL 6 4 4 8 3 0 1 0 1 0 0 0 14 28,6 31,6 0 13 15 17 4 1 -3 5 24 1 3 0 0 8,0
L Alex Frolov PHO 5 3 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 50,0 1 2 4 14 0 0 0 1 86 1 3 0 0 7,2
R Nathan Horton BOS 6 5 3 8 0 0 1 0 1 0 0 0 28 17,9 46,7 2 14 17 19 3 12 9 6 14 2 5 0 0 8,6
C Anze Kopitar LAK 6 3 5 8 3 0 1 0 1 0 0 0 26 11,5 61,9 0 5 11 18 2 1 -1 3 98 1 2 0 0 7,6
R Dustin Brown LAK 6 4 4 8 2 2 0 3 3 0 0 0 22 18,2 50,0 0 20 14 19 7 10 3 4 27 2 2 0 0 8,5
C Matt Duchene COL 5 3 4 7 7 4 1 0 1 0 0 0 19 15,8 37,3 1 3 4 15 1 0 -1 3 88 2 5 0 0 8,0
R Shane Doan PHO 5 4 3 7 0 4 0 2 2 0 0 0 18 22,2 50,0 1 13 8 20 5 9 4 5 86 1 5 0 0 8,4
R Ales Hemsky EDM 6 2 5 7 1 0 1 0 1 0 0 0 18 11,1 25,0 1 2 13 19 5 0 -5 4 89 1 4 0 0 7,5
R *Martin Frk PHO 5 2 5 7 1 12 2 0 2 0 0 0 16 12,5 14,3 0 1 6 18 0 0 0 1 5 2 3 0 0 7,4
L Patrick Kane NJ 4 3 4 7 -1 0 1 1 2 0 0 0 13 23,1 66,7 1 1 11 20 4 1 -3 2 90 1 2 0 0 7,7
L Johan Franzén COL 5 4 3 7 6 2 0 1 1 0 0 0 13 30,8 66,7 1 12 6 16 5 3 -2 3 88 2 5 0 0 8,2
R Jeff Carter CBS 5 4 3 7 3 2 1 0 1 0 0 0 18 22,2 61,1 1 11 5 19 2 5 3 1 91 2 3 0 0 8,2
C Henrik Sedin CBS 5 3 4 7 1 2 0 2 2 0 0 0 18 16,7 46,2 0 0 8 18 4 0 -4 3 67 1 5 0 0 7,2
C Brandon Sutter CAR 4 2 4 6 5 0 0 2 2 0 0 0 16 12,5 65,6 1 4 3 20 0 1 1 1 94 1 4 0 0 8,2
C Ryan Kesler PHI 5 2 4 6 -1 4 0 1 1 0 0 0 13 15,4 73,5 1 8 7 20 3 2 -1 3 61 1 2 0 0 6,2
D Ladislav Smid EDM 6 0 6 6 1 0 0 2 2 0 0 0 13 0 0 0 26 6 27 2 17 15 3 90 0 2 0 0 8,5
R Zach Parisé NAS 4 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 36,4 40,0 0 3 5 19 5 0 -5 3 47 4 4 0 0 7,5
R Marian Gaborik VAN 5 2 4 6 1 2 1 2 3 0 0 0 12 16,7 0,0 0 1 15 17 3 2 -1 3 76 1 2 0 0 7,0
L Dustin Penner SJ 4 2 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0,0 1 7 5 20 1 3 2 0 86 1 3 0 0 8,0
L Taylor Hall EDM 6 4 2 6 2 4 0 2 2 0 0 0 13 30,8 54,2 1 2 12 20 2 0 -2 4 90 2 4 0 0 7,6
D Ryan Whitney EDM 6 1 5 6 6 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 5 3 21 2 2 0 2 90 1 3 0 0 7,1
D Chris Phillips EDM 6 1 5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 14 4 23 5 2 -3 7 62 1 5 0 0 7,1
R Martin St. Louis PIT 3 2 4 6 0 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0,0 1 0 10 18 5 0 -5 2 57 2 3 0 0 7,6
L Simon Gagné LAK 6 1 5 6 4 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 20,0 0 1 7 19 4 0 -4 1 98 1 2 0 0 7,0
C Patrick Marleau OTT 4 2 3 5 3 0 0 1 1 0 0 0 8 25,0 47,4 0 2 3 17 1 0 -1 1 88 1 4 0 0 7,2
L Gabriel Landeskog COL 5 3 2 5 -1 0 1 1 2 0 0 0 15 20,0 50,0 0 5 12 17 2 1 -1 1 88 2 4 0 0 7,6
R David Jones COL 5 3 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 12 25,0 0,0 0 12 7 15 3 8 5 0 88 1 2 0 0 8,0
C Jonathan Toews CHI 5 2 3 5 -1 2 0 1 1 0 0 0 15 13,3 70,2 0 8 4 21 1 1 0 2 23 1 2 0 0 7,8
L Ville Leino BUF 5 1 4 5 0 2 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0,0 0 0 3 15 2 0 -2 1 85 1 2 0 0 5,4
R *Beau Bennett MIN 5 2 3 5 -2 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 50,0 0 1 6 17 4 0 -4 0 5 1 1 0 0 6,0
R Radim Vrbata PHO 5 2 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 15 13,3 0,0 0 1 7 15 2 0 -2 1 5 1 4 0 0 7,0
L Mike Cammalleri MTL 4 3 2 5 2 0 1 0 1 0 0 0 13 23,1 50,0 0 0 8 17 1 0 -1 0 88 2 2 0 0 7,5
R Michael Frolík CHI 5 3 2 5 1 2 0 0 0 0 0 0 11 27,3 66,7 0 5 9 16 3 0 -3 3 90 2 3 0 0 6,8
C Travis Zajac PHO 5 1 4 5 1 2 0 1 1 0 0 0 20 5,0 72,3 0 9 10 21 6 3 -3 2 86 1 4 0 0 7,4
C Sidney Crosby NAS 4 2 3 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 13 15,4 64,5 0 0 3 20 0 0 0 3 41 1 3 0 0 7,7
C *Mikael Granlund MIN 5 3 2 5 1 4 2 0 2 0 0 0 19 15,8 45,5 0 2 7 19 3 0 -3 1 15 1 1 0 0 7,4
L R.J. Umberger VAN 5 2 3 5 0 2 1 1 2 0 0 0 13 15,4 40,0 1 5 2 16 2 3 1 1 40 1 2 0 0 7,8
R Tyler Seguin BOS 6 3 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0,0 0 7 18 19 5 2 -3 1 95 2 4 0 0 7,8
D Drew Doughty LAK 6 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 1 12 8 28 4 5 1 2 98 1 2 0 0 7,5
R Alexander Semin OTT 4 3 2 5 3 4 0 0 0 0 0 0 14 21,4 0,0 0 1 9 16 4 0 -4 2 51 3 3 0 0 7,5
L Nino Niederreiter PIT 3 2 3 5 1 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 25,0 0 1 2 17 2 0 -2 0 28 1 3 0 0 7,6
R Mika Zibanejad SJ 4 2 3 5 1 2 1 0 1 0 0 0 8 25,0 66,7 0 10 4 20 4 0 -4 2 4 1 2 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Cam Ward CAR 4 0 0 0 4 0 0 0 87 92,6 0 1,75 7 8,50
Ilya Bryzgalov PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,94 1 8,00
Jonathan Quick LAK 6 0 1 1 4 1 0 1 132 91,7 1 1,98 12 7,50
Semyon Varlamov TB 4 0 0 0 3 1 0 0 74 89,2 0 2,25 9 6,75
Henrik Lundqvist NYR 3 0 0 0 2 0 0 1 79 91,9 0 2,27 7 8,33
James Reimer TOR 3 0 0 0 3 0 0 0 56 88,9 0 2,33 7 6,67
Ryan Miller BUF 5 0 0 0 2 3 0 0 120 90,9 1 2,41 12 7,40
Carey Price MTL 4 0 0 0 3 0 0 1 96 90,6 0 2,45 10 7,75
Tuukka Rask BOS 6 0 1 1 4 2 0 0 113 88,3 0 2,51 15 6,17
Devan Dubnyk EDM 6 0 0 0 4 2 0 0 150 90,9 1 2,51 15 7,33
*Jack Campbell MIN 5 0 0 0 3 2 0 0 110 89,4 0 2,61 13 6,80
Roberto Luongo VAN 5 0 1 1 2 2 1 0 139 90,8 0 2,79 14 7,80
Jonas Hiller ANA 3 0 0 0 1 0 2 0 90 90,9 1 2,90 9 7,00
Calvin Pickard COL 5 0 1 1 3 1 0 1 133 89,9 0 2,96 15 6,80
Martin Brodeur NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 54 90,0 0 2,98 6 7,50
Tim Thomas DET 5 0 0 0 2 2 0 1 139 89,7 0 3,15 16 7,60
Rick DiPietro NYI 3 0 0 0 0 2 0 1 83 89,2 0 3,28 10 7,33
Ondrej Pavelec WPG 3 0 0 0 1 2 0 0 93 90,3 0 3,33 10 7,67
Pekka Rinne CBS 5 0 0 0 2 2 0 1 114 87,0 0 3,38 17 6,20
Steve Mason NJ 4 0 0 0 2 1 0 1 100 87,7 0 3,40 14 6,75
Kari Lehtonen DAL 6 0 1 1 2 3 0 1 185 89,8 0 3,41 21 7,67
Jaroslav Halak STL 5 0 2 2 2 1 0 1 106 86,9 0 3,45 16 6,20
Marc-André Fleury CHI 5 0 1 1 1 4 0 0 120 87,6 0 3,45 17 5,60
Corey Crawford PIT 3 0 0 0 1 1 1 0 79 87,8 0 3,63 11 6,00
*Thomas Heemskerk SJ 4 0 0 0 1 2 0 1 113 88,3 0 3,66 15 6,50
Jacob Markstrom FLO 3 0 0 0 0 3 0 0 82 88,2 0 3,71 11 6,00
Braden Holtby WSH 5 0 2 2 1 3 0 1 131 87,3 0 3,76 19 6,00
Miikka Kiprusoff CGY 5 0 0 0 2 3 0 0 123 86,6 0 3,76 19 6,00
Brian Elliott STL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 87,5 0 3,87 2 6,00
*Robin Lehner OTT 4 0 0 0 1 2 1 0 107 87,0 0 3,93 16 6,50
*Mark Visentin PHO 5 0 0 0 3 1 1 0 113 85,0 0 3,95 20 5,80
Josh Harding TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 21 84,0 0 4,00 4 5,00
Anders Lindback NAS 2 0 0 0 0 1 1 0 49 84,5 0 4,43 9 5,00
*Niko Hovinen PHI 5 0 0 0 1 3 0 0 115 83,9 0 4,87 22 5,60
Mike Smith PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mike Brodeur VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
J.P. Anderson SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Stajcer NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Alexander Salak CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Bernier BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas Greiss NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Leland Irving CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nikolai Khabibulin EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Edward Pasquale WPG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Niklas Backstrom WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleurs pointeurs 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Meilleurs pointeurs 2012-2013   Meilleurs pointeurs 2012-2013 EmptyDim 20 Mai - 22:41

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Rick Nash CBS 6 4 8 12 1 4 0 2 2 1 0 1 22 18,2 62,5 0 19 16 19 3 16 13 4 78 1 4 0 0 8,6
R Jordan Eberle EDM 8 8 3 11 8 2 0 0 0 0 0 0 30 26,7 50,0 1 0 15 16 7 0 -7 6 92 4 4 0 0 7,8
L Luke Adam LAK 8 7 4 11 7 2 1 1 2 0 0 0 20 35,0 80,0 1 25 17 18 13 13 0 5 83 2 5 0 0 7,7
L Patrick Kane NJ 6 4 6 10 0 0 1 2 3 0 0 0 18 22,2 50,0 2 3 13 19 5 1 -4 4 92 1 3 0 0 8,0
C Mike Richards LAK 8 6 4 10 7 2 1 2 3 0 0 0 26 23,1 68,0 1 7 9 18 7 0 -7 4 56 3 5 0 0 7,2
C Matt Duchene COL 7 4 6 10 10 4 1 0 1 0 0 0 26 15,4 42,9 2 6 6 16 2 0 -2 5 90 2 7 0 0 8,1
L Matt Calvert CBS 6 4 6 10 6 4 1 0 1 0 0 0 14 28,6 0,0 1 1 11 18 3 0 -3 3 79 3 6 0 0 7,5
L Daniel Sedin CAR 5 6 4 10 6 0 0 1 1 0 0 0 19 31,6 0,0 2 0 10 18 0 0 0 1 96 4 5 0 0 8,8
C Jonathan Toews CHI 7 6 4 10 6 2 0 1 1 0 0 0 26 23,1 68,5 1 14 6 20 1 2 1 2 25 2 4 0 0 8,1
