LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

 

 Stats AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Stats AHL   Stats AHL EmptyVen 16 Mar - 21:15

Meilleurs joueurs de la ligue américaine:


Dernière édition par woffy le Ven 18 Mai - 23:21, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL EmptyMar 27 Mar - 4:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Viktor Tikhonov POR 4 2 4 6 5 2 1 0 18 11, 42, 0
C Philippe Dupuis TOM 5 4 2 6 3 2 1 0 11 36, 45, 1
C Matt Beaudoin POR 4 2 4 6 3 2 1 1 7 28, 65, 0
R Joey Crabb TOM 6 3 3 6 4 2 1 0 19 15, 50, 0
R *David Kveton CNN 3 3 3 6 5 2 0 0 5 60, 100 1
R *Alexander Avtsin HAM 5 3 2 5 2 2 1 0 8 37, 37, 0
C *Andrei Loktionov MCH 5 0 5 5 1 2 0 0 8 0 50, 0
R Troy Bodie PEO 4 4 1 5 3 2 1 1 9 44, 55, 2
R Marc Pouliot POR 4 3 2 5 4 2 1 0 16 18, 57, 2
D Garrett Stafford POR 4 1 4 5 2 2 0 0 6 16, 0 1
C Paul Szczechura ROC 4 1 4 5 2 2 0 0 6 16, 62, 0
R Ryan Potulny HER 5 3 2 5 1 2 2 0 18 16, 44, 0
L Chris Bourque HER 5 0 5 5 0 2 0 0 9 0 0,0 0
R *Anthony Luciani SAN 4 3 1 4 4 2 0 0 6 50, 50, 0
C *Linden Vey MCH 5 0 4 4 -4 2 0 0 7 0 32, 0
C *Blake Geoffrion MIL 4 1 3 4 0 2 0 0 6 16, 52, 1
L *Rob Klinkhammer RCK 4 2 2 4 4 0 1 0 11 18, 50, 0
R Ryan Jones OCB 5 0 4 4 1 2 0 0 10 0 27, 0
D Trevor Daley TEX 6 0 4 4 0 4 0 0 2 0 0 0
R David Van Der Gulik LEM 5 1 3 4 0 2 1 0 9 11, 25, 0
R Colin McDonald WBS 4 0 4 4 1 2 0 0 7 0 40, 0
C *Marcus Kruger RCK 4 1 3 4 2 2 0 0 5 20, 52, 1
L Luca Caputi TOM 6 0 4 4 2 2 0 0 8 0 0 0
C Jeremy Colliton BRG 3 2 2 4 1 2 1 0 5 40, 38, 0
C Christian Hanson HER 5 2 2 4 -1 4 0 0 6 33, 60, 0
D *Roman Josi MIL 4 1 3 4 3 2 0 0 6 16, 0 0
C Mike Zigomanis TOM 6 2 2 4 2 2 0 0 14 14, 71, 1
C Vladimír Sobotka PEO 4 1 3 4 1 2 0 0 11 9,1 57, 0
L Nazem Kadri TOM 6 1 3 4 6 4 0 0 15 6,7 0 1
L Triston Grant WBS 4 1 3 4 2 10 1 0 9 11, 0,0 0
C Jason Williams WBS 4 0 4 4 0 0 0 0 2 0 64, 0
R Ryan Craig WBS 4 3 0 3 1 2 2 0 5 60, 40, 2
C *Mark Olver LEM 5 1 2 3 -1 2 1 0 8 12, 48, 1
L Chris Minard GRD 4 1 2 3 -1 0 1 0 7 14, 37, 0
L *Jeremy Morin RCK 4 1 2 3 0 2 0 0 9 11, 100 0
R *Jimmy Hayes RCK 4 2 1 3 3 12 0 1 3 66, 100 0
R Jed Ortmeyer HOU 4 2 1 3 1 2 2 0 8 25, 50, 0
L Patrick O'Sullivan POR 4 2 1 3 1 0 1 0 12 16, 66, 1
R Troy Riddle GRD 4 1 2 3 2 10 0 0 4 25, 37, 0
C *Mattias Sjogren HER 5 1 2 3 3 4 0 0 12 8,3 58, 0
L *Gabriel Bourque MIL 4 0 3 3 -1 0 0 0 1 0 50, 0
L Tyler Beechey POR 4 2 1 3 2 10 0 0 11 18, 0 0
R *Rhett Rakhshani BRG 3 1 2 3 1 0 0 0 6 16, 55, 0
C Yuri Trubachev ADI 5 1 2 3 3 0 0 0 4 25, 46, 0
D *Dmitri Orlov HER 5 3 0 3 3 2 2 0 7 42, 0 0
R *James Livingston WOR 4 3 0 3 2 4 1 0 6 50, 60, 1
D *Jamie Doornbosch MCH 5 3 0 3 -5 2 3 0 4 75, 0 0
L Kyle Greentree HER 5 1 2 3 1 2 1 0 11 9,1 100 0
C Ryan Stoa LEM 5 2 1 3 1 4 2 0 8 25, 57, 0
R *Carson McMillan HOU 4 1 2 3 -3 2 0 0 10 10, 0,0 0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL EmptyMer 4 Avr - 23:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Casey Wellman HOU 25 7 21 28 -2 8 4 0 42 16, 47, 1
C Ryan Stoa LEM 26 11 9 20 6 24 3 0 51 21, 44, 0
R *Ben Smith RCK 24 11 9 20 6 2 3 0 63 17, 62, 1
R Michal Repík HOU 23 11 9 20 0 24 3 0 52 21, 37, 3
R *David Kveton CNN 24 11 8 19 5 8 2 0 43 25, 66, 2
L *Jeremy Morin RCK 24 5 14 19 4 16 0 0 58 8,6 80, 1
R *Greg Nemisz ABB 26 5 14 19 1 12 1 0 83 6,0 58, 0
C Zach Boychuk CHA 21 3 16 19 5 12 0 0 37 8,1 43, 0
C Matt Beaudoin POR 22 6 12 18 10 4 2 1 28 21, 53, 3
C Philippe Dupuis TOM 20 9 9 18 7 6 2 0 47 19, 47, 1
R Ales Kotalik ROC 22 7 11 18 6 14 3 0 53 13, 40, 1
C *Paul Byron ABB 26 5 12 17 11 4 1 0 29 17, 64, 2
C Viktor Tikhonov POR 18 4 13 17 7 12 2 0 37 10, 43, 2
C *Andrei Loktionov MCH 23 5 11 16 -7 4 0 0 32 15, 50, 1
C Brett McLean RCK 24 6 10 16 -1 8 3 0 37 16, 60, 0
C Paul Szczechura ROC 22 5 11 16 0 14 4 0 38 13, 46, 0
C Mikael Backlund ABB 21 8 8 16 -2 20 2 1 54 14, 59, 1
L *Zac Dalpe CHA 21 8 8 16 2 14 2 0 53 15, 27, 0
L Colin Greening BNG 24 12 4 16 3 16 2 0 45 26, 75, 1
C *Blake Geoffrion MIL 22 4 12 16 -1 8 0 0 27 14, 57, 1
L Tomas Surovy CHW 25 10 6 16 8 8 1 1 47 21, 44, 1
L Patrick O'Sullivan POR 24 14 2 16 4 2 2 0 46 30, 58, 3
C Jeremy Colliton BRG 22 7 8 15 1 8 2 0 30 23, 52, 2
R David Van Der Gulik LEM 26 5 10 15 7 8 1 0 53 9,4 43, 3
C Nick Bonino SYR 19 6 9 15 -5 12 1 0 25 24, 54, 1
R Jerome Samson CHA 21 9 6 15 3 6 2 0 42 21, 51, 1
R *Rhett Rakhshani BRG 22 6 9 15 1 22 1 0 43 14, 52, 2
R Ryan Jones OCB 23 6 9 15 6 8 1 0 49 12, 42, 2
C John Mitchell CNN 24 5 10 15 -1 8 2 0 35 14, 55, 1
C *Steven Zalewski ALB 22 8 7 15 -6 12 5 0 32 25, 34, 2
R Joey Crabb TOM 24 6 9 15 1 22 2 0 61 9,8 58, 1
R Dan Sexton SYR 20 10 5 15 1 0 3 0 45 22, 55, 3
L Colton Gillies WOR 22 10 4 14 -1 8 4 0 43 23, 58, 3
L Nazem Kadri TOM 24 6 8 14 3 12 1 0 54 11, 21, 2
R Corey Locke BNG 24 5 9 14 8 8 2 0 37 13, 68, 1
C *Mark Olver LEM 26 3 11 14 0 8 1 0 28 10, 53, 1
C *Louis Leblanc HAM 24 7 7 14 2 12 1 0 42 16, 52, 1
R Ryan Potulny HER 21 7 7 14 -1 12 4 0 38 18, 62, 1
L *Stefan Meyer ABB 26 6 8 14 5 14 2 0 70 8,6 87, 2
C Vladimír Sobotka PEO 24 3 11 14 -3 12 0 0 37 8,1 54, 0
D Trevor Daley TEX 21 4 10 14 4 12 2 0 12 33, 0 2
C *Trevor Smith NFK 22 5 9 14 -2 4 2 0 37 13, 39, 2
R Scott Parse MCH 25 7 7 14 -1 8 5 0 43 16, 75, 1
R *Tomas Kubalik SPR 22 7 6 13 4 8 3 0 60 11, 59, 3
C Mathieu Perreault HER 23 5 8 13 -7 18 2 0 42 11, 53, 0
R Mark Mancari CHW 25 6 7 13 -1 22 1 0 33 18, 59, 1
C Matt Ellis ROC 22 6 7 13 1 2 0 0 26 23, 46, 1
L Alexandre Giroux SPR 22 11 2 13 4 12 3 0 50 22, 46, 2
C Marty Reasoner BRG 15 7 6 13 4 2 3 0 29 24, 63, 0
R Jonathan Cheechoo PEO 24 6 7 13 -2 8 0 0 32 18, 45, 2


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL EmptyMer 11 Avr - 23:39

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Casey Wellman HOU 39 8 26 34 -5 20 4 0 55 14, 44, 1
C Mikael Backlund ABB 35 13 21 34 15 30 3 1 97 13, 57, 2
R *Greg Nemisz ABB 40 11 21 32 19 22 2 1 127 8,7 60, 1
C Zach Boychuk CHA 40 8 24 32 2 12 3 0 57 14, 50, 2
C *Paul Byron ABB 40 9 22 31 17 4 1 0 46 19, 56, 3
C Ryan Stoa LEM 42 14 17 31 14 24 3 0 77 18, 45, 0
R *David Kveton CNN 40 16 13 29 4 12 2 0 80 20, 61, 3
R *Ben Smith RCK 39 13 15 28 13 2 3 0 102 12, 52, 1
L *Stefan Meyer ABB 40 16 11 27 21 20 3 0 119 13, 63, 4
C Viktor Tikhonov POR 32 7 20 27 13 12 4 0 57 12, 48, 3
R *Rhett Rakhshani BRG 39 13 14 27 0 22 2 0 76 17, 40, 2
R Jerome Samson CHA 40 15 11 26 0 8 2 0 74 20, 51, 1
R Michal Repík HOU 32 13 13 26 1 24 4 0 67 19, 40, 4
L *Jeremy Morin RCK 39 8 18 26 12 16 1 0 83 9,6 66, 1
C Philippe Dupuis TOM 35 12 13 25 11 12 4 0 68 17, 53, 2
L *Zac Dalpe CHA 40 12 13 25 0 24 3 0 98 12, 37, 2
C Matt Beaudoin POR 36 9 16 25 16 6 2 2 40 22, 50, 4
R *Jordan Caron PRO 40 10 14 24 13 12 2 0 56 17, 59, 3
C Brett McLean RCK 39 10 14 24 4 12 3 0 56 17, 59, 0
C Paul Szczechura ROC 38 6 17 23 -4 14 5 0 64 9,4 46, 0
R *Matthew Pistilli CHA 40 12 11 23 2 12 3 0 59 20, 50, 2
L *Rob Klinkhammer RCK 39 13 10 23 11 20 1 1 76 17, 52, 2
C *Louis Leblanc HAM 38 11 12 23 8 20 3 0 63 17, 52, 2
L Colin Greening BNG 39 17 5 22 -10 26 2 0 62 27, 59, 3
R Ales Kotalik ROC 38 9 12 21 8 32 3 0 70 12, 35, 1
R Erik Condra BNG 39 10 11 21 -1 12 0 0 89 11, 43, 3
C Mathieu Perreault HER 40 8 13 21 -3 18 2 0 80 10, 54, 0
C Nick Bonino SYR 37 9 12 21 -17 12 1 0 40 22, 55, 1
R Mattias Ritola NFK 31 11 10 21 0 14 5 0 59 18, 68, 2
C *Linden Vey MCH 41 5 16 21 3 12 1 0 43 11, 41, 2
C *Joe Colborne TOM 29 14 7 21 0 12 2 1 83 16, 52, 2
R David Van Der Gulik LEM 42 9 12 21 13 14 1 0 69 13, 56, 4
C Martin St. Pierre SPR 37 6 15 21 10 12 2 0 48 12, 49, 0
C *Andrei Loktionov MCH 30 7 14 21 -6 4 1 0 50 14, 51, 1
R Ryan Jones OCB 40 9 12 21 3 12 3 0 87 10, 50, 3
R *Guillaume Desbiens ABB 40 13 8 21 16 32 1 0 75 17, 48, 4
C Kyle Wilson MIL 40 4 16 20 -6 12 1 1 43 9,3 50, 1
R Joey Crabb TOM 39 7 13 20 3 32 2 0 87 8,0 60, 1
R *Brett MacLean POR 38 11 9 20 13 22 1 0 75 14, 45, 0
C T.J. Hensick PEO 39 9 11 20 -6 4 2 0 57 15, 50, 1
C Marty Reasoner BRG 32 10 10 20 3 6 4 0 47 21, 67, 1
C *Riley Nash CHA 39 8 12 20 4 30 2 0 50 16, 46, 2
L Patrick O'Sullivan POR 38 18 2 20 0 2 3 0 64 28, 71, 4
L Kevin Porter LEM 41 10 10 20 18 32 1 1 55 18, 63, 1
L *Dwight King MCH 41 11 9 20 -4 12 2 0 63 17, 56, 1
C *Marcus Kruger RCK 30 6 13 19 14 8 1 0 51 11, 52, 2
R Scott Parse MCH 41 8 11 19 -7 12 5 0 60 13, 73, 1
L Triston Grant WBS 39 10 9 19 8 39 1 1 70 14, 40, 4
C Kris Newbury CNN 37 5 14 19 10 34 1 0 36 13, 59, 2
C Jeremy Colliton BRG 39 8 11 19 -1 12 2 0 45 17, 46, 2


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL EmptyVen 20 Avr - 15:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mikael Backlund ABB 54 21 33 54 23 30 7 1 154 13, 58, 5
R *Greg Nemisz ABB 59 19 32 51 28 22 4 1 179 10, 58, 4
C Casey Wellman HOU 58 11 38 49 0 20 4 0 86 12, 47, 2
C Paul Szczechura ROC 59 10 36 46 10 18 6 0 98 10, 47, 0
C Zach Boychuk CHA 60 11 34 45 -6 18 3 0 84 13, 48, 3
C Ryan Stoa LEM 61 20 23 43 8 32 4 1 112 17, 43, 1
C Mathieu Perreault HER 58 13 29 42 0 28 3 0 115 11, 53, 1
C *Paul Byron ABB 59 13 28 41 23 6 3 0 78 16, 55, 5
C Kyle Wilson MIL 60 11 29 40 6 18 5 1 80 13, 49, 1
R *Rhett Rakhshani BRG 59 20 20 40 5 22 3 0 115 17, 51, 3
R *Ben Smith RCK 51 20 19 39 21 2 4 0 129 15, 55, 1
L *Stefan Meyer ABB 59 24 15 39 27 30 3 1 192 12, 62, 6
L *Jeremy Morin RCK 60 15 23 38 13 18 3 0 129 11, 53, 3
L Chris Bourque HER 52 22 15 37 6 16 2 0 146 15, 48, 5
C Viktor Tikhonov POR 53 9 28 37 14 12 5 0 85 10, 54, 3
C *Marcus Kruger RCK 51 13 22 35 15 12 4 0 93 14, 55, 3
C *Tyler Johnson NFK 55 14 21 35 13 18 2 1 81 17, 47, 3
C Philippe Dupuis TOM 55 14 20 34 15 16 4 0 82 17, 54, 2
R *Kenny Ryan TOM 59 19 15 34 31 24 3 0 116 16, 52, 3
L Colin Greening BNG 59 22 12 34 -17 26 2 0 96 22, 57, 4
C *Linden Vey MCH 59 10 23 33 4 14 3 0 76 13, 50, 3
C *Louis Leblanc HAM 58 13 20 33 6 30 4 0 87 14, 52, 2
R *Jordan Caron PRO 61 14 19 33 12 14 3 0 91 15, 66, 4
R *Zack Kassian ROC 54 18 15 33 18 44 1 0 157 11, 60, 4
C Martin St. Pierre SPR 59 12 21 33 5 18 4 0 84 14, 50, 2
L Tim Kennedy SAN 58 19 13 32 -3 22 5 0 114 16, 48, 3
R Joey Crabb TOM 59 13 19 32 9 42 5 0 120 10, 55, 2
C Matt Beaudoin POR 57 14 18 32 18 12 2 3 55 25, 47, 5
R *Zdenek Bahensky SAN 58 15 17 32 -3 36 6 0 105 14, 55, 5
C *Andrei Loktionov MCH 46 11 20 31 -3 6 3 0 83 13, 45, 3
L *Rob Klinkhammer RCK 60 19 12 31 19 20 1 1 119 16, 45, 2
R Jerome Samson CHA 60 16 15 31 -7 22 3 0 102 15, 53, 1
R *Zach Hamill PRO 57 14 17 31 2 2 2 0 118 11, 65, 5
R *Brett MacLean POR 59 19 11 30 17 22 4 0 137 13, 50, 0
C Tyler Bozak TOM 20 7 23 30 23 2 2 0 42 16, 71, 3
R *David Kveton CNN 47 16 14 30 3 14 2 0 90 17, 60, 3
R Scott Parse MCH 59 14 16 30 -6 18 7 0 92 15, 71, 2
R Erik Condra BNG 59 16 14 30 -8 18 0 0 129 12, 50, 4
C *Fredrik Pettersson SIC 47 8 21 29 7 30 3 0 62 12, 53, 2
L Patrick O'Sullivan POR 59 24 5 29 -10 4 5 0 97 24, 65, 4
C Marty Reasoner BRG 52 12 17 29 5 16 4 0 72 16, 64, 2
R Corey Locke BNG 59 13 16 29 11 18 5 0 83 15, 64, 1
R *Matthew Pistilli CHA 60 17 12 29 3 18 4 0 74 23, 50, 3
L *Gabriel Bourque MIL 61 14 15 29 8 14 0 0 116 12, 40, 3
R *Jake Hansen SPR 59 11 17 28 -9 34 4 0 91 12, 53, 3
C *Joe Colborne TOM 37 15 13 28 3 12 3 1 91 16, 54, 2
L Triston Grant WBS 59 12 15 27 8 60 1 1 93 12, 37, 6
R Dan Sexton SYR 57 18 9 27 -9 6 6 0 98 18, 53, 6
C *Scott Timmins SAN 36 9 18 27 11 12 2 0 69 13, 61, 2
C *Prab Rai CHW 56 5 22 27 -7 14 2 0 82 6,1 46, 1


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL EmptyMar 24 Avr - 23:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mikael Backlund ABB 63 26 42 68 32 30 8 1 174 14, 0 7
R *Greg Nemisz ABB 68 22 36 58 35 22 5 1 195 11, 58, 5
C Casey Wellman HOU 69 13 41 54 2 30 4 0 97 13, 48, 3
C Ryan Stoa LEM 70 23 28 51 12 36 4 1 126 18, 43, 1
R *Rhett Rakhshani BRG 69 24 27 51 12 22 3 0 139 17, 49, 3
C Paul Szczechura ROC 66 10 39 49 8 28 6 0 105 9,5 47, 0
L *Jeremy Morin RCK 70 18 29 47 17 22 3 0 144 12, 50, 4
C Zach Boychuk CHA 64 12 34 46 -15 20 3 0 91 13, 48, 3
C Tyler Bozak TOM 30 13 32 45 31 4 4 0 72 18, 69, 5
C *Paul Byron ABB 68 14 31 45 26 6 3 0 91 15, 53, 5
C Kyle Wilson MIL 70 14 30 44 3 22 5 1 89 15, 49, 3
L *Stefan Meyer ABB 65 27 16 43 33 34 3 1 208 13, 60, 6
L Chris Bourque HER 63 26 17 43 2 20 2 0 166 15, 48, 5
R *Kenny Ryan TOM 69 24 18 42 39 24 4 0 145 16, 50, 4
R *Zach Hamill PRO 63 19 23 42 9 2 3 0 144 13, 64, 6
C Mathieu Perreault HER 58 13 29 42 0 28 3 0 115 11, 53, 1
C Martin St. Pierre SPR 70 15 25 40 1 22 5 0 101 14, 49, 2
C *Fredrik Pettersson SIC 57 15 25 40 8 30 4 0 89 16, 50, 2
C *Marcus Kruger RCK 61 16 24 40 11 20 6 0 119 13, 56, 3
C Viktor Tikhonov POR 60 11 29 40 10 12 6 0 97 11, 54, 3
R *Ben Smith RCK 51 20 19 39 21 2 4 0 129 15, 55, 1
L *Rob Klinkhammer RCK 70 22 17 39 21 30 1 1 140 15, 41, 3
C *Linden Vey MCH 68 11 27 38 5 24 3 0 89 12, 52, 3
C *Andrei Loktionov MCH 56 16 22 38 -7 6 5 0 108 14, 46, 5
C Matt Beaudoin POR 67 18 20 38 22 20 2 3 65 27, 45, 5
L Colin Greening BNG 69 24 14 38 -10 26 2 0 129 18, 54, 4
R *Jake Hansen SPR 70 19 18 37 -11 34 4 0 125 15, 52, 5
L Tim Kennedy SAN 68 21 16 37 0 22 5 1 132 15, 45, 3
R *Zdenek Bahensky SAN 68 18 19 37 -4 36 7 0 123 14, 52, 6
C *Tyler Johnson NFK 65 16 21 37 7 20 3 1 97 16, 48, 4
R Erik Condra BNG 69 20 17 37 0 20 0 0 161 12, 50, 7
R Corey Locke BNG 69 16 20 36 14 22 6 0 115 13, 68, 2
R Joey Crabb TOM 68 15 21 36 12 42 5 0 137 10, 53, 2
R *Jordan Caron PRO 70 16 20 36 15 16 4 0 104 15, 68, 4
C T.J. Hensick PEO 66 18 17 35 -7 16 5 0 94 19, 48, 5
C *Joe Colborne TOM 47 15 20 35 6 22 3 1 105 14, 54, 2
C *Louis Leblanc HAM 68 14 21 35 6 42 4 0 101 13, 52, 2
R Scott Parse MCH 69 18 17 35 -6 22 10 0 112 16, 70, 3
L *Tomas Tatar HOU 51 11 23 34 6 18 2 0 104 10, 39, 5
C *Prab Rai CHW 67 8 26 34 -12 14 3 0 104 7,7 47, 2
R *Brett MacLean POR 69 21 13 34 15 22 5 0 160 13, 54, 0
C Philippe Dupuis TOM 58 14 20 34 11 18 4 0 85 16, 54, 2
R Jerome Samson CHA 70 16 18 34 -13 22 3 0 115 13, 58, 1
R *Aaron Palushaj HAM 70 17 16 33 3 12 5 0 122 13, 61, 3
L Luca Caputi TOM 69 16 17 33 27 22 6 0 146 11, 59, 3
R Ryan Jones OCB 70 16 17 33 1 22 5 0 151 10, 56, 4
R *Zack Kassian ROC 54 18 15 33 18 44 1 0 157 11, 60, 4
C *Angelo Esposito SAN 58 13 19 32 -6 14 4 0 70 18, 40, 2
C *Steven Zalewski ALB 62 15 17 32 -9 18 10 0 94 16, 31, 4
R Byron Bitz CHW 64 16 16 32 -3 28 3 0 131 12, 49, 8


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL EmptyJeu 3 Mai - 0:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mikael Backlund ABB 77 35 51 86 45 30 9 1 208 16, 0 10
R *Greg Nemisz ABB 82 23 45 68 46 22 5 1 246 9,3 61, 5
R *Rhett Rakhshani BRG 82 28 32 60 14 24 3 0 161 17, 50, 5
C Casey Wellman HOU 82 13 47 60 1 30 4 0 108 12, 49, 3
C Ryan Stoa LEM 82 26 33 59 16 42 4 1 143 18, 43, 2
R *Kenny Ryan TOM 82 32 23 55 48 26 6 0 196 16, 51, 4
C Paul Szczechura ROC 76 13 41 54 2 28 6 0 116 11, 47, 0
C *Marcus Kruger RCK 73 22 32 54 12 22 9 0 146 15, 55, 5
C *Fredrik Pettersson SIC 70 18 36 54 9 40 5 0 126 14, 47, 3
C *Andrei Loktionov MCH 69 21 32 53 -2 8 5 0 134 15, 47, 6
C *Paul Byron ABB 82 16 35 51 30 8 3 0 103 15, 54, 6
L *Jeremy Morin RCK 82 20 31 51 14 32 4 0 170 11, 55, 5
C Martin St. Pierre SPR 82 19 31 50 6 26 6 1 118 16, 0 3
L *Rob Klinkhammer RCK 82 27 21 48 26 30 3 1 168 16, 42, 3
R Corey Locke BNG 82 23 25 48 23 26 7 0 143 16, 65, 3
C Zach Boychuk CHA 68 12 35 47 -14 30 3 0 94 12, 49, 3
L Colin Greening BNG 82 29 18 47 -2 36 2 0 153 19, 50, 5
C Kyle Wilson MIL 81 14 33 47 -6 26 5 1 104 13, 48, 3
C Tyler Bozak TOM 31 13 34 47 34 4 4 0 74 17, 69, 5
R *Jake Hansen SPR 82 25 21 46 -8 44 4 0 163 15, 47, 6
C T.J. Hensick PEO 80 24 21 45 -2 16 6 0 105 22, 49, 7
L Tim Kennedy SAN 82 27 18 45 -5 26 5 1 174 15, 42, 5
R *Ben Smith RCK 63 23 22 45 26 2 4 0 155 14, 59, 2
C *Linden Vey MCH 81 12 32 44 12 24 3 0 96 12, 53, 3
C Matt Beaudoin POR 80 20 23 43 18 24 2 3 77 26, 44, 6
L *Stefan Meyer ABB 65 27 16 43 33 34 3 1 208 13, 60, 6
L Chris Bourque HER 63 26 17 43 2 20 2 0 166 15, 48, 5
C *Joe Colborne TOM 60 17 26 43 15 22 3 1 130 13, 54, 2
C *Prab Rai CHW 79 10 33 43 -15 14 4 0 129 7,8 0 2
R Scott Parse MCH 82 21 21 42 1 26 11 0 123 17, 70, 4
R *Zach Hamill PRO 63 19 23 42 9 2 3 0 144 13, 64, 6
R Erik Condra BNG 82 23 19 42 0 26 1 0 183 12, 48, 8
C Mathieu Perreault HER 58 13 29 42 0 28 3 0 115 11, 53, 1
L Luca Caputi TOM 82 20 22 42 37 26 6 0 186 10, 60, 4
R Jerome Samson CHA 82 20 21 41 -14 24 3 0 133 15, 58, 2
C *Scott Timmins SAN 60 11 30 41 10 18 2 0 111 9,9 61, 2
R *Zdenek Bahensky SAN 82 19 22 41 -8 36 8 0 145 13, 45, 7
R *Dale Weise CNN 82 21 20 41 21 46 2 0 151 13, 56, 5
C *Tyler Johnson NFK 77 18 23 41 7 24 4 1 115 15, 50, 5
R Dan Sexton SYR 81 27 13 40 -17 16 9 0 130 20, 53, 8
C Viktor Tikhonov POR 60 11 29 40 10 12 6 0 97 11, 54, 3
R *Jordan Caron PRO 81 17 23 40 15 18 4 0 116 14, 66, 4
C *Luke Pither ADI 67 14 25 39 6 26 3 1 106 13, 42, 4
R Byron Bitz CHW 76 22 17 39 -6 38 4 0 162 13, 47, 8
D *T.J. Brodie ABB 82 7 32 39 34 42 3 0 58 12, 0 2
R *Brett MacLean POR 82 25 14 39 16 26 5 0 181 13, 55, 0
R *Matthew Pistilli CHA 82 22 16 38 8 30 4 0 111 19, 51, 3
C *Angelo Esposito SAN 72 15 23 38 -7 30 5 0 83 18, 41, 2
R Tim Stapleton SIC 77 20 18 38 11 20 7 0 125 16, 54, 4
L Derek Whitmore ROC 82 22 16 38 11 26 6 1 127 17, 37, 6


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats AHL Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL   Stats AHL Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats AHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» SJ stats
» Stats TB
» Stats juniors

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Statistiques-
Sauter vers: