LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le deal à ne pas rater :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Saison 2014-2014

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Saison 2014-2014 Empty
MessageSujet: Saison 2014-2014   Saison 2014-2014 EmptyLun 27 Fév - 22:54

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Marc-Édouard Vlasic PHO 2 1 4 5 3 2 0 2 2 0 0 0 5 20,0 0 0 3 4 24 1 1 0 2 135 1 2 0 0 9,0
R Jarome Iginla CGY 2 3 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 50,0 0 0 5 6 20 4 1 -3 3 3 2 2 0 0 8,0
R Andrei Kostitsyn PHO 2 3 1 4 2 0 1 1 2 0 0 0 9 33,3 0 1 1 3 19 0 0 0 1 165 2 2 0 0 8,5
L Matt Duchene COL 2 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 100 0 1 2 19 0 0 0 1 182 2 2 0 0 8,0
R Phil Kessel MIN 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 2 5 16 1 0 -1 0 303 1 1 0 0 8,5
R Brian Gionta DAL 2 2 2 4 2 0 1 1 2 0 0 0 6 33,3 0 0 3 4 19 0 0 0 2 40 2 2 0 0 7,5
R Brandon Prust CAR 2 2 2 4 3 7 0 0 0 0 0 0 4 50,0 47 0 1 0 12 0 0 0 0 9 2 2 1 1 7,5
L Steve Bernier MIN 2 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 25 0 6 5 18 1 2 1 1 29 1 1 0 0 9,0
R Ryan Stone CGY 2 2 2 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 6 33,3 50 0 7 3 19 0 3 3 1 20 2 2 0 0 9,0
C Anze Kopitar COL 2 1 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 64 0 1 1 19 2 0 -2 0 343 1 2 0 0 8,0
L Brenden Morrow DAL 2 1 3 4 1 6 0 1 1 0 0 0 10 10,0 20 0 3 4 18 2 0 -2 0 330 1 2 0 0 8,5
C Brad Richards TB 2 1 2 3 2 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 59 1 0 0 20 0 0 0 0 346 1 2 0 0 7,5
R Ryan O'Reilly PIT 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 2 3 15 2 0 -2 2 327 1 1 0 0 8,0
D Yuri Alexandrov STL 3 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 1 1 8 12,5 0 0 2 8 27 3 0 -3 6 171 1 2 0 0 8,0
L Zack Smith ANA 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 3 2 12 0 3 3 0 254 1 2 0 0 7,5
C Alexander Burmistrov LA 2 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 5 20,0 55 1 1 4 18 1 0 -1 2 330 1 2 0 0 6,5
R Dustin Brown LA 2 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 20 0 5 3 20 0 1 1 1 18 2 2 0 0 9,0
D John-Michael Liles BOS 2 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 20 2 0 -2 3 194 0 2 0 0 7,5
L Valtteri Filppula DET 2 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 100 0 1 2 18 0 0 0 1 342 1 2 0 0 8,0
L Henrik Sedin VAN 3 1 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 2 0 19 0 3 3 0 336 1 1 0 0 6,0
R Bobby Ryan MTL 2 1 2 3 1 5 0 1 1 0 0 0 1 100, 33 0 2 3 18 1 0 -1 4 85 1 2 0 0 8,0
D Derek Morris TB 2 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 3 0 21 0 1 1 2 47 1 2 0 0 7,5
L Alexander Radulov NAS 2 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 0 2 14 0 0 0 0 354 2 2 0 0 7,5
D Brent Seabrook TB 2 0 3 3 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 4 2 23 0 2 2 4 4 0 2 0 0 8,5
L Dustin Boyd MTL 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 1 2 14 2 2 0 1 29 1 2 0 0 7,0
C Mikko Koivu MIN 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 58 0 1 0 18 1 1 0 3 268 1 1 0 0 8,0
C Mikael Backlund CGY 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 64 0 0 3 20 1 0 -1 0 308 0 2 0 0 6,5
L Dustin Byfuglien MTL 2 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 0 1 8 3 19 0 4 4 0 306 1 2 0 0 9,0
L Brett Connolly NYI 2 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 100 0 1 3 17 1 2 1 0 126 1 1 0 0 7,5
L Sean Couturier NJ 1 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 2 50,0 0 0 0 3 20 1 0 -1 1 247 1 1 0 0 8,0
L David Booth CGY 2 0 2 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 4 18 3 0 -3 1 51 0 1 0 0 6,0
L Johan Franzén CAR 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 1 3 12 2 2 0 2 344 1 2 0 0 6,5
R Guillaume Latendresse NAS 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 100 0 3 3 14 1 3 2 0 112 0 2 0 0 7,5
L Jim O'Brien ANA 2 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100 0 2 2 15 0 0 0 2 116 1 2 0 0 8,0
D Kyle Cumiskey VAN 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 4 19 1 0 -1 2 338 1 2 0 0 6,6
R Magnus Paajarvi EDM 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 1 3 0 21 0 0 0 0 349 1 1 0 0 8,0
C Brandon Dubinsky NAS 2 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 54 0 1 3 16 0 0 0 2 139 0 1 0 0 7,5
C Evgeni Malkin PHO 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 76 0 3 1 18 0 1 1 0 341 0 1 0 0 7,0
L Nikolai Kulemin CGY 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 0 6 11 0 0 0 0 18 1 1 0 0 6,5
L Blake Comeau NYI 2 1 1 2 -1 2 1 0 1 0 0 0 5 20,0 100 0 2 5 20 4 2 -2 3 115 1 2 0 0 6,5
L Chris Drury STL 3 1 1 2 -1 0 1 0 1 0 0 0 18 5,6 0 0 1 6 17 0 0 0 1 59 1 1 0 0 7,0
D Ryan Suter NAS 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 1 1 26 0 0 0 1 53 1 1 0 0 7,5


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Josh Harding EDM 1 0 0 0 1 0 0 0 10 100 1 ,00 0 8,00
Marc-André Fleury NYR 1 0 0 0 1 0 0 0 23 95,8 0 1,00 1 9,00
Kari Lehtonen SJ 1 0 0 0 1 0 0 0 39 95,1 0 2,00 2 10,00
Jack Campbell DAL 2 0 0 0 2 0 0 0 50 92,6 0 2,00 4 8,50
Ilya Bryzgalov ANA 2 0 0 0 1 0 1 0 47 90,4 1 2,44 5 7,00
Cory Schneider TB 2 0 0 0 2 0 0 0 48 90,6 0 2,50 5 7,50
Tuukka Rask BOS 2 0 0 0 2 0 0 0 43 89,6 0 2,50 5 7,00
Joonas Weilin NYI 2 0 0 0 1 1 0 0 42 89,4 0 2,52 5 7,00
Rick DiPietro OTT 2 0 0 0 0 2 0 0 72 93,5 0 2,54 5 9,50
Jhonas Enroth BUF 1 0 0 0 0 0 0 1 21 87,5 0 2,77 3 6,00
Carey Price MTL 2 0 0 0 1 0 0 1 46 88,5 0 2,88 6 7,00
Pascal Leclaire DET 2 0 0 0 1 0 1 0 39 86,7 0 3,00 6 6,50
Richard Bachman PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 59 90,8 0 3,00 6 8,50
Steve Mason CBS 1 0 0 0 1 0 0 0 28 90,3 0 3,00 3 8,00
Mark Visentin ATL 1 0 0 0 0 1 0 0 29 90,6 0 3,00 3 8,00
Pekka Rinne NAS 2 0 1 1 2 0 0 0 43 87,8 0 3,00 6 6,50
Cam Ward CAR 2 0 0 0 1 1 0 0 43 87,8 0 3,00 6 6,00
*Mike Okeefe LA 2 0 0 0 1 0 1 0 56 90,3 0 3,00 6 7,00
Semyon Varlamov WSH 1 0 1 1 0 1 0 0 28 90,3 0 3,10 3 6,00
*Eddie Lack VAN 3 0 0 0 1 2 0 0 66 86,8 0 3,33 10 6,00
Jarno Pakkarinen MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 56 88,9 0 3,41 7 6,50
Jonas Gustavsson TOR 2 0 0 0 0 2 0 0 62 89,9 0 3,53 7 7,50
Jaroslav Halak STL 3 0 0 0 1 2 0 0 78 87,6 0 3,71 11 6,00
Jonathan Bernier CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 63 88,7 0 4,00 8 7,00
Jacob Markstrom FLA 1 0 0 0 0 1 0 0 28 87,5 0 4,07 4 5,00
Brian Stewart PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 27 87,1 0 4,07 4 5,00
Leland Irving CGY 2 0 0 0 1 1 0 0 46 85,2 0 4,07 8 5,00
Craig Anderson COL 2 0 0 0 0 2 0 0 46 85,2 0 4,10 8 5,50
Chet Pickard NJ 1 0 0 0 0 1 0 0 22 84,6 0 4,14 4 4,00
Calvin Pickard PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 73 89,0 0 4,58 9 7,00
Mike Smith STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 8,00
*Rich Sylvester ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Sami Aittokallio COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas McCollum FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jeremy Smith NAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tim Duchak SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Marek Schwarz MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Darcy Kuemper PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 6,00
Braden Holtby DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Michal Neuvirth WSH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 4,00
*Martin Ouellette CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 7,00
*Martin Matte CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ryan Miller NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Curtis Sanford MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Kent Simpson CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Lundqvist ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 5,33

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Saison 2014-2014 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2014   Saison 2014-2014 EmptyMar 28 Fév - 23:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla CGY 5 5 7 12 5 0 0 3 3 0 0 0 15 33,3 50 0 16 21 20 11 4 -7 5 6 2 3 0 0 8,2
C Anze Kopitar COL 4 3 4 7 2 2 0 0 0 0 0 0 16 18,8 61 0 1 5 17 3 0 -3 1 345 1 4 0 0 7,7
D Marc-Édouard Vlasic PHO 5 2 5 7 4 2 0 2 2 0 0 0 11 18,2 0 1 7 10 26 2 4 2 3 138 1 2 0 0 8,4
R Ales Hemsky EDM 3 3 4 7 0 0 1 2 3 0 0 0 13 23,1 67 0 0 3 16 0 0 0 1 351 2 3 0 0 8,3
R Brian Gionta DAL 5 3 4 7 0 0 1 1 2 0 0 0 13 23,1 100 0 4 9 17 3 0 -3 4 43 3 4 0 0 6,4
L Brett Connolly NYI 4 2 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 33 1 2 11 18 3 2 -1 2 128 1 3 0 0 7,7
C Mike Richards EDM 3 2 4 6 0 0 1 2 3 0 0 0 9 22,2 65 0 3 5 18 0 0 0 0 358 2 3 0 0 8,0
L Matt Duchene COL 4 2 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100 0 2 7 17 2 0 -2 2 184 2 4 0 0 7,5
R Tyler Seguin NYI 4 3 3 6 0 0 0 2 2 0 0 0 15 20,0 50 1 8 8 20 5 3 -2 0 250 2 2 0 0 8,2
C Jason Spezza CBS 3 1 4 5 6 2 0 2 2 0 0 0 10 10,0 68 0 3 5 16 2 0 -2 0 345 1 3 0 0 8,0
R Emerson Etem LAK 3 3 2 5 3 0 1 2 3 0 0 0 12 25,0 33 1 2 6 15 3 0 -3 0 39 1 2 0 0 7,3
R Marian Gaborik CBS 3 0 5 5 1 0 0 1 1 0 0 0 5 0 50 0 1 3 13 1 0 -1 1 142 0 3 0 0 7,0
L David Booth CGY 5 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 20 1 6 7 18 4 0 -4 4 54 1 1 0 0 7,2
C Mikael Backlund CGY 5 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 8 12,5 71 0 0 10 20 2 0 -2 1 311 1 3 0 0 7,2
R Jakub Voracek CBS 3 3 2 5 3 2 0 1 1 0 0 0 7 42,9 0 0 2 4 15 0 0 0 1 41 2 2 0 0 8,3
C Logan Couture DAL 5 2 3 5 -1 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 62 2 7 4 19 0 1 1 1 158 1 3 0 0 7,6
L Zac Dalpe EDM 3 1 4 5 0 0 0 2 2 0 0 0 8 12,5 100 0 1 3 17 1 0 -1 1 112 1 3 0 0 7,0
L Brenden Morrow DAL 5 1 4 5 -1 6 0 1 1 0 0 0 22 4,5 35 0 7 11 19 6 0 -6 1 333 1 2 0 0 8,0
L Pierre-Marc Bouchard CBS 3 3 2 5 1 0 2 0 2 0 0 0 10 30,0 100 1 0 7 16 3 0 -3 1 76 3 3 0 0 7,3
L Alex Tanguay CGY 5 3 2 5 -6 0 2 0 2 0 0 0 24 12,5 0 2 0 10 19 1 0 -1 0 88 2 2 0 0 7,4
L Milan Lucic BOS 5 3 2 5 5 5 1 0 1 0 0 0 21 14,3 67 0 11 7 19 8 9 1 0 60 2 4 1 0 7,8
R Andrei Kostitsyn PHO 5 3 2 5 -1 2 1 1 2 0 0 0 17 17,6 100 1 4 6 19 0 0 0 1 168 2 2 0 0 7,6
C Evgeni Malkin PHO 5 2 3 5 2 0 0 1 1 0 0 0 15 13,3 71 1 5 8 18 2 2 0 2 344 2 2 0 0 7,6
R Patrick Kane TOR 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100 0 0 6 14 0 0 0 1 150 2 3 0 0 7,6
C Peter Mueller BOS 5 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 27,3 52 1 10 6 19 9 8 -1 1 335 1 1 0 0 7,0
C Jaden Schwartz STL 5 1 3 4 -2 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 47 0 1 5 15 2 0 -2 2 337 1 1 0 0 7,0
R Magnus Paajarvi EDM 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100 1 6 8 19 3 0 -3 1 351 1 3 0 0 8,0
L Valtteri Filppula DET 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 10 20,0 50 1 1 4 17 0 0 0 1 343 1 3 0 0 7,6
D Marc Methot CBS 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 1 1 1 100, 0 0 3 4 20 1 3 2 4 349 1 3 0 0 7,3
R Aaron Thompson BUF 3 1 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 60 0 4 3 20 2 0 -2 2 209 1 3 0 0 8,3
R Vladimir Tarasenko STL 5 1 3 4 0 0 0 2 2 0 0 0 10 10,0 75 0 7 4 17 0 0 0 2 275 1 1 0 0 7,0
C Benoit Pouliot PIT 3 1 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 50 0 1 2 15 0 0 0 0 119 1 1 0 0 7,3
C Josh Bailey NYI 4 1 3 4 0 0 1 0 1 0 0 0 12 8,3 61 0 3 4 20 2 3 1 1 25 1 2 0 0 7,2
D Ryan Suter NAS 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 2 2 26 0 0 0 2 54 1 2 0 0 7,6
C Alexander Burmistrov LAK 3 1 3 4 1 4 0 2 2 0 0 0 11 9,1 62 1 1 4 19 1 0 -1 3 331 1 3 0 0 7,0
C Peter Regin FLO 3 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 53 1 1 0 17 0 0 0 3 81 1 1 0 0 7,6
D Andrej Sekera BOS 5 1 3 4 1 0 1 1 2 0 0 0 10 10,0 0 0 11 10 25 6 6 0 6 222 1 3 0 0 7,8
L Zack Kassian BUF 3 2 2 4 5 5 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100 0 7 5 18 1 5 4 1 10 1 2 1 0 9,0
L Pavel Datsyuk CAR 4 1 3 4 4 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 73 0 2 11 14 0 0 0 1 98 1 3 0 0 7,7
R Justin Williams OTT 3 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 0 0 0 5 18 0 0 0 2 285 1 1 0 0 7,3
L Marco Sturm BOS 5 2 2 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 25 0 5 4 18 6 3 -3 5 143 2 3 0 0 7,2
C Martin Hanzal PHO 5 1 3 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 51 0 4 4 14 3 2 -1 1 343 1 4 0 0 5,4
L Olli Jokinen NYR 2 2 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 6 33,3 0 1 0 4 17 0 0 0 0 99 2 2 0 0 8,0
L Zack Smith ANA 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 12 8,3 0 0 4 5 12 0 4 4 0 255 1 3 0 0 7,6
R Dustin Brown LAK 3 2 2 4 0 0 1 1 2 0 0 0 9 22,2 29 0 8 5 20 0 2 2 3 19 2 3 0 0 9,0
R Michael Ryder BOS 5 2 2 4 1 4 0 0 0 0 0 0 12 16,7 100 1 6 9 10 7 4 -3 1 128 1 1 0 0 7,0
C Mikko Koivu MIN 4 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7,7 52 0 2 5 19 2 1 -1 3 270 1 1 0 0 7,2
L Riley Sheahan DAL 5 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14,3 57 0 1 12 19 2 0 -2 4 132 1 2 0 0 7,6
L Daniel Carcillo TB 3 2 2 4 0 10 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 1 2 15 1 2 1 0 3 1 1 2 0 7,6
R Bobby Ryan MTL 4 1 3 4 2 5 0 1 1 0 0 0 12 8,3 50 0 6 12 18 1 1 0 4 87 1 3 0 0 8,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Sami Aittokallio COL 1 0 0 0 0 1 0 0 16 100 0 ,00 0 9,00
*Kent Simpson CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 15 100 0 ,00 0 9,00
Marc-André Fleury NYR 2 0 0 0 2 0 0 0 52 96,3 0 1,00 2 9,50
Pascal Leclaire DET 3 0 0 0 2 0 1 0 63 91,3 1 2,00 6 7,67
Joonas Weilin NYI 4 0 0 0 3 1 0 0 78 90,7 0 2,01 8 7,75
Jhonas Enroth BUF 3 0 0 0 2 0 0 1 69 90,8 0 2,27 7 7,33
Ondrej Pavelec PHO 3 0 0 0 2 1 0 0 61 89,7 0 2,33 7 6,67
Tuukka Rask BOS 5 0 0 0 3 2 0 0 121 90,3 0 2,61 13 7,60
Ilya Bryzgalov ANA 3 0 0 0 2 0 1 0 62 88,6 1 2,62 8 6,33
Pekka Rinne NAS 3 0 1 1 3 0 0 0 70 89,7 0 2,67 8 7,33
Cory Schneider TB 3 0 0 0 3 0 0 0 75 90,4 0 2,67 8 7,67
Steve Mason CBS 3 0 0 0 3 0 0 0 87 91,6 0 2,67 8 8,00
Josh Harding EDM 3 0 0 0 2 1 0 0 54 87,1 1 2,68 8 6,00
Cam Ward CAR 4 0 0 0 2 2 0 0 87 88,8 0 2,75 11 6,75
Rick DiPietro OTT 3 0 0 0 0 2 1 0 98 91,6 0 3,00 9 8,33
Richard Bachman PHO 2 0 0 0 2 0 0 0 59 90,8 0 3,00 6 8,50
*Eddie Lack VAN 4 0 0 0 2 2 0 0 86 87,8 0 3,00 12 6,50
Mark Visentin WPG 2 0 0 0 0 2 0 0 59 90,8 0 3,03 6 8,50
Jack Campbell DAL 5 0 0 0 3 2 0 0 124 88,6 0 3,20 16 6,80
Carey Price MTL 4 0 1 1 1 2 0 1 89 87,3 0 3,21 13 6,50
Jaroslav Halak STL 5 0 0 0 2 3 0 0 131 89,1 1 3,22 16 6,80
*Mike Okeefe LAK 3 0 0 0 2 0 1 0 76 88,4 0 3,33 10 6,33
Semyon Varlamov WSH 3 0 1 1 0 3 0 0 87 89,7 0 3,41 10 6,00
Jarno Pakkarinen MIN 2 0 0 0 1 1 0 0 56 88,9 0 3,41 7 6,50
Chet Pickard NJ 2 0 0 0 1 1 0 0 42 85,7 0 3,50 7 5,00
Kari Lehtonen SJ 2 0 0 0 1 1 0 0 73 91,3 0 3,53 7 7,50
Leland Irving CGY 5 0 0 0 3 2 0 0 120 87,0 0 3,62 18 6,00
Jacob Markstrom FLO 3 0 0 0 1 2 0 0 66 85,7 0 3,69 11 5,00
Jonathan Bernier CHI 4 0 0 0 2 1 0 0 96 88,1 0 3,86 13 7,00
Jonas Gustavsson TOR 3 0 0 0 0 3 0 0 82 87,2 0 4,02 12 6,33
Brian Stewart PHI 2 0 0 0 0 2 0 0 49 86,0 0 4,07 8 4,50
Calvin Pickard PIT 3 0 0 0 0 3 0 0 99 88,4 0 4,41 13 6,67
Al Montoya MIN 2 0 0 0 0 2 0 0 60 87,0 0 4,46 9 6,50
Craig Anderson COL 4 0 0 0 0 3 0 0 91 83,5 0 5,19 18 5,25
Mike Smith STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ryan Miller NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Matte CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Elliott CAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Justin Pogge OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery BOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Ouellette CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Petr Steffan NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Henrik Karlsson CGY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Tim Duchak SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jonathan Iilahti VAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Thomas McCollum FLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Rich Sylvester ANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jonathan Quick LAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Scott Wedgewood COL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tomas Vokoun BUF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Saison 2014-2014 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2014-2014   Saison 2014-2014 EmptyMer 29 Fév - 23:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jarome Iginla CGY 7 6 11 17 6 0 0 3 3 0 0 0 22 27,3 40 1 24 27 20 12 8 -4 7 8 2 3 0 0 8,4
D Marc-Édouard Vlasic PHO 7 3 7 10 7 2 1 2 3 0 0 0 17 17,6 0 1 8 13 26 3 7 4 4 140 2 2 0 0 8,1
L David Booth CGY 7 2 8 10 3 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 20 1 8 8 19 4 0 -4 4 56 2 3 0 0 7,5
R Brian Gionta DAL 7 3 6 9 1 0 1 1 2 0 0 0 18 16,7 100 0 4 12 17 4 0 -4 6 45 3 4 0 0 6,4
R Magnus Paajarvi EDM 6 5 4 9 3 0 0 1 1 0 0 0 22 22,7 50 3 8 14 19 4 0 -4 1 354 3 6 0 0 8,0
R Tyler Seguin NYI 6 4 5 9 3 0 0 2 2 0 0 0 23 17,4 67 1 8 14 20 5 3 -2 1 252 2 4 0 0 8,5
L Pierre-Marc Bouchard CBS 6 5 4 9 3 0 2 0 2 0 0 0 19 26,3 67 2 0 12 15 4 0 -4 4 79 4 4 0 0 7,5
L Olli Jokinen NYR 5 3 6 9 5 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0 1 0 14 17 6 0 -6 1 102 2 2 0 0 7,4
L Matt Duchene COL 7 3 6 9 -4 2 1 2 3 0 0 0 17 17,6 100 0 2 14 17 4 0 -4 2 187 2 7 0 0 7,2
R Andrei Kostitsyn PHO 7 4 5 9 3 4 1 2 3 0 0 0 21 19,0 100 1 6 10 19 1 0 -1 2 170 2 2 0 0 7,7
C Pavel Loncarica PHO 7 5 4 9 3 2 2 2 4 0 0 0 27 18,5 53 0 12 9 20 3 6 3 5 29 1 2 0 0 8,0
R Ales Hemsky EDM 6 4 5 9 0 0 1 2 3 0 0 0 26 15,4 50 0 2 9 17 2 0 -2 1 354 2 3 0 0 7,8
L Zac Dalpe EDM 6 1 7 8 -2 0 0 2 2 0 0 0 14 7,1 100 0 4 12 17 6 0 -6 3 115 1 6 0 0 6,8
C Mikael Backlund CGY 7 4 4 8 5 0 0 1 1 0 0 0 15 26,7 75 0 4 10 19 2 2 0 1 313 3 3 0 0 7,4
C Sidney Crosby EDM 6 3 5 8 4 4 0 0 0 0 0 0 20 15,0 56 1 2 11 19 1 0 -1 2 10 2 5 0 0 7,6
L Alexander Radulov NAS 5 5 3 8 5 0 2 0 2 0 0 0 20 25,0 60 2 0 9 15 1 0 -1 1 357 2 2 0 0 8,2
L Jakub Voracek CBS 6 3 5 8 5 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 0 0 3 8 17 1 0 -1 2 44 2 2 0 0 8,0
C Anze Kopitar COL 7 4 4 8 -4 2 1 0 1 0 0 0 26 15,4 65 1 1 9 17 3 0 -3 4 348 1 4 0 0 7,5
