LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 27 Mar - 22:46

Phoenix Coyotes



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Ray Whitney PHO 7 4 6 10 10 2 0 0 16 25,0
C Sergei Fedorov PHO 7 3 5 8 12 2 0 0 22 13,6
L Wojtek Wolski PHO 7 3 4 7 -1 4 0 0 20 15,0
R Scottie Upshall PHO 7 4 2 6 8 2 1 0 18 22,2
D Derek Morris PHO 6 1 5 6 10 0 0 0 7 14,3
C Kyle Turris PHO 7 2 3 5 -5 0 1 0 15 13,3
D *Brandon Gormley PHO 7 2 3 5 -5 4 0 0 12 16,7
R Shane Doan PHO 5 3 2 5 -4 2 0 0 16 18,8
L Martin Hanzal PHO 7 2 3 5 -5 4 0 0 17 11,8
D Ed Jovanovski PHO 6 0 4 4 -4 2 0 0 11 0
L Mikkel Boedker PHO 7 2 2 4 -3 6 0 0 17 11,8
R Radim Vrbata PHO 6 1 2 3 1 0 0 0 7 14,3
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 7 0 3 3 1 2 0 0 2 0
L Taylor Pyatt PHO 2 1 1 2 -1 6 0 0 8 12,5
D Keith Yandle PHO 7 0 2 2 7 2 0 0 8 0
C David Legwand PHO 6 1 1 2 1 0 0 0 10 10,0
L Alexandre Picard PHO 1 0 1 1 -2 0 0 0 3 0
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
D Sami Lepistö PHO 7 0 1 1 -3 4 0 0 5 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
C Lauri Korpikoski PHO 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
D Kurt Sauer PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R Viktor Tikhonov PHO 7 0 0 0 -2 4 0 0 7 0
C Vern Fiddler PHO 6 0 0 0 -2 4 0 0 8 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 7 0 0 0 4 2 1 0 86,1 0 4,01
G Ilya Bryzgalov PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyVen 8 Avr - 19:58

Phoenix Coyotes



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 21 10 13 23 7 6 0 0 60 16,7
L Ray Whitney PHO 21 7 12 19 9 4 1 0 47 14,9
C Sergei Fedorov PHO 21 7 10 17 13 8 2 0 54 13,0
R Radim Vrbata PHO 20 6 9 15 8 2 0 0 39 15,4
R Scottie Upshall PHO 21 9 6 15 8 14 2 0 59 15,3
L Martin Hanzal PHO 21 4 7 11 -20 18 0 0 69 5,8
C Kyle Turris PHO 21 3 8 11 -18 0 1 0 46 6,5
D Keith Yandle PHO 21 2 8 10 6 4 0 0 28 7,1
D *Brandon Gormley PHO 13 2 7 9 -6 6 0 0 18 11,1
L Mikkel Boedker PHO 21 4 5 9 -3 24 0 0 35 11,4
D Sami Lepistö PHO 21 1 8 9 2 10 0 0 9 11,1
D Ed Jovanovski PHO 20 2 7 9 -15 9 0 0 30 6,7
D Derek Morris PHO 20 1 7 8 9 2 0 0 19 5,3
C David Legwand PHO 20 2 6 8 7 0 0 0 31 6,5
L Taylor Pyatt PHO 16 3 4 7 -15 12 0 0 44 6,8
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 21 1 5 6 5 6 0 0 12 8,3
R Shane Doan PHO 5 3 2 5 -4 2 0 0 16 18,8
D Kurt Sauer PHO 8 1 3 4 -8 0 0 0 13 7,7
C Vern Fiddler PHO 20 2 1 3 -2 26 0 0 29 6,9
R Viktor Tikhonov PHO 21 1 2 3 -2 18 0 0 21 4,8
L Alexandre Picard PHO 1 0 1 1 -2 0 0 0 3 0
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
C Lauri Korpikoski PHO 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 21 0 0 0 7 11 1 1 86,4 0 3,98
G Ilya Bryzgalov PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 80,0 0 4,62


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 21 Avr - 22:05

Phoenix Coyotes



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 34 15 20 35 11 8 0 1 101 14,9
C Sergei Fedorov PHO 34 13 18 31 19 20 3 0 91 14,3
L Ray Whitney PHO 34 13 15 28 14 6 1 0 80 16,3
R Scottie Upshall PHO 34 15 11 26 12 22 3 0 87 17,2
C Kyle Turris PHO 34 6 17 23 -16 0 1 0 67 9,0
D Derek Morris PHO 33 2 19 21 15 6 0 1 33 6,1
R Radim Vrbata PHO 33 7 14 21 11 2 0 0 59 11,9
D Ed Jovanovski PHO 33 3 17 20 -16 43 1 0 62 4,8
L Martin Hanzal PHO 34 7 12 19 -19 24 0 0 92 7,6
D Keith Yandle PHO 34 3 12 15 12 8 1 0 38 7,9
C David Legwand PHO 33 5 9 14 10 2 0 0 48 10,4
D *Brandon Gormley PHO 26 3 10 13 -6 12 0 0 33 9,1
D Sami Lepistö PHO 34 2 10 12 1 33 0 0 13 15,4
L Mikkel Boedker PHO 34 4 6 10 -5 45 0 0 47 8,5
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 34 2 8 10 7 8 0 0 26 7,7
L Taylor Pyatt PHO 18 4 4 8 -15 12 0 0 49 8,2
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
R Viktor Tikhonov PHO 34 2 4 6 -5 47 0 0 42 4,8
D Kurt Sauer PHO 8 1 3 4 -8 0 0 0 13 7,7
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
L Alexandre Picard PHO 1 0 1 1 -2 0 0 0 3 0
C Lauri Korpikoski PHO 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 34 0 0 0 12 15 2 2 87,4 1 3,63
G Ilya Bryzgalov PHO 3 0 0 0 1 2 0 0 87,1 0 4,21




Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 24 Avr - 9:45

Phoenix Coyotes




Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 39 16 22 38 9 8 0 1 111 14,4
C Sergei Fedorov PHO 39 15 19 34 20 24 3 0 105 14,3
L Ray Whitney PHO 39 14 19 33 17 6 1 0 91 15,4
C Kyle Turris PHO 39 9 18 27 -15 0 1 0 79 11,4
R Scottie Upshall PHO 39 15 11 26 10 30 3 0 94 16
D Derek Morris PHO 38 4 20 24 16 11 0 1 38 10,5
D Ed Jovanovski PHO 38 3 20 23 -16 58 1 0 66 4,5
L Radim Vrbata PHO 38 7 15 22 11 4 0 0 65 10,8
L Martin Hanzal PHO 39 7 12 19 -20 28 0 0 99 7,1
D Keith Yandle PHO 39 3 14 17 11 8 1 0 41 7,3
D Sami Lepistö PHO 39 2 12 14 0 37 0 0 15 13,3
R Mikkel Boedker PHO 39 5 9 14 -7 45 1 0 56 8,9
C David Legwand PHO 38 5 9 14 8 2 0 0 52 9,6
D *Brandon Gormley PHO 31 3 11 14 -3 12 0 0 34 8,8
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 39 2 8 10 5 12 0 0 31 6,5
L Taylor Pyatt PHO 18 4 4 8 -15 12 0 0 49 8,2
R Viktor Tikhonov PHO 39 2 5 7 -5 53 0 0 46 4,3
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
R Alexandre Picard PHO 6 2 3 5 1 6 0 0 15 13,3
D Kurt Sauer PHO 8 1 3 4 -8 0 0 0 13 7,7
C Lauri Korpikoski PHO 6 2 1 3 1 2 0 1 12 16,7
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 39 0 0 0 13 19 2 2 87,5 1 3,61
G Ilya Bryzgalov PHO 3 0 0 0 1 2 0 0 87,1 0 4,21
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 28 Avr - 20:39

Phoenix Coyotes




Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 45 18 23 41 7 10 1 1 130 13,8
C Sergei Fedorov PHO 45 17 23 40 22 26 3 0 119 14,3
L Ray Whitney PHO 45 16 19 35 14 8 2 0 110 14,5
C Kyle Turris PHO 45 9 20 29 -23 0 1 0 90 10
R Scottie Upshall PHO 45 17 11 28 10 36 3 0 99 17,2
D Derek Morris PHO 44 4 22 26 18 13 0 1 41 9,8
L Radim Vrbata PHO 44 8 17 25 14 12 0 0 73 11
L Martin Hanzal PHO 45 7 17 24 -20 30 0 0 107 6,5
D Ed Jovanovski PHO 44 3 20 23 -20 67 1 0 74 4,1
D Keith Yandle PHO 45 3 18 21 9 8 1 0 46 6,5
R Mikkel Boedker PHO 45 7 11 18 -9 45 2 0 73 9,6
C David Legwand PHO 44 7 10 17 8 2 0 0 60 11,7
D *Brandon Gormley PHO 37 4 12 16 -6 14 0 0 46 8,7
D Sami Lepistö PHO 45 2 13 15 -1 49 0 0 17 11,8
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 45 3 8 11 6 14 0 0 41 7,3
L Taylor Pyatt PHO 18 4 4 8 -15 12 0 0 49 8,2
R Viktor Tikhonov PHO 45 2 6 8 -2 61 0 0 51 3,9
R Alexandre Picard PHO 12 2 5 7 -3 14 0 0 26 7,7
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
D Kurt Sauer PHO 8 1 3 4 -8 0 0 0 13 7,7
C Lauri Korpikoski PHO 12 2 2 4 4 8 0 1 22 9,1
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0



Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 45 0 0 0 16 21 2 2 87,7 2 3,57
G Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 86 0 4,77
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyMer 4 Mai - 14:23

Phoenix Coyotes





Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Sergei Fedorov PHO 51 19 27 46 22 30 4 0 138 13,8
L Wojtek Wolski PHO 51 19 27 46 6 10 1 1 142 13,4
L Ray Whitney PHO 51 16 20 36 7 8 2 0 129 12,4
C Kyle Turris PHO 51 11 22 33 -30 0 3 0 100 11
L Radim Vrbata PHO 50 11 18 29 15 12 0 0 82 13,4
D Derek Morris PHO 50 4 25 29 20 13 0 1 47 8,5
R Scottie Upshall PHO 51 17 12 29 10 38 3 0 108 15,7
L Martin Hanzal PHO 51 8 18 26 -20 36 0 1 115 7
D Ed Jovanovski PHO 50 4 21 25 -30 69 1 0 84 4,8
D Keith Yandle PHO 51 3 22 25 9 14 1 0 52 5,8
R Mikkel Boedker PHO 51 10 15 25 -10 45 2 0 86 11,6
C David Legwand PHO 50 8 10 18 7 2 0 0 72 11,1
D *Brandon Gormley PHO 43 4 13 17 -12 16 0 0 51 7,8
D Sami Lepistö PHO 51 2 13 15 0 51 0 0 19 10,5
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 45 3 8 11 6 14 0 0 41 7,3
L Taylor Pyatt PHO 24 4 5 9 -14 18 0 0 60 6,7
R Alexandre Picard PHO 18 4 5 9 -10 30 1 0 36 11,1
R Viktor Tikhonov PHO 45 2 6 8 -2 61 0 0 51 3,9
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
C Lauri Korpikoski PHO 18 2 3 5 5 16 0 1 30 6,7
D Kurt Sauer PHO 14 1 4 5 -10 0 0 0 22 4,5
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 51 0 0 0 18 24 2 3 87,9 2 3,51
G Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 86 0 4,77
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 8 Mai - 11:43

Phoenix Coyotes





Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Sergei Fedorov PHO 57 21 27 48 23 32 5 0 154 13,6
L Wojtek Wolski PHO 57 20 28 48 8 10 2 1 154 13
L Ray Whitney PHO 57 16 23 39 4 14 2 0 139 11,5
C Kyle Turris PHO 57 13 23 36 -32 0 3 0 115 11,3
D Derek Morris PHO 56 4 27 31 18 13 0 1 53 7,5
R Scottie Upshall PHO 57 18 12 30 11 44 3 0 123 14,6
L Radim Vrbata PHO 53 11 18 29 14 12 0 0 85 12,9
D Keith Yandle PHO 57 3 25 28 11 16 1 0 56 5,4
D Ed Jovanovski PHO 56 5 23 28 -30 69 1 0 92 5,4
R Mikkel Boedker PHO 57 12 16 28 -8 45 2 0 94 12,8
L Martin Hanzal PHO 57 9 18 27 -22 38 0 1 125 7,2
D *Brandon Gormley PHO 49 4 16 20 -15 16 0 0 60 6,7
C David Legwand PHO 56 8 11 19 8 2 0 0 77 10,4
D Sami Lepistö PHO 57 2 15 17 -2 53 0 0 21 9,5
R Alexandre Picard PHO 24 6 6 12 -13 34 1 0 48 12,5
L Taylor Pyatt PHO 30 5 7 12 -13 20 0 0 69 7,2
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 45 3 8 11 6 14 0 0 41 7,3
R Viktor Tikhonov PHO 48 2 7 9 0 65 0 0 56 3,6
D Kurt Sauer PHO 20 1 5 6 -9 2 0 0 24 4,2
C Lauri Korpikoski PHO 24 2 4 6 3 26 0 1 36 5,6
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 57 0 0 0 20 26 3 4 88,3 3 3,4
G Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 86 0 4,77
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptySam 14 Mai - 9:35

Phoenix Coyotes





Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Sergei Fedorov PHO 65 23 28 51 24 36 5 0 167 13,8
L Wojtek Wolski PHO 65 21 30 51 9 12 2 1 172 12,2
L Ray Whitney PHO 65 20 26 46 1 14 3 1 161 12,4
C Kyle Turris PHO 65 14 27 41 -36 0 3 0 137 10,2
D Derek Morris PHO 64 5 29 34 16 17 0 1 56 8,9
D Ed Jovanovski PHO 64 6 27 33 -36 98 1 0 100 6
R Mikkel Boedker PHO 65 14 18 32 -6 45 2 0 115 12,2
R Scottie Upshall PHO 65 19 12 31 9 50 3 0 136 14
D Keith Yandle PHO 65 3 27 30 10 18 1 0 62 4,8
L Radim Vrbata PHO 53 11 18 29 14 12 0 0 85 12,9
L Martin Hanzal PHO 65 9 19 28 -23 52 0 1 136 6,6
D *Brandon Gormley PHO 57 6 19 25 -20 16 0 0 71 8,5
C David Legwand PHO 64 9 11 20 7 2 0 0 84 10,7
D Sami Lepistö PHO 65 2 17 19 -4 57 0 0 25 8
R Alexandre Picard PHO 32 7 9 16 -18 48 1 0 61 11,5
L Taylor Pyatt PHO 38 5 7 12 -17 22 0 0 79 6,3
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 45 3 8 11 6 14 0 0 41 7,3
R Viktor Tikhonov PHO 56 2 7 9 -2 69 0 0 65 3,1
D Kurt Sauer PHO 28 1 6 7 -10 2 0 0 28 3,6
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
C Lauri Korpikoski PHO 32 2 4 6 0 32 0 1 47 4,3
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 65 0 1 1 21 31 5 4 88,4 3 3,39
G Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 86 0 4,77
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyJeu 19 Mai - 17:21

Phoenix Coyotes





Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 70 23 32 55 8 14 3 1 187 12,3
C Sergei Fedorov PHO 70 24 29 53 22 36 5 0 177 13,6
L Ray Whitney PHO 70 20 27 47 1 14 3 1 174 11,5
C Kyle Turris PHO 70 16 28 44 -35 0 3 0 149 10,7
R Mikkel Boedker PHO 70 15 21 36 -7 47 3 0 133 11,3
D Ed Jovanovski PHO 66 6 28 34 -38 98 1 0 102 5,9
R Scottie Upshall PHO 70 20 13 33 7 50 3 0 147 13,6
L Martin Hanzal PHO 70 10 20 30 -25 56 0 1 146 6,8
L Radim Vrbata PHO 53 11 18 29 14 12 0 0 85 12,9
D Brian Campbell PHO 64 3 24 27 24 12 1 0 76 3,9
D *Brandon Gormley PHO 62 6 20 26 -18 18 0 0 78 7,7
C David Legwand PHO 69 9 13 22 5 2 0 0 88 10,2
D Sami Lepistö PHO 70 2 17 19 -6 61 0 0 26 7,7
R Alexandre Picard PHO 37 7 9 16 -18 54 1 0 67 10,4
L Taylor Pyatt PHO 43 7 8 15 -15 22 0 0 88 8
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 48 3 9 12 5 16 0 0 44 6,8
R Viktor Tikhonov PHO 61 3 7 10 0 71 0 0 71 4,2
C Lauri Korpikoski PHO 37 2 6 8 2 36 0 1 58 3,4
C *Kyle Beach PHO 18 2 5 7 -4 16 0 0 28 7,1
D Kurt Sauer PHO 33 1 6 7 -8 2 0 0 29 3,4
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
D *Chris Summers PHO 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D *Maxim Goncharov PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 70 0 1 1 23 34 5 4 88,6 4 3,31
G Ilya Bryzgalov PHO 4 0 0 0 1 3 0 0 86 0 4,77
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyDim 22 Mai - 9:07

Phoenix Coyotes





Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 75 24 36 60 8 14 4 1 195 12,3
C Sergei Fedorov PHO 75 24 29 53 21 38 5 0 183 13,1
L Ray Whitney PHO 75 21 29 50 -3 16 3 1 193 10,9
C Kyle Turris PHO 75 17 29 46 -39 0 3 0 158 10,8
R Mikkel Boedker PHO 75 15 22 37 -12 47 3 0 144 10,4
R Scottie Upshall PHO 75 20 15 35 5 54 3 0 154 13
L Martin Hanzal PHO 75 12 22 34 -25 62 0 2 157 7,6
D Ed Jovanovski PHO 66 6 28 34 -38 98 1 0 102 5,9
L Radim Vrbata PHO 58 12 19 31 14 16 0 0 89 13,5
D *Brandon Gormley PHO 67 6 24 30 -18 22 0 0 85 7,1
D Brian Campbell PHO 69 3 25 28 24 12 1 0 81 3,7
D Sami Lepistö PHO 75 3 21 24 -5 67 0 0 32 9,4
C David Legwand PHO 74 9 13 22 5 4 0 0 94 9,6
R Alexandre Picard PHO 37 7 9 16 -18 54 1 0 67 10,4
L Taylor Pyatt PHO 43 7 8 15 -15 22 0 0 88 8
C Lauri Korpikoski PHO 42 6 9 15 2 36 0 2 67 9
R Viktor Tikhonov PHO 66 5 9 14 1 73 1 0 81 6,2
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 53 3 10 13 0 18 0 0 51 5,9
R *Kyle Beach PHO 23 5 7 12 -3 18 1 0 41 12,2
D Kurt Sauer PHO 38 1 6 7 -9 2 0 0 31 3,2
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
D *Chris Summers PHO 6 1 3 4 -3 2 0 0 6 16,7
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
D *Maxim Goncharov PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 75 0 1 1 24 36 5 5 88,5 4 3,35
G Ilya Bryzgalov PHO 5 0 0 0 1 4 0 0 84,1 0 4,92
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes EmptyLun 30 Mai - 7:08

Phoenix Coyotes





Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L Wojtek Wolski PHO 82 27 40 67 9 14 4 2 220 12,3
C Sergei Fedorov PHO 82 25 33 58 28 38 5 0 193 13
L Ray Whitney PHO 82 24 32 56 -6 18 4 1 213 11,3
C Kyle Turris PHO 82 20 31 51 -44 0 4 0 167 12
R Scottie Upshall PHO 82 23 19 42 13 60 3 0 169 13,6
L Martin Hanzal PHO 82 19 23 42 -15 72 1 3 179 10,6
R Mikkel Boedker PHO 82 15 23 38 -17 47 3 0 156 9,6
L Radim Vrbata PHO 65 14 21 35 17 22 0 0 101 13,9
D Ed Jovanovski PHO 66 6 28 34 -38 98 1 0 102 5,9
D Sami Lepistö PHO 82 6 27 33 8 69 1 0 45 13,3
D *Brandon Gormley PHO 74 6 26 32 -20 26 0 0 93 6,5
D Brian Campbell PHO 76 3 26 29 23 12 1 0 87 3,4
C David Legwand PHO 81 10 15 25 8 14 0 0 101 9,9
R Viktor Tikhonov PHO 73 5 15 20 6 75 1 0 93 5,4
R *Kyle Beach PHO 30 8 12 20 -2 20 1 0 57 14
C Lauri Korpikoski PHO 49 7 12 19 4 38 0 2 81 8,6
D *Oliver Ekman-Larsson PHO 60 3 13 16 -2 20 0 0 63 4,8
R Alexandre Picard PHO 37 7 9 16 -18 54 1 0 67 10,4
L Taylor Pyatt PHO 43 7 8 15 -15 22 0 0 88 8
D Kurt Sauer PHO 45 3 10 13 1 2 0 0 38 7,9
D *Chris Summers PHO 13 1 7 8 -1 4 0 0 11 9,1
C Vern Fiddler PHO 33 2 4 6 -4 32 0 0 45 4,4
D *Jonas Ahnelöv PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
D *Maxim Goncharov PHO 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0
L Petr Prucha PHO 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0




Pos Name Team GP G A Pts W L OTL L Pct SO GAA
G *Al Montoya PHO 82 0 1 1 28 38 5 6 88,3 4 3,4
G Ilya Bryzgalov PHO 5 0 0 0 1 4 0 0 84,1 0 4,92
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Statistiques des joueurs 2010-2011-
Sauter vers: