LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
-20%
Le deal à ne pas rater :
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Voir le deal

 

 Pré-Saison

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyMer 22 Déc - 5:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 2 2 0 0 0 4 1,000 9 3 ,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 8 2 25,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 2 0 0 0 4 1,000 10 5 50,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Washington Capitals 2 2 0 0 0 4 1,000 7 3 ,00 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Buffalo Sabres 2 2 0 0 0 4 1,000 8 5 ,00 66,67 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*St. Louis Blues 2 1 0 0 1 3 ,750 8 4 ,00 50,00 1-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-1
*Dallas Stars 2 1 0 0 1 3 ,750 8 6 33,33 100,0 1-0-0-1 1-0-0-1 0-0-0-0
*Anaheim Ducks 2 1 0 0 1 3 ,750 6 4 ,00 71,43 1-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-1
*Pittsburgh Penguins 2 1 0 1 0 3 ,750 11 10 100,0 100,0 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 9 7 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 4 20,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 8 7 ,00 80,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 5 33,33 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 8 8 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 ,00 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 16,67 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 10 10 50,00 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 5 6 ,00 66,67 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 3 5 50,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Atlanta Thrashers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 50,00 66,67 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 2 1 1 0 0 2 ,500 7 9 ,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 1 1 0 1 ,250 4 6 ,00 66,67 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Carolina Hurricanes 2 0 1 0 1 1 ,250 6 8 16,67 100,0 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 ,00 ,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Florida Panthers 2 0 2 0 0 0 ,000 4 8 ,00 100,0 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 2 8 ,00 75,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 2 8 ,00 100,0 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Vancouver Canucks 2 0 2 0 0 0 ,000 2 8 ,00 83,33 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyMer 22 Déc - 23:13

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 4 4 0 0 0 8 1,000 18 7 20,00 83,33 4-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0
*Dallas Stars 4 3 0 0 1 7 ,875 20 9 40,00 100,0 3-0-0-1 3-0-0-1 0-0-0-0
*Washington Capitals 4 3 0 0 1 7 ,875 15 9 28,57 71,43 3-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-1
*Anaheim Ducks 4 3 0 0 1 7 ,875 14 10 100,0 75,00 3-0-0-1 3-0-0-0 0-0-0-1
*New York Rangers 4 3 1 0 0 6 ,750 16 7 20,00 100,0 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 4 3 1 0 0 6 ,750 16 9 16,67 80,00 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 4 3 1 0 0 6 ,750 15 8 11,11 100,0 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 1 0 0 6 ,750 17 12 ,00 75,00 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 4 3 1 0 0 6 ,750 17 13 ,00 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 4 2 1 0 1 5 ,625 16 12 25,00 25,00 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-1
*Chicago Blackhawks 4 2 1 0 1 5 ,625 11 10 25,00 100,0 2-1-0-1 1-0-0-1 1-1-0-0
*Minnesota Wild 4 2 1 1 0 5 ,625 10 10 50,00 80,00 2-1-1-0 1-1-0-0 1-0-1-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 1 1 0 5 ,625 19 22 66,67 100,0 2-1-1-0 1-0-1-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 4 2 2 0 0 4 ,500 16 14 33,33 66,67 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 14 12 20,00 100,0 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Edmonton Oilers 4 2 2 0 0 4 ,500 12 11 ,00 72,73 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Atlanta Thrashers 4 2 2 0 0 4 ,500 13 16 33,33 66,67 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 4 2 2 0 0 4 ,500 15 19 25,00 75,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Boston Bruins 4 2 2 0 0 4 ,500 11 16 ,00 100,0 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 4 1 2 0 1 3 ,375 12 14 11,11 100,0 1-2-0-1 0-2-0-1 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 4 1 2 0 1 3 ,375 13 15 ,00 100,0 1-2-0-1 0-2-0-1 1-0-0-0
Colorado Avalanche 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 ,00 ,00 1-2-1-0 0-1-0-0 1-1-1-0
Phoenix Coyotes 4 1 2 1 0 3 ,375 9 16 20,00 75,00 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 4 1 3 0 0 2 ,250 13 16 ,00 100,0 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 20,00 50,00 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Florida Panthers 4 1 3 0 0 2 ,250 12 16 25,00 100,0 1-3-0-0 0-0-0-0 1-3-0-0
Montreal Canadiens 4 1 3 0 0 2 ,250 10 14 ,00 50,00 1-3-0-0 1-2-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 4 0 2 1 1 2 ,250 8 15 33,33 100,0 0-2-1-1 0-0-1-0 0-2-0-1
New York Islanders 4 0 4 0 0 0 ,000 4 14 ,00 76,92 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0
Vancouver Canucks 4 0 4 0 0 0 ,000 3 16 ,00 88,89 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyLun 27 Déc - 13:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 6 5 0 0 1 11 ,917 28 13 40,00 100,0 5-0-0-1 4-0-0-1 1-0-0-0
*Calgary Flames 6 5 1 0 0 10 ,833 23 12 26,32 ,00 5-1-0-0 3-1-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 6 5 1 0 0 10 ,833 22 14 ,00 100,0 5-1-0-0 2-0-0-0 3-1-0-0
*Ottawa Senators 6 4 1 0 1 9 ,750 26 16 10,00 83,33 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 6 4 1 0 1 9 ,750 23 13 14,29 87,50 4-1-0-1 1-0-0-0 3-1-0-1
*Washington Capitals 6 4 1 0 1 9 ,750 23 16 28,57 62,50 4-1-0-1 3-0-0-0 1-1-0-1
*Chicago Blackhawks 6 4 1 0 1 9 ,750 19 14 25,00 100,0 4-1-0-1 2-0-0-1 2-1-0-0
*Anaheim Ducks 6 4 1 0 1 9 ,750 18 16 33,33 66,67 4-1-0-1 3-0-0-0 1-1-0-1
*Detroit Red Wings 6 4 2 0 0 8 ,667 28 20 40,00 50,00 4-2-0-0 3-2-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 6 4 2 0 0 8 ,667 22 15 12,50 66,67 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 6 4 2 0 0 8 ,667 23 17 28,57 75,00 4-2-0-0 1-1-0-0 3-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 6 4 2 0 0 8 ,667 25 21 ,00 70,00 4-2-0-0 2-2-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 6 3 2 0 1 7 ,583 19 15 20,00 100,0 3-2-0-1 2-1-0-1 1-1-0-0
*Philadelphia Flyers 6 3 2 1 0 7 ,583 27 26 40,00 80,00 3-2-1-0 2-1-0-0 1-1-1-0
*Minnesota Wild 6 3 2 1 0 7 ,583 17 18 22,22 80,00 3-2-1-0 2-2-0-0 1-0-1-0
*Phoenix Coyotes 6 3 2 1 0 7 ,583 18 21 20,00 85,71 3-2-1-0 1-1-1-0 2-1-0-0
Pittsburgh Penguins 6 3 2 1 0 7 ,583 26 34 50,00 66,67 3-2-1-0 2-0-1-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 6 3 3 0 0 6 ,500 21 21 ,00 100,0 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 21 22 30,00 100,0 3-3-0-0 1-0-0-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 6 2 3 0 1 5 ,417 20 19 20,00 40,00 2-3-0-1 1-2-0-0 1-1-0-1
Boston Bruins 6 2 3 1 0 5 ,417 18 26 16,67 100,0 2-3-1-0 1-1-1-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 6 2 4 0 0 4 ,333 16 18 14,29 75,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 6 1 3 0 2 4 ,333 19 23 ,00 85,71 1-3-0-2 1-2-0-1 0-1-0-1
Carolina Hurricanes 6 1 3 1 1 4 ,333 18 24 18,18 100,0 1-3-1-1 0-2-1-1 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 6 1 3 1 1 4 ,333 19 27 33,33 87,50 1-3-1-1 0-2-0-1 1-1-1-0
San Jose Sharks 6 1 4 1 0 3 ,250 11 18 11,11 50,00 1-4-1-0 0-0-1-0 1-4-0-0
Colorado Avalanche 6 1 4 1 0 3 ,250 16 24 ,00 ,00 1-4-1-0 0-2-0-0 1-2-1-0
Nashville Predators 6 0 4 1 1 2 ,167 9 25 20,00 88,89 0-4-1-1 0-1-1-0 0-3-0-1
New York Islanders 6 0 5 0 1 1 ,083 7 19 ,00 77,78 0-5-0-1 0-3-0-0 0-2-0-1
Vancouver Canucks 6 0 6 0 0 0 ,000 7 22 ,00 94,44 0-6-0-0 0-3-0-0 0-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Pré-Saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison   Pré-Saison EmptyMer 29 Déc - 4:44

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 6 1 0 1 13 ,813 33 17 42,86 66,67 6-1-0-1 4-0-0-1 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 6 1 0 1 13 ,813 32 20 28,57 63,64 6-1-0-1 4-0-0-0 2-1-0-1
*Los Angeles Kings 8 6 2 0 0 12 ,750 33 18 ,00 92,31 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Calgary Flames 8 6 2 0 0 12 ,750 29 17 26,32 33,33 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 5 2 0 1 11 ,688 32 18 20,00 100,0 5-2-0-1 3-1-0-1 2-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 5 2 1 0 11 ,688 31 24 25,00 77,78 5-2-1-0 2-1-1-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 2 0 1 11 ,688 24 20 28,57 100,0 5-2-0-1 3-0-0-1 2-2-0-0
*Anaheim Ducks 8 5 2 0 1 11 ,688 25 24 30,00 70,59 5-2-0-1 3-0-0-0 2-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 5 3 0 0 10 ,625 30 25 ,00 100,0 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 32 27 40,00 60,00 5-3-0-0 3-3-0-0 2-0-0-0
*Ottawa Senators 8 4 2 0 2 10 ,625 30 23 12,50 85,71 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 2 1 1 10 ,625 33 31 25,00 83,33 4-2-1-1 3-1-0-1 1-1-1-0
*St. Louis Blues 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 25,00 57,14 4-3-0-1 3-2-0-0 1-1-0-1
*New York Rangers 8 4 3 0 1 9 ,563 28 23 11,11 80,00 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Buffalo Sabres 8 4 3 0 1 9 ,563 26 26 11,11 87,50 4-3-0-1 1-1-0-0 3-2-0-1
*Minnesota Wild 8 4 3 1 0 9 ,563 21 29 23,53 71,43 4-3-1-0 3-2-0-0 1-1-1-0
Pittsburgh Penguins 8 4 3 1 0 9 ,563 32 42 40,00 75,00 4-3-1-0 2-0-1-0 2-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 29 28 10,00 69,23 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
San Jose Sharks 8 3 4 1 0 7 ,438 16 20 16,67 50,00 3-4-1-0 2-0-1-0 1-4-0-0
Boston Bruins 8 3 4 1 0 7 ,438 25 30 14,29 100,0 3-4-1-0 2-1-1-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 4 1 0 7 ,438 22 30 21,74 75,00 3-4-1-0 1-2-1-0 2-2-0-0
Montreal Canadiens 8 2 3 0 3 7 ,438 26 27 ,00 84,62 2-3-0-3 2-2-0-2 0-1-0-1
Carolina Hurricanes 8 2 3 1 2 7 ,438 25 28 21,43 100,0 2-3-1-2 1-2-1-2 1-1-0-0
Florida Panthers 8 3 5 0 0 6 ,375 27 32 25,00 100,0 3-5-0-0 1-0-0-0 2-5-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 4 1 1 6 ,375 24 31 25,00 81,82 2-4-1-1 0-2-0-1 2-2-1-0
Edmonton Oilers 8 2 5 1 0 5 ,313 23 27 20,00 74,29 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Colorado Avalanche 8 2 5 1 0 5 ,313 21 30 ,00 ,00 2-5-1-0 1-2-0-0 1-3-1-0
Vancouver Canucks 8 2 6 0 0 4 ,250 15 26 28,57 94,74 2-6-0-0 1-3-0-0 1-3-0-0
Nashville Predators 8 0 5 1 2 3 ,188 13 32 16,67 83,33 0-5-1-2 0-1-1-0 0-4-0-2
New York Islanders 8 0 7 0 1 1 ,063 11 28 ,00 82,61 0-7-0-1 0-4-0-0 0-3-0-1


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Pré-Saison Empty
MessageSujet: Re: Pré-Saison   Pré-Saison Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Pré-Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Classements 2013-2014-
Sauter vers: