LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le deal à ne pas rater :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Voir le deal

 

 Classement Général 2012-2013

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptyMar 5 Oct - 2:15

Rappel du premier message :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 2 2 0 0 0 4 1,000 7 1 40,00 100,0 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 25,00 100,0 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 1 1 0 0 0 2 1,000 4 0 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 2 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 1 1 0 0 0 2 1,000 6 4 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Buffalo Sabres 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Chicago Blackhawks 1 1 0 0 0 2 1,000 3 1 ,00 ,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Calgary Flames 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 20,00 80,00 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 1 1 0 0 0 2 1,000 4 3 16,67 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*San Jose Sharks 2 1 1 0 0 2 ,500 7 7 ,00 66,67 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 4 4 25,00 ,00 0-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-0
*Minnesota Wild 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 50,00 90,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Dallas Stars 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 ,00 75,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 1 1 0 0 2 ,500 6 8 33,33 55,56 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 1 0 0 1 0 1 ,500 4 4 100,0 75,00 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-1-0
*New York Islanders 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 ,00 71,43 0-1-1-0 0-0-0-0 0-1-1-0
Boston Bruins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 20,00 80,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Colorado Avalanche 1 0 1 0 0 0 ,000 4 6 40,00 50,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 4 6 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 2 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Toronto Maple Leafs 1 0 1 0 0 0 ,000 0 4 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 3 7 ,00 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 4 9 14,29 100,0 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptyLun 1 Nov - 0:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 37 25 7 5 0 55 ,743 123 85 19,30 83,58 7-2-1-0 12-4-2-0 13-3-3-0
*Chicago Blackhawks 35 25 8 2 0 52 ,743 122 77 22,58 89,19 8-0-1-1 14-2-2-0 11-6-0-0
*Los Angeles Kings 36 24 8 4 0 52 ,722 116 89 21,15 85,19 8-2-0-0 14-2-3-0 10-6-1-0
*Detroit Red Wings 38 24 13 1 0 49 ,645 108 87 24,71 78,08 6-3-0-1 14-4-1-0 10-9-0-0
*Philadelphia Flyers 36 23 11 2 0 48 ,667 110 90 24,14 83,02 6-4-0-0 13-4-1-0 10-7-1-0
*Carolina Hurricanes 35 22 10 3 0 47 ,671 112 86 22,22 76,92 5-4-0-1 14-4-2-0 8-6-1-0
*St. Louis Blues 36 23 13 0 0 46 ,639 110 81 28,89 84,91 4-5-0-1 14-4-0-0 9-9-0-0
*Washington Capitals 34 23 11 0 0 46 ,676 111 85 32,61 75,00 9-1-0-0 14-2-0-0 9-9-0-0
*Edmonton Oilers 35 21 11 3 0 45 ,643 122 104 16,67 79,63 6-3-0-1 10-7-0-0 11-4-3-0
*Columbus Blue Jackets 35 21 11 3 0 45 ,643 115 99 19,18 78,57 6-2-0-2 14-5-0-0 7-6-3-0
*Vancouver Canucks 36 20 12 4 0 44 ,611 116 101 22,41 80,30 6-2-1-1 14-3-2-0 6-9-2-0
*Buffalo Sabres 34 21 12 1 0 43 ,632 109 90 21,21 85,19 6-4-0-0 12-5-0-0 9-7-1-0
*New Jersey Devils 36 20 13 3 0 43 ,597 112 101 21,67 83,02 4-5-1-0 12-5-1-0 8-8-2-0
*Florida Panthers 35 21 14 0 0 42 ,600 101 96 23,26 75,00 7-2-0-1 12-5-0-0 9-9-0-0
*Atlanta Thrashers 33 20 12 1 0 41 ,621 101 75 23,33 95,83 4-5-0-1 12-7-0-0 8-5-1-0
*Boston Bruins 34 19 13 2 0 40 ,588 90 82 21,52 84,21 3-5-1-1 8-5-2-0 11-8-0-0
Colorado Avalanche 37 18 17 2 0 38 ,514 111 119 19,23 80,26 4-5-0-1 11-7-2-0 7-10-0-0
Pittsburgh Penguins 34 17 14 3 0 37 ,544 110 104 20,34 83,72 4-5-0-1 10-7-2-0 7-7-1-0
Ottawa Senators 35 15 16 4 0 34 ,486 108 113 19,57 72,73 3-6-1-0 7-10-1-0 8-6-3-0
Montreal Canadiens 33 16 16 1 0 33 ,500 84 93 21,21 73,75 7-3-0-0 7-7-0-0 9-9-1-0
New York Rangers 36 16 19 1 0 33 ,458 93 106 20,00 72,22 4-6-0-0 9-9-0-0 7-10-1-0
Phoenix Coyotes 36 15 19 2 0 32 ,444 88 117 16,67 80,25 6-3-0-1 7-8-1-0 8-11-1-0
Minnesota Wild 36 13 17 6 0 32 ,444 93 124 13,43 77,94 1-7-2-0 8-7-3-0 5-10-3-0
Tampa Bay Lightning 34 14 18 2 0 30 ,441 91 111 21,67 82,26 3-6-0-1 8-7-1-0 6-11-1-0
San Jose Sharks 35 13 18 4 0 30 ,429 94 104 16,98 80,82 3-6-0-1 7-8-3-0 6-10-1-0
Nashville Predators 36 11 18 7 0 29 ,403 96 122 16,07 72,55 1-5-1-3 7-7-4-0 4-11-3-0
Calgary Flames 38 11 25 2 0 24 ,316 96 138 14,52 75,00 0-10-0-0 6-14-0-0 5-11-2-0
Anaheim Ducks 36 7 24 5 0 19 ,264 77 132 14,00 72,06 2-5-0-3 4-8-4-0 3-16-1-0
New York Islanders 35 7 24 4 0 18 ,257 65 118 19,67 80,65 5-5-0-0 4-10-3-0 3-14-1-0
Toronto Maple Leafs 34 5 26 3 0 13 ,191 75 130 14,06 75,76 1-7-1-1 3-10-2-0 2-16-1-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptyMar 2 Nov - 1:55

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 38 25 8 5 0 55 ,724 124 88 18,64 83,82 7-2-1-0 12-4-2-0 13-4-3-0
*Chicago Blackhawks 37 26 9 2 0 54 ,730 126 80 22,58 90,48 8-1-0-1 15-2-2-0 11-7-0-0
*Los Angeles Kings 37 24 9 4 0 52 ,703 118 92 21,15 85,19 7-3-0-0 14-2-3-0 10-7-1-0
*Philadelphia Flyers 37 24 11 2 0 50 ,676 114 91 23,33 83,33 6-4-0-0 14-4-1-0 10-7-1-0
*Detroit Red Wings 39 24 14 1 0 49 ,628 109 91 24,42 78,67 6-3-0-1 14-4-1-0 10-10-0-0
*Edmonton Oilers 37 23 11 3 0 49 ,662 130 109 17,14 79,63 7-2-0-1 12-7-0-0 11-4-3-0
*Carolina Hurricanes 35 22 10 3 0 47 ,671 112 86 22,22 76,92 5-4-0-1 14-4-2-0 8-6-1-0
*Columbus Blue Jackets 36 22 11 3 0 47 ,653 118 102 19,18 78,57 6-2-0-2 14-5-0-0 8-6-3-0
*St. Louis Blues 37 23 14 0 0 46 ,622 113 85 28,00 85,19 4-6-0-0 14-5-0-0 9-9-0-0
*Washington Capitals 35 23 12 0 0 46 ,657 113 88 31,25 71,43 8-2-0-0 14-2-0-0 9-10-0-0
*Vancouver Canucks 37 21 12 4 0 46 ,622 120 102 24,19 80,88 7-2-0-1 15-3-2-0 6-9-2-0
*Atlanta Thrashers 35 22 12 1 0 45 ,643 105 76 21,74 96,00 4-5-0-1 14-7-0-0 8-5-1-0
*Buffalo Sabres 35 22 12 1 0 45 ,643 112 92 23,19 85,54 6-4-0-0 13-5-0-0 9-7-1-0
*New Jersey Devils 36 20 13 3 0 43 ,597 112 101 21,67 83,02 4-5-1-0 12-5-1-0 8-8-2-0
*Florida Panthers 35 21 14 0 0 42 ,600 101 96 23,26 75,00 7-2-0-1 12-5-0-0 9-9-0-0
*Boston Bruins 35 20 13 2 0 42 ,600 93 84 20,93 83,33 3-5-1-1 9-5-2-0 11-8-0-0
Colorado Avalanche 38 19 17 2 0 40 ,526 114 121 19,23 80,26 4-5-0-1 12-7-2-0 7-10-0-0
Ottawa Senators 37 17 16 4 0 38 ,514 117 117 20,00 73,21 5-4-1-0 9-10-1-0 8-6-3-0
Pittsburgh Penguins 35 17 15 3 0 37 ,529 111 107 19,67 82,98 4-5-0-1 10-7-2-0 7-8-1-0
New York Rangers 38 17 20 1 0 35 ,461 98 110 20,00 71,93 5-5-0-0 10-9-0-0 7-11-1-0
Tampa Bay Lightning 36 16 18 2 0 34 ,472 98 114 21,88 82,09 4-5-0-1 10-7-1-0 6-11-1-0
Phoenix Coyotes 38 16 20 2 0 34 ,447 94 124 16,39 80,23 5-4-0-1 7-8-1-0 9-12-1-0
Montreal Canadiens 34 16 17 1 0 33 ,485 86 97 21,21 74,39 7-3-0-0 7-7-0-0 9-10-1-0
Minnesota Wild 37 13 17 7 0 33 ,446 96 127 13,43 77,94 1-6-2-1 8-7-4-0 5-10-3-0
Nashville Predators 38 12 19 7 0 31 ,408 102 127 15,52 73,08 2-4-1-3 8-7-4-0 4-12-3-0
San Jose Sharks 37 13 20 4 0 30 ,405 98 112 16,36 78,48 2-7-0-1 7-8-3-0 6-12-1-0
Calgary Flames 39 11 26 2 0 24 ,308 97 142 14,52 74,68 0-10-0-0 6-14-0-0 5-12-2-0
Anaheim Ducks 37 7 25 5 0 19 ,257 77 135 14,00 72,86 2-5-0-3 4-8-4-0 3-17-1-0
New York Islanders 36 7 25 4 0 18 ,250 65 121 19,67 80,85 5-5-0-0 4-10-3-0 3-15-1-0
Toronto Maple Leafs 35 5 27 3 0 13 ,186 77 133 14,93 77,50 1-7-1-1 3-10-2-0 2-17-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptyMer 3 Nov - 0:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 40 27 8 5 0 59 ,738 132 91 18,33 84,06 8-1-1-0 13-4-2-0 14-4-3-0
*Chicago Blackhawks 39 26 11 2 0 54 ,692 129 87 22,22 89,36 7-3-0-0 15-3-2-0 11-8-0-0
*Philadelphia Flyers 39 26 11 2 0 54 ,692 119 95 24,19 82,76 5-4-0-1 16-4-1-0 10-7-1-0
*Los Angeles Kings 39 24 11 4 0 52 ,667 122 101 21,15 85,19 5-5-0-0 14-2-3-0 10-9-1-0
*Detroit Red Wings 40 25 14 1 0 51 ,638 112 92 23,86 78,67 6-3-0-1 15-4-1-0 10-10-0-0
*St. Louis Blues 39 25 14 0 0 50 ,641 122 88 27,78 85,19 5-5-0-0 16-5-0-0 9-9-0-0
*Buffalo Sabres 37 24 12 1 0 49 ,662 120 95 23,19 85,42 7-3-0-0 14-5-0-0 10-7-1-0
*Carolina Hurricanes 36 23 10 3 0 49 ,681 118 87 22,81 76,92 5-4-0-1 14-4-2-0 9-6-1-0
*Edmonton Oilers 39 23 13 3 0 49 ,628 134 115 16,44 80,70 6-4-0-0 12-7-0-0 11-6-3-0
*Columbus Blue Jackets 37 23 11 3 0 49 ,662 121 105 20,27 76,67 5-2-0-3 14-5-0-0 9-6-3-0
*Washington Capitals 37 24 13 0 0 48 ,649 119 94 27,78 71,79 8-2-0-0 15-2-0-0 9-11-0-0
*Vancouver Canucks 38 22 12 4 0 48 ,632 124 104 24,62 81,16 7-2-0-1 15-3-2-0 7-9-2-0
*New Jersey Devils 38 21 13 4 0 46 ,605 117 105 23,44 81,48 3-5-1-1 13-5-1-0 8-8-3-0
*Atlanta Thrashers 36 22 13 1 0 45 ,625 106 82 21,74 94,34 4-5-0-1 14-8-0-0 8-5-1-0
Colorado Avalanche 40 21 17 2 0 44 ,550 122 123 22,41 82,14 6-3-0-1 14-7-2-0 7-10-0-0
*Florida Panthers 37 21 16 0 0 42 ,568 103 103 18,52 75,51 5-4-0-1 12-5-0-0 9-11-0-0
*Boston Bruins 37 20 15 2 0 42 ,568 95 91 20,45 83,33 3-5-1-1 9-6-2-0 11-9-0-0
Ottawa Senators 38 17 16 5 0 39 ,513 120 121 22,22 73,21 5-3-2-0 9-10-2-0 8-6-3-0
Montreal Canadiens 36 18 17 1 0 37 ,514 94 101 22,22 76,14 8-2-0-0 8-7-0-0 10-10-1-0
Pittsburgh Penguins 36 17 16 3 0 37 ,514 113 111 18,46 82,98 4-5-0-1 10-7-2-0 7-9-1-0
New York Rangers 39 17 20 2 0 36 ,462 101 113 20,97 70,69 4-5-0-1 10-9-1-0 7-11-1-0
Phoenix Coyotes 39 17 20 2 0 36 ,462 98 127 17,46 78,65 6-3-0-1 8-8-1-0 9-12-1-0
Minnesota Wild 38 14 17 7 0 35 ,461 98 128 12,86 78,57 2-5-2-1 9-7-4-0 5-10-3-0
Tampa Bay Lightning 38 16 20 2 0 34 ,447 103 121 23,88 81,43 4-5-0-1 10-7-1-0 6-13-1-0
Nashville Predators 39 13 19 7 0 33 ,423 106 129 15,52 73,08 3-4-1-2 9-7-4-0 4-12-3-0
San Jose Sharks 38 13 21 4 0 30 ,395 99 115 16,07 78,75 2-8-0-0 7-9-3-0 6-12-1-0
Calgary Flames 41 11 28 2 0 24 ,293 98 153 13,43 72,09 0-10-0-0 6-14-0-0 5-14-2-0
Anaheim Ducks 38 8 25 5 0 21 ,276 80 137 13,73 72,86 3-5-0-2 5-8-4-0 3-17-1-0
New York Islanders 37 7 26 4 0 18 ,243 66 123 19,05 81,44 5-5-0-0 4-10-3-0 3-16-1-0
Toronto Maple Leafs 37 6 27 4 0 16 ,216 83 137 13,89 80,43 1-6-2-1 4-10-2-0 2-17-2-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptyJeu 4 Nov - 1:37

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 41 27 9 5 0 59 ,720 134 95 19,67 84,51 7-2-1-0 13-4-2-0 14-5-3-0
*Philadelphia Flyers 40 27 11 2 0 56 ,700 122 97 24,19 82,26 6-3-0-1 17-4-1-0 10-7-1-0
*Chicago Blackhawks 40 26 12 2 0 54 ,675 130 90 21,88 89,36 6-4-0-0 15-4-2-0 11-8-0-0
*Detroit Red Wings 42 26 14 2 0 54 ,643 119 98 22,34 78,21 6-3-1-0 15-4-1-0 11-10-1-0
*Los Angeles Kings 40 25 11 4 0 54 ,675 128 103 20,75 85,19 5-5-0-0 15-2-3-0 10-9-1-0
*St. Louis Blues 40 26 14 0 0 52 ,650 126 90 27,27 85,19 5-5-0-0 17-5-0-0 9-9-0-0
*Vancouver Canucks 40 24 12 4 0 52 ,650 133 110 23,53 78,67 8-1-0-1 15-3-2-0 9-9-2-0
*Buffalo Sabres 38 25 12 1 0 51 ,671 125 96 24,66 85,71 7-3-0-0 15-5-0-0 10-7-1-0
*Carolina Hurricanes 38 24 11 3 0 51 ,671 123 92 22,41 78,57 6-4-0-0 14-5-2-0 10-6-1-0
*Columbus Blue Jackets 39 24 12 3 0 51 ,654 127 111 20,00 79,41 5-2-0-3 14-6-0-0 10-6-3-0
*Washington Capitals 38 25 13 0 0 50 ,658 122 96 27,59 72,50 8-2-0-0 16-2-0-0 9-11-0-0
*Edmonton Oilers 40 23 14 3 0 49 ,613 136 121 16,44 81,03 5-5-0-0 12-7-0-0 11-7-3-0
*New Jersey Devils 39 22 13 4 0 48 ,615 119 107 23,53 82,14 2-5-1-2 13-5-1-0 9-8-3-0
Colorado Avalanche 41 22 17 2 0 46 ,561 126 126 23,33 82,56 7-2-0-1 15-7-2-0 7-10-0-0
*Atlanta Thrashers 38 22 15 1 0 45 ,592 110 88 22,22 90,32 3-6-0-1 14-9-0-0 8-6-1-0
*Boston Bruins 38 21 15 2 0 44 ,579 100 92 22,58 84,06 4-5-0-1 10-6-2-0 11-9-0-0
*Florida Panthers 38 21 17 0 0 42 ,553 106 107 16,67 76,00 5-5-0-0 12-5-0-0 9-12-0-0
Ottawa Senators 40 18 17 5 0 41 ,513 125 126 23,81 72,41 5-3-2-0 9-10-2-0 9-7-3-0
Montreal Canadiens 37 19 17 1 0 39 ,527 98 104 21,62 77,66 9-1-0-0 9-7-0-0 10-10-1-0
Phoenix Coyotes 41 18 21 2 0 38 ,463 104 130 19,12 79,79 7-3-0-0 9-8-1-0 9-13-1-0
Pittsburgh Penguins 38 17 18 3 0 37 ,487 116 120 17,65 80,39 3-6-0-1 10-8-2-0 7-10-1-0
Tampa Bay Lightning 39 17 20 2 0 36 ,462 108 122 23,88 82,43 5-4-0-1 10-7-1-0 7-13-1-0
New York Rangers 40 17 21 2 0 36 ,450 102 118 20,00 68,25 3-6-0-1 10-9-1-0 7-12-1-0
Minnesota Wild 40 14 18 8 0 36 ,450 104 137 15,07 78,87 2-4-3-1 9-7-5-0 5-11-3-0
Nashville Predators 41 14 20 7 0 35 ,427 112 135 15,25 75,44 4-4-1-1 9-8-4-0 5-12-3-0
San Jose Sharks 39 13 22 4 0 30 ,385 100 120 15,00 78,75 1-9-0-0 7-10-3-0 6-12-1-0
Calgary Flames 42 12 28 2 0 26 ,310 102 155 13,04 71,26 1-9-0-0 7-14-0-0 5-14-2-0
Anaheim Ducks 40 10 25 5 0 25 ,313 85 138 12,50 73,97 4-5-0-1 7-8-4-0 3-17-1-0
New York Islanders 39 7 28 4 0 18 ,231 66 130 18,18 80,39 3-7-0-0 4-10-3-0 3-18-1-0
Toronto Maple Leafs 38 6 27 5 0 17 ,224 85 139 13,51 80,00 1-5-2-2 4-10-3-0 2-17-2-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptyVen 5 Nov - 3:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 42 28 9 5 0 61 ,726 137 96 19,05 84,51 7-2-1-0 13-4-2-0 15-5-3-0
*Chicago Blackhawks 42 28 12 2 0 58 ,690 136 94 21,54 89,80 6-4-0-0 16-4-2-0 12-8-0-0
*Philadelphia Flyers 41 27 12 2 0 56 ,683 123 101 23,81 82,81 5-4-0-1 17-5-1-0 10-7-1-0
*Detroit Red Wings 43 27 14 2 0 56 ,651 122 101 22,45 78,75 5-3-1-1 15-4-1-0 12-10-1-0
*Los Angeles Kings 41 26 11 4 0 56 ,683 131 104 18,97 85,19 6-4-0-0 15-2-3-0 11-9-1-0
*Buffalo Sabres 40 26 12 2 0 54 ,675 133 102 25,97 86,00 8-1-0-1 15-5-1-0 11-7-1-0
*St. Louis Blues 42 26 15 1 0 53 ,631 129 95 26,67 83,93 5-4-1-0 17-5-0-0 9-10-1-0
*Carolina Hurricanes 39 25 11 3 0 53 ,679 127 92 22,58 78,95 7-3-0-0 14-5-2-0 11-6-1-0
*Columbus Blue Jackets 40 25 12 3 0 53 ,663 129 112 19,75 80,00 5-2-0-3 15-6-0-0 10-6-3-0
*Vancouver Canucks 41 24 13 4 0 52 ,634 134 113 23,53 79,22 7-2-0-1 15-4-2-0 9-9-2-0
*Washington Capitals 40 25 14 1 0 51 ,638 126 105 26,67 72,50 6-3-1-0 16-2-1-0 9-12-0-0
*Edmonton Oilers 41 24 14 3 0 51 ,622 140 122 16,22 81,67 6-4-0-0 13-7-0-0 11-7-3-0
Colorado Avalanche 43 24 17 2 0 50 ,581 133 128 21,88 83,15 7-2-0-1 15-7-2-0 9-10-0-0
*New Jersey Devils 41 23 14 4 0 50 ,610 123 111 22,54 82,76 3-4-1-2 14-6-1-0 9-8-3-0
*Atlanta Thrashers 39 23 15 1 0 47 ,603 115 91 22,22 89,06 4-6-0-0 14-9-0-0 9-6-1-0
*Boston Bruins 39 21 15 3 0 45 ,577 103 95 22,11 83,56 4-4-0-2 10-6-3-0 11-9-0-0
*Ottawa Senators 41 19 17 5 0 43 ,524 131 128 23,81 72,41 6-3-1-0 10-10-2-0 9-7-3-0
Florida Panthers 39 21 18 0 0 42 ,538 109 112 17,74 76,00 4-6-0-0 12-6-0-0 9-12-0-0
Montreal Canadiens 39 20 18 1 0 41 ,526 101 109 20,51 77,78 8-2-0-0 9-8-0-0 11-10-1-0
Phoenix Coyotes 42 18 22 2 0 38 ,452 109 136 21,62 79,79 6-4-0-0 9-9-1-0 9-13-1-0
Minnesota Wild 42 15 19 8 0 38 ,452 109 143 14,86 80,00 3-4-2-1 9-7-5-0 6-12-3-0
Pittsburgh Penguins 39 17 19 3 0 37 ,474 117 124 17,65 80,77 2-7-0-1 10-8-2-0 7-11-1-0
Tampa Bay Lightning 40 17 20 3 0 37 ,463 111 126 22,86 82,67 5-3-1-1 10-7-2-0 7-13-1-0
New York Rangers 41 17 22 2 0 36 ,439 103 121 19,70 68,75 2-7-0-1 10-10-1-0 7-12-1-0
Nashville Predators 42 14 20 8 0 36 ,429 113 137 15,00 75,86 3-4-2-1 9-8-4-0 5-12-4-0
San Jose Sharks 41 13 24 4 0 30 ,366 101 126 14,06 78,82 1-9-0-0 7-10-3-0 6-14-1-0
Anaheim Ducks 42 12 25 5 0 29 ,345 93 144 14,04 72,62 6-3-0-1 8-8-4-0 4-17-1-0
Calgary Flames 44 13 29 2 0 28 ,318 107 160 13,51 71,43 2-8-0-0 8-15-0-0 5-14-2-0
Toronto Maple Leafs 40 8 27 5 0 21 ,263 92 143 13,16 78,85 2-5-1-2 5-10-3-0 3-17-2-0
New York Islanders 40 7 29 4 0 18 ,225 67 133 18,18 81,31 2-8-0-0 4-11-3-0 3-18-1-0


Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général 2012-2013 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Général 2012-2013   Classement Général 2012-2013 - Page 2 EmptySam 6 Nov - 2:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 44 28 11 5 0 61 ,693 139 103 18,46 85,14 6-4-0-0 13-4-2-0 15-7-3-0
*Detroit Red Wings 45 29 14 2 0 60 ,667 127 102 22,12 78,05 4-3-1-2 17-4-1-0 12-10-1-0
*Los Angeles Kings 43 28 11 4 0 60 ,698 137 107 19,35 85,19 6-4-0-0 15-2-3-0 13-9-1-0
*Chicago Blackhawks 44 28 14 2 0 58 ,659 137 101 21,21 88,89 4-6-0-0 16-5-2-0 12-9-0-0
*Buffalo Sabres 42 28 12 2 0 58 ,690 140 105 24,71 86,24 9-0-0-1 15-5-1-0 13-7-1-0
*Philadelphia Flyers 43 28 13 2 0 58 ,674 126 105 23,44 81,69 5-4-0-1 17-6-1-0 11-7-1-0
*Carolina Hurricanes 41 27 11 3 0 57 ,695 136 95 24,24 79,66 7-3-0-0 15-5-2-0 12-6-1-0
*Columbus Blue Jackets 42 27 12 3 0 57 ,679 135 114 20,93 81,08 5-2-0-3 16-6-0-0 11-6-3-0
*St. Louis Blues 43 27 15 1 0 55 ,640 132 96 25,81 84,48 6-3-1-0 17-5-0-0 10-10-1-0
*Edmonton Oilers 43 25 15 3 0 53 ,616 145 125 16,05 82,54 6-4-0-0 14-8-0-0 11-7-3-0
*Vancouver Canucks 42 24 14 4 0 52 ,619 136 117 22,54 79,76 7-3-0-0 15-5-2-0 9-9-2-0
