LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Entre-saison Buffalo

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
poirier25
Juge
Juge
poirier25


Messages : 1084
Date d'inscription : 22/11/2013
Localisation : chambly

Entre-saison Buffalo Empty
MessageSujet: Entre-saison Buffalo   Entre-saison Buffalo EmptyLun 19 Jan - 19:58

Voici ces joueurs sont dispo !! Je recherche en grande partie, des choix pour ces joueurs !

John LeClair AG 36 8 6,534 3 91 86 81 77 70 77 80 64 60 55 80 80 30 45 86 75 78

Jeff Friesen AG 29 -9 3,864 3 77 79 76 68 76 65 80 65 65 72 75 74 42 85 77 70 75

Ales Kotalik AD 27 -2 1,656 2 79 80 75 71 63 70 75 79 50 71 67 46 50 80 78 68 71

Steve Moore AD 27 10 1,575 1 72 77 72 63 78 68 75 93 60 71 68 66 40 45 74 70 72

Jay McKee D 28 8 1,656 1 51 51 51 79 79 76 76 78 70 58 75 75 43 85 51 78 71

Barret Jackman D 25 10 2,173 1 60 65 58 74 73 70 77 79 75 52 70 71 73 82 61 72 71

Jonathan Cheechoo AD 25 8 786 3 75 73 77 61 57 64 77 76 42 66 60 71 57 74 75 61 68

Alexandre Picard D 20 4 869 1 50 61 53 74 75 75 74 77 40 67 60 55 47 75 55 75 66

Greg Campbell AG 22 6 655 3 69 74 67 75 72 61 72 75 40 61 68 63 72 95 70 69 68

Patrick Bordeleau AG 20 4 869 2 68 74 73 71 68 75 71 69 43 62 68 43 62 83 72 71 66

Mark Fayne D 19 6 869 3 53 54 53 75 75 75 59 75 61 65 50 65 46 89 53 75 66
Revenir en haut Aller en bas
LeGros32
Juge
Juge
LeGros32


Messages : 1775
Date d'inscription : 19/04/2014
Age : 42

Entre-saison Buffalo Empty
MessageSujet: Re: Entre-saison Buffalo   Entre-saison Buffalo EmptyMar 20 Jan - 11:55

jai eu de disponible
tes draft pic mintéresse 2007 2008 2009 peux importe

Miroslav Satan AD 31 -8 5,175 3 80 79 75 68 68 68 80 71 75 75 76 75 48 80 78 68 76
Craig Conroy AD 34 3 4,416 2 77 75 75 72 74 70 74 82 66 79 75 73 42 75 76 72 76
Chris Gratton AD 30 8 4,002 3 75 75 76 79 75 80 73 84 30 78 76 78 73 85 75 78 75
Trevor Letowski AD 29 4 2,800 3 71 72 72 75 76 69 76 99 73 76 61 70 55 45 72 73 74


Andy McDonald C 28 8 4,347 4 75 79 74 73 82 58 80 87 70 80 68 75 42 75 76 71 76
Dave Steckel C 24 4 1,897 2 72 73 71 73 79 73 77 77 60 80 66 66 41 85 72 75 73

Robert Lang AG 35 8 3,500 4 74 76 77 72 78 70 76 75 80 72 76 74 35 75 76 73 77
Sergei Brylin AG 32 -8 600 3 70 74 71 76 76 71 79 71 85 76 74 72 40 71 72 74 76


Dave Tanabe D 25 4 2,898 3 71 74 74 77 77 69 74 81 75 58 70 70 65 81 73 74 74
Craig Rivet D 31 8 3,743 4 55 60 59 75 81 78 78 87 60 69 77 75 62 75 58 78 74
Deron Quint D 30 6 3,381 3 60 69 67 77 79 74 77 76 76 62 74 78 55 82 65 77 74

Jim Vandermeer D 24 0 1,897 2 62 65 61 78 78 71 76 83 70 63 67 70 80 60 63 76 72
Niclas Wallin D 31 4 850 3 61 63 62 77 76 78 78 61 52 58 72 75 47 70 62 77 69
Jiri Slegr D 34 6 500 1 50 62 50 76 79 75 75 73 39 55 78 79 78 58 54 77 69
Revenir en haut Aller en bas
 
Entre-saison Buffalo
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Négociations-
Sauter vers: