LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le deal à ne pas rater :
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Vente à Colombus (Nash et Heatley)

Aller en bas 
AuteurMessage
Thomas
Juge
Juge
Thomas


Messages : 1060
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 31

Vente à Colombus (Nash et Heatley) Empty
MessageSujet: Vente à Colombus (Nash et Heatley)   Vente à Colombus (Nash et Heatley) EmptyJeu 29 Avr - 15:29

Non, ce n'est pas vrai, mais je voulais attirer votre attention!!! Je cherche à me départir de quelques un de ces joueurs me grugeant de la masse!

Zdenek Bahensky RW 24 103500 1 64 46 45 45 48 57 54 51 50 69 56 40 43 45 53 55 (63/71)
Trent Vogelhuber RW 22 135000 3 30 41 44 47 43 48 40 57 54 76 39 43 46 44 43 50 (59/55)
Kyle Neuber RW 21 135000 3 60 30 31 30 46 43 58 45 55 29 45 48 61 30 49 48 (60/52)
Dario Bürgler RW 22 90000 2 64 43 42 42 45 45 55 50 46 76 61 50 52 42 48 55 (61/64)
Cameron Atkinson RW 21 135000 3 39 42 45 47 43 47 40 52 53 72 42 46 42 44 43 52 (63/54)
Tommy Sestito LW 23 240000 4 75 58 50 40 44 51 72 53 50 37 50 50 68 49 55 56 (60/66)
Pascal Pelletier LW 27 165000 4 30 52 56 65 42 63 44 67 67 47 50 42 64 57 49 57 (63/66)
Marek Kvapil LW 25 400000 1 70 66 58 58 54 69 40 44 40 74 54 55 51 60 54 59 (68/70)
Keegan Dansereau LW 22 91500 2 63 43 43 40 43 45 41 52 53 72 61 51 56 42 43 54 (61/69)
Andris Dzerins LW 22 97500 2 69 60 44 39 66 47 57 70 46 66 52 47 51 47 56 57 (63/62)
Andrew Murray LW 28 187500 1 57 55 51 63 59 62 66 65 59 63 60 48 68 56 62 63 (64/62)
Jeff Lerg G 24 285000 1 29 36 36 38 37 36 35 47 32 74 41 45 44 36 36 47 (65/72)
Billy Sauer G 22 87000 1 40 49 44 42 43 42 44 52 48 73 48 56 48 45 43 54 (70/63)
Will Weber D 22 135000 3 41 39 41 42 49 50 52 54 57 65 40 48 57 40 50 55 (67/78)
Nick Holden D 23 262500 1 54 52 46 55 62 72 75 49 44 71 58 47 67 51 69 61 (68/65)
Lyon Messier D 23 87000 2 53 39 41 40 51 46 53 48 68 70 57 51 57 40 50 55 (57/62)
Jonathan Sigalet D 24 575000 1 55 57 47 48 67 62 63 66 68 70 68 52 70 50 64 65 (68/73)
Jan Hejda D 32 2000000 1 35 39 46 45 72 74 64 72 78 70 58 57 70 43 70 66 (76/75)
Drew Paris D 22 96000 2 41 41 41 40 55 52 48 54 64 70 40 49 49 40 51 55 (68/69)
Andrei Plekhanov D 24 187500 2 56 46 55 47 69 63 59 49 57 73 66 41 55 49 63 59 (66/68)
Sean Collins C 21 135000 3 42 49 42 40 40 47 41 46 52 70 46 46 43 43 42 52 (66/67)
Nick Sucharski C 22 157500 2 42 45 44 44 44 46 43 50 64 67 46 50 49 44 44 54 (63/68)
John Seymour C 23 90000 2 62 50 36 65 41 40 58 55 41 61 51 50 56 50 46 54 (55/68)
Dion Knelsen C 21 97500 3 69 43 66 70 48 48 44 48 46 66 52 44 50 59 46 56 (63/70)
Christofer Löfberg C 24 102000 2 65 48 48 49 53 52 70 52 51 69 71 50 51 48 58 59 (68/70)
Revenir en haut Aller en bas
 
Vente à Colombus (Nash et Heatley)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Négociations des échanges-
Sauter vers: