LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Coffret Pokémon Bundle 6 Boosters EV05 Forces ...
Voir le deal

 

 Classement Division

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 3 Empty
MessageSujet: Classement Division   Classement Division - Page 3 EmptyDim 18 Avr - 8:09

Rappel du premier message :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 50,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 ,00 50,00 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 1 1 0 0 0 2 1,000 6 1 ,00 80,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 ,000 1 4 ,00 71,43 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 1 0 1 0 0 0 ,000 1 6 20,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 75,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Atlanta Thrashers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 25,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 28,57 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 1 0 1 0 0 0 ,000 1 2 12,50 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 20,00 ,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 ,00 81,25 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 ,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Colorado Avalanche 1 0 0 1 0 1 ,500 3 3 20,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-1-0
Edmonton Oilers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 ,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 22,22 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 5 ,00 71,43 1-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 100,0 ,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 1 1 0 1 ,250 4 7 20,00 100,0 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 ,00 77,78 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 3 EmptyMer 9 Juin - 9:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 72 46 22 4 0 96 ,667 202 188 19,08 86,00 4-5-0-1 28-6-2-0 18-16-2-0
*New Jersey Devils 71 43 22 6 0 92 ,648 243 190 21,83 79,63 6-2-0-2 25-7-4-0 18-15-2-0
*Philadelphia Flyers 71 38 25 8 0 84 ,592 223 198 22,44 84,56 5-3-0-2 23-6-5-0 15-19-3-0
*New York Rangers 71 37 28 6 0 80 ,563 222 233 21,05 80,00 5-4-0-1 20-12-4-0 17-16-2-0
New York Islanders 71 22 48 1 0 45 ,317 160 238 16,67 75,00 1-8-0-1 14-20-0-0 8-28-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 71 45 21 5 0 95 ,669 235 182 19,57 80,45 8-2-0-0 28-6-3-0 17-15-2-0
Buffalo Sabres 71 36 31 4 0 76 ,535 219 227 22,79 81,36 4-4-0-2 21-14-2-0 15-17-2-0
Montreal Canadiens 70 34 30 6 0 74 ,529 210 208 15,28 85,11 3-6-0-1 20-11-4-0 14-19-2-0
Ottawa Senators 71 27 37 7 0 61 ,430 201 248 17,46 87,07 3-5-0-2 16-14-5-0 11-23-2-0
Toronto Maple Leafs 72 22 45 5 0 49 ,340 172 242 14,18 74,65 2-7-0-1 14-21-2-0 8-24-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 71 47 19 5 0 99 ,697 208 156 16,67 79,69 7-2-0-1 27-5-4-0 20-14-1-0
*Washington Capitals 71 47 19 5 0 99 ,697 234 183 23,02 79,10 8-1-0-1 29-4-1-0 18-15-4-0
*Tampa Bay Lightning 71 38 22 11 0 87 ,613 241 205 19,08 79,27 6-3-1-0 22-10-4-0 16-12-7-0
Atlanta Thrashers 72 36 29 7 0 79 ,549 204 199 18,33 83,65 4-6-0-0 21-11-4-0 15-18-3-0
Florida Panthers 70 21 40 9 0 51 ,364 175 250 15,87 83,47 4-4-2-0 15-19-3-0 6-21-6-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 74 48 24 2 0 98 ,662 194 167 19,74 83,62 4-4-0-2 27-10-1-0 21-14-1-0
*St. Louis Blues 70 44 21 5 0 93 ,664 196 156 22,63 85,64 5-3-0-2 27-10-0-0 17-11-5-0
*Detroit Red Wings 71 39 26 6 0 84 ,592 218 187 22,02 76,96 6-3-0-1 25-9-3-0 14-17-3-0
Columbus Blue Jackets 72 29 36 7 0 65 ,451 179 218 19,55 73,63 5-5-0-0 16-14-5-0 13-22-2-0
Nashville Predators 72 17 48 7 0 41 ,285 129 212 12,74 77,65 2-5-0-3 12-19-4-0 5-29-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 72 40 19 13 0 93 ,646 213 178 19,78 78,30 2-6-1-1 26-6-2-0 14-13-11-0
*Minnesota Wild 72 42 25 5 0 89 ,618 209 177 15,20 82,90 6-1-1-2 23-10-2-0 19-15-3-0
Calgary Flames 72 32 36 4 0 68 ,472 202 231 20,54 80,00 2-6-0-2 20-14-2-0 12-22-2-0
Colorado Avalanche 73 31 37 5 0 67 ,459 214 213 17,42 85,08 4-4-1-1 16-17-2-0 15-20-3-0
Vancouver Canucks 71 26 38 7 0 59 ,415 192 233 13,79 73,47 2-6-1-1 16-16-4-0 10-22-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 72 48 19 5 0 101 ,701 204 152 24,06 87,24 6-2-0-2 28-5-4-0 20-14-1-0
*Los Angeles Kings 72 46 19 7 0 99 ,688 239 178 23,74 85,29 7-2-0-1 29-5-3-0 17-14-4-0
*San Jose Sharks 73 39 31 3 0 81 ,555 205 204 19,63 79,82 4-6-0-0 23-11-1-0 16-20-2-0
Phoenix Coyotes 71 28 35 8 0 64 ,451 181 217 22,78 76,15 3-5-0-2 16-16-3-0 12-19-5-0
Anaheim Ducks 71 24 41 6 0 54 ,380 184 238 18,37 78,26 3-7-0-0 15-15-4-0 9-26-2-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 3 EmptyJeu 10 Juin - 11:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 73 47 22 4 0 98 ,671 205 188 19,26 86,27 5-4-0-1 29-6-2-0 18-16-2-0
*New Jersey Devils 72 44 22 6 0 94 ,653 247 192 22,38 80,00 6-2-0-2 26-7-4-0 18-15-2-0
*Philadelphia Flyers 73 40 25 8 0 88 ,603 231 203 21,60 84,78 6-2-0-2 24-6-5-0 16-19-3-0
*New York Rangers 72 38 28 6 0 82 ,569 229 236 21,64 80,00 6-4-0-0 21-12-4-0 17-16-2-0
New York Islanders 72 22 49 1 0 45 ,313 160 240 16,26 75,00 1-8-0-1 14-20-0-0 8-29-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 73 47 21 5 0 99 ,678 242 186 18,92 80,74 9-1-0-0 28-6-3-0 19-15-2-0
Buffalo Sabres 73 36 33 4 0 76 ,521 224 235 22,14 81,11 3-6-0-1 21-15-2-0 15-18-2-0
Montreal Canadiens 72 34 31 7 0 75 ,521 215 216 15,65 84,14 3-5-1-1 20-12-4-0 14-19-3-0
Ottawa Senators 73 27 39 7 0 61 ,418 204 254 17,32 86,36 3-6-0-1 16-15-5-0 11-24-2-0
Toronto Maple Leafs 73 23 45 5 0 51 ,349 176 246 14,08 74,65 2-6-0-2 15-21-2-0 8-24-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Washington Capitals 73 48 20 5 0 101 ,692 240 189 23,61 79,10 7-2-0-1 30-4-1-0 18-16-4-0
*Carolina Hurricanes 72 47 20 5 0 99 ,688 211 163 16,67 79,07 7-3-0-0 27-5-4-0 20-15-1-0
*Tampa Bay Lightning 72 38 23 11 0 87 ,604 241 208 18,95 79,07 5-4-1-0 22-10-4-0 16-13-7-0
Atlanta Thrashers 73 37 29 7 0 81 ,555 207 202 19,01 84,11 4-5-0-1 21-11-4-0 16-18-3-0
Florida Panthers 72 23 40 9 0 55 ,382 182 255 16,41 84,00 5-4-1-0 16-19-3-0 7-21-6-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 75 49 24 2 0 100 ,667 195 168 19,61 83,71 3-4-0-3 28-10-1-0 21-14-1-0
*St. Louis Blues 72 45 22 5 0 95 ,660 201 161 23,44 85,95 5-3-0-2 28-10-0-0 17-12-5-0
*Detroit Red Wings 73 40 27 6 0 86 ,589 224 193 21,39 76,62 6-4-0-0 25-9-3-0 15-18-3-0
Columbus Blue Jackets 73 29 37 7 0 65 ,445 181 222 19,40 73,80 5-5-0-0 16-15-5-0 13-22-2-0
Nashville Predators 73 18 48 7 0 43 ,295 131 212 12,74 77,84 2-5-0-3 13-19-4-0 5-29-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 74 41 20 13 0 95 ,642 218 184 20,00 77,57 2-6-1-1 26-7-2-0 15-13-11-0
*Minnesota Wild 73 42 25 6 0 90 ,616 210 178 15,12 82,96 5-1-1-3 23-10-2-0 19-15-4-0
Colorado Avalanche 74 32 37 5 0 69 ,466 219 217 17,22 84,70 5-4-0-1 17-17-2-0 15-20-3-0
Calgary Flames 73 32 36 5 0 69 ,473 205 234 20,21 79,37 2-5-0-3 20-14-3-0 12-22-2-0
Vancouver Canucks 73 27 38 8 0 62 ,425 201 238 14,69 74,26 3-5-2-0 16-16-4-0 11-22-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 73 48 20 5 0 101 ,692 207 156 23,88 86,87 5-3-0-2 28-6-4-0 20-14-1-0
*Los Angeles Kings 73 47 19 7 0 101 ,692 243 180 23,61 85,71 8-1-0-1 30-5-3-0 17-14-4-0
*San Jose Sharks 73 39 31 3 0 81 ,555 205 204 19,63 79,82 4-6-0-0 23-11-1-0 16-20-2-0
Phoenix Coyotes 73 28 37 8 0 64 ,438 184 226 23,24 76,32 2-6-0-2 16-18-3-0 12-19-5-0
Anaheim Ducks 73 25 41 7 0 57 ,390 192 244 18,12 78,21 3-6-0-1 15-15-4-0 10-26-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 3 EmptyVen 11 Juin - 10:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 75 49 22 4 0 102 ,680 212 190 18,98 86,79 6-3-0-1 30-6-2-0 19-16-2-0
*New Jersey Devils 74 44 24 6 0 94 ,635 248 196 22,07 80,18 5-4-0-1 26-7-4-0 18-17-2-0
*Philadelphia Flyers 75 42 25 8 0 92 ,613 238 207 20,96 85,00 8-0-0-2 26-6-5-0 16-19-3-0
New York Rangers 74 38 30 6 0 82 ,554 232 244 22,06 80,00 5-5-0-0 21-13-4-0 17-17-2-0
New York Islanders 74 23 49 2 0 48 ,324 163 241 16,13 75,00 1-7-0-2 15-20-1-0 8-29-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 75 48 21 6 0 102 ,680 250 193 18,30 81,29 8-1-1-0 29-6-3-0 19-15-3-0
Montreal Canadiens 74 35 32 7 0 77 ,520 221 221 15,69 83,67 3-5-1-1 21-12-4-0 14-20-3-0
Buffalo Sabres 74 36 34 4 0 76 ,514 227 240 21,99 81,62 3-6-0-1 21-15-2-0 15-19-2-0
Ottawa Senators 75 27 41 7 0 61 ,407 205 259 17,32 86,16 2-7-0-1 16-15-5-0 11-26-2-0
Toronto Maple Leafs 75 23 47 5 0 51 ,340 178 252 13,70 75,00 2-7-0-1 15-21-2-0 8-26-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 74 49 20 5 0 103 ,696 215 165 16,81 79,07 7-2-0-1 28-5-4-0 21-15-1-0
*Washington Capitals 75 49 21 5 0 103 ,687 245 195 23,65 79,71 7-3-0-0 31-4-1-0 18-17-4-0
*Tampa Bay Lightning 74 39 24 11 0 89 ,601 247 214 18,99 79,55 6-4-0-0 23-11-4-0 16-13-7-0
*Atlanta Thrashers 75 38 29 8 0 84 ,560 213 207 19,20 84,55 4-4-1-1 21-11-4-0 17-18-4-0
Florida Panthers 74 25 40 9 0 59 ,399 189 258 16,03 84,73 6-3-1-0 16-19-3-0 9-21-6-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 77 50 25 2 0 102 ,662 198 174 18,63 83,61 2-4-0-4 28-10-1-0 22-15-1-0
*St. Louis Blues 74 47 22 5 0 99 ,669 207 163 23,98 85,86 5-2-0-3 28-10-0-0 19-12-5-0
*Detroit Red Wings 75 42 27 6 0 90 ,600 231 195 22,22 76,47 6-4-0-0 27-9-3-0 15-18-3-0
Columbus Blue Jackets 75 30 38 7 0 67 ,447 186 228 19,26 73,30 5-5-0-0 17-15-5-0 13-23-2-0
Nashville Predators 75 18 49 8 0 44 ,293 133 216 12,35 78,45 2-5-0-3 13-20-5-0 5-29-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 76 41 22 13 0 95 ,625 221 191 19,79 77,78 2-7-1-0 26-8-2-0 15-14-11-0
*Minnesota Wild 75 44 25 6 0 94 ,627 217 180 15,43 83,01 6-1-0-3 25-10-2-0 19-15-4-0
Colorado Avalanche 76 33 38 5 0 71 ,467 225 226 16,94 84,74 5-4-0-1 18-18-2-0 15-20-3-0
Calgary Flames 75 32 38 5 0 69 ,460 207 242 20,21 79,26 2-5-0-3 20-15-3-0 12-23-2-0
Vancouver Canucks 75 28 38 9 0 65 ,433 202 239 14,53 74,51 2-4-2-2 16-16-5-0 12-22-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 75 49 19 7 0 105 ,700 252 182 23,03 85,71 8-1-0-1 30-5-3-0 19-14-4-0
*Dallas Stars 74 49 20 5 0 103 ,696 210 157 24,82 87,13 5-3-0-2 28-6-4-0 21-14-1-0
*San Jose Sharks 75 40 32 3 0 83 ,553 208 210 19,77 79,31 5-5-0-0 24-12-1-0 16-20-2-0
Phoenix Coyotes 75 28 39 8 0 64 ,427 186 231 22,63 75,21 2-6-0-2 16-19-3-0 12-20-5-0
Anaheim Ducks 75 26 41 8 0 60 ,400 197 247 18,00 78,48 4-4-0-2 16-15-5-0 10-26-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 3 EmptySam 12 Juin - 13:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 77 50 23 4 0 104 ,675 215 194 18,57 86,67 6-4-0-0 31-6-2-0 19-17-2-0
*New Jersey Devils 76 46 24 6 0 98 ,645 254 197 22,82 79,65 6-3-0-1 28-7-4-0 18-17-2-0
*Philadelphia Flyers 76 43 25 8 0 94 ,618 241 207 20,59 85,21 9-0-0-1 27-6-5-0 16-19-3-0
New York Rangers 75 39 30 6 0 84 ,560 237 246 21,43 80,14 6-4-0-0 22-13-4-0 17-17-2-0
New York Islanders 76 23 51 2 0 48 ,316 165 247 17,05 74,29 1-7-0-2 15-20-1-0 8-31-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 77 48 23 6 0 102 ,662 251 199 17,95 81,51 7-2-1-0 29-7-3-0 19-16-3-0
Buffalo Sabres 76 36 35 5 0 77 ,507 232 247 23,29 81,82 2-7-0-1 21-16-2-0 15-19-3-0
Montreal Canadiens 76 35 34 7 0 77 ,507 225 229 15,48 84,42 2-6-1-1 21-13-4-0 14-21-3-0
Ottawa Senators 76 28 41 7 0 63 ,414 209 262 17,05 86,16 3-7-0-0 17-15-5-0 11-26-2-0
Toronto Maple Leafs 76 24 47 5 0 53 ,349 181 255 13,51 75,66 2-6-0-2 16-21-2-0 8-26-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 76 50 20 6 0 106 ,697 220 171 16,81 79,39 6-1-1-2 29-5-4-0 21-15-2-0
*Washington Capitals 76 50 21 5 0 105 ,691 248 197 23,65 79,17 7-3-0-0 32-4-1-0 18-17-4-0
*Tampa Bay Lightning 76 40 24 12 0 92 ,605 253 219 18,18 80,22 5-4-0-1 23-11-4-0 17-13-8-0
*Atlanta Thrashers 76 39 29 8 0 86 ,566 216 208 18,60 84,82 4-4-1-1 21-11-4-0 18-18-4-0
Florida Panthers 75 25 41 9 0 59 ,393 191 261 16,42 84,73 5-4-1-0 16-19-3-0 9-22-6-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 78 51 25 2 0 104 ,667 202 175 18,63 83,78 3-3-0-4 28-10-1-0 23-15-1-0
*St. Louis Blues 75 48 22 5 0 101 ,673 210 165 23,98 85,05 6-1-0-3 28-10-0-0 20-12-5-0
*Detroit Red Wings 76 43 27 6 0 92 ,605 236 198 22,40 76,19 6-4-0-0 27-9-3-0 16-18-3-0
Columbus Blue Jackets 76 30 39 7 0 67 ,441 189 233 19,86 73,20 4-6-0-0 17-16-5-0 13-23-2-0
Nashville Predators 76 18 50 8 0 44 ,289 134 220 12,35 78,42 2-6-0-2 13-20-5-0 5-30-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 76 45 25 6 0 96 ,632 221 181 15,64 83,01 6-1-0-3 26-10-2-0 19-15-4-0
*Edmonton Oilers 77 41 23 13 0 95 ,617 222 195 19,58 77,78 2-7-1-0 26-9-2-0 15-14-11-0
Colorado Avalanche 76 33 38 5 0 71 ,467 225 226 16,94 84,74 5-4-0-1 18-18-2-0 15-20-3-0
Calgary Flames 76 33 38 5 0 71 ,467 212 245 20,00 77,86 3-5-0-2 20-15-3-0 13-23-2-0
Vancouver Canucks 76 29 38 9 0 67 ,441 205 240 14,21 74,51 3-3-2-2 16-16-5-0 13-22-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 76 50 19 7 0 107 ,704 254 183 23,38 85,71 9-0-0-1 31-5-3-0 19-14-4-0
*Dallas Stars 75 49 21 5 0 103 ,687 211 159 24,82 86,76 4-4-0-2 28-6-4-0 21-15-1-0
*San Jose Sharks 76 40 33 3 0 83 ,546 209 213 19,77 79,66 4-6-0-0 24-13-1-0 16-20-2-0
Phoenix Coyotes 75 28 39 8 0 64 ,427 186 231 22,63 75,21 2-6-0-2 16-19-3-0 12-20-5-0
Anaheim Ducks 76 26 42 8 0 60 ,395 199 250 18,95 78,48 4-4-0-2 16-16-5-0 10-26-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 3 EmptyDim 13 Juin - 17:34

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 78 51 23 4 0 106 ,679 219 197 18,06 86,67 7-3-0-0 31-6-2-0 20-17-2-0
*New Jersey Devils 77 47 24 6 0 100 ,649 257 198 22,67 79,65 6-3-0-1 28-7-4-0 19-17-2-0
*Philadelphia Flyers 77 44 25 8 0 96 ,623 246 208 21,05 85,31 9-0-0-1 27-6-5-0 17-19-3-0
New York Rangers 77 40 31 6 0 86 ,558 243 254 21,92 79,86 4-5-0-1 22-13-4-0 18-18-2-0
New York Islanders 77 23 52 2 0 48 ,312 166 249 17,16 73,24 1-7-0-2 15-21-1-0 8-31-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 78 48 23 7 0 103 ,660 254 203 18,87 81,33 6-2-2-0 29-7-4-0 19-16-3-0
Buffalo Sabres 78 38 35 5 0 81 ,519 238 251 23,84 81,03 4-5-0-1 21-16-2-0 17-19-3-0
Montreal Canadiens 77 36 34 7 0 79 ,513 228 232 15,29 84,62 1-6-1-2 22-13-4-0 14-21-3-0
Ottawa Senators 77 28 42 7 0 63 ,409 211 271 17,69 85,71 2-8-0-0 17-15-5-0 11-27-2-0
Toronto Maple Leafs 77 24 47 6 0 54 ,351 184 258 13,33 75,97 2-5-0-3 16-21-2-0 8-26-4-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
