LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment : -23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% ...
Voir le deal
77.91 €

 

 Classement Division

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 2 Empty
MessageSujet: Classement Division   Classement Division - Page 2 EmptyDim 18 Avr - 8:09

Rappel du premier message :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
*New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 50,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 ,00 50,00 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 1 1 0 0 0 2 1,000 6 1 ,00 80,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 ,000 1 4 ,00 71,43 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 1 0 1 0 0 0 ,000 1 6 20,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 75,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Atlanta Thrashers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 25,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*St. Louis Blues 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 28,57 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 1 0 1 0 0 0 ,000 1 2 12,50 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 20,00 ,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 ,00 81,25 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 ,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Colorado Avalanche 1 0 0 1 0 1 ,500 3 3 20,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-1-0
Edmonton Oilers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 ,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 22,22 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 5 ,00 71,43 1-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 100,0 ,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 1 1 0 1 ,250 4 7 20,00 100,0 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 ,00 77,78 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas

AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 2 EmptyJeu 13 Mai - 7:37

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 36 23 11 2 0 48 ,667 106 97 22,22 87,50 3-5-1-1 15-3-0-0 8-8-2-0
*New Jersey Devils 36 21 12 3 0 45 ,625 122 106 16,88 78,43 8-2-0-0 12-5-1-0 9-7-2-0
*Philadelphia Flyers 35 17 14 4 0 38 ,543 110 108 21,95 83,61 6-3-0-1 10-4-3-0 7-10-1-0
*New York Rangers 36 16 14 6 0 38 ,528 113 128 19,67 75,95 4-5-1-0 9-5-4-0 7-9-2-0
New York Islanders 34 11 23 0 0 22 ,324 85 127 17,57 76,32 2-7-0-1 7-12-0-0 4-11-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 34 21 10 3 0 45 ,662 108 82 20,63 79,75 6-2-0-2 12-3-2-0 9-7-1-0
Buffalo Sabres 35 18 16 1 0 37 ,529 113 112 21,05 81,72 5-5-0-0 11-6-1-0 7-10-0-0
Montreal Canadiens 33 15 15 3 0 33 ,500 109 107 15,38 88,00 4-5-0-1 7-5-2-0 8-10-1-0
Toronto Maple Leafs 34 13 18 3 0 29 ,426 100 113 14,08 73,91 4-5-1-0 8-6-1-0 5-12-2-0
Ottawa Senators 34 11 18 5 0 27 ,397 97 124 14,29 95,52 3-5-0-2 6-6-3-0 5-12-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 35 23 9 3 0 49 ,700 109 79 17,74 83,78 5-3-1-1 14-4-2-0 9-5-1-0
*Atlanta Thrashers 33 21 10 2 0 44 ,667 99 81 16,33 97,96 5-3-0-2 13-5-1-0 8-5-1-0
*Washington Capitals 34 21 13 0 0 42 ,618 112 99 20,29 84,85 5-5-0-0 13-3-0-0 8-10-0-0
Tampa Bay Lightning 34 15 14 5 0 35 ,515 115 112 17,28 74,36 4-4-0-2 7-7-2-0 8-7-3-0
Florida Panthers 35 13 20 2 0 28 ,400 94 134 20,00 78,26 1-8-1-0 8-9-0-0 5-11-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 36 23 11 2 0 48 ,667 103 88 19,35 77,78 6-2-0-2 12-5-1-0 11-6-1-0
*St. Louis Blues 35 21 12 2 0 44 ,629 92 65 23,00 86,00 7-2-1-0 14-5-0-0 7-7-2-0
*Detroit Red Wings 38 20 15 3 0 43 ,566 114 105 20,93 76,40 7-0-1-2 10-7-2-0 10-8-1-0
Columbus Blue Jackets 36 17 15 4 0 38 ,528 107 114 21,92 73,63 2-4-0-4 10-6-2-0 7-9-2-0
Nashville Predators 35 7 26 2 0 16 ,229 63 108 14,47 78,82 5-5-0-0 5-12-1-0 2-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 35 23 7 5 0 51 ,729 106 76 24,24 83,10 8-0-1-1 14-3-0-0 9-4-5-0
*Minnesota Wild 36 22 13 1 0 45 ,625 112 90 13,95 83,85 7-3-0-0 12-5-1-0 10-8-0-0
Vancouver Canucks 37 19 15 3 0 41 ,554 117 116 13,83 69,64 5-3-0-2 11-6-3-0 8-9-0-0
Calgary Flames 36 18 17 1 0 37 ,514 117 124 22,35 77,92 3-7-0-0 11-7-1-0 7-10-0-0
Colorado Avalanche 38 13 21 4 0 30 ,395 114 118 18,18 87,76 3-7-0-0 8-11-1-0 5-10-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 36 23 9 4 0 50 ,694 118 80 27,78 78,13 4-3-0-3 14-0-2-0 9-9-2-0
*Dallas Stars 37 21 15 1 0 43 ,581 87 87 22,41 84,82 4-5-1-0 14-3-1-0 7-12-0-0
*San Jose Sharks 35 21 14 0 0 42 ,600 100 95 19,80 82,05 6-3-0-1 11-7-0-0 10-7-0-0
Anaheim Ducks 36 13 21 2 0 28 ,389 93 128 16,09 75,00 1-7-0-2 7-10-2-0 6-11-0-0
Phoenix Coyotes 36 10 21 5 0 25 ,347 86 118 18,95 74,55 2-5-2-1 6-8-2-0 4-13-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 2 EmptyVen 14 Mai - 8:29

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 37 23 12 2 0 48 ,649 107 100 21,21 87,50 3-6-0-1 15-4-0-0 8-8-2-0
*New Jersey Devils 36 21 12 3 0 45 ,625 122 106 16,88 78,43 8-2-0-0 12-5-1-0 9-7-2-0
*New York Rangers 38 18 14 6 0 42 ,553 119 132 18,46 76,83 5-4-0-1 10-5-4-0 8-9-2-0
Philadelphia Flyers 36 17 15 4 0 38 ,528 111 111 21,18 83,87 5-4-0-1 10-4-3-0 7-11-1-0
New York Islanders 35 11 24 0 0 22 ,314 85 129 17,57 76,32 2-8-0-0 7-12-0-0 4-12-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 35 22 10 3 0 47 ,671 112 85 20,31 79,75 6-2-0-2 13-3-2-0 9-7-1-0
*Buffalo Sabres 37 20 16 1 0 41 ,554 121 116 21,95 82,29 5-5-0-0 13-6-1-0 7-10-0-0
Montreal Canadiens 34 15 16 3 0 33 ,485 110 110 15,15 88,16 4-5-0-1 7-5-2-0 8-11-1-0
Toronto Maple Leafs 35 14 18 3 0 31 ,443 104 116 13,70 75,00 5-4-1-0 8-6-1-0 6-12-2-0
Ottawa Senators 35 11 19 5 0 27 ,386 100 128 13,70 95,65 3-5-0-2 6-7-3-0 5-12-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 35 23 9 3 0 49 ,700 109 79 17,74 83,78 5-3-1-1 14-4-2-0 9-5-1-0
*Atlanta Thrashers 35 22 10 3 0 47 ,671 105 86 18,18 98,00 4-3-1-2 14-5-2-0 8-5-1-0
*Washington Capitals 35 21 13 1 0 43 ,614 115 103 20,29 85,29 4-5-1-0 13-3-0-0 8-10-1-0
Tampa Bay Lightning 36 15 15 6 0 36 ,500 120 119 17,24 75,61 4-4-0-2 7-8-3-0 8-7-3-0
Florida Panthers 35 13 20 2 0 28 ,400 94 134 20,00 78,26 1-8-1-0 8-9-0-0 5-11-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 38 24 12 2 0 50 ,658 107 93 18,95 77,32 6-3-0-1 13-5-1-0 11-7-1-0
*St. Louis Blues 36 22 12 2 0 46 ,639 96 67 23,30 84,76 8-2-0-0 14-5-0-0 8-7-2-0
*Detroit Red Wings 39 21 15 3 0 45 ,577 117 106 20,93 77,17 7-0-1-2 10-7-2-0 11-8-1-0
Columbus Blue Jackets 37 17 16 4 0 38 ,514 109 118 21,92 75,00 1-5-0-4 10-7-2-0 7-9-2-0
Nashville Predators 37 8 27 2 0 18 ,243 68 114 14,29 79,23 5-5-0-0 5-13-1-0 3-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 37 24 8 5 0 53 ,716 110 81 23,53 83,33 9-1-0-0 15-4-0-0 9-4-5-0
*Minnesota Wild 37 22 14 1 0 45 ,608 114 94 15,38 83,54 6-4-0-0 12-6-1-0 10-8-0-0
Vancouver Canucks 38 19 15 4 0 42 ,553 121 120 13,54 70,18 4-3-0-3 11-6-4-0 8-9-0-0
Calgary Flames 37 18 18 1 0 37 ,500 118 127 22,35 77,92 3-7-0-0 11-8-1-0 7-10-0-0
Colorado Avalanche 39 13 22 4 0 30 ,385 117 122 17,82 88,00 3-7-0-0 8-11-1-0 5-11-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 38 25 9 4 0 54 ,711 124 82 22,73 78,13 5-3-0-2 14-0-2-0 11-9-2-0
*San Jose Sharks 37 23 14 0 0 46 ,622 107 97 19,80 82,35 7-2-0-1 11-7-0-0 12-7-0-0
*Dallas Stars 38 22 15 1 0 45 ,592 91 89 22,03 84,35 4-5-1-0 14-3-1-0 8-12-0-0
Anaheim Ducks 37 14 21 2 0 30 ,405 97 132 15,91 75,38 1-6-0-3 7-10-2-0 7-11-0-0
Phoenix Coyotes 37 10 22 5 0 25 ,338 87 121 18,95 75,86 2-5-2-1 6-8-2-0 4-14-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 2 EmptySam 15 Mai - 10:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 39 25 12 2 0 52 ,667 112 102 20,59 88,46 4-5-0-1 17-4-0-0 8-8-2-0
*New Jersey Devils 38 21 14 3 0 45 ,592 125 112 16,67 78,85 7-3-0-0 12-6-1-0 9-8-2-0
*New York Rangers 39 19 14 6 0 44 ,564 123 134 20,90 77,65 5-4-0-1 11-5-4-0 8-9-2-0
Philadelphia Flyers 37 18 15 4 0 40 ,541 113 113 20,22 83,58 5-3-0-2 10-4-3-0 8-11-1-0
New York Islanders 36 11 25 0 0 22 ,306 88 133 17,33 76,32 2-8-0-0 7-12-0-0 4-13-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 37 24 10 3 0 51 ,689 120 87 19,72 79,27 6-2-0-2 14-3-2-0 10-7-1-0
*Buffalo Sabres 38 20 17 1 0 41 ,539 122 119 22,62 83,17 4-6-0-0 13-7-1-0 7-10-0-0
Montreal Canadiens 36 16 16 4 0 36 ,500 117 117 14,71 88,46 4-4-1-1 8-5-2-0 8-11-2-0
Toronto Maple Leafs 37 15 19 3 0 33 ,446 110 123 15,58 72,00 5-4-1-0 9-6-1-0 6-13-2-0
Ottawa Senators 37 12 20 5 0 29 ,392 106 137 14,67 93,24 4-5-0-1 7-7-3-0 5-13-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 36 23 10 3 0 49 ,681 110 83 17,74 83,78 5-3-1-1 14-4-2-0 9-6-1-0
*Atlanta Thrashers 36 23 10 3 0 49 ,681 109 87 18,18 98,00 5-2-1-2 15-5-2-0 8-5-1-0
*Washington Capitals 37 23 13 1 0 47 ,635 124 105 22,22 85,71 5-4-1-0 14-3-0-0 9-10-1-0
Tampa Bay Lightning 38 16 15 7 0 39 ,513 125 123 17,98 75,56 3-4-0-3 7-8-3-0 9-7-4-0
Florida Panthers 37 13 22 2 0 28 ,378 96 142 19,48 78,00 1-8-1-0 8-9-0-0 5-13-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 39 25 12 2 0 52 ,667 110 93 18,37 77,78 7-2-0-1 14-5-1-0 11-7-1-0
*Detroit Red Wings 40 22 15 3 0 47 ,588 121 107 21,98 77,66 8-0-1-1 11-7-2-0 11-8-1-0
*St. Louis Blues 37 22 13 2 0 46 ,622 98 71 22,64 83,18 7-3-0-0 14-5-0-0 8-8-2-0
Columbus Blue Jackets 39 18 17 4 0 40 ,513 115 124 24,00 75,00 2-4-0-4 11-8-2-0 7-9-2-0
Nashville Predators 39 8 28 3 0 19 ,244 70 119 13,25 78,87 5-4-0-1 5-13-2-0 3-15-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 39 24 8 7 0 55 ,705 115 87 22,94 83,56 7-1-1-1 15-4-0-0 9-4-7-0
*Minnesota Wild 38 22 14 2 0 46 ,605 116 96 15,63 83,93 5-4-0-1 12-6-2-0 10-8-0-0
Vancouver Canucks 40 21 15 4 0 46 ,575 127 124 13,00 72,13 4-3-0-3 13-6-4-0 8-9-0-0
Calgary Flames 38 19 18 1 0 39 ,513 119 128 21,98 79,01 2-7-0-1 11-8-1-0 8-10-0-0
Colorado Avalanche 41 14 23 4 0 32 ,390 122 128 17,92 86,67 3-7-0-0 8-11-1-0 6-12-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 39 26 9 4 0 56 ,718 127 85 23,88 78,13 4-3-0-3 15-0-2-0 11-9-2-0
*San Jose Sharks 38 24 14 0 0 48 ,632 111 99 20,39 83,06 7-2-0-1 12-7-0-0 12-7-0-0
*Dallas Stars 40 23 16 1 0 47 ,588 96 94 21,74 84,30 4-5-1-0 15-3-1-0 8-13-0-0
Anaheim Ducks 39 14 23 2 0 30 ,385 98 138 14,89 75,36 1-7-0-2 7-10-2-0 7-13-0-0
Phoenix Coyotes 38 10 23 5 0 25 ,329 88 123 18,37 75,00 1-6-2-1 6-9-2-0 4-14-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 2 EmptyDim 16 Mai - 10:30

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 40 26 12 2 0 54 ,675 114 103 19,44 88,89 4-5-0-1 18-4-0-0 8-8-2-0
*New Jersey Devils 39 22 14 3 0 47 ,603 129 113 16,46 79,63 8-2-0-0 12-6-1-0 10-8-2-0
*New York Rangers 40 19 15 6 0 44 ,550 123 136 20,29 77,91 4-5-0-1 11-5-4-0 8-10-2-0
*Philadelphia Flyers 39 19 16 4 0 42 ,538 117 117 19,57 84,51 5-4-0-1 10-4-3-0 9-12-1-0
New York Islanders 38 11 26 1 0 23 ,303 93 140 17,50 76,92 1-8-1-0 7-13-0-0 4-13-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 38 25 10 3 0 53 ,697 124 90 19,72 79,52 6-2-0-2 15-3-2-0 10-7-1-0
Buffalo Sabres 40 20 19 1 0 41 ,513 125 127 21,84 83,02 3-7-0-0 13-7-1-0 7-12-0-0
Montreal Canadiens 37 17 16 4 0 38 ,514 120 118 14,71 88,89 5-4-1-0 9-5-2-0 8-11-2-0
Toronto Maple Leafs 38 15 20 3 0 33 ,434 111 127 15,19 72,37 4-5-1-0 9-7-1-0 6-13-2-0
Ottawa Senators 38 13 20 5 0 31 ,408 108 137 14,47 93,42 5-4-0-1 8-7-3-0 5-13-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 38 24 10 4 0 52 ,684 113 85 14,67 83,12 5-2-1-2 14-4-3-0 10-6-1-0
*Atlanta Thrashers 38 24 10 4 0 52 ,684 118 93 19,64 94,74 5-2-2-1 16-5-2-0 8-5-2-0
*Washington Capitals 38 24 13 1 0 49 ,645 128 108 23,38 85,71 5-4-1-0 15-3-0-0 9-10-1-0
Tampa Bay Lightning 39 17 15 7 0 41 ,526 128 124 18,09 76,09 4-3-0-3 7-8-3-0 10-7-4-0
Florida Panthers 38 13 23 2 0 28 ,368 97 145 18,75 78,00 1-8-1-0 8-9-0-0 5-14-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 41 27 12 2 0 56 ,683 116 96 18,45 77,67 8-1-0-1 15-5-1-0 12-7-1-0
*St. Louis Blues 39 24 13 2 0 50 ,641 105 74 23,64 84,35 7-2-0-1 15-5-0-0 9-8-2-0
*Detroit Red Wings 42 23 16 3 0 49 ,583 125 111 21,28 78,64 7-1-1-1 11-7-2-0 12-9-1-0
Columbus Blue Jackets 40 18 18 4 0 40 ,500 118 128 22,50 75,24 2-5-0-3 11-9-2-0 7-9-2-0
Nashville Predators 40 8 29 3 0 19 ,238 70 120 12,94 79,60 5-4-0-1 5-14-2-0 3-15-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 40 25 8 7 0 57 ,713 119 90 22,73 82,43 7-1-1-1 15-4-0-0 10-4-7-0
*Minnesota Wild 40 24 14 2 0 50 ,625 123 101 15,31 84,53 5-4-0-1 13-6-2-0 11-8-0-0
Vancouver Canucks 41 21 16 4 0 46 ,561 128 127 12,38 73,44 3-4-0-3 13-7-4-0 8-9-0-0
Calgary Flames 40 19 20 1 0 39 ,488 122 136 20,79 78,82 2-7-0-1 11-8-1-0 8-12-0-0
Colorado Avalanche 42 14 24 4 0 32 ,381 124 132 17,59 86,67 3-7-0-0 8-12-1-0 6-12-3-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 41 27 10 4 0 58 ,707 132 90 23,53 81,08 4-4-0-2 15-1-2-0 12-9-2-0
*Dallas Stars 41 24 16 1 0 49 ,598 100 96 21,74 84,55 5-4-1-0 15-3-1-0 9-13-0-0
*San Jose Sharks 39 24 15 0 0 48 ,615 112 102 20,19 82,95 7-2-0-1 12-8-0-0 12-7-0-0
Anaheim Ducks 40 14 23 3 0 31 ,388 101 142 15,79 75,54 1-6-1-2 7-10-3-0 7-13-0-0
Phoenix Coyotes 40 11 24 5 0 27 ,338 91 126 17,48 75,00 2-6-2-0 7-10-2-0 4-14-3-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Division - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Division   Classement Division - Page 2 EmptyLun 17 Mai - 8:27

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 41 27 12 2 0 56 ,683 117 104 19,44 89,29 5-5-0-0 19-4-0-0 8-8-2-0
*New Jersey Devils 41 24 14 3 0 51 ,622 137 115 15,48 79,31 8-2-0-0 14-6-1-0 10-8-2-0
*New York Rangers 41 20 15 6 0 46 ,561 128 137 20,00 78,41 5-4-0-1 12-5-4-0 8-10-2-0
*Philadelphia Flyers 40 20 16 4 0 44 ,550 122 118 21,21 84,72 5-4-0-1 11-4-3-0 9-12-1-0
New York Islanders 39 11 27 1 0 23 ,295 95 146 18,07 76,92 1-8-1-0 7-13-0-0 4-14-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 40 27 10 3 0 57 ,713 133 96 20,00 79,31 8-0-0-2 16-3-2-0 11-7-1-0
Buffalo Sabres 41 20 20 1 0 41 ,500 126 130 21,59 83,33 3-7-0-0 13-8-1-0 7-12-0-0
Montreal Canadiens 39 18 17 4 0 40 ,513 124 124 15,49 89,41 6-3-1-0 10-5-2-0 8-12-2-0
Toronto Maple Leafs 40 16 21 3 0 35 ,438 120 134 15,85 71,60 4-5-1-0 10-7-1-0 6-14-2-0
Ottawa Senators 39 14 20 5 0 33 ,423 112 140 15,38 93,51 6-3-0-1 9-7-3-0 5-13-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
