LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
-10%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer ASUS TUF Gaming F15 | 15,6″ FHD IPS 144 Hz – ...
599.99 € 669.99 €
Voir le deal

 

 Classement Général

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Classement Général   Classement Général EmptyDim 18 Avr - 8:07

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 2 2 0 0 0 4 1,000 7 4 22,22 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Minnesota Wild 2 2 0 0 0 4 1,000 6 4 ,00 81,25 2-0-0-0 0-0-0-0 2-0-0-0
*San Jose Sharks 2 2 0 0 0 4 1,000 6 5 ,00 71,43 1-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 1 1 0 0 0 2 1,000 6 1 ,00 80,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 1 1 0 0 0 2 1,000 4 1 28,57 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Carolina Hurricanes 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 ,00 75,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 ,00 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 1 1 0 0 0 2 1,000 5 3 100,0 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 1 1 0 0 0 2 1,000 3 2 ,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*New York Islanders 1 1 0 0 0 2 1,000 5 4 50,00 100,0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 2 1 1 0 0 2 ,500 5 5 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*Los Angeles Kings 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 100,0 ,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Colorado Avalanche 1 0 0 1 0 1 ,500 3 3 20,00 100,0 0-0-0-1 0-0-0-0 0-0-1-0
*New York Rangers 1 0 0 1 0 1 ,500 4 5 ,00 50,00 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Phoenix Coyotes 2 0 1 1 0 1 ,250 4 7 20,00 100,0 0-1-1-0 0-1-1-0 0-0-0-0
*Atlanta Thrashers 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Pittsburgh Penguins 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
Ottawa Senators 0 0 0 0 0 0 ,000 0 0 ,00 100,0 0-0-0-0 0-0-0-0 0-0-0-0
New Jersey Devils 1 0 1 0 0 0 ,000 2 3 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Nashville Predators 1 0 1 0 0 0 ,000 1 2 12,50 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 ,00 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 25,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 ,000 1 4 ,00 71,43 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 2 0 2 0 0 0 ,000 6 9 20,00 ,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Anaheim Ducks 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 ,00 77,78 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 1 0 1 0 0 0 ,000 1 6 20,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyLun 19 Avr - 7:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 3 3 0 0 0 6 1,000 11 5 18,18 100,0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 3 3 0 0 0 6 1,000 9 7 16,67 76,92 2-0-0-1 2-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 2 2 0 0 0 4 1,000 11 4 33,33 80,00 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 33,33 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 2 0 0 0 4 1,000 10 6 ,00 71,43 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 3 2 1 0 0 4 ,667 11 7 50,00 66,67 2-1-0-0 2-0-0-0 0-1-0-0
*Florida Panthers 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 ,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Philadelphia Flyers 3 2 1 0 0 4 ,667 10 8 8,33 100,0 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 3 2 1 0 0 4 ,667 9 8 12,50 72,22 2-1-0-0 0-1-0-0 2-0-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 0 1 0 3 ,750 6 4 28,57 100,0 1-0-0-1 1-0-0-0 0-0-1-0
*New York Rangers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 7 28,57 66,67 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
*St. Louis Blues 2 1 1 0 0 2 ,500 7 5 40,00 90,00 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Washington Capitals 2 1 1 0 0 2 ,500 8 7 16,67 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Ottawa Senators 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
*New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 ,00 100,0 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Edmonton Oilers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 25,00 50,00 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 33,33 50,00 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Toronto Maple Leafs 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 20,00 ,00 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 33,33 71,43 1-1-0-0 0-1-0-0 1-0-0-0
Anaheim Ducks 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 25,00 80,00 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 6 8 ,00 85,71 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 3 1 2 0 0 2 ,333 10 12 17,65 25,00 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Tampa Bay Lightning 3 1 2 0 0 2 ,333 9 11 ,00 75,00 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Vancouver Canucks 3 1 2 0 0 2 ,333 9 12 22,22 66,67 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Phoenix Coyotes 3 0 2 1 0 1 ,167 5 12 14,29 100,0 0-2-1-0 0-1-1-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 33,33 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
Atlanta Thrashers 1 0 1 0 0 0 ,000 2 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 2 0 2 0 0 0 ,000 2 5 12,50 100,0 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 3 0 3 0 0 0 ,000 6 11 16,67 84,62 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 2 0 2 0 0 0 ,000 3 9 14,29 90,00 0-2-0-0 0-1-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMar 20 Avr - 7:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*San Jose Sharks 5 5 0 0 0 10 1,000 16 11 14,29 84,21 4-0-0-1 2-0-0-0 3-0-0-0
*Dallas Stars 4 4 0 0 0 8 1,000 14 6 15,38 100,0 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 3 3 0 0 0 6 1,000 13 4 50,00 83,33 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 4 3 1 0 0 6 ,750 15 9 66,67 60,00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 4 3 1 0 0 6 ,750 17 12 25,00 100,0 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*Edmonton Oilers 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 21,43 80,00 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Columbus Blue Jackets 4 3 1 0 0 6 ,750 14 10 25,00 100,0 3-1-0-0 1-0-0-0 2-1-0-0
*Calgary Flames 5 3 2 0 0 6 ,600 16 14 20,00 69,23 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Philadelphia Flyers 5 3 2 0 0 6 ,600 15 14 12,50 93,33 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*New York Rangers 3 2 0 1 0 5 ,833 11 8 30,00 75,00 2-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 4 2 2 0 0 4 ,500 16 13 ,00 100,0 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*St. Louis Blues 4 2 2 0 0 4 ,500 14 11 31,25 86,67 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
*Carolina Hurricanes 4 2 2 0 0 4 ,500 15 13 ,00 78,57 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 2 2 0 0 4 ,500 10 9 30,00 60,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 3 2 1 0 0 4 ,667 9 8 14,29 50,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 20,00 100,0 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 13,33 83,33 2-2-0-0 0-2-0-0 2-0-0-0
Chicago Blackhawks 4 2 2 0 0 4 ,500 13 14 17,65 25,00 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Montreal Canadiens 4 2 2 0 0 4 ,500 12 14 22,22 90,00 2-2-0-0 1-1-0-0 1-1-0-0
Minnesota Wild 5 2 3 0 0 4 ,400 13 16 9,09 75,00 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Florida Panthers 4 2 2 0 0 4 ,500 10 16 ,00 75,00 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 4 1 2 1 0 3 ,375 14 16 36,36 87,50 1-2-0-1 1-1-0-0 0-1-1-0
New Jersey Devils 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 ,00 100,0 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 9 12 33,33 62,50 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Anaheim Ducks 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 20,00 75,00 1-3-0-0 0-2-0-0 1-1-0-0
Vancouver Canucks 5 1 4 0 0 2 ,200 13 19 23,08 62,50 1-4-0-0 1-1-0-0 0-3-0-0
Phoenix Coyotes 4 0 3 1 0 1 ,125 7 16 22,22 75,00 0-3-1-0 0-2-1-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 4 0 4 0 0 0 ,000 9 16 14,29 76,19 0-4-0-0 0-2-0-0 0-2-0-0
Atlanta Thrashers 3 0 3 0 0 0 ,000 7 14 ,00 100,0 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 4 0 4 0 0 0 ,000 4 11 8,33 92,31 0-4-0-0 0-3-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyMer 21 Avr - 3:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 6 6 0 0 0 12 1,000 20 8 16,67 94,74 6-0-0-0 4-0-0-0 2-0-0-0
*San Jose Sharks 6 5 1 0 0 10 ,833 17 14 17,65 80,00 4-1-0-1 2-0-0-0 3-1-0-0
*Boston Bruins 4 4 0 0 0 8 1,000 17 5 42,86 85,71 4-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0
*Los Angeles Kings 5 4 1 0 0 8 ,800 19 10 42,86 60,00 4-1-0-0 3-0-0-0 1-1-0-0
*Washington Capitals 5 4 1 0 0 8 ,800 21 15 23,53 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 6 4 2 0 0 8 ,667 21 15 23,81 87,50 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 5 4 1 0 0 8 ,800 17 11 20,00 80,00 4-1-0-0 3-1-0-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 5 3 2 0 0 6 ,600 19 14 16,67 90,00 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 5 3 2 0 0 6 ,600 15 13 25,00 100,0 3-2-0-0 1-0-0-0 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 5 3 2 0 0 6 ,600 18 16 22,22 83,33 3-2-0-0 2-1-0-0 1-1-0-0
*Calgary Flames 6 3 3 0 0 6 ,500 19 18 12,50 75,00 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
*Minnesota Wild 6 3 3 0 0 6 ,500 17 18 8,33 78,79 3-3-0-0 0-2-0-0 3-1-0-0
*Philadelphia Flyers 6 3 3 0 0 6 ,500 16 18 11,11 88,89 3-3-0-0 1-0-0-0 2-3-0-0
Chicago Blackhawks 6 3 3 0 0 6 ,500 18 20 25,00 40,00 2-3-0-1 2-2-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 4 2 0 2 0 6 ,750 14 12 25,00 80,00 2-0-2-0 1-0-2-0 1-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 4 2 1 1 0 5 ,625 13 12 11,11 100,0 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-1-0
Detroit Red Wings 5 2 2 1 0 5 ,500 16 18 12,50 25,00 2-2-0-1 1-0-1-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 4 2 2 0 0 4 ,500 15 13 ,00 78,57 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
*New Jersey Devils 4 2 2 0 0 4 ,500 15 13 ,00 100,0 2-2-0-0 1-2-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 4 2 2 0 0 4 ,500 14 15 33,33 66,67 2-2-0-0 0-1-0-0 2-1-0-0
Vancouver Canucks 6 2 4 0 0 4 ,333 17 19 21,43 72,73 2-4-0-0 2-1-0-0 0-3-0-0
Toronto Maple Leafs 5 2 3 0 0 4 ,400 12 15 33,33 60,00 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Anaheim Ducks 6 2 4 0 0 4 ,333 15 19 15,38 74,07 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 5 2 3 0 0 4 ,400 13 18 11,11 85,71 2-3-0-0 0-2-0-0 2-1-0-0
Florida Panthers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 21 ,00 72,73 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 6 1 4 1 0 3 ,250 17 23 22,73 90,91 1-4-0-1 1-3-0-0 0-1-1-0
Phoenix Coyotes 5 1 3 1 0 3 ,300 12 19 20,00 80,00 1-3-1-0 0-2-1-0 1-1-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 9 16 ,00 100,0 0-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 5 0 5 0 0 0 ,000 7 16 7,69 92,86 0-5-0-0 0-4-0-0 0-1-0-0
Buffalo Sabres 6 0 6 0 0 0 ,000 11 23 16,67 79,31 0-6-0-0 0-2-0-0 0-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyJeu 22 Avr - 3:59

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 7 7 0 0 0 14 1,000 22 9 16,67 90,91 7-0-0-0 4-0-0-0 3-0-0-0
*Boston Bruins 5 5 0 0 0 10 1,000 20 8 42,86 88,89 4-0-0-1 3-0-0-0 2-0-0-0
*Los Angeles Kings 6 5 1 0 0 10 ,833 22 12 42,86 66,67 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Edmonton Oilers 6 5 1 0 0 10 ,833 19 11 17,65 80,00 5-1-0-0 4-1-0-0 1-0-0-0
*San Jose Sharks 8 5 3 0 0 10 ,625 20 23 16,67 82,35 4-3-0-1 2-0-0-0 3-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 6 4 2 0 0 8 ,667 22 18 36,36 75,00 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*Washington Capitals 6 4 2 0 0 8 ,667 22 18 23,53 100,0 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 7 4 3 0 0 8 ,571 21 17 23,81 88,46 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 7 4 3 0 0 8 ,571 24 21 12,50 76,47 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Minnesota Wild 7 4 3 0 0 8 ,571 23 20 15,38 82,05 4-3-0-0 1-2-0-0 3-1-0-0
Chicago Blackhawks 7 4 3 0 0 8 ,571 24 25 26,92 42,86 3-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 5 3 0 2 0 8 ,800 19 13 20,00 83,33 3-0-2-0 2-0-2-0 1-0-0-0
*Carolina Hurricanes 6 3 2 1 0 7 ,583 22 18 ,00 83,33 3-2-0-1 1-0-1-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 5 3 1 1 0 7 ,700 17 15 20,00 100,0 3-1-0-1 2-1-0-0 1-0-1-0
Detroit Red Wings 7 3 3 1 0 7 ,500 21 23 14,29 25,00 3-3-0-1 2-1-1-0 1-2-0-0
*Ottawa Senators 5 3 2 0 0 6 ,600 19 14 16,67 90,00 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
Vancouver Canucks 7 3 4 0 0 6 ,429 24 20 20,00 76,92 3-4-0-0 3-1-0-0 0-3-0-0
*New York Islanders 5 3 2 0 0 6 ,600 18 17 25,00 66,67 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
*Montreal Canadiens 6 3 3 0 0 6 ,500 20 20 15,38 85,71 3-3-0-0 2-2-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 6 3 3 0 0 6 ,500 16 19 14,29 75,00 3-3-0-0 1-2-0-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 7 3 4 0 0 6 ,429 21 24 15,00 85,00 3-4-0-0 1-1-0-0 2-3-0-0
Florida Panthers 6 3 3 0 0 6 ,500 16 22 ,00 72,73 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 5 2 2 1 0 5 ,500 18 17 ,00 ,00 2-2-1-0 1-2-0-0 1-0-1-0
Toronto Maple Leafs 6 2 4 0 0 4 ,333 14 18 30,77 60,00 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Anaheim Ducks 7 2 5 0 0 4 ,286 16 26 13,33 75,76 2-5-0-0 1-2-0-0 1-3-0-0
Colorado Avalanche 7 1 5 1 0 3 ,214 20 28 21,74 90,91 1-5-0-1 1-4-0-0 0-1-1-0
Phoenix Coyotes 7 1 5 1 0 3 ,214 17 29 12,50 77,78 1-5-1-0 0-2-1-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 4 1 3 0 0 2 ,250 9 16 ,00 100,0 0-3-0-1 1-2-0-0 0-1-0-0
Nashville Predators 6 0 6 0 0 0 ,000 8 19 14,29 88,24 0-6-0-0 0-4-0-0 0-2-0-0
Buffalo Sabres 7 0 7 0 0 0 ,000 16 30 26,67 75,00 0-7-0-0 0-2-0-0 0-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptyVen 23 Avr - 4:49

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 9 9 0 0 0 18 1,000 28 12 15,79 91,30 9-0-0-0 6-0-0-0 3-0-0-0
*Boston Bruins 7 6 0 1 0 13 ,929 27 14 37,50 84,00 5-0-1-1 4-0-1-0 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 8 6 2 0 0 12 ,750 27 18 19,05 80,00 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 7 5 1 1 0 11 ,786 24 18 21,43 100,0 5-1-0-1 3-1-0-0 2-0-1-0
*New York Rangers 7 4 0 3 0 11 ,786 27 21 23,53 87,50 4-0-3-0 2-0-2-0 2-0-1-0
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 30,00 57,14 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Vancouver Canucks 9 5 4 0 0 10 ,556 34 28 20,83 78,57 5-4-0-0 5-1-0-0 0-3-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 27 22 35,29 81,25 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Washington Capitals 8 5 3 0 0 10 ,625 30 26 25,00 100,0 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Minnesota Wild 9 5 4 0 0 10 ,556 32 29 16,67 80,43 5-4-0-0 2-3-0-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 5 3 0 0 10 ,625 28 28 25,93 44,44 4-3-0-1 3-2-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 10 5 5 0 0 10 ,500 22 30 12,50 79,07 4-5-0-1 2-0-0-0 3-5-0-0
*Carolina Hurricanes 7 4 2 1 0 9 ,643 26 19 15,38 80,00 4-2-0-1 2-0-1-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 7 4 2 1 0 9 ,643 26 22 23,08 75,00 4-2-1-0 2-2-0-0 2-0-1-0
Detroit Red Wings 9 4 4 1 0 9 ,500 27 30 17,65 57,14 4-4-0-1 2-1-1-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 9 4 5 0 0 8 ,444 23 23 22,73 89,66 4-5-0-0 2-1-0-0 2-4-0-0
*Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 28 29 13,33 80,00 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Calgary Flames 9 4 5 0 0 8 ,444 31 33 12,50 75,00 4-5-0-0 2-1-0-0 2-4-0-0
*New York Islanders 7 4 3 0 0 8 ,571 22 24 18,18 60,00 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
Florida Panthers 7 4 3 0 0 8 ,571 21 25 20,00 71,43 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
Anaheim Ducks 9 4 5 0 0 8 ,444 26 30 11,76 78,05 4-5-0-0 3-2-0-0 1-3-0-0
Ottawa Senators 7 3 3 1 0 7 ,500 25 23 26,67 93,33 3-3-1-0 2-1-1-0 1-2-0-0
Tampa Bay Lightning 7 3 3 1 0 7 ,500 20 23 12,00 60,00 3-3-0-1 1-2-1-0 2-1-0-0
Philadelphia Flyers 8 3 4 1 0 7 ,438 25 29 16,67 85,71 3-4-1-0 1-1-1-0 2-3-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 5 1 0 5 ,313 19 27 29,41 60,00 2-5-1-0 1-2-1-0 1-3-0-0
Phoenix Coyotes 9 2 6 1 0 5 ,278 26 38 15,00 66,67 2-6-1-0 0-2-1-0 2-4-0-0
Atlanta Thrashers 5 2 3 0 0 4 ,400 13 20 66,67 100,0 0-3-0-2 1-2-0-0 1-1-0-0
Buffalo Sabres 9 2 7 0 0 4 ,222 23 31 25,00 78,38 2-7-0-0 2-2-0-0 0-5-0-0
Colorado Avalanche 9 1 7 1 0 3 ,167 27 38 22,22 88,24 1-7-0-1 1-4-0-0 0-3-1-0
Nashville Predators 8 1 7 0 0 2 ,125 15 25 15,79 76,00 1-7-0-0 1-4-0-0 0-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

Classement Général Empty
MessageSujet: Re: Classement Général   Classement Général EmptySam 24 Avr - 3:37

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 10 9 1 0 0 18 ,900 29 15 15,79 92,00 9-1-0-0 6-1-0-0 3-0-0-0
*Edmonton Oilers 9 7 2 0 0 14 ,778 30 19 22,73 80,00 7-2-0-0 4-1-0-0 3-1-0-0
*Boston Bruins 8 6 1 1 0 13 ,813 29 18 33,33 81,82 5-1-1-1 4-1-1-0 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 1 1 0 13 ,813 27 20 26,67 100,0 6-1-0-1 4-1-0-0 2-0-1-0
*New York Rangers 8 5 0 3 0 13 ,813 31 24 21,05 82,35 5-0-3-0 3-0-2-0 2-0-1-0
*Minnesota Wild 10 6 4 0 0 12 ,600 35 30 15,00 80,43 6-4-0-0 2-3-0-0 4-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 9 6 3 0 0 12 ,667 30 25 27,27 75,00 5-3-0-1 4-0-0-0 2-3-0-0
*Carolina Hurricanes 8 5 2 1 0 11 ,688 29 19 18,75 83,33 5-2-0-1 3-0-1-0 2-2-0-0
*Los Angeles Kings 9 5 3 1 0 11 ,611 28 23 36,36 66,67 5-3-1-0 3-0-0-0 2-3-1-0
*New Jersey Devils 8 5 2 1 0 11 ,688 30 25 28,57 75,00 5-2-1-0 2-2-0-0 3-0-1-0
*Washington Capitals 8 5 3 0 0 10 ,625 30 26 25,00 100,0 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*Vancouver Canucks 10 5 5 0 0 10 ,500 36 33 17,86 81,25 5-5-0-0 5-1-0-0 0-4-0-0
*Calgary Flames 10 5 5 0 0 10 ,500 35 36 11,11 77,27 5-5-0-0 3-1-0-0 2-4-0-0
*Chicago Blackhawks 9 5 4 0 0 10 ,556 28 31 22,58 50,00 4-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-0
