LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Coffret dresseur d’élite ETB ...
Voir le deal
56.90 €

 

 AHL Standing

Aller en bas 
AuteurMessage
Simon
Admin
Admin
Simon


Messages : 29929
Date d'inscription : 08/02/2010
Age : 41
Localisation : Laval

AHL Standing Empty
MessageSujet: AHL Standing   AHL Standing EmptyMer 9 Juin - 10:12

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Milwaukee Admirals 72 41 19 2 10 94 ,653 189 119 24,07 89,66 7-3-0-0 24-6-0-5 17-13-2-5
San Antonio Rampage 71 41 21 2 7 91 ,641 160 112 18,90 87,21 8-1-0-1 26-8-0-1 15-13-2-6
Portland Pirates 71 40 22 1 8 89 ,627 148 115 18,92 82,18 6-3-0-1 23-10-1-3 17-12-0-5
Adirondack Phantoms 71 41 24 1 5 88 ,620 158 111 16,67 82,24 3-5-0-2 27-7-0-0 14-17-1-5
Abbotsford Heat 72 39 23 4 6 88 ,611 163 122 25,20 84,93 5-5-0-0 24-6-3-3 15-17-1-3
Texas Stars 72 39 25 2 6 86 ,597 162 153 15,75 84,91 8-2-0-0 26-7-1-3 13-18-1-3
Peoria Rivermen 70 36 22 2 10 84 ,600 129 105 13,85 86,42 6-3-0-1 22-9-0-6 14-13-2-4
Manchester Monarchs 72 36 24 3 9 84 ,583 148 130 14,29 85,00 6-2-0-2 24-8-1-4 12-16-2-5
Toronto Marlies 72 35 24 3 10 83 ,576 145 134 19,49 83,51 5-4-0-1 21-9-2-5 14-15-1-5
Chicago Wolves 72 38 28 3 3 82 ,569 148 130 21,50 87,39 5-4-1-0 25-9-1-1 13-19-2-2
Rockford Ice Hogs 74 37 29 3 5 82 ,554 150 132 20,34 81,03 2-7-1-0 25-8-2-3 12-21-1-2
Bridgeport Sound Tigers 71 35 25 3 8 81 ,570 124 111 21,65 80,95 5-3-1-1 19-8-2-5 16-17-1-3
Norfolk Admirals 71 33 27 3 8 77 ,542 163 157 23,97 79,21 4-5-0-1 17-15-0-4 16-12-3-4
Lowell Devils 71 34 29 2 6 76 ,535 153 142 21,43 86,49 7-2-0-1 23-10-0-3 11-19-2-3
Manitoba Moose 71 32 29 2 8 74 ,521 134 137 11,63 82,69 3-6-0-1 22-10-0-4 10-19-2-4
Rochester Americans 70 30 29 3 8 71 ,507 157 135 21,50 78,57 4-4-1-1 18-12-2-5 12-17-1-3
Springfield Falcons 72 30 32 2 8 70 ,486 133 160 14,29 81,70 3-6-1-0 21-8-0-5 9-24-2-3
Iowa Chops 71 31 33 2 5 69 ,486 157 172 17,09 82,22 4-5-0-1 20-12-0-2 11-21-2-3
W-B/Scranton Penguins 72 30 33 2 7 69 ,479 150 157 14,10 85,19 5-3-1-1 21-9-0-6 9-24-2-1
Hershey Bears 71 30 33 5 3 68 ,479 130 172 15,24 79,51 8-1-1-0 24-5-3-2 6-28-2-1
Binghamton Senators 71 29 32 4 6 68 ,479 156 164 17,82 78,57 5-4-1-0 19-11-1-4 10-21-3-2
Albany River Rats 71 29 34 1 7 66 ,465 117 131 13,39 79,78 4-5-0-1 16-16-0-4 13-18-1-3
Houston Aeros 72 27 34 3 8 65 ,451 129 171 18,06 81,69 2-7-1-0 20-10-2-3 7-24-1-5
Lake Erie Monsters 73 30 39 1 3 64 ,438 143 142 11,00 80,00 6-4-0-0 20-13-0-2 10-26-1-1
Hamilton Bulldogs 70 28 34 2 6 64 ,457 150 150 14,17 81,98 1-7-0-2 23-11-0-1 5-23-2-5
Providence Bruins 71 25 34 1 11 62 ,437 103 171 18,00 80,49 3-6-0-1 18-12-0-7 7-22-1-4
Grand Rapids Griffins 71 27 37 0 7 61 ,430 164 148 15,69 92,96 3-6-0-1 21-14-0-2 6-23-0-5
Hartford Wolf Pack 71 26 38 2 5 59 ,415 133 157 20,95 83,21 2-6-1-1 18-13-1-4 8-25-1-1
Worcester Sharks 73 24 38 5 6 59 ,404 114 178 8,85 84,31 5-4-0-1 21-10-2-2 3-28-3-4
Syracuse Crunch 72 18 48 3 3 42 ,292 104 196 9,32 77,17 4-6-0-0 13-19-1-2 5-29-2-1
Revenir en haut Aller en bas
 
AHL Standing
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Classement 2010-2011-
Sauter vers: