LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

 

 Statistiques Recrues NHL 2002-03

Aller en bas 
AuteurMessage
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Statistiques Recrues NHL 2002-03 Empty
MessageSujet: Statistiques Recrues NHL 2002-03   Statistiques Recrues NHL 2002-03 EmptyDim 25 Aoû - 9:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Valtteri Filppula MTL 7 3 4 7 4 10 0 2 2 0 0 0 11 27,3 50,0 1 0 12 14 6 0 -6 0 7 1 4 0 0 6,7
R *Paul Harvey FLA 8 3 4 7 4 17 0 1 1 0 0 0 22 13,6 20,0 0 14 13 17 5 8 3 2 8 1 3 3 0 7,8
R *Rick Nash CBS 8 2 5 7 -2 6 0 1 1 0 0 0 22 9,1 40,0 0 6 16 19 14 0 -14 3 8 1 2 0 0 6,6
C *Jason Chimera FLA 8 3 3 6 -5 2 0 1 1 0 0 0 13 23,1 40,5 2 7 8 18 5 1 -4 3 8 2 3 0 0 7,0
D *Zbynek Michalek DAL 9 1 4 5 -1 8 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 3 6 24 6 1 -5 10 9 1 2 0 0 6,6
R *Lou Dickinson EDM 8 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 50,0 0 0 18 16 16 0 -16 1 8 1 1 0 0 5,7
C *Pierre-Marc Bouchard DAL 9 1 3 4 -5 4 0 0 0 0 0 0 18 5,6 31,2 0 4 10 18 8 1 -7 2 9 1 2 0 0 5,6
C *Roman Tvrdon WSH 6 1 3 4 3 6 0 1 1 0 0 0 9 11,1 51,6 0 6 3 12 2 3 1 0 6 1 2 0 0 7,0
R *Kyle Wellwood TOR 9 0 4 4 -1 2 0 2 2 0 0 0 10 0 0 0 2 4 8 4 0 -4 2 6 0 2 0 0 4,8
C *Matt Ellison DAL 9 1 3 4 -4 6 0 0 0 0 0 0 5 20,0 54,7 0 0 5 8 5 0 -5 1 9 1 2 0 0 5,5
D *Kevin Bieksa VAN 8 0 3 3 -1 0 0 2 2 0 0 0 5 0 0 0 4 5 18 4 2 -2 5 29 0 1 0 0 6,2
D *Dennis Wideman CBS 8 1 2 3 -1 8 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 4 4 22 4 1 -3 4 8 1 1 0 0 6,0
D *Jay Bouwmeester CGY 9 1 2 3 3 12 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 17 10 16 8 21 13 2 9 1 1 0 0 5,6
D *Steve Eminger DET 6 0 3 3 2 4 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 1 5 28 5 2 -3 6 0 0 1 0 0 6,5
R *Jordin Tootoo NAS 9 2 1 3 2 40 0 0 0 0 0 0 16 12,5 20,0 0 7 13 15 9 1 -8 2 10 2 3 0 0 7,0
R *Chad LaRose CGY 9 1 1 2 1 10 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0,0 0 0 9 11 11 4 -7 1 9 1 1 0 0 5,0
R *Scottie Upshall DET 8 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 15 6,7 33,3 1 7 7 11 6 6 0 3 8 1 1 0 0 6,8
L *Colton Orr CGY 9 0 2 2 1 13 0 0 0 0 0 0 14 0 16,7 0 13 5 12 8 14 6 1 6 0 1 1 0 6,8
D *Vladimir Sicak OTT 7 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 19 3 1 -2 2 7 0 2 0 0 5,4
L *Jared Aulin MIN 9 1 1 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 33,3 0 4 10 14 7 0 -7 0 13 1 1 0 0 5,7
D *Anton Babchuk LA 10 1 1 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 5 3 14 2 5 3 4 10 1 1 0 0 6,2
D *Petr Svoboda TOR 9 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 11 7 20 6 1 -5 16 9 0 1 0 0 6,5
C *Tomas Kopecky DET 8 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 45,6 0 4 7 11 8 10 2 3 8 1 1 0 0 6,1
R *Chuck Kobasew CGY 9 1 1 2 1 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 1 6 7 12 9 5 -4 2 9 1 1 0 0 6,3
C *David Steckel TOR 3 1 1 2 1 8 0 0 0 0 0 0 4 25,0 47,8 1 9 2 19 4 6 2 0 3 1 2 0 0 7,3
L *Brad Moran CBS 8 0 2 2 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 100, 0 0 8 7 9 3 -6 1 8 0 2 0 0 4,2
L *Mike Rupp NJ 7 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 11 0 44,1 0 23 2 14 5 21 16 1 13 0 1 0 0 7,8
L *Tuomas Pihlman NJ 7 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 1 100, 0 0 0 3 5 2 1 -1 0 7 1 1 0 0 5,4
L *János Vas VAN 8 0 1 1 0 6 0 1 1 0 0 0 5 0 27,8 0 0 1 6 1 2 1 0 8 0 1 0 0 5,2
D *Duncan Keith MIN 9 0 1 1 -10 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 16 12 26 10 10 0 8 9 0 1 0 0 6,2
C *Jamie Lundmark NYR 6 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 42,3 0 1 4 6 5 1 -4 3 6 0 1 0 0 5,6
C *Joffrey Lupul BUF 7 1 0 1 -6 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 35,7 0 3 13 14 8 0 -8 4 1 0 0 0 0 5,8
L *Chris Kunitz TB 5 0 1 1 -2 8 0 1 1 0 0 0 8 0 0,0 0 1 5 14 5 0 -5 0 5 0 1 0 0 6,4
D *Nick Boynton BOS 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 18 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,0
C *Derek Boogaard MIN 9 0 1 1 -2 15 0 0 0 0 0 0 5 0 63,8 0 8 7 10 10 17 7 2 9 0 1 3 2 5,4
C *Igor Pohanka NJ 7 0 1 1 1 7 0 0 0 0 0 0 2 0 11,8 0 0 2 5 3 2 -1 2 7 0 1 1 1 5,1
R *Tim Jackman CBS 8 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 3 7 6 2 -4 2 8 0 1 0 0 4,5
D *Paul Ballantyne DET 6 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 6 15 7 0 -7 3 6 0 1 0 0 5,3
L *Barrett Heisten NYR 6 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0,0 0 6 2 5 4 6 2 0 10 0 1 0 0 5,0
D *Krisjanis Redlihs TOR 2 0 1 1 -1 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 25 3 0 -3 3 2 0 1 0 0 6,0
R *Cody McCormick COL 9 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 100, 0 5 5 8 5 10 5 1 29 0 1 0 0 5,6
D *Andreas Holmqvist TB 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 28 1 1 0 3 3 0 1 0 0 6,3
L *Jussi Jokinen DAL 9 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 1 10 8 7 0 -7 2 9 0 1 0 0 5,8
R *Trent Hunter NYI 6 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 3 7 4 2 -2 1 13 0 0 0 0 4,8
R *Brandon Segal NJ 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0 0 1 1 5 2 1 -1 0 7 0 0 0 0 5,2
L *Mike Brown STL 3 0 0 0 -1 9 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 7 1 3 2 0 0 0 0 1 0 6,3
C *Krys Kolanos PHO 9 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 10 0 39,3 0 3 9 13 3 0 -3 2 15 0 0 0 0 5,2
C *Alexander Steen SJ 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,2 0 0 1 9 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 5,6
R *Colby Armstrong PIT 7 0 0 0 -1 8 0 0 0 0 0 0 3 0 100, 0 8 14 7 13 4 -9 1 7 0 0 0 0 5,4
C *Tuomo Ruutu CHI 5 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 29,4 0 1 8 9 6 2 -4 0 2 0 0 0 0 5,4


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Antero Niittymaki PHI 9 0 0 0 5 4 0 0 176 89,3 0 2,35 21 6,67
*Niklas Bäckström CBS 8 0 0 0 2 6 0 0 191 88,4 0 3,14 25 6,88
*Kari Lehtonen VAN 8 0 0 0 4 4 0 0 159 87,8 1 2,77 22 6,25
*Peter Budaj COL 3 0 0 0 2 1 0 0 64 87,7 0 3,00 9 6,33
*Jonas Hiller TB 5 0 0 0 2 3 0 0 114 87,7 0 3,17 16 6,40
*Mikael Tellqvist TOR 3 0 0 0 2 1 0 0 69 87,3 0 3,28 10 6,00
*Tim Thomas BOS 3 0 0 0 1 2 0 0 67 85,9 0 3,67 11 6,00
*Mike Smith DAL 7 0 0 0 1 5 0 1 183 85,9 0 4,25 30 6,43
*Stephen Valiquette NYI 6 0 0 0 2 4 0 0 125 84,5 0 3,88 23 5,33

Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Statistiques Recrues NHL 2002-03 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Recrues NHL 2002-03   Statistiques Recrues NHL 2002-03 EmptyJeu 29 Aoû - 15:21

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Valtteri Filppula MTL 21 5 8 13 4 20 0 3 3 0 0 0 37 13,5 54,2 1 1 32 15 32 0 -32 4 21 2 4 0 0 6,2
R *Lou Dickinson EDM 22 6 6 12 6 12 0 0 0 0 0 0 46 13,0 44,4 0 0 31 16 26 0 -26 5 22 2 2 0 0 6,0
D *Kevin Bieksa VAN 21 0 12 12 2 2 0 3 3 0 0 0 13 0 0 0 14 7 18 11 8 -3 14 42 0 3 0 0 6,4
R *Jordin Tootoo NAS 21 4 6 10 6 91 1 0 1 0 0 0 39 10,3 33,3 0 17 38 15 31 8 -23 5 22 2 4 5 2 6,8
R *Paul Harvey FLA 20 4 6 10 5 24 0 1 1 1 0 1 38 10,5 25,0 0 30 38 16 29 23 -6 5 20 1 3 4 0 7,0
C *Jason Chimera FLA 20 5 5 10 -10 2 0 1 1 0 0 0 33 15,2 47,4 3 10 25 16 20 2 -18 7 20 2 3 0 0 6,5
R *Rick Nash CBS 21 4 5 9 -15 16 0 1 1 0 0 0 55 7,3 30,0 0 14 40 19 33 3 -30 6 21 1 2 0 0 6,5
D *Zbynek Michalek DAL 22 2 6 8 -6 14 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 15 11 24 10 2 -8 19 22 1 2 0 0 6,5
R *Chuck Kobasew CGY 22 4 4 8 7 10 0 0 0 0 0 0 40 10,0 28,6 1 17 22 11 23 11 -12 4 22 1 2 0 0 6,5
L *Jared Aulin MIN 21 2 6 8 -10 0 1 2 3 0 0 0 30 6,7 50,0 0 8 27 14 20 1 -19 2 25 1 3 0 0 5,4
C *David Steckel TOR 15 3 4 7 5 20 0 0 0 0 0 0 24 12,5 40,5 3 27 15 17 19 18 -1 6 15 1 2 0 0 6,9
C *Pierre-Marc Bouchard DAL 15 3 4 7 -3 6 1 0 1 0 0 0 32 9,4 35,6 1 6 15 18 10 1 -9 5 15 2 3 0 0 5,9
D *Jay Bouwmeester CGY 22 1 6 7 10 24 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 30 19 15 19 31 12 6 22 1 2 0 0 5,8
C *Roman Tvrdon WSH 19 3 4 7 2 14 1 1 2 0 0 0 22 13,6 45,5 1 15 23 12 17 4 -13 4 19 1 2 0 0 5,8
D *Mark Streit STL 20 0 7 7 7 10 0 3 3 0 0 0 13 0 0 0 37 11 14 9 32 23 6 20 0 3 0 0 6,8
R *Kyle Wellwood TOR 21 3 4 7 2 2 1 2 3 0 0 0 21 14,3 100, 0 2 6 7 9 0 -9 4 18 2 2 0 0 5,1
L *Colton Orr CGY 22 4 3 7 7 31 0 0 0 0 0 0 27 14,8 25,0 0 40 18 11 23 40 17 1 19 2 2 3 0 6,5
L *Mike Rupp NJ 20 3 4 7 6 22 0 0 0 0 0 0 32 9,4 44,2 0 57 13 14 20 51 31 5 26 2 2 2 0 7,5
D *Dennis Wideman CBS 21 2 4 6 -4 12 1 0 1 0 0 0 25 8,0 0 0 12 11 24 9 8 -1 6 21 1 2 0 0 5,5
D *Steve Eminger DET 15 1 5 6 2 8 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 1 1 7 21 9 2 -7 11 6 0 1 0 0 6,1
C *Chris Higgins PIT 19 1 4 5 -1 10 0 0 0 0 0 0 22 4,5 45,5 0 16 14 12 13 6 -7 1 19 1 3 0 0 5,7
R *Cody McCormick COL 21 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 10,0 0 18 12 8 11 26 15 2 41 1 2 0 0 6,0
C *Matt Ellison DAL 22 1 4 5 -7 10 0 0 0 0 0 0 13 7,7 51,9 0 0 16 8 15 0 -15 3 22 1 2 0 0 4,8
C *Alexander Svitov TB 11 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 27 7,4 52,5 0 12 15 13 14 11 -3 0 11 1 4 0 0 6,7
C *Krys Kolanos PHO 19 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 21 4,8 37,1 0 6 15 13 9 0 -9 5 25 1 3 0 0 5,6
D *Duncan Keith MIN 21 0 5 5 -22 14 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 31 20 26 17 16 -1 22 21 0 2 0 0 6,4
L *Alexander Semin PIT 19 2 2 4 -10 18 1 1 2 0 0 0 44 4,5 57,1 0 18 21 17 18 7 -11 3 19 1 1 0 0 6,6
L *Chris Kunitz TB 16 2 2 4 -3 18 1 2 3 0 0 0 34 5,9 42,9 0 4 23 14 18 1 -17 0 16 1 1 0 0 6,4
C *Joffrey Lupul BUF 18 2 2 4 -4 2 1 1 2 0 0 0 23 8,7 33,1 0 8 26 14 19 0 -19 7 1 0 1 0 0 6,2
R *Scottie Upshall DET 20 2 2 4 1 18 0 0 0 0 0 0 29 6,9 20,0 2 27 21 11 27 24 -3 4 20 1 1 0 0 6,6
D *Petr Svoboda TOR 21 0 4 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 32 19 22 16 6 -10 30 21 0 1 0 0 6,6
L *Brad Moran CBS 21 1 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 0 15 8 19 4 -15 2 21 1 2 0 0 4,3
L *Tuomo Ruutu CHI 18 2 2 4 -1 14 0 0 0 0 0 0 20 10,0 37,4 1 10 17 12 19 8 -11 0 15 1 1 0 0 6,2
C *Derek Boogaard MIN 21 0 3 3 -6 25 0 0 0 0 0 0 9 0 49,6 0 22 14 10 20 29 9 4 21 0 1 5 3 5,1
D *Anton Babchuk LA 19 1 2 3 -1 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 13 7 16 6 11 5 12 19 1 1 0 0 6,4
D *Paul Ballantyne DET 14 0 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 10 15 9 0 -9 5 14 0 2 0 0 5,8
C *Tomas Kopecky DET 20 1 2 3 1 4 0 0 0 0 0 0 15 6,7 47,7 0 10 12 10 16 23 7 4 20 1 1 0 0 6,1
L *Brad Winchester EDM 10 1 2 3 2 6 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 4 9 8 6 3 -3 0 7 1 3 0 0 6,3
L *Barrett Heisten NYR 19 1 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 19 5,3 0,0 0 16 14 6 15 18 3 1 23 1 1 0 0 5,3
R *Colby Armstrong PIT 19 1 1 2 -2 26 0 0 0 0 0 0 15 6,7 50,0 1 17 18 7 22 10 -12 1 19 1 1 0 0 5,5
L *Tuomas Pihlman NJ 16 1 1 2 0 18 0 0 0 0 0 0 5 20,0 100, 0 0 4 5 4 1 -3 2 16 1 1 0 0 4,9
C *Brandon Reid VAN 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 45,5 0 1 3 10 1 0 -1 0 4 0 1 0 0 6,2
R *Chad LaRose CGY 22 1 1 2 2 29 0 0 0 0 0 0 22 4,5 33,3 0 5 13 10 18 16 -2 2 22 1 1 1 0 5,6
L *Jussi Jokinen DAL 22 1 1 2 -7 8 0 0 0 0 0 0 24 4,2 0,0 0 2 18 8 14 0 -14 4 22 1 1 0 0 5,9
D *Nate Guenin OTT 7 0 2 2 9 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 2 23 9 14 5 6 0 0 1 0 0 6,4
D *Vladimir Sicak OTT 7 0 2 2 0 2 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 19 3 1 -2 2 7 0 2 0 0 5,4
D *Nick Boynton BOS 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 18 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 6,0
R *Trent Hunter NYI 18 0 1 1 -1 12 0 0 0 0 0 0 18 0 20,0 0 14 14 8 15 11 -4 2 25 0 1 0 0 4,7
D *Aaron Rome BUF 3 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6,0
L *János Vas VAN 15 0 1 1 -1 10 0 1 1 0 0 0 8 0 22,0 0 1 3 7 3 2 -1 1 15 0 1 0 0 5,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Michael Leighton CHI 10 0 0 0 5 5 0 0 232 90,3 1 2,50 25 7,60
*Kari Lehtonen VAN 21 0 0 0 10 8 1 2 453 89,2 1 2,60 55 6,81
*Niklas Bäckström CBS 11 0 0 0 2 9 0 0 280 88,6 0 3,29 36 7,00
*Peter Budaj COL 6 0 0 0 4 2 0 0 115 87,8 0 2,67 16 6,17
*Jonas Hiller TB 16 0 0 0 5 8 1 2 349 87,7 0 3,02 49 6,31
*Tim Thomas BOS 7 0 0 0 4 2 0 1 141 87,6 0 2,82 20 6,29
*Antero Niittymaki PHI 14 0 0 0 6 8 0 0 269 87,6 0 2,73 38 6,29
*Mikael Tellqvist TOR 3 0 0 0 2 1 0 0 69 87,3 0 3,28 10 6,00
*Mike Smith DAL 13 0 0 0 3 9 0 1 357 86,7 0 4,21 55 6,62
*Ilya Bryzgalov ANA 4 0 1 1 2 1 1 0 91 85,8 0 3,70 15 6,00
*Stephen Valiquette NYI 13 0 0 0 3 9 0 1 283 85,0 0 3,84 50 5,15

Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Statistiques Recrues NHL 2002-03 Empty
MessageSujet: Re: Statistiques Recrues NHL 2002-03   Statistiques Recrues NHL 2002-03 EmptyMer 4 Sep - 15:10

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Rick Nash CBS 41 11 17 28 -18 36 0 3 3 0 0 0 104 10,6 38,1 0 42 64 19 50 10 -40 19 41 1 6 2 0 6,9
R *Lou Dickinson EDM 41 10 15 25 15 18 1 2 3 0 0 0 81 12,3 37,5 0 0 54 16 50 1 -49 5 41 2 6 0 0 5,7
L *Jared Aulin MIN 39 8 14 22 -10 0 1 3 4 0 0 0 59 13,6 38,5 2 18 47 14 34 3 -31 7 43 3 4 0 0 5,7
R *Jordin Tootoo NAS 42 10 11 21 7 170 1 4 5 0 0 0 78 12,8 35,3 2 35 82 15 61 15 -46 10 43 2 4 8 3 6,8
L *Valtteri Filppula MTL 40 8 12 20 7 34 0 3 3 0 0 0 75 10,7 53,6 2 3 55 16 54 3 -51 12 40 2 4 0 0 6,3
C *Jason Chimera FLA 40 9 9 18 -8 4 0 1 1 0 0 0 68 13,2 51,9 5 30 46 15 47 5 -42 18 40 2 3 0 0 6,5
L *Chris Kunitz TB 37 6 12 18 26 69 1 3 4 0 0 0 83 7,2 36,4 2 12 44 14 38 1 -37 3 37 1 4 0 0 6,7
R *Paul Harvey FLA 40 6 10 16 8 41 0 1 1 1 0 1 68 8,8 42,9 0 66 65 15 55 56 1 9 40 1 3 5 0 6,8
D *Kevin Bieksa VAN 32 1 15 16 12 2 1 3 4 0 0 0 23 4,3 0 0 18 11 19 20 8 -12 20 0 1 3 0 0 6,3
C *Joffrey Lupul BUF 38 6 9 15 -11 2 1 2 3 0 0 0 57 10,5 34,0 1 13 45 14 40 1 -39 15 11 2 2 0 0 5,8
C *David Steckel TOR 34 5 10 15 12 51 0 0 0 0 1 1 58 8,6 46,0 4 52 33 17 46 41 -5 9 34 1 2 1 0 6,7
L *Alexander Semin PIT 39 4 10 14 -10 42 1 2 3 0 0 0 82 4,9 43,8 1 41 54 17 46 16 -30 5 39 2 3 0 0 6,6
C *Alexander Svitov TB 32 7 7 14 5 30 0 0 0 0 0 0 75 9,3 52,6 1 24 41 12 36 23 -13 2 32 2 4 0 0 6,6
D *Mark Streit STL 37 1 12 13 11 12 1 3 4 0 0 0 33 3,0 0 1 68 23 16 20 53 33 11 37 1 3 0 0 6,8
D *Dennis Wideman CBS 41 3 10 13 -13 28 1 1 2 0 0 0 57 5,3 0 0 33 25 23 22 15 -7 27 41 1 2 0 0 5,6
R *Chuck Kobasew CGY 40 6 6 12 3 20 0 0 0 0 0 0 65 9,2 27,3 1 32 39 11 42 19 -23 4 40 1 2 0 0 6,4
D *Duncan Keith MIN 34 1 10 11 -22 30 0 0 0 0 0 0 31 3,2 0 0 67 34 26 25 33 8 35 4 1 2 0 0 6,8
C *Krys Kolanos PHO 32 4 7 11 4 2 0 0 0 0 0 0 37 10,8 35,6 0 7 28 12 20 0 -20 8 38 1 3 0 0 5,6
C *Kyle Wellwood NJ 36 3 8 11 4 4 1 2 3 0 0 0 34 8,8 41,1 0 2 20 9 28 0 -28 6 33 2 2 0 0 5,3
C *Chris Higgins PIT 39 5 6 11 2 16 1 0 1 0 0 0 47 10,6 49,1 0 24 22 14 32 27 -5 8 39 1 3 0 0 6,0
L *Daniel Paille LA 22 7 4 11 -11 36 2 1 3 0 0 0 38 18,4 35,0 1 22 36 16 35 9 -26 4 22 2 4 2 0 6,3
R *Cody McCormick COL 40 2 8 10 3 15 0 0 0 0 0 0 42 4,8 20,0 0 46 23 8 22 53 31 8 60 1 2 2 1 5,8
L *Mike Rupp NJ 40 5 5 10 6 29 0 0 0 0 0 0 64 7,8 44,3 0 82 34 14 43 76 33 11 46 2 2 3 0 7,0
C *Roman Tvrdon WSH 40 4 5 9 -2 18 1 1 2 0 0 0 29 13,8 46,2 2 17 36 9 30 11 -19 6 40 1 2 0 0 5,2
D *Steve Eminger DET 36 1 8 9 5 16 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 1 12 20 19 26 4 -22 20 27 0 1 0 0 5,9
D *Petr Svoboda TOR 40 0 9 9 -17 2 0 0 0 0 1 1 22 0 0 0 65 34 22 33 10 -23 48 40 0 4 0 0 6,4
D *Jay Bouwmeester CGY 40 1 7 8 7 28 0 1 1 0 0 0 23 4,3 0 0 58 32 15 31 62 31 11 40 1 2 0 0 5,8
D *Zbynek Michalek DAL 22 2 6 8 -6 14 1 0 1 0 0 0 12 16,7 0 0 15 11 24 10 2 -8 19 0 1 2 0 0 6,5
L *Brad Moran CBS 41 2 6 8 0 8 0 0 0 0 0 0 19 10,5 57,1 0 0 27 8 27 13 -14 4 41 1 2 0 0 4,7
L *Colton Orr CGY 40 5 3 8 3 80 0 0 0 0 0 0 51 9,8 27,3 0 58 42 11 47 56 9 3 37 2 2 12 2 6,0
R *Scottie Upshall DET 41 4 4 8 4 32 0 0 0 0 0 0 63 6,3 20,0 2 53 45 11 53 49 -4 6 41 1 2 0 0 6,5
L *Mike Siklenka DAL 15 2 5 7 -3 55 0 0 0 0 0 0 18 11,1 16,2 0 9 4 12 7 1 -6 4 15 1 3 1 0 5,3
R *Tim Jackman CBS 27 2 5 7 -9 8 1 0 1 0 0 0 23 8,7 14,1 0 6 21 10 28 10 -18 10 0 2 2 0 0 4,9
C *Pierre-Marc Bouchard DAL 15 3 4 7 -3 6 1 0 1 0 0 0 32 9,4 35,6 1 6 15 18 10 1 -9 5 15 2 3 0 0 5,9
L *Tuomo Ruutu CHI 36 3 4 7 -13 18 0 0 0 0 0 0 41 7,3 38,3 1 27 37 12 35 20 -15 4 33 1 2 0 0 6,2
L *Vaclav Nedorost COL 9 3 3 6 3 4 0 0 0 0 0 0 21 14,3 25,0 0 4 10 17 8 1 -7 1 6 1 2 0 0 7,0
C *Alexander Polushin TB 29 3 3 6 -5 8 1 0 1 1 0 1 38 7,9 55,2 0 43 27 17 28 61 33 4 8 2 2 0 0 7,0
L *Barrett Heisten NYR 39 3 3 6 3 6 0 0 0 0 0 0 39 7,7 37,5 0 27 31 6 26 28 2 3 43 1 1 0 0 5,4
L *Brad Winchester EDM 29 2 4 6 1 14 0 0 0 0 0 0 35 5,7 11,1 0 29 30 9 23 32 9 5 26 1 3 0 0 6,4
D *Joe Corvo LA 19 0 6 6 -3 4 0 1 1 0 0 0 30 0 0 0 26 22 23 20 7 -13 14 39 0 4 0 0 6,4
L *Boyd Gordon PIT 32 1 4 5 -2 26 0 0 0 0 0 0 20 5,0 40,0 0 20 23 7 21 13 -8 2 8 1 1 0 0 5,8
R *Chad LaRose CGY 40 3 2 5 0 60 1 0 1 0 0 0 39 7,7 33,3 0 11 32 11 37 28 -9 2 40 2 2 1 0 5,3
L *Ben Eager CHI 18 1 4 5 -2 23 0 0 0 0 0 0 20 5,0 50,0 0 20 17 12 21 18 -3 8 18 1 2 3 1 5,3
C *Matt Ellison DAL 24 1 4 5 -11 10 0 0 0 0 0 0 14 7,1 52,1 0 1 16 8 15 0 -15 3 24 1 2 0 0 4,7
C *Brandon Reid VAN 23 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 37,5 0 1 25 7 17 3 -14 4 23 1 1 0 0 5,0
R *Brandon Segal NJ 31 1 3 4 1 6 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0,0 0 6 16 7 22 16 -6 1 31 1 1 0 0 4,9
C *Derek Boogaard MIN 39 1 3 4 -10 45 0 0 0 0 0 0 20 5,0 52,1 1 30 25 9 34 34 0 4 39 1 1 9 5 4,9
D *Anton Babchuk LA 22 2 2 4 -2 19 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 13 8 17 7 12 5 15 22 1 1 1 0 6,2
D *Gerad Adams WSH 11 1 3 4 0 42 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 0 7 26 11 1 -10 8 11 1 3 0 0 5,3
