LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
Voir le deal
79 €

 

 Saison 2001-02

Aller en bas 
AuteurMessage
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:19

LEAGUE SCORING LEADERS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jaromir Jagr WSH82 38 58 96 30 54 5 0 247 15,4
R Zigmund Palffy ANA83 46 40 86 29 12 12 0 217 21,2
R Jeff Friesen ANA82 26 59 85 22 20 10 0 242 10,7
L Fredrik Modin TB82 34 48 82 39 6 6 1 234 14,5
L *Erik Cole CAR82 37 45 82 10 31 5 0 213 17,4
C Ron Francis CAR82 32 49 81 20 0 4 1 227 14,1
C Mario Lemieux OTT81 37 44 81 25 4 13 0 297 12,5
R Teemu Selanne SJ82 38 42 80 25 0 8 0 244 15,6
R Martin St. Louis TB82 33 47 80 7 6 6 0 246 13,4
R Doug Weight CAR80 23 57 80 10 6 2 0 231 10
L John LeClair PHI82 32 45 77 11 20 7 0 255 12,5
R Pavel Bure FLA82 39 36 75 -3 4 6 0 259 15,1
L Peter Bondra WSH81 31 44 75 22 10 6 0 232 13,4
L Paul Kariya ANA77 33 42 75 21 8 4 0 224 14,7
C Olli Jokinen FLA82 35 40 75 -5 39 9 0 258 13,6
L Daniel Alfredsson OTT82 43 32 75 36 15 4 1 255 16,9
L Daniel Sedin VAN82 27 47 74 -10 8 3 0 250 10,8
C Jeremy Roenick PHI82 35 39 74 6 38 10 0 284 12,3
R *Jason Pominville BUF82 30 44 74 6 46 4 1 209 14,4
R Alexei Kovalev PIT82 28 45 73 -31 32 7 0 242 11,6


Dernière édition par Roger le Mar 20 Aoû - 17:23, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:19

MOST GOALS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Zigmund Palffy ANA 83 46 40 86 29 12 12 0 217 21,2
L Daniel Alfredsson OTT 82 43 32 75 36 15 4 1 255 16,9
R Pavel Bure FLA 82 39 36 75 -3 4 6 0 259 15,1
R Jaromir Jagr WSH 82 38 58 96 30 54 5 0 247 15,4
R Teemu Selanne SJ 82 38 42 80 25 0 8 0 244 15,6
L Dave Andreychuk TB 80 38 34 72 37 2 1 0 253 15
C Mario Lemieux OTT 81 37 44 81 25 4 13 0 297 12,5
L *Erik Cole CAR 82 37 45 82 10 31 5 0 213 17,4
C Joe Sakic COL 78 36 33 69 23 8 8 0 258 14
C Jeremy Roenick PHI 82 35 39 74 6 38 10 0 284 12,3
L Dainius Zubrus WSH 79 35 32 67 32 6 5 0 209 16,7
C Olli Jokinen FLA 82 35 40 75 -5 39 9 0 258 13,6
R Glen Murray LA 80 34 25 59 0 10 8 0 210 16,2
L Fredrik Modin TB 82 34 48 82 39 6 6 1 234 14,5
L Paul Kariya ANA 77 33 42 75 21 8 4 0 224 14,7
R Trevor Linden VAN 82 33 36 69 1 62 7 0 253 13
R Martin St. Louis TB 82 33 47 80 7 6 6 0 246 13,4
C Michael Peca STL 82 32 40 72 48 34 3 0 233 13,7
L Keith Tkachuk STL 82 32 40 72 51 65 4 0 250 12,8
L Brendan Shanahan VAN 82 32 38 70 -22 22 7 0 224 14,3
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:20

MOST ASSISTS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jeff Friesen ANA 82 26 59 85 22 20 10 0 242 10,7
R Jaromir Jagr WSH 82 38 58 96 30 54 5 0 247 15,4
R Doug Weight CAR 80 23 57 80 10 6 2 0 231 10
C Ron Francis CAR 82 32 49 81 20 0 4 1 227 14,1
L Fredrik Modin TB 82 34 48 82 39 6 6 1 234 14,5
L Daniel Sedin VAN 82 27 47 74 -10 8 3 0 250 10,8
R Martin St. Louis TB 82 33 47 80 7 6 6 0 246 13,4
L John LeClair PHI 82 32 45 77 11 20 7 0 255 12,5
R Alexei Kovalev PIT 82 28 45 73 -31 32 7 0 242 11,6
L *Erik Cole CAR 82 37 45 82 10 31 5 0 213 17,4
L Peter Bondra WSH 81 31 44 75 22 10 6 0 232 13,4
R *Jason Pominville BUF 82 30 44 74 6 46 4 1 209 14,4
C Mario Lemieux OTT 81 37 44 81 25 4 13 0 297 12,5
R Vaclav Varada BUF 82 21 43 64 2 70 5 0 248 8,5
L Owen Nolan SJ 82 29 43 72 19 87 4 0 240 12,1
C Adam Oates WSH 82 24 42 66 5 28 6 0 206 11,7
L Paul Kariya ANA 77 33 42 75 21 8 4 0 224 14,7
R *Patrick Sharp PHI 82 23 42 65 5 38 3 0 194 11,9
R Teemu Selanne SJ 82 38 42 80 25 0 8 0 244 15,6
C Patrick Marleau SJ 82 30 42 72 19 19 7 0 231 13
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:20

BEST +/-



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Chris Pronger STL 81 9 33 42 63 32 1 0 118 7,6
R Pavol Demitra STL 82 27 35 62 53 6 2 0 246 11
L Keith Tkachuk STL 82 32 40 72 51 65 4 0 250 12,8
C Michael Peca STL 82 32 40 72 48 34 3 0 233 13,7
L Fredrik Modin TB 82 34 48 82 39 6 6 1 234 14,5
D Al MacInnis NJ 80 12 30 42 38 14 0 0 99 12,1
D Scott Stevens NJ 82 7 28 35 38 38 0 0 79 8,9
D Scott Niedermayer STL 84 9 32 41 38 10 1 0 78 11,5
L Dave Andreychuk TB 80 38 34 72 37 2 1 0 253 15
L Daniel Alfredsson OTT 82 43 32 75 36 15 4 1 255 16,9
D Zdeno Chara OTT 82 7 31 38 35 26 3 0 76 9,2
D Dmitry Yushkevich WSH 83 5 31 36 33 18 1 0 61 8,2
L Joe Murphy PHO 77 15 23 38 33 68 0 0 176 8,5
D Sergei Gonchar WSH 82 10 39 49 33 2 0 0 138 7,2
L Dainius Zubrus WSH 79 35 32 67 32 6 5 0 209 16,7
D Ed Jovanovski DET 79 3 33 36 30 86 0 0 77 3,9
R Jaromir Jagr WSH 82 38 58 96 30 54 5 0 247 15,4
R Zigmund Palffy ANA 83 46 40 86 29 12 12 0 217 21,2
R Milan Hejduk COL 77 30 38 68 29 8 4 1 207 14,5
C Rob Niedermayer PHO 61 12 17 29 28 22 0 0 142 8,5
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:20

MOST PENALTIES



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Ray Schultz NYI 63 5 14 19 -3 280 0 0 38 13,2
R *Kent McDonell CBS 73 2 3 5 -19 273 0 0 42 4,8
D Paul Laus FLA 82 2 21 23 -19 217 0 0 50 4
D *Steve Montador CGY 82 5 20 25 -20 214 0 0 46 10,9
L *Sean Avery LA 84 11 18 29 2 210 0 0 105 10,5
L Eric Boulton BUF 67 7 6 13 -13 207 1 0 99 7,1
R *Chris Neil OTT 82 8 7 15 0 206 0 0 85 9,4
L Chris Simon WSH 82 11 11 22 1 195 0 1 97 11,3
L Craig Berube CGY 82 10 9 19 6 192 0 0 125 8
R *Eric Godard NJ 70 13 12 25 17 186 0 0 128 10,2
L Bob Probert CHI 82 3 8 11 -5 181 0 0 75 4
R Matthew Barnaby NYR 82 7 5 12 -7 181 0 0 110 6,4
R Jeff Odgers WIN 77 4 3 7 -5 179 0 0 42 9,5
D Bryan Marchment SJ 82 2 20 22 25 178 0 0 56 3,6
R Martin Lapointe NYI 83 22 19 41 -8 178 2 0 174 12,6
D Derian Hatcher DAL 82 2 17 19 -7 174 0 0 50 4
R Georges Laraque EDM 82 14 15 29 17 170 0 0 167 8,4
D Dave Manson DAL 82 0 3 3 -2 170 0 0 9 0
D Dave Karpa NYR 82 1 16 17 -11 168 0 0 25 4
D Brendan Witt WSH 82 3 21 24 5 163 0 0 59 5,1
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:20

MOST POWERPLAY GOALS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
C Mario Lemieux OTT 81 37 44 81 25 4 13 0 297 12,5
R Zigmund Palffy ANA 83 46 40 86 29 12 12 0 217 21,2
R Jeff Friesen ANA 82 26 59 85 22 20 10 0 242 10,7
C Jeremy Roenick PHI 82 35 39 74 6 38 10 0 284 12,3
C Olli Jokinen FLA 82 35 40 75 -5 39 9 0 258 13,6
C Alexei Zhamnov CHI 82 30 39 69 -15 2 8 0 237 12,7
R Teemu Selanne SJ 82 38 42 80 25 0 8 0 244 15,6
L Eric Daze CHI 75 25 33 58 -11 12 8 0 259 9,7
C Joe Sakic COL 78 36 33 69 23 8 8 0 258 14
R Alexander Selivanov MIN 82 25 25 50 -40 4 8 0 178 14
R Glen Murray LA 80 34 25 59 0 10 8 0 210 16,2
L John LeClair PHI 82 32 45 77 11 20 7 0 255 12,5
C Rod Brind'Amour CAR 82 31 32 63 4 27 7 0 252 12,3
C Kevin Dineen CBS 82 20 29 49 -4 77 7 0 230 8,7
R Alexei Kovalev PIT 82 28 45 73 -31 32 7 0 242 11,6
C Patrick Marleau SJ 82 30 42 72 19 19 7 0 231 13
R Richard Zednik MTL 79 16 22 38 -24 12 7 0 228 7
R Trevor Linden VAN 82 33 36 69 1 62 7 0 253 13
L Brendan Shanahan VAN 82 32 38 70 -22 22 7 0 224 14,3
R Tony Amonte CHI 82 25 34 59 -18 0 7 0 243 10,3
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:20

MOST SHORTHANDED GOALS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jeff Friesen ANA 82 26 59 85 22 20 10 0 242 10,7
L Paul Kariya ANA 77 33 42 75 21 8 4 0 224 14,7
R Martin Havlat OTT 82 27 39 66 21 37 2 0 176 15,3
R Tony Amonte CHI 82 25 34 59 -18 0 7 0 243 10,3
R *Patrick Sharp PHI 82 23 42 65 5 38 3 0 194 11,9
L Owen Nolan SJ 82 29 43 72 19 87 4 0 240 12,1
C Daymond Langkow PHO 82 24 32 56 9 8 5 0 182 13,2
R Milan Hejduk COL 77 30 38 68 29 8 4 1 207 14,5
L Daniel Sedin VAN 82 27 47 74 -10 8 3 0 250 10,8
C Alexei Zhamnov CHI 82 30 39 69 -15 2 8 0 237 12,7
R Alexei Kovalev PIT 82 28 45 73 -31 32 7 0 242 11,6
L Brendan Shanahan VAN 82 32 38 70 -22 22 7 0 224 14,3
C Patrick Marleau SJ 82 30 42 72 19 19 7 0 231 13
L Eric Daze CHI 75 25 33 58 -11 12 8 0 259 9,7
C Peter Forsberg COL 64 22 29 51 16 30 6 1 169 13
R Patrik Elias NJ 82 26 38 64 18 12 3 0 216 12
L Ryan Smyth EDM 77 24 39 63 -5 8 4 0 193 12,4
R Vaclav Varada BUF 82 21 43 64 2 70 5 0 248 8,5
R Pavel Bure FLA 82 39 36 75 -3 4 6 0 259 15,1
R Jaromir Jagr WSH 82 38 58 96 30 54 5 0 247 15,4
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:20

MOST SHOTS



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
R Jeff Friesen ANA 82 26 59 85 22 20 10 0 242 10,7
R Tony Amonte CHI 82 25 34 59 -18 0 7 0 243 10,3
C Alexei Zhamnov CHI 82 30 39 69 -15 2 8 0 237 12,7
L Paul Kariya ANA 77 33 42 75 21 8 4 0 224 14,7
C Jeremy Roenick PHI 82 35 39 74 6 38 10 0 284 12,3
L Brendan Shanahan VAN 82 32 38 70 -22 22 7 0 224 14,3
L Eric Daze CHI 75 25 33 58 -11 12 8 0 259 9,7
R Zigmund Palffy ANA 83 46 40 86 29 12 12 0 217 21,2
R Alexei Kovalev PIT 82 28 45 73 -31 32 7 0 242 11,6
C Daymond Langkow PHO 82 24 32 56 9 8 5 0 182 13,2
C Patrick Marleau SJ 82 30 42 72 19 19 7 0 231 13
C Mario Lemieux OTT 81 37 44 81 25 4 13 0 297 12,5
L Owen Nolan SJ 82 29 43 72 19 87 4 0 240 12,1
R *Patrick Sharp PHI 82 23 42 65 5 38 3 0 194 11,9
R Milan Hejduk COL 77 30 38 68 29 8 4 1 207 14,5
R Martin Havlat OTT 82 27 39 66 21 37 2 0 176 15,3
R Pavel Bure FLA 82 39 36 75 -3 4 6 0 259 15,1
C Olli Jokinen FLA 82 35 40 75 -5 39 9 0 258 13,6
C Peter Forsberg COL 64 22 29 51 16 30 6 1 169 13
R Teemu Selanne SJ 82 38 42 80 25 0 8 0 244 15,6
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:21

LEADING DEFENSEMEN



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
D Sergei Gonchar WSH 82 10 39 49 33 2 0 0 138 7,2
D Glen Wesley CAR 82 10 34 44 12 23 1 1 103 9,7
D Éric Desjardins PHI 82 6 37 43 -7 8 2 1 142 4,2
D Teppo Numminen PHO 80 8 35 43 -17 8 5 0 120 6,7
D Daryl Sydor DAL 71 9 33 42 7 2 2 0 88 10,2
D Chris Pronger STL 81 9 33 42 63 32 1 0 118 7,6
D Al MacInnis NJ 80 12 30 42 38 14 0 0 99 12,1
D Pavel Kubina TB 82 8 33 41 6 18 1 0 83 9,6
D Scott Niedermayer STL 84 9 32 41 38 10 1 0 78 11,5
D Phil Housley CHI 74 11 30 41 -2 12 5 0 123 8,9
D *Henrik Tallinder BUF 82 6 34 40 -12 12 1 0 88 6,8
D Andrei Markov MTL 82 7 32 39 -23 12 1 0 105 6,7
D Dan Boyle TB 82 10 29 39 -3 6 1 0 107 9,3
D Brian Leetch NYR 75 9 30 39 1 14 2 0 88 10,2
D Kimmo Timonen OTT 83 8 30 38 -12 14 5 0 108 7,4
D Zdeno Chara OTT 82 7 31 38 35 26 3 0 76 9,2
D Rob Blake WIN 79 8 30 38 25 35 0 0 116 6,9
D Larry Murphy LA 82 9 29 38 -9 19 1 0 91 9,9
D Tomas Kaberle TOR 82 6 32 38 1 4 3 0 129 4,7
D Sandis Ozolinsh FLA 78 8 29 37 -11 0 5 0 132 6,1
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:21

LEADING ROOKIES



Pos Name Team GP G A Pts +/- PIM PPG SHG Shots SH%
L *Erik Cole CAR 82 37 45 82 10 31 5 0 213 17,4
R *Jason Pominville BUF 82 30 44 74 6 46 4 1 209 14,4
R *Patrick Sharp PHI 82 23 42 65 5 38 3 0 194 11,9
L *Dany Heatley CAR 81 22 39 61 -4 6 3 0 195 11,3
L *Brian Gionta NJ 82 25 33 58 13 8 5 0 205 12,2
C *Pavel Datsyuk DET 80 26 28 54 22 38 1 0 171 15,2
C *Jason Spezza OTT 82 19 34 53 15 48 5 0 189 10,1
R *Ilya Kovalchuk WIN 82 31 22 53 -4 48 5 0 230 13,5
C *Pierre-Alexandre Parenteau LA 75 17 33 50 -18 18 4 0 192 8,9
L *Stephen Weiss FLA 82 18 32 50 -2 40 2 1 189 9,5
R *Ales Hemsky EDM 80 16 31 47 -6 46 6 0 174 9,2
C *Mikko Koivu MIN 76 19 24 43 -32 60 6 0 191 9,9
L *Mike Ribeiro MTL 82 17 25 42 -28 6 1 0 190 8,9
C *Alexei Ponikarovsky TOR 72 15 27 42 8 22 3 0 162 9,3
L *Mike Cammalleri LA 57 16 26 42 -6 6 3 0 123 13
R *Michael Ryder MTL 78 25 15 40 -13 41 3 0 201 12,4
D *Henrik Tallinder BUF 82 6 34 40 -12 12 1 0 88 6,8
C *Tomas Plekanec MTL 81 16 24 40 -25 61 4 0 173 9,2
C *Derek Roy BUF 74 17 20 37 -2 40 6 1 155 11
R *Ryane Clowe SJ 77 16 18 34 2 74 1 0 131 12,2
Revenir en haut Aller en bas
Roger
Admin
Admin
Roger


Messages : 9278
Date d'inscription : 10/07/2010
Localisation : Montréal

Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 EmptyMar 20 Aoû - 17:21

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1


Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*New Jersey Devils 82 54 23 5 0 113 0,689 242 185 20,25 84,91
*Philadelphia Flyers 82 51 26 5 0 107 0,652 228 172 20,77 85,71
New York Rangers 82 39 39 4 0 82 0,5 200 219 13,69 82,08
Pittsburgh Penguins 82 29 46 7 0 65 0,396 216 296 18,63 75,69
New York Islanders 82 26 46 10 0 62 0,378 192 248 12,94 82,72

DIVISION - 2


Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Ottawa Senators 82 53 25 4 0 110 0,671 220 167 21,99 84,15
*Boston Bruins 82 49 26 7 0 105 0,64 216 179 16,58 86,05
Toronto Maple Leafs 82 42 34 6 0 90 0,549 217 208 13,1 84,14
Montreal Canadiens 82 35 37 10 0 80 0,488 185 213 16,86 81,75
Buffalo Sabres 82 33 42 7 0 73 0,445 206 238 16,25 76,25

DIVISION - 3


Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Washington Capitals 82 53 21 8 0 114 0,695 241 182 20,79 84,83
*Carolina Hurricanes 82 44 29 9 0 97 0,591 240 218 15,56 81,16
*Florida Panthers 82 43 33 6 0 92 0,561 208 229 17,32 85,21
*Tampa Bay Lightning 82 42 32 8 0 92 0,561 245 223 16,04 87,95
Winnipeg Jets 82 36 38 8 0 80 0,488 178 196 14,56 85,38

DIVISION - 4


Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*St. Louis Blues 82 52 19 11 0 115 0,701 195 128 19,4 85,71
*Detroit Red Wings 82 52 21 9 0 113 0,689 220 172 16,85 88,37
*Chicago Blackhawks 82 39 33 10 0 88 0,537 196 207 21,93 83,78
Nashville Predators 82 38 33 11 0 87 0,53 142 169 12,96 84,56
Columbus Blue Jackets 82 19 50 13 0 51 0,311 129 206 13,89 83,76

DIVISION - 5


Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 82 54 22 6 0 114 0,695 216 160 18,92 88,37
Edmonton Oilers 82 34 39 9 0 77 0,47 205 216 15,85 76,58
Vancouver Canucks 82 35 42 5 0 75 0,457 203 238 16,86 80,2
Calgary Flames 82 26 49 7 0 59 0,36 160 234 14,88 80,83
Minnesota Wild 82 24 54 4 0 52 0,317 143 222 16,23 83,52
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Saison 2001-02 Empty
MessageSujet: Re: Saison 2001-02   Saison 2001-02 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Saison 2001-02
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: LHSPro Dynastie V :: Général :: Temple de la renommée et Trophées-
Sauter vers: