LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Toronto Empty
MessageSujet: Toronto   Toronto EmptyMer 26 Juin - 9:23

L'équipe au complet de Toronto peut être dispo selon l'offre. Je recherche des jeunes ou des choix en particulier.




Joueur Pos Âge Mo At Contrat A SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St FI IN OF DF OA
Alexander Mogilny AD 32 3 10 5,500,000$ 4 80 84 80 62 62 62 86 74 90 66 80 68 25 75 81 62 79
Mikael Renberg AD 29 3 10 1,600,000$ 3 71 77 78 70 75 70 73 78 79 65 74 74 13 80 75 72 75
Darcy Tucker AD 26 0 0 1,375,000$ 3 71 73 70 78 70 80 71 74 40 62 77 82 74 50 71 76 73
Tie Domi AD 31 -3 -2 1,687,383$ 1 55 66 64 90 64 90 66 99 10 70 80 90 99 95 62 81 71
Mats Sundin C 30 4 10 7,500,000$ 6 82 89 88 70 70 60 85 72 81 79 85 74 22 90 86 67 80
Robert Reichel C 30 3 10 3,750,000$ 4 73 77 77 52 63 62 62 85 85 80 78 71 28 75 76 59 76
Travis Green C 30 4 10 1,400,000$ 3 63 66 65 70 70 70 73 81 70 72 70 70 33 50 65 70 73
Nikolai Antropov C 21 4 10 550,000$ 1 70 73 72 61 59 62 77 60 75 70 65 74 35 45 72 61 71
Gary Roberts AG 35 0 6 2,750,000$ 2 77 78 78 77 72 77 70 66 50 51 84 80 50 45 78 75 75
Shayne Corson AG 35 5 16 2,250,000$ 3 71 74 73 75 80 76 64 70 35 67 80 79 85 60 73 77 74
Jonas Hoglund AG 29 -4 -5 1,400,000$ 1 72 72 71 67 66 58 75 81 90 54 63 70 38 72 72 64 71
Garry Valk AG 33 0 0 700,000$ 1 68 70 70 69 72 71 60 82 52 58 77 73 39 59 69 71 70
Tomas Kaberle D 23 1 0 1,250,000$ 3 69 74 71 75 77 59 77 62 85 57 70 70 37 68 71 70 75
Dmitry Yushkevich D 29 0 0 2,200,000$ 1 52 62 62 76 77 79 75 97 62 55 78 80 33 80 59 77 75
Aki Berg D 24 2 0 922,625$ 1 33 49 52 74 75 78 70 80 68 55 69 85 40 65 45 76 70
Jyrki Lumme D 35 4 10 3,750,000$ 2 39 55 66 78 81 75 77 59 78 55 79 78 38 78 53 78 70
Bryan McCabe D 26 -4 -5 2,350,000$ 2 40 51 49 84 78 83 74 69 36 55 76 80 59 45 47 82 69
Wade Belak D 25 -1 4 701,800$ 1 22 27 34 78 73 85 75 83 18 62 68 88 95 74 28 79 65
Curtis Joseph G 34 2 0 6,575,000$ 1 84 77 69 80 81 80 68 97 79 78 84 78 64 78 77 80 81
Corey Schwab G 30 0 -6 400,000$ 1 60 59 59 63 75 70 56 60 69 75 55 75 71 45 59 69 68
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: LHSPro Dynastie V :: Mouvement des joueurs :: Négociation-
Sauter vers: