LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Sujets similaires
Le Deal du moment :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 joueurs le plus punis 2014-2015

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

joueurs le plus punis 2014-2015 Empty
MessageSujet: joueurs le plus punis 2014-2015   joueurs le plus punis 2014-2015 EmptyLun 17 Sep - 21:20

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Brian Niedermayer BUF 64 2 7 9 -1 198 0 0 0 0 0 0 62 3,2 27,7 0 32 36 8 31 7 -24 5 23 1 1 16 9 5,4
L Ben Eager EDM 68 4 6 10 -10 189 0 0 0 0 0 0 42 9,5 26,2 1 127 45 9 49 128 79 6 171 2 2 31 14 6,5
R Steve Downie MTL 66 20 31 51 22 164 3 8 11 0 0 0 181 11,0 30,4 3 130 114 18 75 78 3 28 263 2 5 20 7 7,4
D Fabrice Tremblay PHI 68 1 13 14 1 163 0 0 0 0 2 2 32 3,1 0,0 0 87 41 18 28 26 -2 76 150 1 2 27 12 6,6
D Luke Schenn TOR 67 2 16 18 4 154 0 1 1 0 1 1 13 15,4 0 0 156 36 19 40 158 118 48 118 1 2 26 13 6,8
D Jamie Oleksiak SJ 67 2 11 13 11 154 1 0 1 0 0 0 40 5,0 0 0 149 40 16 33 124 91 47 94 1 2 28 15 6,8
L *Matt Fraser VAN 54 9 10 19 6 151 0 0 0 0 0 0 89 10,1 12,5 1 55 58 12 31 42 11 12 41 1 3 26 11 6,3
D Erik Gudbranson FLO 66 2 22 24 20 150 0 1 1 1 1 2 43 4,7 100, 0 182 50 25 51 69 18 74 100 1 4 26 13 7,2
R Ryan Stone COL 54 4 3 7 -12 133 0 0 0 0 0 0 54 7,4 27,3 0 55 29 7 30 22 -8 5 54 1 1 22 6 6,0
L Daniel Carcillo CHI 69 8 7 15 9 133 0 0 0 0 0 0 88 9,1 33,3 1 67 86 8 57 59 2 8 151 2 3 23 9 6,4
R Matt Martin PIT 62 3 7 10 -5 125 0 0 0 0 0 0 60 5,0 60,0 1 84 33 7 33 51 18 5 0 1 2 17 4 6,4
R Jared Boll WPG 67 9 16 25 6 123 0 0 0 0 0 0 118 7,6 54,5 2 132 102 12 64 108 44 12 153 3 3 15 11 7,0
D Shea Weber NAS 66 12 33 45 -2 120 2 5 7 1 1 2 140 8,6 100, 4 269 98 27 52 166 114 69 126 1 4 21 7 8,2
R Cody McCormick BUF 67 4 10 14 -4 119 0 0 0 0 0 0 70 5,7 53,8 0 97 59 8 41 87 46 11 84 1 3 19 7 6,5
R Kyle Clifford LAK 59 14 12 26 31 112 0 0 0 0 0 0 137 10,2 75,0 3 103 81 13 86 101 15 8 8 3 3 18 9 6,9
D *Reginald O'donnell STL 62 2 16 18 0 112 0 0 0 0 0 0 39 5,1 0 0 100 26 20 26 30 4 58 0 1 4 18 6 6,6
C Maxim Lapierre WSH 66 5 10 15 1 111 0 0 0 0 0 0 59 8,5 42,9 0 93 47 11 37 115 78 10 0 1 3 18 8 6,6
L *Mikael Vääräniemi DET 68 7 9 16 -29 108 0 1 1 0 0 0 89 7,9 40,0 1 7 58 13 45 2 -43 10 69 1 2 0 0 5,6
D Chris Summers PHO 66 1 24 25 8 106 0 0 0 0 0 0 38 2,6 0,0 0 106 25 16 30 57 27 45 153 1 2 20 8 6,5
D Marco Scandella FLO 64 1 12 13 17 105 0 0 0 0 0 0 28 3,6 0 1 148 46 15 43 112 69 32 5 1 2 18 9 6,0
L Guillaume Desbiens PHI 43 6 4 10 -5 104 0 0 0 0 0 0 49 12,2 27,3 2 59 37 10 17 46 29 6 17 1 1 10 2 6,4
L Brandon Dubinsky NYR 67 17 22 39 12 101 3 3 6 0 0 0 173 9,8 69,2 2 75 117 16 57 16 -41 23 217 2 6 2 0 6,8
R Rickard Rakell ANA 50 2 6 8 -10 97 0 0 0 0 0 0 49 4,1 38,1 0 42 43 13 22 36 14 21 66 1 2 13 2 5,5
D Shane O'Brien COL 67 0 14 14 -3 97 0 0 0 0 1 1 40 0 0,0 0 158 37 16 40 140 100 28 72 0 3 14 4 6,2
D Matt Greene LAK 68 2 20 22 1 94 0 0 0 0 0 0 36 5,6 0 1 228 30 22 37 185 148 51 334 1 3 13 1 7,3
L Martin Frk PHO 60 21 23 44 13 94 5 10 15 0 0 0 170 12,4 33,3 3 71 96 18 43 12 -31 9 0 3 5 0 0 7,2
D Theo Peckham EDM 68 2 9 11 8 93 0 0 0 0 2 2 34 5,9 0 1 151 42 14 57 142 85 39 117 1 2 13 4 6,7
C Jordan Staal NYI 67 15 17 32 -7 90 0 1 1 1 0 1 142 10,6 52,9 1 77 67 16 34 19 -15 30 80 2 4 13 1 6,3
C Marc Savard PHO 52 8 17 25 5 90 3 4 7 0 0 0 81 9,9 54,3 1 2 58 14 43 7 -36 15 22 1 3 0 0 6,3
R Marc Rocher STL 68 23 38 61 7 89 9 9 18 0 0 0 200 11,5 52,6 3 218 130 19 34 160 126 16 234 3 6 17 12 8,2
D Dion Phaneuf CBS 51 5 22 27 8 88 1 1 2 0 1 1 68 7,4 0 1 173 88 25 52 129 77 52 43 1 4 16 12 7,8
R *Nikita Zhamnov WSH 36 5 7 12 9 86 0 0 0 0 0 0 70 7,1 6,3 0 16 44 13 31 4 -27 7 0 1 3 0 0 6,1
D Steve Montador CHI 66 4 12 16 -5 86 0 0 0 0 0 0 26 15,4 0 0 65 28 14 30 17 -13 50 66 1 2 12 3 5,9
D Duncan Siemens MIN 69 3 19 22 11 83 0 0 0 0 0 0 30 10,0 0 1 124 40 16 34 101 67 40 83 1 5 15 14 6,6
D Chris Pronger LAK 68 7 24 31 17 80 1 3 4 0 1 1 50 14,0 0 0 65 54 17 61 30 -31 49 300 1 5 0 0 6,5
C Mathieu Perreault WSH 67 9 12 21 10 77 2 1 3 0 0 0 116 7,8 45,0 1 44 83 13 43 3 -40 11 68 1 2 0 0 6,4
D Ed Jovanovski DET 68 8 22 30 -10 77 2 2 4 0 1 1 85 9,4 100, 1 91 58 20 48 27 -21 54 75 2 5 7 2 6,0
R Derek Dorsett TB 61 5 3 8 -7 76 0 0 0 0 0 0 67 7,5 51,2 0 91 42 10 30 97 67 15 0 1 2 7 4 6,4
L Milan Lucic BOS 67 39 39 78 46 72 6 7 13 1 0 1 248 15,7 51,3 8 155 115 19 62 122 60 15 326 4 13 12 4 8,1
R Dan Cleary EDM 64 10 11 21 17 70 0 0 0 2 0 2 100 10,0 43,5 4 107 101 13 104 68 -36 21 49 2 4 0 0 6,5
C Nazem Kadri NYI 66 8 18 26 1 70 2 9 11 0 0 0 124 6,5 50,4 1 13 98 16 52 51 -1 15 10 1 3 0 0 6,2
R Eric O'Dell PHI 54 8 18 26 5 70 1 6 7 0 0 0 97 8,2 27,3 1 35 66 14 39 4 -35 18 0 2 6 0 0 5,6
L Anton Lander EDM 68 4 10 14 -9 69 0 0 0 1 0 1 50 8,0 49,4 0 43 49 12 55 49 -6 11 242 1 3 7 3 6,0
L Brad Marchand BOS 67 11 10 21 -1 68 0 1 1 0 0 0 103 10,7 60,0 1 44 68 12 32 17 -15 29 156 2 3 0 0 6,1
L Chris Brown CAR 22 1 3 4 -4 67 0 0 0 0 0 0 26 3,8 50,0 0 19 30 8 15 13 -2 0 22 1 2 13 4 6,4
R Ryan Strome BUF 67 20 36 56 -4 66 2 11 13 0 0 0 179 11,2 52,4 3 9 114 18 36 4 -32 16 212 2 12 0 0 7,1
L Mikhail Grabovski TOR 62 18 20 38 4 65 6 6 12 0 0 0 131 13,7 35,8 3 14 93 15 50 8 -42 10 2 2 3 1 0 6,1
R Zack Kassian BUF 67 10 14 24 7 65 2 2 4 1 2 3 154 6,5 57,6 0 171 122 17 33 151 118 35 264 2 3 10 9 7,7
C Sidney Crosby ANA 70 42 44 86 25 64 9 10 19 0 0 0 263 16,0 51,8 11 48 128 18 45 7 -38 20 126 3 6 0 0 7,6
D Tyler Myers BUF 67 11 33 44 -3 63 2 5 7 0 0 0 92 12,0 100, 1 175 114 27 73 101 28 75 67 2 6 11 6 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Iiro Tarkki OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,22 1 7,00
*Olivier Roy EDM 7 0 0 0 5 2 0 0 122 90,4 0 2,01 13 7,43
*Darcy Kuemper NYR 5 0 0 0 4 0 1 0 85 90,4 0 1,77 9 7,60
Corey Crawford PIT 27 0 0 0 15 8 2 2 588 89,9 1 2,52 66 7,19
Jonathan Bernier PHI 45 0 2 2 10 30 0 2 1257 89,8 1 3,27 143 7,44
Kari Lehtonen EDM 62 0 0 0 38 17 1 5 1315 89,8 5 2,40 149 7,13
Mark Visentin PHO 52 0 2 2 29 18 2 1 1072 89,7 4 2,39 123 6,85
Cory Schneider PHI 24 0 0 0 8 12 0 4 656 89,7 0 3,15 75 7,25
Jonathan Quick LAK 34 0 1 1 21 8 2 2 699 89,7 1 2,36 80 7,21
Mark Dekanich CBS 7 0 0 0 5 1 0 1 154 89,5 0 2,69 18 6,86
*Thomas McCollum DET 42 0 0 0 7 23 2 7 1199 89,5 2 3,40 140 7,21
Henrik Lundqvist NYR 62 0 5 5 34 18 0 10 1412 89,5 4 2,64 166 7,15
Marc-André Fleury CHI 68 0 6 6 38 20 3 7 1582 89,3 4 2,79 190 7,04
Fredrik Hanssen WPG 55 0 3 3 19 26 1 8 1398 89,3 1 3,09 168 7,11
Jimmy Howard DET 29 0 2 2 11 15 1 2 800 89,2 0 3,51 97 7,21
Edward Pasquale OTT 6 0 0 0 0 4 0 2 115 89,1 0 3,28 14 6,67
Cam Ward CAR 50 0 6 6 28 17 1 4 1068 89,1 3 2,60 131 6,92
Tuukka Rask BOS 56 0 8 8 30 15 4 6 1220 89,1 3 2,66 149 6,93
Jonas Hiller CGY 67 0 3 3 30 33 3 1 1607 89,0 3 2,97 199 6,81
*Jason Kasdorf CBS 5 0 0 0 3 1 0 1 103 88,8 0 2,86 13 6,40
Andrei Makarichev SJ 60 0 4 4 26 20 3 11 1300 88,8 3 2,69 164 6,72
Mike Smith WSH 28 0 1 1 14 6 2 4 506 88,8 0 2,35 64 6,68
Jaroslav Halak STL 60 0 5 5 34 19 1 5 1328 88,8 4 2,78 167 6,93
Rick DiPietro NYI 66 0 4 4 24 34 2 5 1609 88,7 3 3,09 205 6,65
Carey Price MTL 57 0 4 4 37 16 0 3 1229 88,7 3 2,77 157 6,86
Devan Dubnyk DAL 36 0 0 0 9 24 1 2 896 88,6 2 3,32 115 6,75
*Christopher Gibson LAK 35 0 2 2 22 10 1 2 686 88,6 1 2,54 88 6,74
*Mikko Koskinen BOS 11 0 0 0 8 3 0 0 223 88,5 0 2,63 29 6,55
Anders Lindback NAS 12 0 0 0 0 12 0 0 276 88,5 0 3,76 36 6,58
Sébastien Caron PHO 9 0 0 0 4 4 0 1 175 88,4 0 2,98 23 6,44
Braden Holtby WSH 42 0 2 2 20 16 0 5 803 88,4 2 2,59 105 6,57
Chet Pickard PIT 41 0 1 1 26 10 0 3 857 88,4 2 2,77 112 6,80
Ben Bishop CAR 17 0 0 0 7 7 0 3 374 88,4 1 2,85 49 6,41
James Reimer TOR 26 0 1 1 12 11 0 3 556 88,4 0 2,79 73 6,46
Jacob Markstrom FLO 66 0 7 7 32 22 6 5 1552 88,4 1 3,07 203 6,71
Pekka Rinne CBS 57 0 1 1 32 17 2 4 1217 88,3 3 2,85 161 6,70
Roberto Luongo VAN 24 0 0 0 8 10 1 5 524 88,2 0 2,90 70 6,46
Jack Campbell COL 58 0 2 2 28 21 3 5 1230 87,9 3 2,93 169 6,53
Robin Lehner OTT 54 0 4 4 12 33 0 5 1405 87,7 3 3,79 197 6,63
*David Honzik VAN 44 0 1 1 12 25 3 3 1017 87,7 2 3,28 143 6,50
Josh Harding TOR 41 0 0 0 15 22 2 2 927 87,5 2 3,21 132 6,37
Michael Leighton COL 11 0 0 0 4 4 0 2 229 87,4 0 3,28 33 6,18
Ilya Bryzgalov ANA 51 0 5 5 17 24 4 6 1300 87,4 0 3,64 188 6,43
*Espen Nordenberg DAL 34 0 0 0 10 18 1 2 905 87,3 0 4,03 132 6,26
Calvin Pickard MIN 50 0 2 2 24 18 0 7 1114 87,2 2 3,23 163 6,44
*Benjamin Conz BUF 47 0 1 1 23 16 3 4 1007 87,1 3 3,15 149 6,13
Sergei Bobrovsky ANA 16 0 1 1 7 7 1 1 390 87,1 0 3,61 58 6,19
Steve Mason NJ 64 0 8 8 26 26 2 8 1351 87,0 3 3,16 202 6,03
Ryan Miller BUF 19 0 0 0 8 11 0 0 429 87,0 0 3,48 64 6,21
Daniel Larsson TB 19 0 0 0 6 8 1 3 431 86,9 0 3,65 65 6,05


Revenir en haut Aller en bas
Louis21

Louis21


Messages : 4391
Date d'inscription : 15/12/2011
Age : 39
Localisation : LaPocatiere

joueurs le plus punis 2014-2015 Empty
MessageSujet: Re: joueurs le plus punis 2014-2015   joueurs le plus punis 2014-2015 EmptyLun 24 Sep - 12:48

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Brian Niedermayer BUF 80 2 8 10 -4 235 0 0 0 0 0 0 77 2,6 28,8 0 42 48 8 41 12 -29 7 39 1 1 19 12 5,2
L Ben Eager EDM 82 4 9 13 -8 235 0 0 0 0 0 0 48 8,3 25,5 1 150 58 9 63 151 88 6 185 2 2 39 18 6,5
R Steve Downie MTL 83 27 36 63 25 216 4 11 15 0 0 0 224 12,1 26,4 3 166 147 18 108 106 -2 33 280 2 6 28 8 7,3
D Fabrice Tremblay PHI 82 2 14 16 -5 195 0 0 0 0 2 2 41 4,9 0,0 0 103 53 18 34 26 -8 97 164 1 2 32 17 6,6
L *Matt Fraser VAN 70 11 13 24 8 187 0 0 0 0 0 0 121 9,1 9,5 1 99 78 12 41 85 44 13 57 1 3 32 13 6,4
D Jamie Oleksiak SJ 83 3 13 16 14 185 1 0 1 0 0 0 51 5,9 0 1 172 44 16 37 147 110 51 110 1 2 31 18 6,7
L Daniel Carcillo CHI 83 11 9 20 11 170 0 0 0 0 0 0 104 10,6 31,3 1 84 104 8 65 75 10 9 165 2 3 29 11 6,5
D Erik Gudbranson FLO 82 2 26 28 16 170 0 1 1 1 1 2 60 3,3 100, 0 215 62 24 63 83 20 101 116 1 4 30 16 7,1
D Luke Schenn CHI 77 2 17 19 5 161 0 1 1 0 1 1 18 11,1 0 0 175 39 19 43 172 129 58 10 1 2 27 14 6,9
R Kyle Clifford LAK 74 15 14 29 33 158 0 0 0 0 0 0 164 9,1 65,4 3 127 99 13 108 125 17 11 23 3 3 24 11 6,8
R Ryan Stone COL 65 4 3 7 -16 154 0 0 0 0 0 0 63 6,3 27,3 0 69 36 7 36 26 -10 6 4 1 1 25 7 5,9
R Jared Boll WPG 83 11 16 27 2 151 0 0 0 0 0 0 148 7,4 51,6 2 158 115 12 70 116 46 18 169 3 3 17 11 6,9
R Cody McCormick BUF 83 4 11 15 -9 151 0 0 0 0 0 0 83 4,8 56,3 0 120 72 8 53 110 57 11 100 1 3 25 8 6,4
D Shea Weber NAS 82 14 37 51 -9 149 2 5 7 1 2 3 168 8,3 100, 5 334 124 27 67 203 136 86 142 1 4 26 7 8,1
R Matt Martin PIT 65 3 8 11 -4 140 0 0 0 0 0 0 64 4,7 58,8 1 88 34 7 34 55 21 5 0 1 2 20 5 6,4
D Theo Peckham EDM 82 2 15 17 13 140 0 0 0 0 2 2 37 5,4 0 1 168 47 14 65 159 94 45 131 1 3 21 5 6,7
C Jordan Staal NYI 83 16 20 36 -10 139 0 1 1 1 0 1 171 9,4 53,4 1 94 89 16 41 22 -19 40 96 2 4 22 2 6,3
R Marc Rocher DAL 83 29 43 72 11 138 11 9 20 0 0 0 242 12,0 52,6 5 266 153 19 38 197 159 24 249 3 6 26 14 8,2
D *Reginald O'donnell STL 77 2 19 21 5 133 0 0 0 0 0 0 45 4,4 0 0 131 37 20 35 36 1 73 15 1 4 21 7 6,6
L Brandon Dubinsky NYR 83 21 25 46 10 129 4 3 7 0 0 0 221 9,5 72,4 4 99 143 16 69 20 -49 26 233 2 6 2 0 6,8
C Maxim Lapierre WSH 80 5 11 16 -2 128 0 0 0 0 0 0 72 6,9 43,7 0 113 54 11 44 134 90 14 13 1 3 21 9 6,6
D Dion Phaneuf CBS 67 7 25 32 17 127 1 1 2 0 1 1 89 7,9 0 1 221 108 24 62 155 93 65 59 1 4 23 17 7,8
L Guillaume Desbiens PHI 57 7 5 12 -9 125 0 0 0 0 0 0 66 10,6 33,3 2 73 47 10 22 47 25 7 31 1 1 11 2 6,2
D Chris Summers PHO 83 1 28 29 7 125 0 0 0 0 1 1 50 2,0 0,0 0 131 37 15 38 80 42 60 170 1 2 23 9 6,5
D Marco Scandella FLO 80 1 15 16 17 125 0 0 0 0 0 0 36 2,8 0 1 176 54 15 49 136 87 36 21 1 2 22 11 6,1
R Martin Frk PHO 73 26 26 52 10 120 7 11 18 0 0 0 207 12,6 35,0 3 88 123 17 54 16 -38 11 13 3 5 0 0 7,2
L *Mikael Vääräniemi DET 74 7 9 16 -34 120 0 1 1 0 0 0 91 7,7 40,0 1 10 62 13 50 2 -48 10 0 1 2 0 0 5,5
L Chris Brown CAR 37 3 3 6 -7 116 0 0 0 0 0 0 44 6,8 46,2 0 29 39 8 20 15 -5 3 0 1 2 22 5 6,2
C Marc Savard PHO 69 10 18 28 6 108 3 4 7 0 0 0 119 8,4 55,3 1 7 83 13 57 7 -50 18 39 1 3 0 0 6,2
D Shane O'Brien COL 83 0 15 15 1 107 0 0 0 0 1 1 42 0 0,0 0 191 44 16 50 173 123 39 88 0 3 16 4 6,1
D Steve Montador CHI 70 4 12 16 -10 100 0 0 0 0 0 0 26 15,4 0 0 70 33 14 35 18 -17 57 0 1 2 14 3 5,9
D Duncan Siemens MIN 81 3 19 22 12 100 0 0 0 0 0 0 38 7,9 0 1 150 55 16 44 125 81 48 0 1 5 18 17 6,6
D Matt Greene LAK 77 3 25 28 2 99 0 0 0 0 1 1 41 7,3 0 1 264 34 22 44 214 170 60 0 1 5 14 1 7,3
D Chris Pronger LAK 82 7 27 34 19 98 1 3 4 0 1 1 56 12,5 0 0 75 63 17 71 35 -36 52 6 1 5 0 0 6,4
R Rickard Rakell ANA 50 2 6 8 -10 97 0 0 0 0 0 0 49 4,1 38,1 0 42 43 13 22 36 14 21 0 1 2 13 2 5,5
L Colton Gillies DAL 65 11 8 19 -17 91 0 0 0 0 0 0 100 11,0 64,3 0 50 82 11 41 17 -24 6 32 3 4 14 2 6,1
C Nazem Kadri NYI 82 10 23 33 -7 90 2 12 14 0 0 0 152 6,6 50,1 1 17 110 16 59 55 -4 17 26 1 3 0 0 6,1
C Mathieu Perreault WSH 83 11 17 28 15 89 2 1 3 0 0 0 148 7,4 44,9 1 55 110 13 60 8 -52 14 84 1 2 0 0 6,5
L Anton Lander EDM 82 4 13 17 -9 87 0 0 0 1 0 1 61 6,6 49,4 0 55 65 12 67 60 -7 16 256 1 3 7 3 6,0
L Milan Lucic BOS 82 43 42 85 51 87 6 8 14 1 0 1 308 14,0 53,2 8 183 148 19 81 147 66 20 0 4 13 15 5 8,0
D Ed Jovanovski DET 83 8 27 35 -15 86 2 3 5 0 1 1 96 8,3 100, 1 110 67 19 52 32 -20 63 90 2 5 7 2 6,0
R *Nikita Zhamnov WSH 36 5 7 12 9 86 0 0 0 0 0 0 70 7,1 6,3 0 16 44 13 31 4 -27 7 0 1 3 0 0 6,1
R Zack Kassian BUF 83 16 20 36 10 85 5 6 11 1 2 3 196 8,2 57,9 0 207 152 17 39 185 146 44 280 2 5 14 10 7,7
D Tyler Myers BUF 83 14 41 55 -3 84 2 5 7 0 0 0 105 13,3 100, 1 224 151 27 92 123 31 96 83 2 6 14 8 7,4
R James van Riemsdyk PHI 82 20 21 41 -5 83 8 4 12 2 1 3 211 9,5 51,5 2 235 142 17 34 166 132 37 164 3 3 15 2 7,3
C Sidney Crosby ANA 84 49 52 101 29 82 10 12 22 0 0 0 310 15,8 50,2 12 59 153 18 49 10 -39 27 140 4 6 0 0 7,6
R Igor Makarov CHI 83 8 11 19 13 82 0 0 0 0 0 0 115 7,0 34,8 2 46 91 8 64 10 -54 9 116 1 3 0 0 5,5
R Ryan Strome BUF 83 27 44 71 -3 82 2 13 15 1 0 1 225 12,0 56,3 3 10 154 18 53 6 -47 18 228 4 12 0 0 7,1
D Dylan McIlrath NYR 82 3 23 26 6 81 0 0 0 1 0 1 37 8,1 0 0 103 45 15 43 71 28 38 66 1 2 9 8 6,4
R Kyle Okposo BUF 83 35 30 65 9 80 5 6 11 1 1 2 225 15,6 47,7 4 137 175 17 39 57 18 66 193 4 9 14 5 7,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Iiro Tarkki OTT 1 0 0 0 0 1 0 0 20 95,2 0 1,22 1 7,00
*Olivier Roy EDM 11 0 1 1 8 3 0 0 198 91,2 1 1,81 19 7,55
Jonathan Bernier PHI 50 0 2 2 11 33 1 2 1414 90,0 2 3,22 157 7,52
Jonathan Quick LAK 46 0 1 1 28 12 2 3 928 90,0 3 2,24 103 7,20
Kari Lehtonen EDM 72 0 0 0 45 19 1 6 1505 89,9 5 2,35 170 7,14
*Thomas McCollum DET 51 0 1 1 12 27 2 7 1433 89,6 3 3,30 166 7,25
Henrik Lundqvist NYR 72 0 6 6 41 20 1 10 1613 89,6 5 2,56 187 7,21
Fredrik Hanssen WPG 71 0 3 3 21 36 1 12 1858 89,6 3 3,06 216 7,21
Mark Dekanich CBS 7 0 0 0 5 1 0 1 154 89,5 0 2,69 18 6,86
Tuukka Rask BOS 72 0 11 11 42 19 4 6 1532 89,5 5 2,49 180 7,07
Cory Schneider PHI 33 0 0 0 10 18 1 4 884 89,4 0 3,20 105 7,09
Corey Crawford PIT 44 0 0 0 26 13 3 2 931 89,3 2 2,59 112 6,93
Cam Ward CAR 66 0 6 6 38 22 1 5 1414 89,2 4 2,59 172 6,91
Marc-André Fleury CHI 72 0 7 7 40 22 3 7 1645 89,2 5 2,77 199 7,00
*Darcy Kuemper NYR 11 0 0 0 6 4 1 0 232 89,2 0 2,53 28 7,00
*Dustin Tokarski NYI 7 0 0 0 4 3 0 0 156 89,1 0 2,71 19 7,00
Andrei Makarichev SJ 67 0 4 4 30 22 4 11 1449 89,0 4 2,64 180 6,75
Mark Visentin PHO 69 0 3 3 32 29 3 3 1429 89,0 4 2,58 177 6,61
Jaroslav Halak STL 72 0 5 5 42 23 1 5 1611 88,9 5 2,79 201 6,94
Devan Dubnyk DAL 51 0 2 2 15 30 1 5 1310 88,9 3 3,27 163 6,94
Jonas Hiller CGY 70 0 4 4 31 34 3 1 1660 88,8 3 3,01 209 6,77
Mike Smith WSH 28 0 1 1 14 6 2 4 506 88,8 0 2,35 64 6,68
Braden Holtby WSH 58 0 3 3 29 21 0 7 1105 88,8 4 2,47 140 6,66
*Jason Kasdorf CBS 5 0 0 0 3 1 0 1 103 88,8 0 2,86 13 6,40
Carey Price MTL 69 0 4 4 41 20 0 7 1501 88,7 3 2,78 192 6,81
Jimmy Howard DET 35 0 2 2 11 21 1 2 959 88,6 0 3,68 124 6,97
*Mikko Koskinen BOS 11 0 0 0 8 3 0 0 223 88,5 0 2,63 29 6,55
Edward Pasquale OTT 10 0 0 0 2 6 0 2 216 88,5 0 3,39 28 6,30
Jacob Markstrom FLO 72 0 9 9 34 25 6 6 1685 88,5 2 3,02 218 6,76
*Christopher Gibson LAK 38 0 2 2 24 11 1 2 739 88,5 1 2,55 96 6,68
Ben Bishop CAR 17 0 0 0 7 7 0 3 374 88,4 1 2,85 49 6,41
Chet Pickard PIT 41 0 1 1 26 10 0 3 857 88,4 2 2,77 112 6,80
James Reimer TOR 26 0 1 1 12 11 0 3 556 88,4 0 2,79 73 6,46
Sébastien Caron PHO 9 0 0 0 4 4 0 1 175 88,4 0 2,98 23 6,44
Pekka Rinne CBS 73 0 4 4 41 23 2 5 1538 88,3 4 2,80 203 6,70
Jack Campbell COL 72 0 3 3 38 23 3 6 1501 88,2 4 2,81 200 6,65
Michael Leighton COL 14 0 0 0 6 5 0 2 298 88,2 0 3,20 40 6,36
Roberto Luongo VAN 24 0 0 0 8 10 1 5 524 88,2 0 2,90 70 6,46
Josh Harding TOR 56 0 1 1 26 26 2 2 1235 88,1 2 2,97 167 6,52
Rick DiPietro NYI 76 0 5 5 26 42 2 5 1844 88,1 3 3,25 248 6,47
Michal Neuvirth MTL 15 0 2 2 10 3 1 1 330 88,0 0 3,07 45 6,33
Scott Wedgewood NJ 20 0 0 0 5 13 0 2 492 88,0 0 3,44 67 6,50
*David Honzik VAN 60 0 1 1 19 32 4 4 1410 87,9 3 3,27 195 6,58
Anders Lindback NAS 15 0 0 0 0 14 0 0 350 87,9 0 4,03 48 6,33
Robin Lehner OTT 67 0 5 5 17 38 1 7 1718 87,8 3 3,67 239 6,61
Jeff Deslauriers SJ 16 0 0 0 9 4 2 1 337 87,8 0 2,90 47 6,75
Calvin Pickard MIN 63 0 3 3 26 23 1 12 1421 87,7 2 3,13 200 6,56
*John Gibson TB 22 0 1 1 9 11 0 2 455 87,5 1 2,93 65 6,64
Semyon Varlamov ANA 61 0 2 2 29 24 1 3 1333 87,4 3 3,20 192 6,41
*Leland Irving CGY 13 0 0 0 4 6 1 2 291 87,4 0 3,29 42 6,38


Revenir en haut Aller en bas
 
joueurs le plus punis 2014-2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» joueurs de la semaine 2014-2015
» Quels sont les joueurs que vous avez aimé au CJM 2015?
» meilleurs +/- 2014-2015

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Statistiques-
Sauter vers: