LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Meilleur Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Défenseur  Empty
MessageSujet: Meilleur Défenseur    Meilleur Défenseur  EmptyJeu 31 Mai - 23:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Duncan Keith CHI 36 4 24 28 1 6 1 3 4 0 0 0 92 4,3 0 1 34 75 25 32 18 -14 40 121 1 6 0 0 7,5
D Jay Bouwmeester CGY 34 6 20 26 0 20 2 4 6 0 0 0 58 10,3 0 1 54 39 28 23 23 0 39 86 1 6 0 0 7,2
D Shea Weber NAS 35 8 17 25 -5 23 3 2 5 0 0 0 75 10,7 0 0 132 64 28 37 86 49 29 102 4 4 2 0 7,9
D Brent Seabrook CHI 36 8 16 24 21 2 1 2 3 1 1 2 52 15,4 0 3 98 49 21 20 73 53 27 121 1 6 0 0 7,8
D Ryan Whitney EDM 36 4 20 24 19 0 2 0 2 0 0 0 31 12,9 0 0 35 32 19 16 13 -3 28 120 1 7 0 0 6,8
D Derek Morris PHO 32 5 19 24 1 2 0 2 2 0 0 0 50 10,0 0 1 93 54 27 36 68 32 28 100 2 4 0 0 7,6
D Nicklas Lidström PIT 32 7 16 23 13 2 2 2 4 0 0 0 56 12,5 0 3 15 66 27 36 3 -33 36 111 2 4 0 0 7,3
D Cam Fowler ANA 32 3 19 22 1 8 0 4 4 0 0 0 48 6,3 0 1 60 44 28 19 28 9 33 44 1 3 0 0 7,5
D Marc Staal NYR 34 4 18 22 -18 8 0 2 2 0 1 1 57 7,0 0 1 63 35 25 30 40 10 37 10 1 4 0 0 7,2
D Ryan Suter CBS 35 4 18 22 14 6 2 0 2 0 2 2 46 8,7 0 1 79 34 27 22 33 11 38 35 1 4 0 0 7,2
D Oliver Ekman-Larsson PHO 32 4 18 22 12 6 1 2 3 0 1 1 39 10,3 0 0 103 48 27 25 72 47 23 113 2 4 0 0 7,9
D P.K. Subban MTL 31 3 18 21 13 18 0 4 4 0 0 0 44 6,8 0 1 67 46 24 26 27 1 22 14 1 5 1 1 7,3
D Alex Goligoski MIN 34 5 16 21 -20 10 2 3 5 0 0 0 63 7,9 0 1 30 48 26 23 17 -6 38 118 2 5 0 0 7,0
D Luke Schenn TOR 34 4 17 21 9 34 0 2 2 1 1 2 36 11,1 0 0 76 20 20 23 54 31 26 113 2 6 6 1 7,2
D Lubomir Visnovsky ANA 32 5 16 21 6 8 0 6 6 0 0 0 54 9,3 0 1 18 26 23 12 5 -7 30 115 2 3 0 0 6,8
D Zdeno Chara BOS 34 4 17 21 11 23 1 5 6 0 0 0 51 7,8 0 1 113 42 27 43 111 68 33 36 1 3 3 2 7,8
D Fedor Tyutin CBS 35 4 16 20 24 12 2 1 3 0 1 1 38 10,5 0 2 54 33 21 23 11 -12 37 121 1 4 0 0 7,0
D Mike Green PIT 34 4 16 20 1 6 1 4 5 0 0 0 41 9,8 0 1 51 46 22 16 11 -5 21 114 1 4 0 0 7,2
D Marek Zidlicky DET 32 5 15 20 -13 12 0 2 2 0 0 0 57 8,8 0 0 15 24 18 8 3 -5 27 32 1 7 0 0 6,2
D Ed Jovanovski DET 32 4 16 20 0 16 0 0 0 0 0 0 33 12,1 0 0 76 32 24 19 28 9 20 4 1 7 2 1 6,4
D Alex Pietrangelo STL 30 2 18 20 4 2 1 4 5 0 0 0 55 3,6 0 0 64 43 25 14 29 15 21 112 1 3 0 0 7,6
D Andrei Markov MTL 32 4 15 19 0 4 0 3 3 1 1 2 50 8,0 0 1 23 42 19 25 11 -14 35 37 1 3 0 0 6,9
D Erik Karlsson OTT 33 3 16 19 -2 16 0 1 1 0 0 0 40 7,5 0 0 58 56 25 16 12 -4 28 117 1 5 0 0 7,0
D Ladislav Smid EDM 36 3 16 19 8 6 0 4 4 0 0 0 54 5,6 0 0 124 55 26 25 105 80 21 120 2 2 0 0 8,0
D Jordan Leopold BUF 35 3 16 19 9 12 2 2 4 0 0 0 38 7,9 0 0 34 33 22 22 10 -12 26 115 2 6 0 0 6,8
D Brian Lee SJ 36 2 16 18 -12 6 1 2 3 0 0 0 39 5,1 0 1 39 29 18 18 14 -4 23 51 1 5 0 0 5,5
D *Nathan Beaulieu PHI 34 3 15 18 -15 24 2 2 4 0 1 1 46 6,5 0 0 26 15 21 10 6 -4 19 46 1 3 0 0 5,9
D Victor Hedman TB 32 2 16 18 -8 34 0 3 3 0 2 2 50 4,0 0 0 127 36 27 32 101 69 35 64 1 2 4 1 8,0
D Jonathon Blum PIT 32 4 14 18 9 2 1 1 2 0 0 0 43 9,3 0 1 34 44 23 29 3 -26 31 117 2 5 0 0 6,9
D Mark Streit TB 32 3 15 18 -8 14 0 2 2 0 0 0 43 7,0 0 0 22 34 22 18 17 -1 23 112 1 3 0 0 6,6
D Kimmo Timonen CBS 35 1 17 18 11 6 0 3 3 0 1 1 39 2,6 0 0 35 47 23 25 16 -9 31 117 1 3 0 0 7,0
D Chris Pronger LAK 34 6 12 18 16 18 2 0 2 0 0 0 34 17,6 0 1 20 24 19 21 10 -11 20 92 2 3 0 0 6,6
D Kevin Bieksa TOR 34 5 13 18 12 8 1 1 2 0 0 0 26 19,2 0 2 56 16 17 10 25 15 29 111 2 3 0 0 7,0
D Andrew MacDonald NYI 33 2 15 17 -8 12 1 1 2 0 0 0 35 5,7 0 0 54 30 25 15 28 13 30 46 1 4 0 0 6,2
D Chris Phillips EDM 36 1 16 17 7 4 0 0 0 0 0 0 23 4,3 0 0 71 27 24 26 49 23 41 92 1 5 0 0 7,0
D Sergei Gonchar OTT 33 3 14 17 -2 6 1 4 5 0 0 0 42 7,1 0 0 16 29 21 13 7 -6 18 62 1 6 0 0 6,1
D Drew Doughty LAK 34 5 12 17 4 12 1 1 2 0 0 0 49 10,2 0 3 60 44 25 29 33 4 24 126 2 4 0 0 7,3
D Mark Giordano CGY 34 3 14 17 3 12 0 1 1 0 0 0 38 7,9 0 1 100 59 28 27 39 12 35 34 2 2 0 0 7,5
D Adam Larsson DET 34 4 13 17 3 14 1 2 3 1 0 1 36 11,1 0 0 90 47 25 27 45 18 29 113 1 4 0 0 7,4
D Andrej Sekera BUF 28 2 15 17 2 4 2 1 3 0 0 0 26 7,7 0 0 32 19 22 17 7 -10 27 28 1 3 0 0 6,7
D Marc-Édouard Vlasic OTT 33 4 12 16 -4 22 2 0 2 0 0 0 59 6,8 0 0 50 28 26 19 17 -2 32 112 1 2 0 0 7,0
D Tobias Enström NJ 34 4 12 16 4 8 0 1 1 0 0 0 35 11,4 0 0 11 29 21 13 8 -5 24 116 1 3 0 0 6,6
D Kevin Klein WSH 31 5 11 16 2 2 2 1 3 0 0 0 36 13,9 0 1 33 24 17 10 15 5 22 31 1 6 0 0 6,7
D Alex Edler NYR 35 1 15 16 21 16 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 96 45 19 32 85 53 16 109 1 4 1 0 7,0
D Dion Phaneuf TOR 30 5 11 16 -2 30 1 1 2 0 0 0 42 11,9 0 0 82 48 26 26 57 31 19 12 2 4 4 1 7,6
D Eric Brewer BOS 34 3 13 16 7 12 2 4 6 0 0 0 34 8,8 0 1 57 49 21 33 26 -7 22 123 1 4 0 0 6,8
D Keith Yandle NJ 34 2 14 16 5 12 0 2 2 0 0 0 38 5,3 0 0 42 60 27 26 38 12 41 116 1 4 0 0 7,2
D Jonas Brodin MIN 34 4 12 16 -20 14 1 5 6 0 0 0 39 10,3 0 0 55 36 26 25 12 -13 38 34 2 4 0 0 6,9
D Kevin Shattenkirk STL 30 2 14 16 5 4 0 2 2 0 0 0 48 4,2 0 1 9 28 18 8 2 -6 15 112 1 2 0 0 6,8
D Tyler Myers BUF 31 4 12 16 9 4 1 1 2 0 1 1 58 6,9 0 2 94 54 27 39 54 15 26 17 1 3 0 0 7,7
[i]
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Défenseur  Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Défenseur    Meilleur Défenseur  EmptyMer 6 Juin - 0:05

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Duncan Keith CHI 50 6 33 39 13 10 1 4 5 0 0 0 132 4,5 0 2 45 107 25 41 22 -19 50 135 1 6 0 0 7,4
D Ryan Whitney EDM 50 8 28 36 32 2 3 1 4 0 0 0 43 18,6 0 0 46 41 19 22 16 -6 40 134 2 7 0 0 6,9
D Cam Fowler ANA 46 4 31 35 -1 12 0 8 8 0 0 0 65 6,2 0 1 76 66 28 27 35 8 43 58 1 7 0 0 7,4
D Shea Weber NAS 50 10 25 35 -2 37 3 2 5 0 2 2 103 9,7 0 1 176 83 28 45 119 74 44 117 4 4 4 0 7,9
D Alex Goligoski MIN 48 7 26 33 -8 14 4 5 9 0 0 0 87 8,0 0 1 37 59 25 29 21 -8 48 132 2 8 0 0 7,0
D Marc Staal NYR 46 7 26 33 -15 12 2 2 4 0 1 1 76 9,2 0 1 87 55 25 39 55 16 53 22 1 5 0 0 7,3
D Mike Green PIT 48 7 25 32 7 12 3 7 10 0 0 0 56 12,5 0 2 70 54 22 19 13 -6 33 128 2 5 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky ANA 46 8 24 32 5 10 2 7 9 0 0 0 84 9,5 0 2 23 37 22 15 7 -8 35 129 2 3 0 0 6,7
D Nicklas Lidström PIT 46 8 23 31 14 8 3 2 5 0 0 0 86 9,3 0 3 26 90 27 46 4 -42 56 125 2 4 0 0 7,4
D Zdeno Chara BOS 47 7 24 31 27 45 1 5 6 0 0 0 72 9,7 0 1 167 61 27 62 161 99 39 49 1 7 7 6 8,0
D Jay Bouwmeester CGY 49 6 25 31 -2 28 2 5 7 0 0 0 79 7,6 0 1 88 53 28 32 27 -5 49 101 1 6 0 0 7,0
D Derek Morris PHO 47 6 25 31 6 2 1 2 3 0 0 0 65 9,2 0 1 113 67 24 43 81 38 42 115 2 4 0 0 7,4
D Ryan Suter CBS 48 5 26 31 21 10 2 1 3 0 2 2 62 8,1 0 1 109 48 26 29 53 24 50 48 1 4 0 0 7,3
D Victor Hedman TB 47 4 27 31 -12 53 2 3 5 0 2 2 78 5,1 0,0 0 197 58 27 51 162 111 44 79 1 4 7 1 8,0
D Mark Giordano CGY 49 5 25 30 9 16 2 3 5 0 0 0 52 9,6 0 1 140 78 28 35 51 16 51 49 2 3 0 0 7,5
D P.K. Subban MTL 45 8 22 30 11 24 1 5 6 0 0 0 66 12,1 0 3 89 59 24 33 33 0 32 28 1 5 1 1 7,3
D Oliver Ekman-Larsson PHO 47 4 25 29 18 8 1 2 3 0 2 2 72 5,6 0 0 156 68 28 34 99 65 34 128 2 4 0 0 8,0
D Brent Seabrook CHI 50 8 20 28 24 6 1 2 3 1 1 2 75 10,7 0 3 128 73 21 31 97 66 36 135 1 6 0 0 7,7
D Marek Zidlicky DET 45 8 20 28 -24 18 1 4 5 0 0 0 85 9,4 0 0 22 40 18 12 5 -7 33 45 1 7 0 0 6,1
D Mark Streit TB 44 5 23 28 -5 16 1 4 5 0 0 0 60 8,3 0 0 28 45 22 25 18 -7 32 0 1 3 0 0 6,8
D Ladislav Smid EDM 50 3 24 27 11 8 0 6 6 0 0 0 82 3,7 0 0 170 76 26 34 145 111 32 134 2 3 0 0 8,0
D Brian Lee SJ 50 3 24 27 -20 6 2 2 4 0 0 0 53 5,7 0 1 60 39 18 27 17 -10 34 65 1 5 0 0 5,8
D Kimmo Timonen CBS 48 2 24 26 18 10 0 3 3 0 1 1 46 4,3 0 0 48 56 22 32 21 -11 47 130 1 3 0 0 6,9
D Ed Jovanovski DET 45 5 21 26 -13 28 0 0 0 0 1 1 45 11,1 0 1 102 49 24 25 42 17 32 17 1 7 4 2 6,5
D Tomas Kaberle CAR 45 2 23 25 3 12 1 2 3 0 0 0 86 2,3 0 0 9 62 24 27 8 -19 39 135 1 4 0 0 6,9
D Jordan Leopold BUF 48 6 19 25 7 14 5 2 7 0 0 0 49 12,2 0 0 52 50 23 31 14 -17 33 128 2 6 0 0 6,7
D *Ryan Murray SJ 47 5 19 24 -39 18 3 4 7 0 0 0 99 5,1 0 1 73 50 26 17 35 18 44 47 1 5 0 0 7,2
D Fedor Tyutin CBS 48 4 20 24 18 14 2 1 3 0 1 1 50 8,0 0 2 72 50 21 34 20 -14 47 134 1 4 0 0 6,7
D Jonathon Blum PIT 46 5 19 24 12 4 2 1 3 0 0 0 54 9,3 0 2 54 57 23 41 12 -29 42 131 2 5 0 0 6,8
D Alex Pietrangelo STL 46 2 22 24 5 6 1 4 5 0 0 0 79 2,5 0 0 109 73 26 28 44 16 33 128 1 3 0 0 7,5
D Drew Doughty LAK 47 7 17 24 10 12 1 2 3 1 0 1 66 10,6 0 3 77 65 25 41 46 5 38 139 2 4 0 0 7,3
D Alex Edler NYR 47 2 22 24 30 25 0 3 3 0 0 0 36 5,6 0 0 132 62 19 36 114 78 23 121 1 4 1 0 7,3
D Chris Tanev VAN 48 3 21 24 6 14 0 3 3 0 3 3 37 8,1 0 1 131 49 26 25 96 71 42 48 1 3 0 0 6,9
D Luke Schenn TOR 48 4 20 24 1 55 0 2 2 1 1 2 43 9,3 0 0 105 29 20 31 77 46 38 127 2 6 9 2 7,1
D Sergei Gonchar OTT 46 4 19 23 -15 12 1 4 5 0 0 0 62 6,5 0 0 20 43 21 19 10 -9 25 75 1 6 0 0 5,9
D Chris Phillips EDM 50 2 21 23 11 6 0 0 0 0 0 0 25 8,0 0 0 92 36 25 29 68 39 51 106 1 5 0 0 7,0
D Erik Johnson COL 45 3 20 23 -10 10 1 5 6 0 0 0 65 4,6 0 0 156 83 25 30 120 90 51 32 2 4 1 0 8,1
D Stéphane Robidas MTL 46 6 17 23 7 29 1 2 3 0 0 0 45 13,3 0 0 109 56 22 41 66 25 30 103 2 5 5 0 7,1
D Joni Pitkänen NYI 47 7 16 23 -10 15 2 0 2 0 0 0 104 6,7 0 1 73 71 26 27 32 5 42 127 2 3 1 0 7,1
D Brandon Gormley PHO 47 1 22 23 3 8 0 4 4 0 1 1 43 2,3 0 0 57 33 22 15 20 5 39 128 1 3 0 0 6,9
D Tyler Myers BUF 44 5 18 23 3 8 1 3 4 0 1 1 72 6,9 0 2 128 71 27 51 71 20 35 30 1 3 0 0 7,5
D Kevin Shattenkirk STL 46 2 20 22 4 6 0 3 3 0 0 0 70 2,9 0 1 11 44 19 14 4 -10 21 128 1 2 0 0 6,7
D Niklas Kronwall WSH 47 6 16 22 22 43 3 5 8 0 0 0 54 11,1 0 1 135 51 25 28 69 41 45 49 2 3 4 0 7,6
D Andrei Markov CGY 40 5 17 22 -2 6 0 4 4 1 1 2 56 8,9 0 1 28 54 19 27 11 -16 42 6 1 3 0 0 6,9
D Josh Gorges NJ 43 2 20 22 7 14 0 1 1 0 0 0 47 4,3 0 0 50 40 20 23 36 13 43 39 1 6 0 0 6,3
D Tobias Enström NJ 48 6 16 22 2 10 0 2 2 0 0 0 48 12,5 0 1 20 44 22 23 11 -12 35 130 1 3 0 0 6,5
D Andrej Sekera BUF 41 3 19 22 -3 8 2 1 3 0 0 0 36 8,3 0 0 41 25 22 23 10 -13 39 41 1 3 0 0 6,4
D Kris Letang MTL 46 6 16 22 13 14 2 2 4 0 1 1 68 8,8 0 1 49 30 19 22 26 4 38 61 2 3 0 0 6,7
D *T.J. Brodie CGY 49 2 20 22 5 14 1 0 1 0 0 0 28 7,1 0 0 60 32 19 22 4 -18 44 49 1 4 0 0 6,6
D Chris Pronger LAK 47 6 15 21 13 30 2 0 2 0 2 2 43 14,0 0 1 30 31 19 27 13 -14 27 105 2 3 0 0 6,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Défenseur  Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Défenseur    Meilleur Défenseur  EmptyDim 17 Juin - 0:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Nicklas Lidström PIT 82 16 52 68 30 16 5 4 9 0 0 0 142 11,3 0 6 45 160 27 90 9 -81 100 161 2 11 0 0 7,3
D Victor Hedman TB 82 13 49 62 12 66 4 4 8 0 2 2 142 9,2 0,0 1 344 111 27 86 292 206 73 114 2 4 8 2 8,2
D Duncan Keith CHI 82 9 49 58 26 18 3 8 11 0 0 0 185 4,9 0 3 80 151 26 71 35 -36 92 167 1 6 0 0 7,3
D Shea Weber NAS 82 16 41 57 14 58 4 3 7 0 2 2 168 9,5 0 1 298 142 28 81 209 128 75 149 4 5 6 0 8,0
D Mike Green PIT 84 17 40 57 18 20 5 10 15 0 0 0 106 16,0 0 2 114 83 22 33 25 -8 57 164 2 6 0 0 7,2
D Ryan Suter CBS 82 9 47 56 43 16 3 2 5 0 2 2 140 6,4 0 3 183 103 27 59 90 31 78 82 1 4 0 0 7,5
D Ladislav Smid EDM 82 9 45 54 9 12 1 11 12 0 1 1 143 6,3 0 2 307 128 26 64 259 195 50 166 2 9 0 0 8,2
D Alex Goligoski MIN 82 9 44 53 12 22 4 7 11 0 0 0 137 6,6 0 1 61 92 24 46 28 -18 85 166 2 8 0 0 7,0
D Ryan Whitney EDM 82 12 40 52 33 8 4 3 7 0 0 0 71 16,9 0 1 78 62 19 37 38 1 60 166 2 7 0 0 6,8
D Cam Fowler ANA 71 6 44 50 11 14 0 11 11 0 0 0 103 5,8 0 1 114 104 28 39 45 6 65 0 1 9 0 0 7,4
D Fedor Tyutin CBS 82 10 38 48 20 26 6 3 9 0 4 4 92 10,9 0 3 122 80 20 53 38 -15 63 168 2 4 0 0 6,8
D Marc Staal NYR 81 9 39 48 -17 18 3 7 10 0 1 1 144 6,3 0 2 154 107 25 65 106 41 89 57 1 5 0 0 7,4
D Brent Seabrook CHI 82 11 37 48 38 24 1 4 5 1 2 3 144 7,6 0 3 238 143 23 82 175 93 64 167 1 6 1 0 7,8
D Derek Morris PHO 82 8 40 48 -4 8 1 7 8 0 0 0 103 7,8 0 1 186 100 23 66 127 61 72 150 2 4 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky ANA 82 14 33 47 -22 10 3 10 13 0 0 0 143 9,8 0 2 32 68 21 24 12 -12 54 165 2 4 0 0 6,7
D P.K. Subban MTL 81 11 36 47 18 30 1 6 7 0 1 1 102 10,8 0 5 154 97 23 56 60 4 60 64 2 5 1 1 7,2
D Tyler Myers BUF 72 14 31 45 16 34 2 6 8 0 2 2 134 10,4 0 4 212 120 27 74 117 43 59 9 2 4 4 2 7,7
D Drew Doughty LAK 81 13 32 45 21 18 1 5 6 1 0 1 124 10,5 0 3 130 131 25 70 76 6 66 23 2 4 0 0 7,3
D Joni Pitkänen NYI 82 10 34 44 -28 25 4 2 6 0 2 2 176 5,7 0 3 127 124 26 47 45 -2 81 162 2 4 1 0 7,2
D Jay Bouwmeester CGY 82 9 35 44 -19 42 3 8 11 0 1 1 128 7,0 0 2 132 93 28 53 53 0 93 134 1 6 0 0 6,6
D Dustin Byfuglien MIN 61 11 32 43 -2 31 4 3 7 0 1 1 71 15,5 0 2 212 109 27 46 113 67 68 53 2 3 2 1 8,0
D Oliver Ekman-Larsson PHO 70 6 37 43 23 12 2 2 4 0 2 2 112 5,4 0 1 217 122 27 62 140 78 52 4 2 4 0 0 7,9
D Mark Giordano DAL 79 9 34 43 17 45 3 4 7 0 0 0 82 11,0 0 1 200 107 25 43 65 22 82 16 2 3 2 0 7,4
D Kris Letang MTL 80 9 33 42 25 24 3 4 7 0 1 1 116 7,8 0 1 85 52 19 39 35 -4 66 2 2 3 0 0 6,8
D Jordan Leopold BUF 82 9 33 42 30 18 5 5 10 0 0 0 75 12,0 0 1 70 74 21 46 18 -28 49 162 3 6 0 0 6,6
D Kevin Klein WSH 79 8 34 42 4 12 2 3 5 0 0 0 73 11,0 0 1 95 57 17 30 38 8 63 79 1 6 0 0 6,7
D *Jacob Trouba NYI 79 9 33 42 -24 44 2 5 7 1 1 2 108 8,3 0 1 136 77 20 48 45 -3 55 79 1 5 0 0 7,0
D *David Rundblad SJ 82 8 33 41 -17 8 1 5 6 0 0 0 66 12,1 0 4 90 64 20 27 17 -10 61 82 3 4 0 0 6,7
D Zdeno Chara BOS 82 10 31 41 37 121 1 5 6 0 0 0 120 8,3 0 1 283 112 26 115 274 159 70 84 3 7 18 16 7,8
D Jack Johnson LAK 82 8 32 40 26 18 2 2 4 0 0 0 111 7,2 0 2 96 97 19 58 44 -14 42 135 2 5 0 0 6,9
D Alex Edler NYR 82 3 37 40 39 29 0 9 9 0 0 0 86 3,5 0 1 222 103 20 59 199 140 40 156 1 4 1 0 7,4
D Marek Zidlicky DET 80 11 29 40 -40 44 3 5 8 0 0 0 145 7,6 0 2 52 76 18 25 10 -15 60 80 1 7 0 0 6,1
D Brandon Gormley PHO 82 4 36 40 8 16 1 8 9 0 1 1 76 5,3 0 0 116 75 24 38 61 23 67 163 1 3 0 0 7,0
D Chris Pronger LAK 82 8 32 40 28 58 3 2 5 0 4 4 65 12,3 0 1 60 59 19 55 26 -29 48 140 2 4 0 0 6,5
D Kimmo Timonen CBS 82 5 35 40 38 24 0 3 3 0 1 1 72 6,9 0 1 81 93 23 46 31 -15 77 164 1 3 0 0 6,9
D Kevin Shattenkirk STL 82 4 35 39 -9 8 0 5 5 0 0 0 96 4,2 0 1 22 63 18 22 4 -18 63 164 2 2 0 0 6,6
D Andrei Markov CGY 73 9 30 39 -23 12 0 6 6 1 1 2 99 9,1 0 1 81 111 23 49 31 -18 84 39 1 6 0 0 7,1
D Alex Pietrangelo STL 82 4 34 38 -4 16 1 4 5 0 0 0 146 2,7 0 0 209 125 26 51 93 42 73 164 1 3 1 0 7,2
D Stéphane Robidas MTL 77 10 28 38 10 34 3 4 7 0 0 0 79 12,7 0 0 161 90 21 64 93 29 56 24 2 5 6 0 7,1
D Ed Jovanovski DET 76 5 33 38 -14 48 0 0 0 0 2 2 80 6,3 0 1 186 89 24 54 82 28 51 18 1 7 6 3 6,5
D Keith Yandle COL 80 9 29 38 8 32 2 3 5 0 1 1 113 8,0 0 1 91 151 25 50 51 1 85 35 2 4 0 0 7,3
D Nicklas Grossman STL 82 4 33 37 -8 8 1 0 1 0 0 0 67 6,0 0 0 250 79 24 43 164 121 95 82 1 3 0 0 7,6
D Luke Schenn TOR 77 6 31 37 4 73 0 4 4 1 1 2 60 10,0 0 0 178 57 20 55 134 79 56 0 2 6 11 3 7,0
D Jonathon Blum PIT 82 6 31 37 28 25 2 2 4 0 0 0 83 7,2 0 3 89 81 21 63 22 -41 69 167 2 5 1 0 6,7
D Trevor Daley DAL 82 6 31 37 -23 22 1 2 3 0 0 0 99 6,1 0 0 11 93 22 41 3 -38 72 82 2 3 0 0 5,9
D Niklas Kronwall WSH 72 8 29 37 36 55 5 5 10 0 0 0 79 10,1 0 1 207 74 25 39 101 62 64 23 2 3 6 0 7,7
D Adam Larsson DET 82 8 29 37 -5 20 1 3 4 1 1 2 96 8,3 0 0 271 102 26 55 148 93 57 161 1 4 0 0 7,6
D *T.J. Brodie CGY 82 6 31 37 7 22 1 3 4 0 0 0 57 10,5 0 0 96 59 19 39 19 -20 73 82 1 4 0 0 6,2
D Erik Johnson COL 80 8 29 37 -12 12 3 6 9 0 1 1 140 5,7 0 1 289 141 25 43 225 182 80 67 3 4 1 0 8,2
D Stefan Elliott COL 77 6 30 36 37 38 2 7 9 0 0 0 74 8,1 0 2 58 52 17 29 14 -15 37 62 1 6 0 0 6,7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Meilleur Défenseur  Empty
MessageSujet: Re: Meilleur Défenseur    Meilleur Défenseur  EmptyMer 18 Juil - 20:52

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Lubomir Visnovsky ANA 27 4 20 24 12 8 2 2 4 0 0 0 44 9,1 0 0 17 33 26 20 11 -9 28 195 1 5 0 0 7,3
D P.K. Subban MTL 30 7 17 24 -1 7 2 1 3 0 0 0 50 14,0 0 0 47 30 23 12 9 -3 25 102 1 4 0 0 7,4
D Duncan Keith CHI 30 5 19 24 18 6 2 2 4 0 1 1 77 6,5 0 2 20 39 26 10 12 2 27 206 1 4 0 0 7,5
D Jakub Kindl SJ 32 3 20 23 -4 4 1 5 6 0 0 0 48 6,3 0 1 19 36 20 11 6 -5 18 81 2 5 0 0 6,4
D Marc Staal NYR 29 5 18 23 16 4 0 1 1 0 2 2 63 7,9 0 0 67 66 26 32 36 4 27 97 2 5 0 0 7,9
D Cody Franson TOR 31 5 17 22 -5 6 1 7 8 0 0 0 41 12,2 0 0 28 30 18 19 3 -16 16 63 1 4 0 0 6,4
D Andrei Markov CGY 30 2 20 22 6 6 1 1 2 0 0 0 36 5,6 0 0 39 53 26 13 19 6 28 69 1 5 0 0 7,5
D Alex Edler BOS 29 3 19 22 23 0 0 2 2 0 1 1 73 4,1 0 1 102 51 28 30 86 56 18 196 1 6 0 0 8,2
D David Rundblad WPG 29 3 18 21 8 2 2 2 4 0 0 0 49 6,1 0 2 33 26 19 18 21 3 15 111 1 3 0 0 7,1
D Ryan Suter CBS 31 4 17 21 13 6 0 5 5 0 0 0 65 6,2 0 1 61 55 27 27 36 9 29 124 1 3 0 0 7,5
D Victor Hedman TB 28 4 17 21 -3 16 1 1 2 0 0 0 52 7,7 100, 0 118 63 28 65 104 39 34 149 2 4 2 1 7,9
D Nathan Beaulieu PHI 30 4 16 20 3 12 1 5 6 0 1 1 43 9,3 0 2 45 39 26 26 3 -23 21 124 1 2 0 0 6,9
D Dustin Byfuglien MIN 31 9 11 20 8 27 1 3 4 0 0 0 72 12,5 0,0 2 96 56 20 26 58 32 14 90 2 3 3 0 7,9
D Zach Bogosian WPG 29 3 17 20 5 14 0 1 1 0 0 0 35 8,6 0 0 82 48 25 34 73 39 32 187 1 7 2 1 7,6
D Oliver Ekman-Larsson PHO 29 3 16 19 2 9 1 3 4 0 1 1 52 5,8 0 0 99 47 27 31 50 19 20 40 1 2 0 0 7,8
D Mike Green PIT 31 5 13 18 2 10 0 2 2 0 0 0 51 9,8 0 1 47 67 28 29 10 -19 28 200 1 3 0 0 7,4
