LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
Voir le deal
499.99 €

 

 Plus de punitions

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Plus de punitions Empty
MessageSujet: Plus de punitions   Plus de punitions EmptyJeu 31 Mai - 23:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Matt Walker PHI 34 2 7 9 3 94 0 1 1 0 0 0 32 6,3 0 0 77 13 13 12 74 62 11 50 2 4 16 10 6,9
R Ben Eager EDM 31 1 6 7 2 83 0 0 0 0 0 0 22 4,5 40,0 0 49 19 9 14 51 37 2 0 1 2 13 7 6,7
R B.J. Crombeen STL 30 7 4 11 5 81 0 0 0 0 0 0 77 9,1 50,0 0 43 34 14 25 9 -16 1 47 2 2 7 3 6,8
R Zack Kassian BUF 35 4 4 8 -1 80 0 0 0 0 1 1 57 7,0 66,7 0 52 41 12 22 51 29 11 63 2 2 12 6 6,7
C Steve Ott DAL 33 5 9 14 -6 79 1 4 5 0 0 0 75 6,7 68,2 3 51 13 14 15 21 6 8 117 2 3 1 1 6,5
D John Erskine DAL 33 2 6 8 -2 77 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 0 75 17 15 17 45 28 20 117 1 2 14 5 6,1
L Mike Rupp NYR 32 3 4 7 1 71 0 0 0 0 0 0 38 7,9 0,0 0 38 30 9 32 35 3 1 0 1 2 13 8 6,3
R Cody McLeod COL 36 4 5 9 7 68 0 0 0 0 0 0 32 12,5 32,7 1 44 23 9 20 18 -2 12 119 2 4 4 1 6,3
D Matt Carkner OTT 33 0 6 6 -4 66 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 79 15 16 19 72 53 15 117 0 1 10 8 6,3
R Steve Downie MTL 32 9 10 19 12 64 0 0 0 1 1 2 68 13,2 35,6 3 49 42 14 34 19 -15 13 54 1 3 2 0 6,6
R *Martin Frk PHO 32 8 16 24 6 61 2 1 3 0 0 0 97 8,2 21,1 0 19 55 18 24 4 -20 12 32 2 4 0 0 7,2
L Kyle Clifford LAK 34 6 8 14 9 61 0 0 0 0 0 0 69 8,7 41,7 0 53 47 13 51 53 2 8 126 2 3 11 8 6,9
L Milan Lucic BOS 34 10 16 26 1 52 0 2 2 1 0 1 94 10,6 29,9 4 78 80 18 55 68 13 6 122 2 3 8 5 7,5
D Steve Montador CHI 36 2 10 12 23 52 0 0 0 0 1 1 17 11,8 0 0 32 12 18 12 12 0 28 121 1 2 8 0 6,4
R Matt Martin PIT 32 2 4 6 0 51 0 0 0 0 0 0 53 3,8 42,9 0 59 39 12 44 57 13 6 37 1 2 5 2 6,7
C Jamal Mayers NJ 23 2 3 5 -5 49 0 0 0 0 0 0 15 13,3 44,4 0 12 13 12 15 20 5 9 23 1 1 7 3 6,0
L *Anthony Luciani FLO 27 3 2 5 -23 47 0 1 1 0 0 0 57 5,3 41,7 0 0 30 15 31 0 -31 2 0 1 1 7 0 5,0
R Darroll Powe MIN 34 3 8 11 1 45 0 1 1 0 1 1 52 5,8 27,3 0 51 33 10 27 48 21 14 113 2 4 7 1 6,2
R Magnus Paajarvi EDM 36 4 5 9 6 44 0 1 1 0 0 0 77 5,2 37,5 0 35 38 12 32 9 -23 9 120 2 2 0 0 6,5
C Casey Wellman FLO 33 5 7 12 -22 43 1 1 2 0 0 0 59 8,5 47,4 0 4 35 15 16 0 -16 14 33 1 3 1 1 5,4
L Tom Kostopoulos CGY 34 2 6 8 7 43 0 0 0 0 0 0 48 4,2 28,6 0 42 33 10 31 37 6 6 38 1 1 5 2 6,5
R *Cody Beach STL 30 0 0 0 3 42 0 0 0 0 0 0 19 0 33,3 0 17 11 7 13 6 -7 2 32 0 0 0 0 6,0
R *Nikita Zhamnov WSH 15 2 2 4 6 42 0 0 0 0 0 0 27 7,4 0,0 0 6 12 10 7 0 -7 2 0 1 2 0 0 5,6
L Cal Clutterbuck NAS 35 3 7 10 1 40 0 0 0 0 0 0 49 6,1 25,0 0 53 37 13 38 52 14 10 72 1 2 6 2 6,6
C Nick Cousins PHI 34 6 8 14 9 40 0 0 0 1 0 1 51 11,8 47,3 1 17 33 11 24 6 -18 3 45 2 2 0 0 5,9
D Ian Cole DAL 33 1 12 13 -11 38 1 0 1 0 0 0 22 4,5 0 0 53 30 23 23 6 -17 29 49 1 5 1 0 5,9
R Arron Asham WPG 12 1 3 4 -9 38 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0,0 0 39 12 14 13 18 5 4 12 1 2 4 1 6,5
L Linus Omark EDM 36 5 6 11 7 38 0 0 0 0 0 0 60 8,3 22,2 0 18 55 11 25 1 -24 4 120 1 2 0 0 6,6
R Daniel Carcillo CHI 14 1 2 3 1 37 0 0 0 0 0 0 21 4,8 34,2 0 15 9 9 9 14 5 2 14 1 1 5 1 6,3
R Chris Neil VAN 23 2 2 4 -7 37 0 0 0 0 0 0 19 10,5 33,3 2 43 19 11 17 43 26 1 23 1 3 7 4 6,5
R Derek Dorsett CBS 35 4 5 9 4 37 0 0 0 0 0 0 42 9,5 46,2 1 53 27 10 29 52 23 7 56 1 3 5 2 6,5
L Matt Bradley FLO 33 3 9 12 -2 37 0 1 1 0 0 0 52 5,8 10,0 0 65 45 13 45 54 9 1 53 1 4 3 1 5,7
C Jonathan Huberdeau TB 29 7 11 18 2 37 1 1 2 0 0 0 51 13,7 53,4 1 9 22 16 10 0 -10 13 8 2 3 1 0 6,8
R Pierre Parenteau PHI 34 9 7 16 9 36 0 0 0 0 0 0 58 15,5 16,7 1 58 31 11 17 40 23 7 34 2 3 0 0 6,2
D Dougie Hamilton BOS 24 2 5 7 7 35 0 0 0 0 0 0 19 10,5 0 1 72 28 25 21 42 21 15 16 1 2 1 0 7,2
L Brad Marchand BOS 34 6 7 13 4 35 0 0 0 0 0 0 45 13,3 33,3 1 8 32 12 28 8 -20 8 74 1 3 0 0 6,2
D Victor Hedman TB 32 2 16 18 -8 34 0 3 3 0 2 2 50 4,0 0 0 127 36 27 32 101 69 35 64 1 2 4 1 8,0
D Matt Greene LAK 34 1 10 11 5 34 0 1 1 0 0 0 19 5,3 0 0 141 28 24 29 99 70 25 126 1 2 5 3 7,6
D Luke Schenn TOR 34 4 17 21 9 34 0 2 2 1 1 2 36 11,1 0 0 76 20 20 23 54 31 26 113 2 6 6 1 7,2
C Colin Wilson OTT 33 1 5 6 -4 34 0 0 0 0 0 0 60 1,7 55,5 0 28 48 14 17 9 -8 13 118 1 2 0 0 6,5
C Saku Koivu CBS 35 5 8 13 4 34 0 0 0 0 0 0 49 10,2 52,8 1 13 30 9 12 1 -11 7 118 2 4 0 0 5,8
L Kris Versteeg TB 32 17 10 27 1 34 1 0 1 0 0 0 85 20,0 55,6 2 15 54 15 18 1 -17 12 93 6 6 0 0 7,2
R Teddy Purcell TB 32 2 3 5 -3 34 0 0 0 0 0 0 49 4,1 42,9 1 19 34 11 24 8 -16 3 44 1 1 0 0 5,3
C Brayden Schenn PIT 32 3 8 11 -1 33 0 0 0 0 0 0 41 7,3 60,2 1 61 30 15 30 40 10 8 66 1 2 1 0 6,9
L Jesse Joensuu PIT 32 5 4 9 0 33 0 0 0 1 0 1 44 11,4 22,2 1 19 39 9 24 13 -11 4 35 2 2 3 1 6,4
R David Clarkson SJ 26 5 6 11 10 33 0 0 0 0 0 0 52 9,6 33,3 0 42 30 11 24 42 18 0 0 1 2 5 0 6,9
C Maxim Lapierre VAN 34 1 3 4 -9 33 0 0 0 1 0 1 32 3,1 43,5 0 54 24 11 15 45 30 8 114 1 3 5 1 6,3
R *Erick Crain DET 34 8 6 14 -9 32 4 0 4 0 0 0 75 10,7 0,0 3 0 16 17 29 0 -29 6 34 2 2 0 0 6,3
C *Kyle Beach CHI 36 7 12 19 -4 30 2 4 6 0 0 0 79 8,9 48,4 1 44 40 15 20 16 -4 21 62 2 5 0 0 7,0
L Blake Geoffrion CBS 35 5 4 9 -2 30 0 0 0 0 0 0 44 11,4 32,6 1 35 34 12 25 30 5 12 96 2 3 0 0 6,4

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Plus de punitions Empty
MessageSujet: Re: Plus de punitions   Plus de punitions EmptyMer 6 Juin - 0:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Matt Walker PHI 47 2 9 11 -4 136 0 2 2 0 0 0 47 4,3 0 0 94 15 14 14 90 76 14 63 2 4 22 14 6,6
R B.J. Crombeen STL 40 11 9 20 11 124 0 0 0 0 0 0 94 11,7 53,3 2 57 43 14 33 13 -20 2 0 2 2 12 7 6,9
L Cody McLeod COL 47 6 6 12 7 105 0 0 0 0 0 0 46 13,0 33,9 1 57 30 9 25 25 0 12 130 2 4 9 3 6,3
R Zack Kassian BUF 48 5 6 11 -1 101 0 0 0 0 1 1 74 6,8 75,0 0 72 59 13 35 71 36 19 76 2 2 15 7 6,7
R *Martin Frk PHO 47 13 21 34 6 95 3 3 6 0 0 0 131 9,9 14,3 2 28 72 18 34 4 -30 15 47 2 4 0 0 7,2
C Steve Ott DAL 45 5 12 17 -12 93 1 5 6 0 0 0 98 5,1 68,0 3 72 19 13 19 29 10 10 0 2 3 1 1 6,2
R Steve Downie MTL 46 12 15 27 16 90 0 0 0 1 1 2 92 13,0 34,9 3 70 57 13 47 27 -20 16 68 1 3 2 0 6,4
R Chris Neil VAN 37 2 3 5 -7 89 0 0 0 0 0 0 33 6,1 28,6 2 66 25 11 24 58 34 2 37 1 3 15 11 6,5
D John Erskine DAL 47 2 7 9 -10 87 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 0 107 24 15 25 64 39 29 131 1 2 16 6 5,8
L Kyle Clifford LAK 41 8 8 16 11 85 0 0 0 0 0 0 79 10,1 52,9 0 74 55 12 60 73 13 8 6 2 3 12 8 7,0
R Ben Eager EDM 31 1 6 7 2 83 0 0 0 0 0 0 22 4,5 40,0 0 49 19 9 14 51 37 2 0 1 2 13 7 6,7
R Matt Martin PIT 40 2 5 7 -6 80 0 0 0 0 0 0 65 3,1 35,3 0 71 45 12 53 69 16 8 0 1 2 10 4 6,6
D Matt Carkner OTT 46 1 6 7 2 78 0 0 0 0 0 0 26 3,8 0 0 115 24 16 31 108 77 22 130 1 1 12 9 6,3
L Milan Lucic BOS 47 16 23 39 12 75 0 2 2 1 0 1 128 12,5 32,2 4 121 106 18 84 104 20 8 135 2 7 11 7 7,6
L Mike Rupp NYR 32 3 4 7 1 71 0 0 0 0 0 0 38 7,9 0,0 0 38 30 9 32 35 3 1 0 1 2 13 8 6,3
D Steve Montador CHI 50 2 12 14 19 69 0 0 0 0 1 1 23 8,7 0 0 50 16 17 15 16 1 40 135 1 2 11 0 6,5
L *Zac Rinaldo PHI 26 4 5 9 -2 69 0 0 0 1 1 2 32 12,5 39,1 1 33 33 14 22 24 2 14 26 1 2 5 2 6,8
C Maxim Lapierre VAN 48 3 4 7 -10 67 0 0 0 1 0 1 48 6,3 40,2 0 76 36 12 21 56 35 15 128 2 3 11 4 6,3
L Cal Clutterbuck NAS 50 4 7 11 -1 64 0 0 0 0 0 0 68 5,9 22,2 0 83 58 13 54 80 26 17 87 1 2 8 2 6,3
L Matt Bradley FLO 47 6 9 15 -2 62 0 1 1 0 0 0 75 8,0 9,1 2 92 58 13 58 79 21 4 67 2 4 6 2 6,1
L Linus Omark EDM 50 6 6 12 6 60 0 0 0 0 0 0 79 7,6 30,8 0 26 80 11 37 1 -36 4 134 1 2 0 0 6,5
R Magnus Paajarvi EDM 50 6 6 12 5 60 0 2 2 0 0 0 112 5,4 38,9 0 49 59 12 45 9 -36 12 134 2 2 0 0 6,6
C Nick Cousins PHI 47 6 10 16 3 60 0 0 0 1 0 1 73 8,2 42,2 1 24 45 12 30 6 -24 8 58 2 2 0 0 5,8
C Darroll Powe WPG 47 3 9 12 3 59 0 1 1 0 1 1 73 4,1 34,8 0 81 42 11 35 75 40 19 13 2 2 9 3 6,4
R Derek Dorsett CBS 48 4 5 9 6 58 0 0 0 0 0 0 49 8,2 46,9 1 74 48 10 44 74 30 11 69 1 3 8 2 6,4
L Tom Kostopoulos CGY 49 3 6 9 10 57 0 0 0 0 0 0 66 4,5 35,0 0 55 42 10 39 49 10 10 53 1 1 7 2 6,3
D Dion Phaneuf TOR 44 6 15 21 -13 56 1 2 3 0 0 0 72 8,3 0 0 130 71 26 35 88 53 26 26 2 4 6 2 7,7
D Barret Jackman STL 46 0 9 9 -6 56 0 3 3 0 0 0 21 0 0 0 81 30 16 25 92 67 21 128 0 2 10 2 6,7
R *Cody Beach STL 46 0 2 2 0 56 0 0 0 0 0 0 32 0 33,3 0 22 13 6 16 7 -9 3 48 0 1 0 0 6,0
D Luke Schenn TOR 48 4 20 24 1 55 0 2 2 1 1 2 43 9,3 0 0 105 29 20 31 77 46 38 127 2 6 9 2 7,1
L *Jerry D'Amigo TOR 37 1 4 5 0 54 0 0 0 0 0 0 38 2,6 0,0 0 14 45 8 26 3 -23 3 15 1 1 0 0 5,1
D Victor Hedman TB 47 4 27 31 -12 53 2 3 5 0 2 2 78 5,1 0,0 0 197 58 27 51 162 111 44 79 1 4 7 1 8,0
R Daniel Carcillo CHI 28 1 2 3 1 52 0 0 0 0 0 0 41 2,4 37,1 0 33 25 8 24 32 8 6 28 1 1 8 3 6,4
C Casey Wellman FLO 47 10 13 23 -21 51 1 1 2 0 0 0 92 10,9 48,5 1 5 53 15 22 0 -22 18 47 3 4 1 1 5,7
C Martin Hanzal PHO 47 7 10 17 12 50 0 0 0 0 0 0 83 8,4 48,8 2 67 49 13 25 54 29 13 128 1 3 3 0 7,0
C Jamal Mayers NJ 23 2 3 5 -5 49 0 0 0 0 0 0 15 13,3 44,4 0 12 13 12 15 20 5 9 23 1 1 7 3 6,0
C *Marc Rocher STL 46 3 3 6 -2 49 0 0 0 0 0 0 38 7,9 30,2 1 32 27 7 24 11 -13 4 46 1 1 0 0 6,1
C Colin Wilson OTT 46 2 7 9 -3 48 0 0 0 0 0 0 78 2,6 55,0 0 43 59 14 19 12 -7 18 131 1 2 0 0 6,5
L Brad Marchand BOS 47 8 9 17 0 47 0 0 0 0 0 0 70 11,4 35,7 1 18 42 12 35 8 -27 12 87 1 3 0 0 6,3
L *Anthony Luciani FLO 27 3 2 5 -23 47 0 1 1 0 0 0 57 5,3 41,7 0 0 30 15 31 0 -31 2 0 1 1 7 0 5,0
D Erik Gudbranson FLO 47 3 16 19 -5 46 1 1 2 0 0 0 52 5,8 0 1 118 50 24 45 58 13 59 127 1 4 4 1 7,1
L Alex Burrows VAN 48 14 12 26 2 46 0 0 0 2 0 2 73 19,2 27,3 1 55 60 13 28 48 20 12 116 2 3 0 0 6,9
R Pierre Parenteau PHI 41 9 7 16 7 46 0 0 0 0 0 0 65 13,8 14,3 1 70 42 11 19 49 30 8 0 2 3 0 0 6,1
D Zdeno Chara BOS 47 7 24 31 27 45 1 5 6 0 0 0 72 9,7 0 1 167 61 27 62 161 99 39 49 1 7 7 6 8,0
R Arron Asham CBS 15 1 3 4 -12 45 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0,0 0 44 13 15 15 21 6 6 15 1 2 5 2 6,4
R *Travis Turnbull BUF 30 4 1 5 0 45 1 0 1 0 0 0 28 14,3 20,0 1 5 18 9 18 1 -17 2 30 1 1 5 1 5,7
L *Gabriel Bourque NAS 39 3 3 6 2 44 0 0 0 0 0 0 53 5,7 50,0 0 25 50 11 39 10 -29 8 39 1 1 0 0 5,2
R Alexander Semin OTT 46 11 16 27 -18 44 1 4 5 0 0 0 113 9,7 18,8 0 10 74 15 29 4 -25 22 93 3 5 0 0 6,0
R *Henrik Samuelsson FLO 39 11 11 22 -6 44 2 1 3 0 0 0 92 12,0 15,4 0 25 43 17 34 3 -31 9 20 2 3 0 0 6,3
L Mikkel Boedker PHO 47 8 8 16 12 44 0 0 0 0 0 0 76 10,5 46,7 2 67 62 11 27 37 10 9 128 2 3 0 0 6,9


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Lou Burton DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 27 96,4 0 1,54 1 10,00
Chet Pickard PIT 3 0 0 0 3 0 0 0 58 93,5 0 1,80 4 7,33
Ilya Bryzgalov PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,94 1 8,00
Tomas Duba NAS 2 0 0 0 0 2 0 0 24 92,3 0 1,97 2 7,50
*Dustin Tokarski TB 3 0 0 0 1 2 0 0 51 91,1 0 2,00 5 6,00
José Theodore FLO 1 0 0 0 0 1 0 0 10 90,9 0 2,40 1 7,00
*Jeff Frazee NJ 7 0 0 0 3 2 0 2 199 90,5 0 2,91 21 7,71
Jonathan Quick LAK 43 0 5 5 27 10 1 5 834 90,3 5 2,07 90 7,23
Henrik Lundqvist NYR 36 0 3 3 22 8 3 3 825 90,2 3 2,47 90 7,42
Corey Crawford PIT 44 0 0 0 25 12 2 4 1017 90,0 2 2,56 113 7,27
Roberto Luongo VAN 30 0 3 3 12 15 2 1 763 89,8 1 2,89 87 7,33
Tuukka Rask BOS 39 0 2 2 25 10 1 3 849 89,7 2 2,49 98 7,05
Kari Lehtonen DAL 47 0 4 4 13 28 2 3 1372 89,7 1 3,36 157 7,40
Cory Schneider MIN 7 0 0 0 4 3 0 0 154 89,5 1 2,58 18 7,14
Devan Dubnyk EDM 48 0 1 1 29 17 0 2 1017 89,3 3 2,53 122 6,85
Ondrej Pavelec WPG 22 0 1 1 10 8 0 2 568 89,3 0 3,21 68 7,14
Marc-André Fleury CHI 50 0 9 9 31 17 0 2 1152 89,3 1 2,75 138 6,98
Braden Holtby WSH 42 0 5 5 24 15 1 2 995 89,2 1 2,87 121 7,00
Ryan Miller BUF 48 0 1 1 24 17 0 6 1059 89,1 3 2,69 129 6,96
Steve Mason NJ 41 0 5 5 20 16 0 5 1078 89,1 1 3,18 132 7,07
Calvin Pickard COL 35 0 1 1 18 14 0 3 797 89,1 1 2,76 97 6,83
Jean-Sébastien Giguère COL 12 0 0 0 9 2 0 1 234 89,0 2 2,39 29 6,83
Jaroslav Halak STL 40 0 4 4 19 16 0 4 843 89,0 2 2,61 104 6,85
Jacob Markstrom FLO 47 0 1 1 14 26 1 5 1180 89,0 2 3,11 146 6,94
Carey Price MTL 46 0 4 4 26 13 2 5 1044 88,9 3 2,81 131 6,98
*Jack Campbell MIN 39 0 0 0 17 15 3 3 916 88,7 2 3,02 117 6,67
*Mikko Koskinen BOS 8 0 1 1 4 2 0 2 157 88,7 0 2,45 20 6,75
Martin Brodeur MIN 11 0 0 0 7 2 0 1 225 88,6 0 2,87 29 6,73
Pekka Rinne CBS 41 0 3 3 22 13 2 3 966 88,6 1 3,06 124 6,63
Mike Smith PHO 8 0 0 0 2 5 0 1 154 88,5 0 2,73 20 6,38
Jonathan Bernier WPG 21 0 1 1 8 8 0 3 471 88,5 0 3,01 61 6,90
Josh Harding TOR 19 0 1 1 10 9 0 0 424 88,5 0 2,90 55 6,79
*Robin Lehner OTT 24 0 0 0 7 12 2 3 582 88,4 0 3,12 76 6,83
Miikka Kiprusoff CGY 49 0 0 0 24 20 2 1 1163 88,3 2 3,19 154 6,61
Semyon Varlamov TB 45 0 1 1 18 17 3 6 1005 88,3 1 2,94 133 6,67
Jonas Hiller ANA 46 0 0 0 25 14 6 1 1100 88,3 4 3,15 146 6,48
Ben Bishop CBS 8 0 0 0 6 2 0 0 165 88,2 0 2,84 22 7,00
Jimmy Howard DET 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 4,44 2 6,00
*Niko Hovinen PHI 47 0 1 1 14 27 2 3 1186 88,1 1 3,42 160 6,68
Mike Brodeur VAN 18 0 0 0 7 10 0 1 348 88,1 0 2,60 47 6,28
Cam Ward CAR 40 0 0 0 20 11 4 3 872 87,9 2 3,04 120 6,68
David Aebischer OTT 22 0 0 0 5 14 1 2 585 87,8 1 3,65 81 6,14
Brian Elliott STL 7 0 0 0 1 6 0 0 142 87,7 0 3,09 20 5,86
*Mark Visentin PHO 41 0 3 3 22 12 1 4 864 87,7 2 3,01 121 6,44
Rick DiPietro NYI 47 0 1 1 17 21 2 3 1047 87,5 2 3,33 149 6,30
*Christopher Gibson LAK 4 0 0 0 1 3 0 0 76 87,4 0 2,76 11 5,75
Tim Thomas DET 47 0 2 2 16 23 5 2 1120 87,3 1 3,47 163 6,53
James Reimer TOR 29 0 0 0 11 13 1 4 559 87,1 1 2,83 83 6,14
Anders Lindback NAS 43 0 3 3 13 21 3 4 1031 87,1 0 3,66 153 6,37
Niklas Backstrom WSH 5 0 0 0 0 4 0 1 134 87,0 0 3,97 20 6,00


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Plus de punitions Empty
MessageSujet: Re: Plus de punitions   Plus de punitions EmptyDim 17 Juin - 0:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Matt Walker PHI 82 3 15 18 -13 226 0 4 4 0 0 0 80 3,8 0 0 170 25 14 24 154 130 24 98 2 4 36 21 6,4
R B.J. Crombeen STL 60 18 17 35 8 193 1 0 1 0 0 0 139 12,9 36,7 3 83 63 15 45 21 -24 17 20 4 6 16 9 7,0
L *Zac Rinaldo PHI 61 6 7 13 -13 175 0 0 0 1 1 2 94 6,4 37,8 1 100 56 15 49 61 12 31 61 1 2 9 2 6,6
R Zack Kassian BUF 82 7 15 22 1 171 0 0 0 0 2 2 124 5,6 65,2 1 162 112 13 57 160 103 27 110 2 2 29 14 7,0
C Steve Ott CAR 81 9 19 28 -20 158 1 6 7 0 0 0 164 5,5 67,6 3 132 52 13 47 59 12 20 36 2 3 2 1 6,1
R Steve Downie MTL 82 20 25 45 18 157 0 0 0 1 1 2 158 12,7 36,2 4 119 102 13 81 49 -32 23 104 1 3 5 0 6,3
D Matt Carkner OTT 82 2 7 9 -7 152 0 0 0 0 1 1 46 4,3 0 1 189 39 15 50 175 125 31 166 1 1 22 16 6,1
R Matt Martin PIT 68 6 8 14 -8 148 0 0 0 0 0 0 93 6,5 30,4 1 113 64 11 77 105 28 13 14 1 3 19 6 6,5
R Chris Neil VAN 71 3 8 11 -20 148 0 0 0 0 0 0 81 3,7 17,6 2 136 51 11 49 106 57 10 71 1 3 26 17 6,3
L Milan Lucic BOS 82 26 38 64 17 138 0 7 7 1 0 1 213 12,2 28,8 4 208 170 18 150 179 29 17 170 2 7 21 14 7,5
L Cody McLeod COL 65 9 11 20 8 126 0 0 0 0 0 0 73 12,3 33,9 1 69 46 9 35 32 -3 18 0 2 4 12 3 6,4
C Nick Cousins PHI 82 7 12 19 -10 126 0 0 0 1 0 1 108 6,5 39,1 1 38 70 13 41 8 -33 25 93 2 2 0 0 5,5
L Matt Bradley FLO 82 11 11 22 -7 124 0 1 1 0 0 0 134 8,2 20,8 4 145 96 13 95 125 30 9 102 2 4 12 2 5,9
R Ben Eager EDM 47 1 9 10 -2 121 0 0 0 0 0 0 35 2,9 42,9 0 95 36 9 21 100 79 2 16 1 2 18 9 6,7
D Zdeno Chara BOS 82 10 31 41 37 121 1 5 6 0 0 0 120 8,3 0 1 283 112 26 115 274 159 70 84 3 7 18 16 7,8
R *Martin Frk PHO 78 20 45 65 16 121 6 9 15 0 0 0 213 9,4 25,0 4 56 121 18 61 8 -53 20 21 2 7 0 0 7,1
L Tom Kostopoulos CGY 82 6 8 14 5 120 0 0 0 0 0 0 107 5,6 36,7 0 90 61 10 59 80 21 19 86 2 2 16 3 5,9
L Kyle Clifford LAK 64 13 13 26 18 115 1 0 1 0 0 0 123 10,6 44,4 0 120 92 13 94 119 25 13 21 2 3 16 10 7,0
D John Erskine DAL 66 3 8 11 -18 114 0 0 0 0 0 0 21 14,3 0 1 149 30 16 32 85 53 42 150 1 2 21 7 5,7
R Jordin Tootoo TOR 32 2 9 11 3 110 1 0 1 0 0 0 42 4,8 45,5 0 40 25 8 25 40 15 16 32 1 2 15 4 6,6
C Maxim Lapierre VAN 82 5 8 13 -23 109 0 0 0 1 0 1 95 5,3 41,3 0 128 55 12 33 74 41 26 162 2 3 17 6 6,3
C Darroll Powe WPG 81 7 12 19 0 107 0 1 1 0 1 1 134 5,2 40,6 0 134 70 11 57 124 67 27 47 2 2 15 5 6,6
D *Dylan McIlrath NYR 38 2 7 9 15 104 0 0 0 0 0 0 24 8,3 0 1 50 29 14 30 48 18 19 35 1 2 12 7 6,4
D Erik Gudbranson FLO 82 4 25 29 -15 99 1 4 5 0 0 0 92 4,3 0 1 222 101 24 88 82 -6 108 162 1 4 11 1 7,1
D Colin White CAR 69 1 11 12 -26 99 0 0 0 0 0 0 30 3,3 0 0 113 23 13 27 57 30 30 69 1 1 19 7 6,3
D Steve Montador CHI 82 3 17 20 30 98 0 0 0 0 1 1 28 10,7 0 0 83 26 16 26 30 4 50 167 1 2 16 2 6,3
R Derek Dorsett CBS 82 6 6 12 9 98 0 0 0 0 0 0 90 6,7 43,6 1 125 74 10 65 126 61 14 103 1 3 12 2 6,5
R Daniel Carcillo CHI 60 2 6 8 3 97 0 0 0 0 0 0 67 3,0 36,8 0 66 50 8 55 63 8 11 60 1 2 15 4 6,3
D Matt Greene LAK 82 3 27 30 18 93 0 1 1 0 0 0 41 7,3 0 0 309 59 23 67 222 155 55 174 1 2 14 7 7,4
R Danny Brière NYI 79 31 34 65 -19 92 5 11 16 0 0 0 231 13,4 48,3 2 9 132 18 51 0 -51 25 13 5 5 0 0 6,7
R Magnus Paajarvi EDM 82 12 15 27 11 92 1 4 5 0 0 0 189 6,3 48,3 2 75 117 13 69 21 -48 17 166 2 4 0 0 6,8
R *Dmitri Kugryshev OTT 82 11 8 19 -2 90 0 0 0 0 0 0 123 8,9 38,9 1 45 99 11 50 6 -44 8 82 1 3 0 0 5,6
R *Cody Beach STL 82 2 5 7 -3 88 0 0 0 0 0 0 69 2,9 42,9 0 44 36 7 36 18 -18 6 84 1 2 0 0 5,6
R *Henrik Samuelsson FLO 74 14 24 38 -8 88 3 2 5 0 0 0 162 8,6 24,0 1 50 85 16 67 4 -63 15 55 2 3 0 0 6,4
D Dion Phaneuf TOR 76 9 26 35 -28 87 1 5 6 0 0 0 115 7,8 0 2 236 126 26 63 153 90 63 22 2 4 10 2 7,7
