LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Stats AHL 2012-2013

Aller en bas 
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL 2012-2013 Empty
MessageSujet: Stats AHL 2012-2013   Stats AHL 2012-2013 EmptyJeu 31 Mai - 23:08

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeny Kuznetsov HER 34 21 24 45 30 10 3 1 185 11, 63, 5
C Quinton Howden SIC 33 16 23 39 15 10 2 0 111 14, 41, 4
C *Andrei Loktionov MCH 34 14 24 38 19 12 3 0 68 20, 50, 2
C *Mitch Wahl ABB 34 10 25 35 9 12 4 0 64 15, 49, 3
C Tyler Bozak TOM 25 9 23 32 21 32 1 0 81 11, 75, 1
L Timofei Shishkanov CNN 35 10 20 30 8 0 1 0 70 14, 42, 1
R Brad Richardson MCH 34 19 10 29 20 4 2 0 76 25, 70, 5
C *Marcus Kruger RCK 36 11 17 28 -14 24 2 0 90 12, 52, 2
R *Zach Budish MIL 35 16 11 27 -1 24 0 0 81 19, 56, 2
C *Philippe Paradis RCK 36 7 20 27 -2 18 0 0 49 14, 58, 1
C *Angelo Esposito HOU 34 13 14 27 -3 10 5 0 63 20, 53, 3
L Drayson Bowman CHA 31 15 12 27 10 10 1 0 87 17, 50, 2
C Paul Szczechura ROC 35 11 15 26 8 10 5 0 65 16, 45, 2
L *Patrick Maroon SYR 32 16 10 26 16 36 2 2 114 14, 54, 5
R Pat Dwyer CHA 31 13 13 26 12 4 0 0 67 19, 64, 2
R *François Bouchard HER 34 16 9 25 25 10 4 0 85 18, 82, 4
C *Luke Pither ADI 33 6 19 25 2 10 1 1 54 11, 44, 0
R *Jimmy Hayes RCK 23 12 13 25 7 16 4 0 48 25, 80, 2
C Tomas Kubalik SPR 35 10 15 25 1 18 4 0 77 13, 52, 1
C *Peter Holland SYR 32 7 18 25 0 18 3 0 46 15, 59, 0
C *Chad Kolarik CNN 35 15 10 25 -4 12 2 0 74 20, 45, 3
R Carter Ashton WBS 29 6 19 25 5 12 3 0 62 9,7 75, 1
C *Brett Sutter CHA 31 8 17 25 13 14 0 0 63 12, 42, 3
R *Alexander Avtsin HAM 32 14 10 24 10 14 2 0 74 18, 69, 4
L Joakim Lindström LEM 36 11 13 24 -5 18 3 0 51 21, 47, 3
R Jordin Tootoo TOM 25 14 10 24 23 10 0 0 107 13, 47, 3
L *Ruslan Bashkirov HER 34 12 12 24 0 18 1 0 81 14, 44, 1
L *Jamie Arniel WBS 28 14 10 24 2 4 5 1 66 21, 58, 3
R Mats Zuccarello WOR 30 17 7 24 -8 14 2 1 83 20, 40, 2
C *Joonas Nattinen HAM 30 7 17 24 -3 10 3 0 51 13, 58, 2
R Jordan Schroeder CNN 33 15 8 23 8 10 5 0 64 23, 42, 0
R Ryan Stone LEM 36 13 10 23 -6 24 4 0 79 16, 57, 2
C Mark Letestu WBS 32 8 15 23 2 4 2 0 41 19, 76, 0
C *Keven Veilleux WBS 27 9 14 23 5 20 5 0 46 19, 59, 4
L Tomas Fleischmann WBS 32 15 8 23 -4 10 5 1 71 21, 70, 3
C *Andrej Nestrasil GRD 34 9 13 22 3 16 2 0 65 13, 59, 1
L *Maxim Kitsyn MCH 34 13 9 22 15 14 3 0 79 16, 46, 4
L *Spencer Bennett WOR 36 14 8 22 2 20 3 0 102 13, 47, 2
D Anton Babchuk ABB 34 9 13 22 16 12 4 0 36 25, 0 2
R *Brandon Kozun MCH 34 14 8 22 17 10 3 0 89 15, 61, 3
C Tyler Toffoli MCH 34 9 12 21 17 16 0 0 65 13, 47, 1
C Kyle Wilson MIL 23 10 11 21 -2 8 6 1 42 23, 43, 2
R *Jason Akeson ADI 34 6 15 21 3 12 1 0 56 10, 45, 0
R *Craig Smith MIL 35 9 12 21 2 18 1 0 64 14, 60, 1
R Guillaume Desbiens ABB 32 12 9 21 13 36 2 1 83 14, 65, 2
R Andreas Nödl ADI 31 15 6 21 7 10 2 1 96 15, 40, 2
C *Linden Vey MCH 34 5 15 20 1 12 1 0 47 10, 66, 1
L *Billy Sweatt CHW 34 11 9 20 -25 4 3 0 70 15, 50, 2
D Andy Greene HAM 32 7 13 20 -2 0 3 0 27 25, 0 2
R *Matt Kennedy SYR 32 14 6 20 0 20 2 0 59 23, 76, 3


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL 2012-2013   Stats AHL 2012-2013 EmptyMer 6 Juin - 0:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeny Kuznetsov HER 47 34 34 68 43 20 5 2 250 13, 60, 7
C Quinton Howden SIC 48 24 32 56 25 14 2 0 153 15, 42, 5
C Tyler Bozak TOM 39 20 34 54 24 32 3 0 115 17, 72, 2
C *Andrei Loktionov MCH 47 21 29 50 17 12 4 0 93 22, 49, 3
C *Angelo Esposito HOU 48 18 28 46 3 12 7 0 83 21, 54, 4
L Drayson Bowman CHA 45 23 20 43 23 14 1 0 125 18, 50, 4
C *Marcus Kruger RCK 50 17 25 42 -5 24 3 0 111 15, 54, 4
R Pat Dwyer CHA 45 24 18 42 23 4 3 0 121 19, 57, 6
C *Mitch Wahl ABB 43 10 31 41 10 14 4 0 78 12, 49, 3
C *Peter Holland SYR 46 9 31 40 10 18 3 0 65 13, 58, 0
R Jordin Tootoo TOM 39 21 17 38 30 26 1 0 154 13, 51, 4
L *Patrick Maroon SYR 46 23 15 38 18 36 3 2 148 15, 54, 7
L Timofei Shishkanov CNN 47 13 25 38 15 0 2 0 88 14, 40, 1
R Brad Richardson MCH 47 23 15 38 20 6 2 0 108 21, 68, 6
C *Philippe Paradis RCK 50 10 28 38 -2 18 1 0 65 15, 59, 1
R *Zach Budish MIL 50 22 15 37 1 24 0 1 109 20, 56, 3
R *Alexander Avtsin HAM 46 22 14 36 13 20 5 0 108 20, 67, 5
R *Matt Kennedy SYR 46 23 13 36 10 22 2 0 95 24, 76, 4
C Paul Szczechura ROC 48 12 23 35 8 22 5 0 76 15, 46, 2
C *Chad Kolarik CNN 47 19 16 35 0 12 3 0 89 21, 46, 4
R *François Bouchard HER 47 19 15 34 35 22 5 0 131 14, 80, 5
L *Billy Sweatt CHW 48 20 14 34 -22 6 3 1 110 18, 52, 5
C *Tyler Spurgeon SAN 43 11 22 33 -10 18 5 0 67 16, 52, 2
C *Brett Sutter CHA 44 10 23 33 16 14 0 0 86 11, 45, 3
R Carter Ashton WBS 43 9 24 33 5 12 3 0 105 8,6 61, 1
R Guillaume Desbiens ABB 44 20 12 32 4 48 6 1 120 16, 69, 2
R Jordan Schroeder CNN 45 20 12 32 14 14 7 1 91 22, 50, 1
L Joakim Lindström LEM 47 13 19 32 0 18 3 0 79 16, 48, 4
C *Keven Veilleux WBS 41 11 20 31 4 30 7 0 74 14, 58, 4
R Ryan Stone LEM 47 16 15 31 0 24 5 0 119 13, 58, 4
L *Ruslan Bashkirov HER 47 17 14 31 8 34 2 0 124 13, 50, 2
C Mark Letestu WBS 43 13 18 31 6 6 2 0 60 21, 74, 1
C *Carl Klingberg HAM 46 16 15 31 3 14 2 0 97 16, 43, 2
C *Brandon Pirri RCK 50 16 15 31 -4 30 2 0 68 23, 60, 2
C *Oscar Lindberg CNN 47 13 17 30 6 18 5 0 72 18, 49, 2
R David Kveton CNN 45 19 11 30 12 14 3 0 109 17, 51, 6
C *Louie Caporusso BNG 43 7 23 30 10 14 2 0 58 12, 61, 2
L Johan Larsson HOU 48 13 16 29 14 8 1 0 80 16, 70, 5
C Tomas Kubalik SPR 46 10 19 29 0 18 4 0 89 11, 53, 1
L *Maxim Kitsyn MCH 47 17 12 29 10 14 3 1 121 14, 47, 5
R *Nick Petersen BRG 44 17 11 28 -15 14 3 0 101 16, 58, 3
C *Linden Vey MCH 47 9 19 28 -1 22 3 0 68 13, 64, 2
L *Jeremy Morin RCK 45 15 13 28 11 20 3 0 93 16, 56, 3
L *Spencer Bennett WOR 50 17 11 28 2 20 3 0 133 12, 45, 3
L *Jamie Arniel WBS 42 17 11 28 2 4 5 1 94 18, 60, 4
C *Michael Sgarbossa WOR 49 7 20 27 -4 32 0 1 60 11, 47, 1
R *Jimmy Hayes RCK 25 14 13 27 9 16 4 0 55 25, 78, 3
R *Richard Panik NFK 44 9 18 27 -11 38 0 0 70 12, 70, 2
C *Joonas Nattinen HAM 32 7 20 27 -4 10 3 0 52 13, 58, 2
R *Greg Scott TOM 48 15 12 27 2 22 2 0 84 17, 52, 4


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Stats AHL 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL 2012-2013   Stats AHL 2012-2013 EmptyDim 17 Juin - 0:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PP SH S PCT FO% GW
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Evgeny Kuznetsov HER 65 45 53 98 55 20 6 2 342 13, 0 8
C *Andrei Loktionov MCH 82 34 60 94 47 22 5 1 165 20, 0 4
C Quinton Howden SIC 71 30 45 75 34 36 3 0 207 14, 44, 6
C *Keven Veilleux WBS 77 24 48 72 27 62 10 0 165 14, 0 6
R Brad Richardson MCH 82 42 30 72 49 10 4 0 192 21, 69, 11
R Carter Ashton WBS 79 25 46 71 23 42 7 0 226 11, 64, 2
C *Carl Klingberg HAM 82 33 35 68 13 26 5 0 185 17, 47, 6
R *Alexander Avtsin HAM 82 38 28 66 25 40 9 0 211 18, 67, 8
C *Angelo Esposito HOU 75 24 42 66 -3 24 8 0 120 20, 0 4
L Drayson Bowman CHA 81 41 25 66 33 26 1 1 203 20, 48, 9
R *Matt Kennedy SYR 82 40 26 66 15 62 6 0 176 22, 61, 7
R David Kveton CNN 80 37 29 66 29 26 5 0 216 17, 57, 8
L *Billy Sweatt CHW 82 43 21 64 -24 16 7 1 214 20, 48, 8
R *François Bouchard HER 82 35 28 63 47 26 7 0 238 14, 69, 6
L *Patrick Maroon SYR 79 42 21 63 31 40 5 6 244 17, 49, 12
L Timofei Shishkanov CNN 82 24 39 63 33 2 5 0 157 15, 42, 3
R Pat Dwyer CHA 82 31 31 62 32 6 5 0 191 16, 50, 7
C Tyler Bozak TOM 48 25 37 62 24 32 5 1 133 18, 0 2
C *Philippe Paradis RCK 82 18 44 62 -4 28 3 0 112 16, 56, 2
C *Joey Hishon LEM 71 25 35 60 19 20 5 0 149 16, 44, 6
L Tomas Fleischmann WBS 74 38 22 60 13 20 7 1 195 19, 76, 8
R Ryan Stone LEM 82 31 27 58 18 44 8 0 208 14, 63, 6
C Chad Kolarik CNN 77 22 33 55 11 12 4 0 122 18, 47, 4
R *Nick Petersen BRG 79 34 20 54 -24 24 8 0 181 18, 57, 5
C Paul Szczechura ROC 82 18 35 53 3 26 7 0 115 15, 45, 3
L Joakim Lindström LEM 82 22 31 53 9 30 5 1 128 17, 41, 5
R *Zach Budish MIL 82 32 20 52 -4 34 1 1 168 19, 57, 6
R *Nick Bjugstad SAN 82 28 24 52 6 26 4 3 156 17, 62, 8
C T.J. Hensick PEO 82 20 32 52 -8 20 9 0 104 19, 49, 3
C *Marcus Kruger RCK 68 21 31 52 -3 24 4 0 155 13, 54, 6
L *Maxim Kitsyn MCH 82 26 25 51 23 40 4 2 223 11, 55, 6
R *Greg Scott TOM 82 26 25 51 0 26 4 0 143 18, 56, 6
C *Chris Kreider CNN 48 12 38 50 11 16 2 0 79 15, 51, 0
L Sven Bartschi ABB 55 27 23 50 33 18 3 1 108 25, 62, 4
C *Brandon Pirri RCK 82 21 29 50 -8 40 4 0 108 19, 60, 4
R Guillaume Desbiens ABB 77 31 19 50 24 76 7 1 188 16, 63, 3
C *Nicolas Deschamps SYR 69 17 32 49 9 24 7 0 93 18, 58, 6
C Mark Letestu WBS 59 22 27 49 10 6 4 0 90 24, 74, 5
L *Jeremy Morin RCK 77 25 23 48 12 40 4 1 153 16, 58, 5
C *Linden Vey MCH 77 18 30 48 9 24 9 0 120 15, 59, 4
R Jordan Schroeder CNN 80 28 20 48 17 38 7 1 150 18, 51, 3
C *Zack Torquato PRO 82 19 29 48 -22 28 8 0 112 17, 0 0
C *Tyler Spurgeon SAN 58 17 29 46 -8 18 5 0 95 17, 53, 3
C *Luke Pither ADI 62 13 33 46 13 18 1 2 104 12, 44, 1
R *Aaron Palushaj HAM 82 23 23 46 -14 26 9 0 130 17, 68, 4
C *Louie Caporusso BNG 79 15 31 46 -11 24 5 1 102 14, 0 2
L *Ruslan Bashkirov HER 82 27 18 45 16 42 5 0 207 13, 46, 3
C *Paul Byron ABB 82 25 20 45 -8 8 7 0 154 16, 56, 11
L Kirill Kabanov BRG 77 30 14 44 -27 14 4 0 134 22, 41, 3
L *Jamie Arniel WBS 78 27 17 44 7 4 8 1 165 16, 57, 6


Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Stats AHL 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Stats AHL 2012-2013   Stats AHL 2012-2013 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Stats AHL 2012-2013
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHSPro :: Statistiques-
Sauter vers: