LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 EST 2012-2013

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyVen 18 Mai - 23:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 4 4 0 0 0 8 1,000 16 9 16,67 77,78 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 2 2 0 0 0 4 1,000 9 2 37,50 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 50,00 71,43 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 3 3 0 0 0 6 1,000 11 7 30,00 100,0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 9 6 40,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 ,00 60,00 1-0-0-1 2-0-0-0 0-0-0-0
*Winnipeg Jets 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 28,57 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 20,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 10,00 87,50 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 3 1 2 0 0 2 ,333 8 12 14,29 93,75 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 2 0 1 1 0 1 ,250 6 8 20,00 75,00 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 ,00 60,00 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Florida Panthers 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 11,11 85,71 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 3 0 3 0 0 0 ,000 5 13 ,00 80,00 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptySam 19 Mai - 23:56

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 7 20,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Montreal Canadiens 4 4 0 0 0 8 1,000 14 10 13,33 70,00 3-0-0-1 2-0-0-0 2-0-0-0
*New York Rangers 3 3 0 0 0 6 1,000 11 7 33,33 72,73 2-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-0
*Boston Bruins 6 4 2 0 0 8 ,667 17 16 11,76 81,82 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 25,00 100,0 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 23,08 100,0 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 4 2 1 1 0 5 ,625 14 14 23,08 100,0 2-1-0-1 1-1-1-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 14 13 14,29 90,91 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 14 20 14,29 86,36 1-3-0-1 0-1-0-0 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 3 1 1 1 0 3 ,500 12 12 25,00 88,89 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Ottawa Senators 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 12,50 88,89 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0
Winnipeg Jets 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 25,00 100,0 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 7 10 22,22 77,78 0-2-0-1 1-0-0-0 0-2-0-0
Philadelphia Flyers 5 1 4 0 0 2 ,200 14 23 23,08 85,71 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 3 0 3 0 0 0 ,000 7 13 10,00 77,78 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyDim 20 Mai - 22:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 5 5 0 0 0 10 1,000 21 12 12,50 82,35 4-0-0-1 2-0-0-0 3-0-0-0
*Montreal Canadiens 6 5 1 0 0 10 ,833 22 16 19,05 69,23 4-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-0
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 18 10 17,65 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 1 0 9 ,563 20 23 10,53 80,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-1-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 23 19 12,50 91,67 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 8 ,800 15 11 21,43 100,0 3-1-0-1 2-1-0-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 6 4 2 0 0 8 ,667 21 17 23,81 100,0 4-2-0-0 3-1-0-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 6 3 2 1 0 7 ,583 22 22 28,57 82,35 3-2-1-0 1-1-1-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 6 3 2 1 0 7 ,583 21 22 23,81 83,33 3-2-0-1 2-1-1-0 1-1-0-0
New York Islanders 5 3 2 0 0 6 ,600 16 15 21,43 78,57 2-2-0-1 2-0-0-0 1-2-0-0
Washington Capitals 7 3 4 0 0 6 ,429 19 28 14,29 85,71 1-4-0-2 1-2-0-0 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 5 2 1 2 0 6 ,600 18 16 9,09 91,67 2-1-1-1 0-1-1-0 2-0-1-0
Winnipeg Jets 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 16,67 91,67 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 7 1 6 0 0 2 ,143 19 31 18,75 83,33 1-6-0-0 0-4-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 5 0 5 0 0 0 ,000 9 19 8,33 88,24 0-5-0-0 0-4-0-0 0-1-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyLun 21 Mai - 23:42

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 9 8 0 1 0 17 ,944 36 24 14,29 85,71 6-0-1-2 4-0-1-0 4-0-0-0
*Buffalo Sabres 10 7 3 0 0 14 ,700 36 28 18,18 88,24 7-3-0-0 4-1-0-0 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 9 6 3 0 0 12 ,667 31 24 14,29 85,71 6-3-0-0 3-1-0-0 3-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 9 6 3 0 0 12 ,667 29 24 25,93 92,86 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 9 5 3 1 0 11 ,611 26 26 14,81 91,18 4-3-1-1 3-1-0-0 2-2-1-0
Ottawa Senators 9 5 3 1 0 11 ,611 34 34 22,22 83,33 4-3-1-1 2-1-1-0 3-2-0-0
*Boston Bruins 9 5 3 1 0 11 ,611 25 26 18,18 81,25 5-3-0-1 3-0-0-0 2-3-1-0
*Montreal Canadiens 9 5 4 0 0 10 ,556 29 27 18,52 71,43 4-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 2 0 10 ,625 27 20 14,81 96,00 4-2-1-1 1-1-1-0 3-1-1-0
New Jersey Devils 9 4 3 2 0 10 ,556 32 34 20,00 83,33 4-3-0-2 2-2-2-0 2-1-0-0
New York Islanders 7 4 2 1 0 9 ,643 23 22 23,53 73,33 3-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-0
Washington Capitals 10 3 7 0 0 6 ,300 28 41 15,38 80,00 1-7-0-2 1-3-0-0 2-4-0-0
Philadelphia Flyers 10 2 7 1 0 5 ,250 30 40 17,65 88,89 2-7-0-1 1-4-1-0 1-3-0-0
Winnipeg Jets 8 2 6 0 0 4 ,250 16 30 11,11 85,19 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Florida Panthers 8 1 7 0 0 2 ,125 16 32 15,00 89,47 1-7-0-0 0-4-0-0 1-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyMar 22 Mai - 22:40

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 11 8 2 1 0 17 ,773 42 33 23,08 77,78 5-2-1-2 4-2-1-0 4-0-0-0
*Buffalo Sabres 12 8 4 0 0 16 ,667 41 34 16,00 85,00 7-3-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 40 28 20,59 88,89 6-3-1-0 4-1-1-0 3-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 11 7 2 2 0 16 ,727 38 28 18,42 97,14 6-1-1-2 3-1-1-0 4-1-1-0
*Boston Bruins 12 7 4 1 0 15 ,625 33 34 25,00 79,17 5-4-0-1 4-0-0-0 3-4-1-0
*Toronto Maple Leafs 11 7 4 0 0 14 ,636 34 29 24,24 84,21 6-4-0-0 4-1-0-0 3-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 11 6 4 1 0 13 ,591 32 36 15,63 85,00 4-4-1-1 3-1-0-0 3-3-1-0
*Montreal Canadiens 10 6 4 0 0 12 ,600 33 28 20,69 70,83 5-4-0-1 3-2-0-0 3-2-0-0
New Jersey Devils 11 5 4 2 0 12 ,545 39 41 17,14 76,19 4-4-0-2 2-3-2-0 3-1-0-0
New York Islanders 10 5 4 1 0 11 ,550 30 30 17,39 75,00 4-4-1-1 3-0-1-0 2-4-0-0
Ottawa Senators 11 5 5 1 0 11 ,500 37 40 19,23 84,21 4-4-1-1 2-2-1-0 3-3-0-0
Winnipeg Jets 11 4 6 1 0 9 ,409 25 35 10,71 88,10 3-6-0-1 3-2-0-0 1-4-1-0
Washington Capitals 12 4 8 0 0 8 ,333 33 46 12,50 80,95 2-6-0-2 2-3-0-0 2-5-0-0
Philadelphia Flyers 12 3 8 1 0 7 ,292 37 45 13,64 87,80 3-6-0-1 2-4-1-0 1-4-0-0
Florida Panthers 9 1 8 0 0 2 ,111 17 36 18,18 89,47 1-8-0-0 0-4-0-0 1-4-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyJeu 24 Mai - 0:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 13 9 2 2 0 20 ,769 44 31 20,93 97,50 7-1-0-2 4-1-1-0 5-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 14 9 5 0 0 18 ,643 43 36 20,00 82,61 6-4-0-0 5-2-0-0 4-3-0-0
*Carolina Hurricanes 13 7 5 1 0 15 ,577 43 37 20,00 90,00 4-5-1-0 4-1-1-0 3-4-0-0
*Buffalo Sabres 14 9 5 0 0 18 ,643 44 39 12,90 78,57 7-2-0-1 6-2-0-0 3-3-0-0
*New York Rangers 13 8 3 2 0 18 ,692 46 39 23,33 81,25 4-3-1-2 4-2-1-0 4-1-1-0
*Boston Bruins 15 8 6 1 0 17 ,567 41 42 27,27 80,00 4-5-0-1 5-1-0-0 3-5-1-0
*Montreal Canadiens 12 8 4 0 0 16 ,667 41 30 22,50 74,07 6-4-0-0 4-2-0-0 4-2-0-0
*New Jersey Devils 13 7 4 2 0 16 ,615 46 45 20,51 70,37 5-3-0-2 2-3-2-0 5-1-0-0
Tampa Bay Lightning 13 7 5 1 0 15 ,577 38 42 12,50 82,61 4-4-1-1 4-2-0-0 3-3-1-0
Washington Capitals 15 7 8 0 0 14 ,467 46 53 12,20 81,63 4-5-0-1 2-3-0-0 5-5-0-0
Ottawa Senators 13 6 6 1 0 13 ,500 42 44 20,00 86,67 5-4-0-1 3-3-1-0 3-3-0-0
New York Islanders 12 5 6 1 0 11 ,458 33 37 25,00 76,67 4-4-1-1 3-1-1-0 2-5-0-0
Philadelphia Flyers 14 4 9 1 0 9 ,321 41 52 12,50 85,71 4-5-0-1 3-5-1-0 1-4-0-0
Winnipeg Jets 12 4 7 1 0 9 ,375 28 40 12,90 86,67 3-6-0-1 3-3-0-0 1-4-1-0
Florida Panthers 11 2 9 0 0 4 ,182 21 43 17,39 84,00 2-8-0-0 1-4-0-0 1-5-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyVen 25 Mai - 23:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 18 12 4 2 0 26 ,722 64 44 20,37 96,00 7-2-0-1 7-2-1-0 5-2-1-0
*Toronto Maple Leafs 18 12 6 0 0 24 ,667 60 47 21,74 84,21 7-3-0-0 7-3-0-0 5-3-0-0
*Carolina Hurricanes 18 9 7 2 0 20 ,556 59 56 14,06 92,11 4-4-2-0 5-2-2-0 4-5-0-0
*New York Rangers 17 11 3 3 0 25 ,735 62 48 23,26 83,33 3-3-2-2 6-2-1-0 5-1-2-0
*Boston Bruins 18 11 6 1 0 23 ,639 50 47 20,93 84,62 6-3-0-1 8-1-0-0 3-5-1-0
*Montreal Canadiens 16 11 5 0 0 22 ,688 54 38 21,28 81,08 6-4-0-0 7-2-0-0 4-3-0-0
*Buffalo Sabres 18 11 7 0 0 22 ,611 53 46 14,89 82,86 5-4-0-1 7-2-0-0 4-5-0-0
*New Jersey Devils 18 10 6 2 0 22 ,611 62 61 23,53 72,22 7-3-0-0 4-3-2-0 6-3-0-0
Washington Capitals 18 9 9 0 0 18 ,500 58 64 13,64 81,03 6-4-0-0 4-4-0-0 5-5-0-0
Winnipeg Jets 16 8 7 1 0 17 ,531 45 49 12,82 85,96 6-3-0-1 6-3-0-0 2-4-1-0
Tampa Bay Lightning 16 8 7 1 0 17 ,531 43 49 12,77 81,82 4-5-1-0 5-3-0-0 3-4-1-0
Ottawa Senators 18 7 9 2 0 16 ,444 54 57 13,33 88,89 2-7-1-0 3-3-2-0 4-6-0-0
Philadelphia Flyers 18 6 11 1 0 13 ,361 54 65 17,95 85,07 4-5-0-1 4-6-1-0 2-5-0-0
New York Islanders 16 5 9 2 0 12 ,375 38 58 22,86 80,00 1-7-2-0 3-2-2-0 2-7-0-0
Florida Panthers 15 2 13 0 0 4 ,133 28 58 15,15 81,25 2-8-0-0 1-6-0-0 1-7-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptySam 26 Mai - 22:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 20 14 4 2 0 30 ,750 73 49 21,43 93,22 8-2-0-0 8-2-1-0 6-2-1-0
*Boston Bruins 21 13 7 1 0 27 ,643 64 59 24,53 85,71 5-4-0-1 9-1-0-0 4-6-1-0
*Washington Capitals 21 11 9 1 0 23 ,548 71 71 13,46 81,54 8-1-0-1 5-4-1-0 6-5-0-0
*New York Rangers 21 12 6 3 0 27 ,643 71 60 21,57 86,05 4-4-1-1 7-2-1-0 5-4-2-0
*Montreal Canadiens 19 13 6 0 0 26 ,684 66 49 25,00 83,67 8-2-0-0 8-3-0-0 5-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 22 13 9 0 0 26 ,591 71 62 21,82 78,00 6-4-0-0 8-4-0-0 5-5-0-0
*Buffalo Sabres 21 12 9 0 0 24 ,571 62 60 18,03 80,95 3-6-0-1 8-3-0-0 4-6-0-0
*Carolina Hurricanes 20 10 8 2 0 22 ,550 64 61 13,43 90,48 4-5-1-0 5-2-2-0 5-6-0-0
Tampa Bay Lightning 19 10 7 2 0 22 ,579 55 55 14,81 83,61 5-4-0-1 6-3-0-0 4-4-2-0
New Jersey Devils 20 10 8 2 0 22 ,550 68 71 21,43 72,97 6-4-0-0 4-5-2-0 6-3-0-0
Winnipeg Jets 19 10 8 1 0 21 ,553 58 62 15,22 84,51 7-2-0-1 6-3-0-0 4-5-1-0
Ottawa Senators 20 7 11 2 0 16 ,400 60 67 11,76 87,50 2-7-1-0 3-5-2-0 4-6-0-0
Philadelphia Flyers 21 7 13 1 0 15 ,357 62 74 14,29 84,21 4-6-0-0 4-7-1-0 3-6-0-0
New York Islanders 19 6 11 2 0 14 ,368 43 67 21,05 80,77 1-8-1-0 4-2-2-0 2-9-0-0
Florida Panthers 18 4 14 0 0 8 ,222 39 70 13,51 83,78 3-7-0-0 2-6-0-0 2-8-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyDim 27 Mai - 22:54

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 22 16 4 2 0 34 ,773 82 54 21,67 92,19 8-2-0-0 8-2-1-0 8-2-1-0
*Boston Bruins 24 16 7 1 0 33 ,688 75 65 23,08 85,19 7-2-0-1 12-1-0-0 4-6-1-0
*Tampa Bay Lightning 22 12 8 2 0 26 ,591 65 64 18,33 85,29 5-4-0-1 7-3-0-0 5-5-2-0
*Montreal Canadiens 22 15 6 1 0 31 ,705 77 56 23,21 86,44 7-2-0-1 9-3-0-0 6-3-1-0
*Buffalo Sabres 24 15 9 0 0 30 ,625 72 65 15,79 81,82 5-4-0-1 10-3-0-0 5-6-0-0
*New York Rangers 24 13 8 3 0 29 ,604 75 68 19,64 84,44 3-5-1-1 8-3-1-0 5-5-2-0
*Toronto Maple Leafs 23 13 9 1 0 27 ,587 74 65 20,97 77,78 5-4-0-1 8-4-1-0 5-5-0-0
*Washington Capitals 23 12 10 1 0 25 ,543 77 77 15,52 80,88 7-2-0-1 5-5-1-0 7-5-0-0
Carolina Hurricanes 22 11 9 2 0 24 ,545 71 69 13,51 90,91 4-5-1-0 6-2-2-0 5-7-0-0
New Jersey Devils 23 11 10 2 0 24 ,522 76 82 20,31 71,74 4-6-0-0 5-5-2-0 6-5-0-0
Winnipeg Jets 21 10 10 1 0 21 ,500 61 70 14,29 81,33 6-4-0-0 6-4-0-0 4-6-1-0
Ottawa Senators 24 9 12 3 0 21 ,438 71 78 12,90 87,63 1-6-1-2 4-6-2-0 5-6-1-0
Philadelphia Flyers 23 9 13 1 0 19 ,413 72 81 16,98 83,13 5-5-0-0 6-7-1-0 3-6-0-0
New York Islanders 22 8 12 2 0 18 ,409 59 79 20,83 79,31 3-6-1-0 5-3-2-0 3-9-0-0
Florida Panthers 21 4 17 0 0 8 ,190 42 79 12,50 84,31 2-8-0-0 2-8-0-0 2-9-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyLun 28 Mai - 23:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 24 18 4 2 0 38 ,792 91 59 20,90 92,65 9-1-0-0 10-2-1-0 8-2-1-0
*Boston Bruins 26 18 7 1 0 37 ,712 83 67 23,08 86,67 8-1-0-1 13-1-0-0 5-6-1-0
*Carolina Hurricanes 24 13 9 2 0 28 ,583 79 72 12,66 91,49 6-3-1-0 7-2-2-0 6-7-0-0
*Montreal Canadiens 24 16 6 2 0 34 ,708 83 62 22,95 87,69 6-1-0-3 10-3-0-0 6-3-2-0
*Buffalo Sabres 27 16 11 0 0 32 ,593 77 75 18,29 82,35 5-4-0-1 10-3-0-0 6-8-0-0
*Toronto Maple Leafs 26 15 10 1 0 31 ,596 84 71 20,83 78,33 4-5-0-1 9-5-1-0 6-5-0-0
*New York Rangers 26 14 9 3 0 31 ,596 81 75 20,00 84,00 3-6-0-1 8-3-1-0 6-6-2-0
*Washington Capitals 26 13 12 1 0 27 ,519 84 86 15,71 81,16 5-4-0-1 6-6-1-0 7-6-0-0
New Jersey Devils 25 12 10 3 0 27 ,540 82 88 18,57 72,55 3-5-0-2 6-5-2-0 6-5-1-0
Tampa Bay Lightning 25 12 11 2 0 26 ,520 69 75 16,42 84,62 4-5-0-1 7-4-0-0 5-7-2-0
Winnipeg Jets 24 11 11 2 0 24 ,500 72 80 14,29 83,33 5-4-0-1 7-5-0-0 4-6-2-0
Ottawa Senators 25 10 12 3 0 23 ,460 75 81 12,70 86,87 2-5-1-2 5-6-2-0 5-6-1-0
Philadelphia Flyers 26 10 15 1 0 21 ,404 80 93 18,97 83,52 6-4-0-0 6-7-1-0 4-8-0-0
New York Islanders 24 8 14 2 0 18 ,375 63 87 19,23 81,54 3-6-1-0 5-4-2-0 3-10-0-0
Florida Panthers 24 5 18 1 0 11 ,229 49 87 10,87 85,45 3-6-1-0 3-8-1-0 2-10-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyMer 30 Mai - 0:53

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 29 20 8 1 0 41 ,707 91 75 23,53 88,24 8-2-0-0 13-1-0-0 7-7-1-0
*Pittsburgh Penguins 27 19 6 2 0 40 ,741 98 73 20,55 90,00 7-3-0-0 11-2-1-0 8-4-1-0
*Carolina Hurricanes 26 14 9 3 0 31 ,596 86 74 12,94 92,00 6-2-1-1 8-2-2-0 6-7-1-0
*Buffalo Sabres 29 18 11 0 0 36 ,621 87 77 19,54 82,35 6-3-0-1 11-3-0-0 7-8-0-0
*Montreal Canadiens 27 17 8 2 0 36 ,667 94 73 22,06 87,32 4-3-0-3 11-3-0-0 6-5-2-0
*Toronto Maple Leafs 28 17 10 1 0 35 ,625 92 76 21,05 80,30 5-4-0-1 10-5-1-0 7-5-0-0
*New York Rangers 29 15 11 3 0 33 ,569 92 89 18,75 83,02 3-6-0-1 9-5-1-0 6-6-2-0
*Washington Capitals 27 14 12 1 0 29 ,537 89 88 15,71 81,43 5-4-0-1 6-6-1-0 8-6-0-0
New Jersey Devils 27 13 11 3 0 29 ,537 88 94 18,18 73,08 3-5-0-2 6-6-2-0 7-5-1-0
Winnipeg Jets 27 12 13 2 0 26 ,481 78 87 15,38 84,09 4-5-0-1 7-6-0-0 5-7-2-0
Tampa Bay Lightning 27 12 13 2 0 26 ,481 73 83 16,67 82,93 3-6-0-1 7-5-0-0 5-8-2-0
Philadelphia Flyers 28 11 16 1 0 23 ,411 87 100 19,35 84,21 5-5-0-0 7-7-1-0 4-9-0-0
Ottawa Senators 28 10 15 3 0 23 ,411 78 95 12,12 85,05 2-6-0-2 5-8-2-0 5-7-1-0
New York Islanders 26 10 14 2 0 22 ,423 71 91 19,64 80,00 5-5-0-0 6-4-2-0 4-10-0-0
Florida Panthers 27 6 20 1 0 13 ,241 54 95 9,80 84,13 1-7-1-1 4-10-1-0 2-10-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyMer 30 Mai - 23:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 31 21 8 2 0 44 ,710 101 79 25,71 89,19 8-1-0-1 14-1-1-0 7-7-1-0
*Pittsburgh Penguins 29 19 7 3 0 41 ,707 103 81 22,08 89,29 6-3-1-0 11-3-2-0 8-4-1-0
*Washington Capitals 30 16 13 1 0 33 ,550 102 94 16,46 82,05 5-4-0-1 6-7-1-0 10-6-0-0
*Buffalo Sabres 31 20 11 0 0 40 ,645 93 80 19,78 81,48 7-2-0-1 13-3-0-0 7-8-0-0
*Toronto Maple Leafs 30 19 10 1 0 39 ,650 101 80 21,52 80,60 7-2-0-1 11-5-1-0 8-5-0-0
*Montreal Canadiens 28 18 8 2 0 38 ,679 97 76 21,43 86,11 3-3-0-4 11-3-0-0 7-5-2-0
*Carolina Hurricanes 28 15 10 3 0 33 ,589 93 81 13,64 89,09 6-3-0-1 8-2-2-0 7-8-1-0
*New York Rangers 32 15 14 3 0 33 ,516 97 106 16,90 82,14 2-7-0-1 9-5-1-0 6-9-2-0
New Jersey Devils 30 14 13 3 0 31 ,517 95 106 18,29 74,14 2-5-0-3 6-7-2-0 8-6-1-0
Tampa Bay Lightning 29 13 13 3 0 29 ,500 78 89 16,67 83,33 2-6-1-1 7-5-0-0 6-8-3-0
Winnipeg Jets 29 12 15 2 0 26 ,448 81 94 14,49 84,54 2-7-0-1 7-7-0-0 5-8-2-0
New York Islanders 29 12 15 2 0 26 ,448 80 103 18,18 80,26 5-4-0-1 7-5-2-0 5-10-0-0
Philadelphia Flyers 31 12 18 1 0 25 ,403 93 111 16,67 82,08 5-5-0-0 7-8-1-0 5-10-0-0
Ottawa Senators 30 11 16 3 0 25 ,417 83 98 14,29 85,59 3-5-0-2 6-8-2-0 5-8-1-0
Florida Panthers 30 8 20 2 0 18 ,300 66 103 11,11 84,06 3-4-1-2 5-10-1-0 3-10-1-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

EST 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: EST 2012-2013   EST 2012-2013 EmptyJeu 31 Mai - 22:57

