LHSPro
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
/ Saison 1990-91, en construction /
/ Équipes de libre : Toutes / / En Danger : ATL TOR CGY /
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

 

 Division 2012-2013

Aller en bas 
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Division 2012-2013 Empty
MessageSujet: Division 2012-2013   Division 2012-2013 EmptyVen 18 Mai - 23:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 2 2 0 0 0 4 1,000 9 6 40,00 100,0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
*New York Rangers 2 2 0 0 0 4 1,000 8 4 50,00 71,43 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 3 0 3 0 0 0 ,000 5 13 ,00 80,00 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
New York Islanders 2 0 2 0 0 0 ,000 4 7 ,00 60,00 0-2-0-0 0-0-0-0 0-2-0-0
Pittsburgh Penguins 1 0 1 0 0 0 ,000 3 5 ,00 100,0 0-1-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 4 4 0 0 0 8 1,000 16 9 16,67 77,78 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 3 3 0 0 0 6 1,000 11 7 30,00 100,0 3-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens 2 2 0 0 0 4 1,000 7 5 ,00 60,00 1-0-0-1 2-0-0-0 0-0-0-0
Buffalo Sabres 4 1 3 0 0 2 ,250 10 13 10,00 87,50 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 2 0 1 1 0 1 ,250 6 8 20,00 75,00 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 2 2 0 0 0 4 1,000 9 2 37,50 100,0 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 2 ,500 4 5 20,00 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
*Winnipeg Jets 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 28,57 100,0 1-1-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0
Washington Capitals 3 1 2 0 0 2 ,333 8 12 14,29 93,75 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Florida Panthers 2 0 2 0 0 0 ,000 5 9 11,11 85,71 0-2-0-0 0-2-0-0 0-0-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 2 1 0 1 0 3 ,750 8 4 20,00 83,33 1-0-0-1 1-0-1-0 0-0-0-0
*St. Louis Blues 4 1 2 1 0 3 ,375 10 17 15,38 83,33 1-2-0-1 0-0-0-0 1-2-1-0
Chicago Blackhawks 3 1 2 0 0 2 ,333 11 13 8,33 75,00 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Nashville Predators 2 0 1 1 0 1 ,250 6 9 ,00 60,00 0-1-1-0 0-0-1-0 0-1-0-0
Detroit Red Wings 2 0 1 1 0 1 ,250 4 8 28,57 100,0 0-1-0-1 0-0-0-0 0-1-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 4 4 0 0 0 8 1,000 17 8 11,76 90,00 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Minnesota Wild 3 2 1 0 0 4 ,667 12 9 21,43 75,00 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
*Vancouver Canucks 3 2 1 0 0 4 ,667 9 7 9,09 83,33 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 14,29 100,0 1-1-0-0 1-1-0-0 0-0-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 5 11 ,00 90,00 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 4 3 1 0 0 6 ,750 16 10 12,50 80,00 2-1-0-1 1-0-0-0 2-1-0-0
*Phoenix Coyotes 2 2 0 0 0 4 1,000 9 4 33,33 80,00 2-0-0-0 2-0-0-0 0-0-0-0
San Jose Sharks 3 1 2 0 0 2 ,333 9 12 8,33 71,43 0-2-0-1 1-2-0-0 0-0-0-0
Dallas Stars 4 1 3 0 0 2 ,250 10 14 20,00 78,57 1-3-0-0 0-1-0-0 1-2-0-0
Anaheim Ducks 1 0 0 1 0 1 ,500 3 4 100,0 100,0 0-0-1-0 0-0-1-0 0-0-0-0
Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Division 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Division 2012-2013   Division 2012-2013 EmptySam 19 Mai - 23:55

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 3 3 0 0 0 6 1,000 11 7 33,33 72,73 2-0-0-1 1-0-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 4 2 1 1 0 5 ,625 14 14 23,08 100,0 2-1-0-1 1-1-1-0 1-0-0-0
Pittsburgh Penguins 3 1 1 1 0 3 ,500 12 12 25,00 88,89 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 5 1 4 0 0 2 ,200 14 23 23,08 85,71 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
New York Islanders 3 1 2 0 0 2 ,333 7 10 22,22 77,78 0-2-0-1 1-0-0-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 6 4 2 0 0 8 ,667 17 16 11,76 81,82 4-2-0-0 2-0-0-0 2-2-0-0
*Montreal Canadiens 4 4 0 0 0 8 1,000 14 10 13,33 70,00 3-0-0-1 2-0-0-0 2-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 4 3 1 0 0 6 ,750 14 11 23,08 100,0 3-1-0-0 3-1-0-0 0-0-0-0
*Buffalo Sabres 5 2 3 0 0 4 ,400 14 13 14,29 90,91 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 4 1 2 1 0 3 ,375 12 16 12,50 88,89 1-2-1-0 0-1-1-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 4 4 0 0 0 8 1,000 17 7 20,00 100,0 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 4 3 1 0 0 6 ,750 13 9 25,00 100,0 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 14 20 14,29 86,36 1-3-0-1 0-1-0-0 2-2-0-0
Winnipeg Jets 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 25,00 100,0 1-2-0-0 1-1-0-0 0-1-0-0
Florida Panthers 3 0 3 0 0 0 ,000 7 13 10,00 77,78 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 5 2 2 1 0 5 ,500 21 18 20,00 72,73 2-2-0-1 1-0-1-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 5 2 2 1 0 5 ,500 13 18 14,29 85,00 2-2-0-1 1-0-0-0 1-2-1-0
Detroit Red Wings 5 2 2 1 0 5 ,500 11 16 15,38 80,00 2-2-0-1 2-0-0-0 0-2-1-0
Nashville Predators 4 1 2 1 0 3 ,375 13 15 10,00 83,33 1-2-1-0 1-1-1-0 0-1-0-0
Chicago Blackhawks 5 1 4 0 0 2 ,200 15 20 12,50 83,33 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 6 4 2 0 0 8 ,667 22 16 10,00 80,00 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 5 3 1 1 0 7 ,700 20 16 16,67 90,48 3-1-0-1 2-1-0-0 1-0-1-0
*Minnesota Wild 5 3 2 0 0 6 ,600 17 14 22,22 77,78 3-2-0-0 2-0-0-0 1-2-0-0
*Vancouver Canucks 5 2 2 1 0 5 ,500 14 14 25,00 85,71 2-2-1-0 0-1-1-0 2-1-0-0
Calgary Flames 5 2 3 0 0 4 ,400 13 20 ,00 73,68 2-3-0-0 0-1-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 6 5 1 0 0 10 ,833 27 13 20,00 83,33 4-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-0
*Phoenix Coyotes 5 3 1 1 0 7 ,700 21 20 14,29 72,22 3-1-1-0 2-0-1-0 1-1-0-0
*Dallas Stars 6 2 3 1 0 5 ,417 19 21 21,43 76,19 2-3-0-1 1-1-1-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 4 2 2 0 0 4 ,500 14 16 13,33 66,67 1-2-0-1 1-2-0-0 1-0-0-0
Anaheim Ducks 3 1 0 2 0 4 ,667 9 9 16,67 100,0 1-0-2-0 1-0-2-0 0-0-0-0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Division 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Division 2012-2013   Division 2012-2013 EmptyDim 20 Mai - 22:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 5 5 0 0 0 10 1,000 21 12 12,50 82,35 4-0-0-1 2-0-0-0 3-0-0-0
New Jersey Devils 6 3 2 1 0 7 ,583 21 22 23,81 83,33 3-2-0-1 2-1-1-0 1-1-0-0
New York Islanders 5 3 2 0 0 6 ,600 16 15 21,43 78,57 2-2-0-1 2-0-0-0 1-2-0-0
Pittsburgh Penguins 5 2 1 2 0 6 ,600 18 16 9,09 91,67 2-1-1-1 0-1-1-0 2-0-1-0
Philadelphia Flyers 7 1 6 0 0 2 ,143 19 31 18,75 83,33 1-6-0-0 0-4-0-0 1-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 6 5 1 0 0 10 ,833 22 16 19,05 69,23 4-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 4 3 1 0 9 ,563 20 23 10,53 80,00 4-3-0-1 2-0-0-0 2-3-1-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 23 19 12,50 91,67 4-3-0-0 2-1-0-0 2-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 6 4 2 0 0 8 ,667 21 17 23,81 100,0 4-2-0-0 3-1-0-0 1-1-0-0
*Ottawa Senators 6 3 2 1 0 7 ,583 22 22 28,57 82,35 3-2-1-0 1-1-1-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 5 4 1 0 0 8 ,800 15 11 21,43 100,0 3-1-0-1 2-1-0-0 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 18 10 17,65 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
Washington Capitals 7 3 4 0 0 6 ,429 19 28 14,29 85,71 1-4-0-2 1-2-0-0 2-2-0-0
Winnipeg Jets 5 2 3 0 0 4 ,400 13 17 16,67 91,67 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 5 0 5 0 0 0 ,000 9 19 8,33 88,24 0-5-0-0 0-4-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 7 3 2 2 0 8 ,571 18 22 10,53 84,21 3-2-1-1 3-0-1-0 0-2-1-0
*Columbus Blue Jackets 6 3 2 1 0 7 ,583 26 21 16,67 75,00 3-2-0-1 2-0-1-0 1-2-0-0
St. Louis Blues 7 3 3 1 0 7 ,500 17 22 15,79 88,00 3-3-0-1 2-0-0-0 1-3-1-0
Chicago Blackhawks 7 3 4 0 0 6 ,429 25 21 13,64 82,61 3-4-0-0 2-2-0-0 1-2-0-0
Nashville Predators 6 2 3 1 0 5 ,417 18 23 15,79 81,25 2-3-1-0 2-1-1-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 8 6 2 0 0 12 ,750 29 21 13,64 80,00 5-2-0-1 4-1-0-0 2-1-0-0
*Colorado Avalanche 7 5 1 1 0 11 ,786 30 20 16,00 91,30 5-1-0-1 3-1-0-0 2-0-1-0
*Minnesota Wild 7 4 2 1 0 9 ,643 24 19 21,43 86,67 4-2-0-1 3-0-1-0 1-2-0-0
*Calgary Flames 8 4 4 0 0 8 ,500 27 29 10,00 78,57 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Vancouver Canucks 7 2 4 1 0 5 ,357 18 23 25,00 82,35 2-4-1-0 0-3-1-0 2-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 8 5 3 0 0 10 ,625 29 21 17,39 80,95 4-3-0-1 3-0-0-0 2-3-0-0
*Phoenix Coyotes 6 3 2 1 0 7 ,583 22 23 14,29 75,00 3-2-1-0 2-1-1-0 1-1-0-0
Anaheim Ducks 5 2 1 2 0 6 ,600 17 18 7,69 87,50 2-1-2-0 1-0-2-0 1-1-0-0
Dallas Stars 8 2 5 1 0 5 ,313 25 30 15,79 80,77 2-5-0-1 1-2-1-0 1-3-0-0
San Jose Sharks 7 2 5 0 0 4 ,286 22 33 19,05 69,23 1-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Division 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Division 2012-2013   Division 2012-2013 EmptyLun 21 Mai - 23:41

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 9 8 0 1 0 17 ,944 36 24 14,29 85,71 6-0-1-2 4-0-1-0 4-0-0-0
New Jersey Devils 9 4 3 2 0 10 ,556 32 34 20,00 83,33 4-3-0-2 2-2-2-0 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 2 2 0 10 ,625 27 20 14,81 96,00 4-2-1-1 1-1-1-0 3-1-1-0
New York Islanders 7 4 2 1 0 9 ,643 23 22 23,53 73,33 3-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-0
Philadelphia Flyers 10 2 7 1 0 5 ,250 30 40 17,65 88,89 2-7-0-1 1-4-1-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 10 7 3 0 0 14 ,700 36 28 18,18 88,24 7-3-0-0 4-1-0-0 3-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 9 6 3 0 0 12 ,667 29 24 25,93 92,86 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Boston Bruins 9 5 3 1 0 11 ,611 25 26 18,18 81,25 5-3-0-1 3-0-0-0 2-3-1-0
Ottawa Senators 9 5 3 1 0 11 ,611 34 34 22,22 83,33 4-3-1-1 2-1-1-0 3-2-0-0
*Montreal Canadiens 9 5 4 0 0 10 ,556 29 27 18,52 71,43 4-4-0-1 3-2-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 9 6 3 0 0 12 ,667 31 24 14,29 85,71 6-3-0-0 3-1-0-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 9 5 3 1 0 11 ,611 26 26 14,81 91,18 4-3-1-1 3-1-0-0 2-2-1-0
Washington Capitals 10 3 7 0 0 6 ,300 28 41 15,38 80,00 1-7-0-2 1-3-0-0 2-4-0-0
Winnipeg Jets 8 2 6 0 0 4 ,250 16 30 11,11 85,19 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Florida Panthers 8 1 7 0 0 2 ,125 16 32 15,00 89,47 1-7-0-0 0-4-0-0 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 10 6 3 1 0 13 ,650 43 32 15,15 77,78 6-3-0-1 4-1-1-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 10 6 3 1 0 13 ,650 36 32 17,24 86,96 6-3-1-0 5-1-1-0 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 10 6 4 0 0 12 ,600 37 29 20,59 83,33 6-4-0-0 4-2-0-0 2-2-0-0
*St. Louis Blues 9 5 3 1 0 11 ,611 27 27 20,83 86,21 5-3-0-1 4-0-0-0 1-3-1-0
Detroit Red Wings 9 4 3 2 0 10 ,556 30 31 16,67 81,82 4-3-1-1 4-0-1-0 0-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 11 7 3 1 0 15 ,682 40 30 11,76 89,74 7-2-0-1 4-2-0-0 3-1-1-0
*Edmonton Oilers 11 7 4 0 0 14 ,636 38 31 17,86 77,27 5-4-0-1 4-3-0-0 3-1-0-0
*Minnesota Wild 11 5 4 2 0 12 ,545 36 30 20,93 87,50 4-4-1-1 4-1-1-0 1-3-1-0
Vancouver Canucks 11 4 6 1 0 9 ,409 29 33 14,71 80,49 3-6-1-0 2-3-1-0 2-3-0-0
Calgary Flames 10 4 6 0 0 8 ,400 32 42 8,70 75,00 4-6-0-0 1-2-0-0 3-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 11 8 3 0 0 16 ,727 39 26 15,38 84,00 5-3-0-2 4-0-0-0 4-3-0-0
Phoenix Coyotes 10 5 4 1 0 11 ,550 29 34 7,14 81,48 5-4-1-0 2-1-1-0 3-3-0-0
Dallas Stars 11 4 5 2 0 10 ,455 35 33 17,39 84,85 4-4-0-2 3-2-2-0 1-3-0-0
Anaheim Ducks 8 3 3 2 0 8 ,500 24 30 9,09 85,71 3-3-2-0 1-0-2-0 2-3-0-0
San Jose Sharks 11 2 8 1 0 5 ,227 29 50 16,13 69,70 1-7-1-1 1-3-1-0 1-5-0-0


Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Division 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Division 2012-2013   Division 2012-2013 EmptyMar 22 Mai - 22:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 11 8 2 1 0 17 ,773 42 33 23,08 77,78 5-2-1-2 4-2-1-0 4-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 11 7 2 2 0 16 ,727 38 28 18,42 97,14 6-1-1-2 3-1-1-0 4-1-1-0
New Jersey Devils 11 5 4 2 0 12 ,545 39 41 17,14 76,19 4-4-0-2 2-3-2-0 3-1-0-0
New York Islanders 10 5 4 1 0 11 ,550 30 30 17,39 75,00 4-4-1-1 3-0-1-0 2-4-0-0
Philadelphia Flyers 12 3 8 1 0 7 ,292 37 45 13,64 87,80 3-6-0-1 2-4-1-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 12 8 4 0 0 16 ,667 41 34 16,00 85,00 7-3-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
*Boston Bruins 12 7 4 1 0 15 ,625 33 34 25,00 79,17 5-4-0-1 4-0-0-0 3-4-1-0
*Toronto Maple Leafs 11 7 4 0 0 14 ,636 34 29 24,24 84,21 6-4-0-0 4-1-0-0 3-3-0-0
*Montreal Canadiens 10 6 4 0 0 12 ,600 33 28 20,69 70,83 5-4-0-1 3-2-0-0 3-2-0-0
Ottawa Senators 11 5 5 1 0 11 ,500 37 40 19,23 84,21 4-4-1-1 2-2-1-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 7 3 1 0 15 ,682 40 28 20,59 88,89 6-3-1-0 4-1-1-0 3-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 11 6 4 1 0 13 ,591 32 36 15,63 85,00 4-4-1-1 3-1-0-0 3-3-1-0
Winnipeg Jets 11 4 6 1 0 9 ,409 25 35 10,71 88,10 3-6-0-1 3-2-0-0 1-4-1-0
Washington Capitals 12 4 8 0 0 8 ,333 33 46 12,50 80,95 2-6-0-2 2-3-0-0 2-5-0-0
Florida Panthers 9 1 8 0 0 2 ,111 17 36 18,18 89,47 1-8-0-0 0-4-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Columbus Blue Jackets 13 9 3 1 0 19 ,731 55 38 17,50 76,74 8-2-0-0 5-1-1-0 4-2-0-0
*Nashville Predators 11 7 3 1 0 15 ,682 43 36 18,18 88,46 7-2-1-0 6-1-1-0 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 13 7 6 0 0 14 ,538 44 39 22,92 83,72 6-4-0-0 4-3-0-0 3-3-0-0
*St. Louis Blues 12 6 5 1 0 13 ,542 37 41 18,18 82,86 5-4-0-1 4-1-0-0 2-4-1-0
Detroit Red Wings 11 5 4 2 0 12 ,545 34 36 16,67 80,77 5-4-1-0 4-1-1-0 1-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Edmonton Oilers 14 9 5 0 0 18 ,643 46 35 14,29 80,00 4-5-0-1 6-3-0-0 3-2-0-0
*Colorado Avalanche 13 8 4 1 0 17 ,654 44 33 12,82 90,48 6-3-0-1 5-2-0-0 3-2-1-0
*Calgary Flames 13 6 7 0 0 12 ,462 41 49 14,71 78,38 5-5-0-0 3-2-0-0 3-5-0-0
Minnesota Wild 12 5 5 2 0 12 ,500 37 33 20,00 88,89 4-4-1-1 4-2-1-0 1-3-1-0
Vancouver Canucks 12 5 6 1 0 11 ,458 33 35 13,89 81,40 4-5-1-0 3-3-1-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 13 9 4 0 0 18 ,692 43 31 18,18 83,87 6-3-0-1 4-0-0-0 5-4-0-0
Phoenix Coyotes 13 5 6 2 0 12 ,462 37 44 6,67 75,68 2-6-1-1 2-2-1-0 3-4-1-0
Dallas Stars 13 5 6 2 0 12 ,462 42 40 17,86 83,33 4-4-0-2 3-3-2-0 2-3-0-0
Anaheim Ducks 10 4 4 2 0 10 ,500 31 36 13,04 83,33 4-4-2-0 2-1-2-0 2-3-0-0
San Jose Sharks 14 3 10 1 0 7 ,250 32 61 15,79 71,79 0-8-1-1 2-3-1-0 1-7-0-0

Revenir en haut Aller en bas
woffy
Admin
Admin
woffy


Messages : 17600
Date d'inscription : 08/02/2010

Division 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: Division 2012-2013   Division 2012-2013 EmptyJeu 24 Mai - 0:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 13 9 2 2 0 20 ,769 44 31 20,93 97,50 7-1-0-2 4-1-1-0 5-1-1-0
*New York Rangers 13 8 3 2 0 18 ,692 46 39 23,33 81,25 4-3-1-2 4-2-1-0 4-1-1-0
*New Jersey Devils 13 7 4 2 0 16 ,615 46 45 20,51 70,37 5-3-0-2 2-3-2-0 5-1-0-0
New York Islanders 12 5 6 1 0 11 ,458 33 37 25,00 76,67 4-4-1-1 3-1-1-0 2-5-0-0
Philadelphia Flyers 14 4 9 1 0 9 ,321 41 52 12,50 85,71 4-5-0-1 3-5-1-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 14 9 5 0 0 18 ,643 44 39 12,90 78,57 7-2-0-1 6-2-0-0 3-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 14 9 5 0 0 18 ,643 43 36 20,00 82,61 6-4-0-0 5-2-0-0 4-3-0-0
*Boston Bruins 15 8 6 1 0 17 ,567 41 42 27,27 80,00 4-5-0-1 5-1-0-0 3-5-1-0
*Montreal Canadiens 12 8 4 0 0 16 ,667 41 30 22,50 74,07 6-4-0-0 4-2-0-0 4-2-0-0
Ottawa Senators 13 6 6 1 0 13 ,500 42 44 20,00 86,67 5-4-0-1 3-3-1-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
Tampa Bay Lightning 13 7 5 1 0 15 ,577 38 42 12,50 82,61 4-4-1-1 4-2-0-0 3-3-1-0
*Carolina Hurricanes 13 7 5 1 0 15 ,577 43 37 20,00 90,00 4-5-1-0 4-1-1-0 3-4-0-0
